Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

Прайс лист

Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.

Додаткові поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Назва Тип сталі Форма Розмір Коментар Залишок Цех
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло 22 9 Р1
08Х15Н5Д2Т-М Стрічка 0,3х300х400 Залишок у шт. 2 Р1
08Х15Н5Д2Т-М Стрічка 0,7х300х400 Залишок у шт. 2 Р1
08Х15Н5Д2Т-ш ЕП140 Дріт 3 36 Р1
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 25 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 132 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 30 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 16 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 35 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 480 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 40 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 161 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 45 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 165 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 60 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 532 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 70 14-1-744-73, 2590-06 РТ-Т 529 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 90 14-1-744-73, 1133-71 РТ-Т 237 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 100 14-1-744-73, 1133-71 РТ-Т 425 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 120 14-1-744-73, 1133-71 РТ-Т 381 Р2
ЕП410УШ (08Х15Н5Д2Т-УШ) Коло 140 14-1-744-73, 1133-71 РТ-Т 798 Р2
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Труба 10х2,5 9941-81 37 Р3
ЕП225 (08Х15Н5Д2Т) Коло 68,3 71 Р5
ЕП410 (08Х15Н5Д2Т) Коло 137 142 Р5
ЕП410-ш (08Х15Н5Д2Т-ш) Аркуш 35 37 Р5
ЕП410 (08Х15Н5Д2Т) Аркуш 1806 1861 Р5
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло Р8
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло Р8
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло Р8
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло Р8
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло Р8
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 8 124 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 10 146 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 15 477 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 16 95 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 25 361 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 28 208 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 40 115 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 50 165 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 56 656 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 60 724 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 80 307 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 90 638 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 105 150 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 110 210 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 130 749 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Коло 150 1226 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Стрічка 0,4х200 71 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Стрічка 0,7х400 82 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Дріт 3 262 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Труба 42х4,5 68 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Труба 48х6,0 73 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш(ВНС2.ЕП410У-Ш) Труба 60х7,0 76 Р16
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,3х430 161 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,4х400 52 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,4х400 182 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,5х120,5 45 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,5х250 89 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,5х375 588 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,5х375 251 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,5х400 6 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,5х400 478 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,7х395 26 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Стрічка 0,7х400 14 Р21
08Х15Н5Д2Т-Ш / внс2ш (ЕП 410-Ш) Коло 22х1010-1030 7 Р21
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло 80 40 Р26
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло 50 19 Р26
08Х15Н5Д2Т (ЕП410) Аркуш 5х1000х2500 412 Р30
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 10,3 h9 22 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 12,5 53 Р35
08Х15Н5Д2Ту Коло 80 ГОСТ2590 ТУ-14-1-744-73 125 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 90 ТУ14-1-744-73 405 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 100 110 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 230 14-1-569-73 965 Р35
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Аркуш 0,7х980х1360-1600 40 Р35
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Аркуш 3,5х1000х1530 ТУ14-1-835-73 45 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 20 33 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 20 ТУ14-1-744-73 141 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 34 ТУ14-1-744-73 87 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 45 ТУ14-1-744-73 34 Р35
08Х15Н5Д2Ту Коло 50 ГОСТ2590 ТУ-14-1-744-73 83 Р35
08Х15Н5Д2Ту Коло 60 ГОСТ2590 ТУ-14-1-744-73 139 Р35
08Х15Н5Д2Ту-ш Коло 75 ТУ14-1-744-73 210 Р35
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло 20 28 Р39
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 14 5 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 19 93 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 19 902 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 34 12 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 50 11 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 75 57 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 38 16 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 55 24 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 72 30 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 70 75 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 75 1087 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 65 515 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 68 94 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 68 71 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 70 595 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 75 75 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 80 116 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 80 121 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 80 1357 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 145 108 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 150 83 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 110 1068 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 115 112 Р42
ЕП 410 вуш (08Х15Н5Д2Т) Коло 130 306 Р42
ЕП410Ш (08Х15Н5Д2Т)-ш Аркуш 5х1200х1780 91 Р42
ЕП410 (08Х15Н5Д2Т)-ш Аркуш 16х990х2300-2500 622 Р42
ЕІ225/08Х15Н5Д2Т Коло 70 101 Р46
ЕП410У-Ш/08Х15Н5Д2Т-ш Коло 18 309 Р46
08Х15н5д2туш (ЕП410уш) Коло 35 ТУ14-1-744-73 ГОСТ2590-2006 пгр.б В1 РТ-ТП ЗЕМЗ АТ 26 Р47
08Х15н5д2туш (ЕП410уш) Коло 90 ТУ14-1-744-73 ГОСТ2590-2006 пгр.а В1 ТО РТ-ТП 114 Р47
ЕП410-ш (08Х15Н5Д2Т-ш) Коло 150 5479 Р61
ЕП410-ш (08Х15Н5Д2Т-ш) злиток 140-150 1725 Р61
ЕП 410У-Ш (08Х15Н5Д2ТУ-Ш) злиток 145-150 407 Р61
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Аркуш У4
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло У4
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло У4
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло У4
08Х15Н5Д2Т ЕП140 Коло У4
ЕП-410У-Ш 08Х15Н5Д2Т Коло У13
ЕП-410У-Ш 08Х15Н5Д2Т Коло У13
ЕП-410У-Ш 08Х15Н5Д2Т Коло У13
ЕП-410У-Ш 08Х15Н5Д2Т Коло У13

Наш консультант заощадить ваш час

+49(1523) 72 15 100
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Передплата

Спеціальні пропозиції та знижки. :)