Щільність сталі конструкційної
Щільність сталі легованої конструкційної
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 10Г2 , pn, кг/м 3 | 7790 | |||||||||
Щільність сталі 12Х2Н4А , pn, кг/м 3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
Щільність сталі 12ХН2 , pn, кг/м 3 | 7880 | |||||||||
Щільність сталі 12ХН2А , pn, кг/м 3 | 7880 | |||||||||
Щільність сталі 12ХН3А , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
Щільність сталі 15Г , pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 15Х , pn, кг/м 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Щільність сталі 15ХФ , pn, кг/м 3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
Щільність сталі 18Х2Н4ВА , pn, кг/м 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Щільність сталі 18Х2Н4МА , pn, кг/м 3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
Щільність сталі 18ХГТ , pn, кг/м 3 | 7800 | |||||||||
Щільність сталі 20Г , pn, кг/ м3 | 7820 | |||||||||
Щільність сталі 20Х , pn, кг/м 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
Щільність сталі 20Х2Н4А , pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 20ХГР , pn, кг/м 3 | 7800 | |||||||||
Щільність сталі 20ХГСА , pn, кг/м 3 | 7760 | |||||||||
Щільність сталі 20ХН3А , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
Щільність сталі 25ХГСА , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
Щільність сталі 30Г , pn, кг/ м3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 30Х , pn, кг/м 3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
Щільність сталі 30ХГС , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Щільність сталі 30ХГСА , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
Щільність сталі 30ХН2МА , pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 30ХН3А , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
Щільність сталі 33ХС , pn, кг/м 3 | 7640 | |||||||||
Щільність сталі 34ХН3М , pn, кг/м 3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
Щільність сталі 35Г2 , pn, кг/м 3 | 7790 | |||||||||
Щільність сталі 35ХН1М2ФА , pn, кг/м 3 | 7710 | |||||||||
Щільність сталі 38ХА , pn, кг/м 3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Щільність сталі 38ХН3МФА , pn, кг/м 3 | 7900 | |||||||||
Щільність сталі 40Г , pn, кг/ м3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 40Г2 , pn, кг/м 3 | 7800 | |||||||||
Щільність сталі 40Х , pn, кг/ м3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
Щільність сталі 40ХН , pn, кг/м 3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
Щільність сталі 40ХС , pn, кг/м 3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
Щільність сталі 40ХФА , pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 45Г2 , pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 45Х , pn, кг/м 3 | 7820 | |||||||||
Щільність сталі 45ХН , pn, кг/м 3 | 7820 | |||||||||
Щільність сталі 50Г , pn, кг/ м3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 50Г2 , pn, кг/м 3 | 7500 | |||||||||
Щільність сталі 50Х , pn, кг/ м3 | 7820 | |||||||||
Щільність сталі 50ХН , pn, кг/м 3 | 7860 |
Щільність сталі низьколегованої конструкційної для зварних конструкцій
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 16ГС pn, кг/м 3 | 7850 |
Щільність сталі конструкційної підвищеної оброблюваності
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі А12 , pn, кг/м 3 | 7830 |
Щільність сталі конструкційної підшипникової
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі ШХ15 , pn, кг/м 3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
Щільність сталі ШХ15СГ , pn, кг/м 3 | 7650 |
Щільність сталі конструкційної ресорно-пружинної
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 50ХФА , pn, кг/м 3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
Щільність сталі 60Г , pn, кг/ м3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 60С2 , pn, кг/м 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Щільність сталі 60С2А , pn, кг/м 3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
Щільність сталі 65 pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 65Г , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
Щільність сталі 65С2ВА , pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 70 pn, кг/м 3 | 7810 |
Щільність сталі конструкційної вуглецевої якісної
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 8 pn, кг/м 3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Щільність сталі 08кп , pn, кг/ м3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
Щільність сталі 08пс , pn, кг/м 3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
Щільність сталі 10 pn, кг/м 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Щільність сталі 10кп pn, кг/м 3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
Щільність сталі 10пс , pn, кг/м 3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
Щільність сталі 15 pn, кг/м 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Щільність сталі 15К , pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 15кп pn, кг/м 3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Щільність сталі 15пс , pn, кг/м 3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
Щільність сталі 20 pn, кг/м 3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
Щільність сталі 20К , pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 20кп pn, кг/м 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Щільність сталі 20пс , pn, кг/м 3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
Щільність сталі 25 pn, кг/м 3 | 7820 | |||||||||
Щільність сталі 30 pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 35 pn, кг/м 3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
Щільність сталі 40 pn, кг/м 3 | 7850 | |||||||||
Щільність сталі 45 pn, кг/м 3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
Щільність сталі 50 pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі 55 pn, кг/м 3 | 7280 | |||||||||
Щільність сталі 60 pn, кг/м 3 | 7800 |