Щільність сталі інструментальної
Щільність сталі інструментальної швидкорізальної
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі Р18 pn, кг/м 3 | 8800 | |||||||||
Щільність сталі Р6М5К5 , pn, кг/ м3 | 8200 | |||||||||
Щільність сталі Р9 , pn, кг/м 3 | 8300 | |||||||||
Щільність сталі Р9М4К8 , pn, кг/м 3 | 8300 |
Щільність сталі інструментальної валкової
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 75ХМ , pn, кг/ м3 | 7900 | |||||||||
Щільність сталі 9Х2МФ , pn, кг/м 3 | 7840 |
Щільність сталі інструментальної легованої
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 9ХС , pn, кг/м 3 | 7830 | |||||||||
Щільність сталі ХВГ , pn, кг/м 3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
Щільність сталі інструментальної вуглецевої
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі У10 pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі У10А , pn, кг/м 3 | 7810 | |||||||||
Щільність сталі У12 pn, кг/м 3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Щільність сталі У12А , pn, кг/м 3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
Щільність сталі У7 , pn, кг/м 3 | 7830 | |||||||||
Щільність сталі У7А , pn, кг/м 3 | 7830 | |||||||||
Щільність сталі У8 , pn, кг/м 3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Щільність сталі У8А , pn, кг/м 3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
Щільність сталі У9 , pn, кг/м 3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Щільність сталі У9А , pn, кг/м 3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
Щільність сталі інструментальної штампової
Температура випробування, ° С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Щільність сталі 3Х3М3Ф , pn, кг/м 3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
Щільність сталі 4Х5МФ1С , pn, кг/м 3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
Щільність сталі 4Х5МФС , pn, кг/м 3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
Щільність сталі Х12МФ , pn, кг/м 3 | 7700 |