Відвідуючи цей сайт, ви приймаєте програму використання cookie. Докладніше про нашу політику використання cookie .

Прайс лист

Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.

Додаткові поля

Марка Аналог W. Nr. Aisi Uns En Назва Тип сталі Форма Розмір Коментар Залишок Цех
12Х18Н10Т заглушка елептична Заглушка 133х6,00 3,000 Р1
12Х18Н10Т заглушка елептична Заглушка 377х6,00 6,000 Р1
12Х18Н10Т заглушка елептична Заглушка 530х10 6,000 Р1
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Шестигранник Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Шестигранник Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Шестигранник Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
СуСр1Зр/СВ106С Квадрат Е2
СуСр1Зр/СВ106С Коло Е2
СуСр1Зр/СВ106С пластина Е2
Зр Е100 Коло 80 5 Р9
Зр Е125 Коло 55 м/о 3 Р9
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 8 316 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 12 146 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 15 206 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 16 186 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 22 102 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 25 76 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 30 264 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 38 220 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 40 68 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 70 464 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 75 740 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 85 549 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 100 1385 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 110 150 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 120 770 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 130 418 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 150 1342 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 170 721 Р16
13Х15Н4АМЗ-Ш(ЕП310Ш.ВНС-5) Коло 190 2642 Р16
НЕ-1 (Електролізний) Стрічка 0,15 х550-600 ГОСТ 15515-70 21 Р19
НЕ-1 (Електролізний) Стрічка 0,15 х550-600 14 Р19
НЕ-1 (Електролізний) Стрічка 0,15 х550-600 8 Р19
НЕ-1 (Електролізний) Стрічка 0,15 х550-600 21 Р19
НЕ-1 (Електролізний) Стрічка 0,15 х550-600 2 Р19
НЕ-1 (Електролізний) Стрічка 0,15 х550-600 3 Р19
ізолятор ПФК-10-30 Аркуш 1х880х670 24 Р19
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 10х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 58 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 10х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 191 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 12х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 16 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 14х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 190 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 16х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 70 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 16х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 11 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 18х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 162 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 20х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 7 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 20х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 304 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 25х1500 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 8 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 25х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 101 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 25х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 177 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 30х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 96 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 40х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 212 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 55х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 45 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 60х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 54 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 70х2000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 73 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 80х3000 ДКРНТ ТУ 48-21-5050-82 272 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 110х800 ПКРГГ ТУ 48-21-5050-82 71 Р24
СуСр1Зр (БрХ1Цр) пруток 110х1000 ПКРГГ ТУ 48-21-5050-82 92 Р24
СуНі15Зн20 (МНЦ15-20) Стрічка 0,8х22 ДПРПМ ДЕРЖСТАНДАРТ 5187-2003 175 Р24
св 02Х15Н65М13ВЗТЮ Дріт 2 11 Р26
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 11 88 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 19 824 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 22 44 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 24 56 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 27 31 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 30 439 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Шестигранник 36 127 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 3 4 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 6,5 192 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 7,5 176 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 8,5 180 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 9 299 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 10 29 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 11 55 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 14 135 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 15 79 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 15 373 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 20 188 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 22 31 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 30 116 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 50 132 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 90 482 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 95 76 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 100 137 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 120 515 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 130 134 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 150 297 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 155 230 Р30
10Х11Н23ТЗМР ВД (ЕП33ВД) Коло 180 212 Р30
Зн85/Ал15 Дріт 1,5 186 Р32
Зн85/Ал15 Дріт 2 402 Р32
12х18н10т-ЗВ Стрічка 0,25х200 ГОСТ4986 22 Р35
03Х23Н6 ЗІ68 1.4362 S32304 X2CrNiN23-4 Дуплекс Труба 51х1,5 10 Р35
ОЗЛ-17у Електрод Р45
ОЗР-1 Електрод Р45
ОЗС-12 Електрод Р45
ОЗС-12 Електрод Р45
ОЗС-12 Електрод Р45
ЗІ94-ВД/10Х17Н8М2-вд Коло 24 546 Р46
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Коло 8,5 h11 ТУ14-1-3957-85 ГОСТ7417-75 Наг. Шліф. АТП Златоуст 142 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Коло 14 h11 ТУ14-1-3957-85 ГОСТ7417-75 РТ-ТП 103 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Коло 18 ТУ14-1-312-72 ГОСТ2590-2006 Обточування Златоуст 17 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Коло 36 ТУ14-1-312-72 ГОСТ2590-2006 Обточування ЗЕМЗ АТ 334 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Дріт 3,5 ТУ14-1-929-74 травлення. 20% нагарт АТП Моток 23 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Шестигранник 12 h11 ТУ14-1-3957-85 ГОСТ8560-78 h11 В Н РТ-ТП ТОВ "ЗМЗ" #ЗНАЧ! Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Шестигранник 14 h11 ТУ14-1-3957-85 ГОСТ8560-78 h11 В Н РТ-ТП ТОВ "ЗМЗ" 152 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Шестигранник 19 h11 ТУ14-1-3957-85 ГОСТ8560-78 h11 В Н РТ-ТП ТОВ "ЗМЗ" 265 Р47
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЕПЗЗВД) Шестигранник 32 h11 ТУ14-1-3957-85 ГОСТ8560-78 h11 В Н РТ-ТП 206 Р47
Нейзільбер / МНц15-20 Дріт У1
"Моноліт" УОНІ 13/55 Плазма 262.5 Електрод У3
"Моноліт" УОНІ 13/55 Плазма 262.5 Електрод У3
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Шестигранник У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Коло У4
10Х11Н20ТЗР Коло У4
10Х11Н23ТЗМР Дріт У4
0ЗН17К10В10МТ-вд Коло У5
12Х18Н10Т ЕП2 1.4541 321 X12CrNiTi18-10 Нержавіюча сталь Заглушка У6

Наш консультант заощадить ваш час

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp:

Передплата

Спеціальні пропозиції та знижки. :)