Алюміній ПЕКЛО (1015)
Позначення
| Назва | Значення |
|---|---|
| Позначення ГОСТ кирилиця | АД |
| Позначення ГОСТ латиниця | AD |
| Трансліт | AD |
| За хімічними елементами | - |
| Назва | Значення |
|---|---|
| Позначення ГОСТ кирилиця | 1015 |
| Позначення ГОСТ латиниця | 1015 |
| Трансліт | 1015 |
| За хімічними елементами | 1015 |
Опис
Алюміній АД застосовується: для виготовлення напівфабрикатів (тянутой дроту, листів, стрічок, смуг, плит, профілів, панелей, прутків, труб, штамповок і поковок) методом гарячої або холодної деформації, а також злитків і слябів; теплообмінників випарників та конденсаторів з двостороннім роздуванням каналом, що застосовуються в побутових холодильниках і морозильниках; рулонної фольги, застосовуваної для термо-, гідро - і звукоізоляції; холоднокатаної фольги, призначеної для пакування харчових продуктів, лікарських препаратів, виробів медичного призначення, продукції косметичної промисловості, а також для виробництва пакувальних матеріалів на її основі; стрічки в рулонах, плакованої міддю з одного боку (АПМ-1) і призначеної для різних виробів в електропромисловості.
Примітка
По ISO 209−1 алюміній марки АД має позначення А199,0 і 1200.
Стандарти
| Назва | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Стрічки | В54 | ГОСТ 13726-97, ОСТ 1-92006-79 |
| Труби з кольорових металів та сплавів | В64 | ГОСТ 18482-79, TУ 1-5-185-76 |
| Прутки | В55 | ГОСТ 21488-97 |
| Кольорові метали, включаючи рідкісні, та їх сплави | В51 | ГОСТ 4784-97, ОСТ 1 92014-90 |
| Листи та смуги | В53 | ГОСТ 618-73, ГОСТ 17232-99, ГОСТ 21631-76, ГОСТ 25001-81, ГОСТ 745-2003, ОСТ 4-021.048-78, ОСТ 1-92045-75, TУ 1-9-548-87 |
| Сортовий та фасонний прокат | В52 | ГОСТ 8617-81, ГОСТ 13616-97, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13618-97, ГОСТ 13619-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ 13621-90, ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13623-90, ГОСТ 13624-90, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 13738-91, ГОСТ 17575-90, ГОСТ 17576-97, ГОСТ 29296-92, ГОСТ 29303-92, ГОСТ Р 50066-92, ГОСТ Р 50067-92, ГОСТ Р 50077-92, ОСТ 1 92093-83, ОСТ 1 92069-77 |
| Дріт із кольорових металів та їх сплавів | В74 | ОСТ 1 92005-2002 |
Хімічний склад
| Стандарт | Mn | Cu | Al | Ti | Zn |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 4784-97 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≥99 | ≤0.05 | ≤0.1 |
Механічні характеристики
| Сечение, мм | sB, МПа | d5, % | d |
|---|---|---|---|
| Стрічка в стані поставки по ОСТ 1-92006-79 | |||
| 5-10.5 | ≥68.6 | - | ≥15 |
| 0.25-0.5 | ≥58.8 | - | ≥20 |
| 0.5-0.9 | ≥58.8 | - | ≥25 |
| 0.9-10.5 | ≥58.8 | - | ≥28 |
| 0.25-0.8 | ≥147.7 | - | ≥3 |
| 0.8-3.5 | ≥147.7 | - | ≥4 |
| 3.5-4 | ≥147.4 | - | ≥5 |
| Листовий прокат в стані поставки по ГОСТ 21631-76, ОСТ 4.021.047-92 і стрічки за ГОСТ 13726-97 (зразки поперечні) | |||
| 5-10.5 | ≥70 | - | ≥15 |
| 0.3-0.5 | ≥60 | - | ≥20 |
| 0.5-0.9 | ≥60 | - | ≥25 |
| 0.9-10.5 | ≥60 | - | ≥30 |
| 0.3-0.8 | ≥145 | - | ≥3 |
| 0.8-3.5 | ≥145 | - | ≥4 |
| 3.5-10.5 | ≥130 | - | ≥5 |
| 0.8-4.5 | ≥100 | - | ≥6 |
| Плити з ГОСТ 17232-99, ОСТ 4.021.061-92 в стані поставки без термообробки (зразки поперечні) | |||
| 11-25 | ≥78 | ≥18 | - |
| 25-80 | ≥64 | ≥15 | - |
| Дріт тягнутий по ОСТ 1 92005-2002 | |||
| ≤12 | - | ≥20 | - |
| Профілі пресовані нормальної міцності за ДСТ 8617-81 в стані поставки | |||
| ≥59 | ≥20 | - | |
| Прутки пресовані нормальної міцності в стані поставки по ГОСТ 21488-97 (зразки поздовжні) | |||
| 8-300 | ≥60 | ≥25 | - |
| Труби пресовані в стані поставки по ГОСТ 18482-79 (зразки, в перерізі вказана товщина стінки) | |||
| ≥60 | ≥20 | - | |
Опис механічних позначень
| Назва | Опис |
|---|---|
| Сечение | Průřez |