Сталь 10Х2М1ФБ (48ТН-2)
Позначення
| Назва | Значення |
|---|---|
| Позначення ГОСТ кирилиця | 10Х2М1ФБ |
| Позначення ГОСТ латиниця | 10X2M1FB |
| Трансліт | 10H2M1FB |
| За хімічними елементами | 10Cr2Mo1VNb |
| Назва | Значення |
|---|---|
| Позначення ГОСТ кирилиця | 48ТН-2 |
| Позначення ГОСТ латиниця | 48TH-2 |
| Трансліт | 48TN-2 |
| За хімічними елементами | 48TiН-2 |
Опис
Сталь 10Х2М1ФБ застосовується: для виготовлення заготовок деталей і судин для АЕС.
Примітка
Жаростійка Сталь легована.
Стандарти
| Назва | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Обробка металів тиском. Поковки | В03 | TУ 108.11.934-87 |
| Болванки. Заготівлі. Сляби | В31 | TУ 14-1-3119-81, TУ 14-1-789-73 |
| Листи та смуги | В33 | TУ 14-1-3409-82 |
Хімічний склад
| Стандарт | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Ti | Mo | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TУ 108.11.934-87 | 0.08-0.12 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.3-0.6 | 2-2.5 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | Залишок | ≤0.25 | 0.25-0.35 | ≤0.1 | 0.8-1 | 0.25-0.45 |
Механічні характеристики
| sТ | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, кДж/м2 |
|---|---|---|---|---|
| Після основної термообробки (зразки: для поковок - поздовжні, для листів - поперечні) | ||||
| ≥195 | ≥345 | ≥20 | ≥55 | ≥785 |
| ≥145 | ≥245 | ≥13 | - | - |
| ≥245 | ≥390 | ≥20 | ≥50 | ≥785 |
| ≥215 | ≥290 | ≥13 | - | - |
| ≥195 | ≥295 | ≥13 | - | - |
| ≥245 | ≥390 | ≥20 | ≥50 | ≥785 |
| ≥215 | ≥275 | ≥13 | - | - |
| ≥185 | ≥265 | ≥13 | - | - |
| ≥175 | ≥245 | ≥15 | - | - |
Опис механічних позначень
| Назва | Опис |
|---|---|
| sТ | s0,2 | Межа плинності або межа пропорційності з допуском на залишкову деформацію - 0,2% |