Прайс лист
Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.
Додаткові поля
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | Цех |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | Цех |
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 35 | 12 | Р1 | ||||||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 25 | 64 | Р7 | |||
Брамц | Коло | 32 | 192 | Р7 | |||||||
АМЦМ | Аркуш | 2,5х1500х3000 | 30 | Р7 | |||||||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 2,5х1500х4030 | 39 | Р7 | |||
АМЦМ | Аркуш | 5х1200х2325 | 40 | Р7 | |||||||
АМцН2 | Аркуш | 0,8х1200х4000 | 438 | Р7 | |||||||
АМцН2 | Аркуш | 1х1205х4005 | 15 | Р7 | |||||||
АМцН2 | Аркуш | 1х1505х4010 | 31 | Р7 | |||||||
АМцН2 | Аркуш | 2х1210х3010 | 20 | Р7 | |||||||
БрАМц9-2 | Коло | 35х2070 | ГОСТ 1628-78 | 18 | Р19 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 125 | ПКРХХ | 204 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 10х105х530 | ДПРНМ | 25 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 10х250х1350 | ДПРНТ | 52 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 10х250х750 | ДПРНТ | 15 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 10х300х1500 | ГПРХХ | 140 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 12х200х1000 | ДПРНТ | 37 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 12х230х1210 | ДПРНТ | 25 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 12х270х1000 | ГПРХХ | 50 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 12х280х1000 | ГПРХХ | 26 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 16х270х1000 | ГПРХХ | 33 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 16х280х1000 | ГПРХХ | 168 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 16х290х1400 | ГПРХХ | 99 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 18х300х1300 | ГПРХХ | 105 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 20х300х1500 | ГПРХХ | 67 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 22х200х1770 | ГПРХХ | 580 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 2х280х1500 | ДПРНТ | 66 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 2х290х1100 | ДПРНТ | 30 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 2х300х1030 | ДПРНТ | 29 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 2х300х1500 | ДПРНТ | 77 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 3х300х1500 | ДПРНТ | 95 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 4х300х1500 | ДПРНТ | 14 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 5х300х1500 | ДПРНТ | 172 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 7х300х1500 | ДПРНТ | 169 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х250 | ДПРНТ | 33 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х250х1000 | ДПРНТ | 31 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х250х1250 | ДПРНТ | 39 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х280х1000 | ГПРХХ | 18 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х290х1000 | ГПРХХ | 71 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х300х1500 | ДПРНТ | 55 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Смуга | 8х250х650 | ДПРНТ | 11 | Р25 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Стрічка | 1х20 | ДПРНМ | 10 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 4х300х1500 | ГПРХХ | 225 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 5х300х1500 | ГПРХХ | 288 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 5х400х1500 | ГПРХХ | 123 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 5х410х1380 | ГПРХХ | 23 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 5х415х1320 | ГПРХХ | 22 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 5х415х1360 | ГПРХХ | 23 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 5х420х1370 | ГПРХХ | 46 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 6х300х1500 | ГПРХХ | 293 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 6х400х1500 | ГПРХХ | 204 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 8х300х1500 | ГПРХХ | 175 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 8х440х1810 | ГПРХХ | 31 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 10х250х1500 | ГПРХХ | 204 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 10х300х1500 | ГПРХХ | 287 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 12,5х300х1500 | ГПРХХ | 273 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Аркуш | 12,5х450х1250 | ГПРХХ | 55 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 5 | 24 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 5 | ДКРПП | 366 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 9 | ДКРНП | 2 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Шестигранник | 9 | 4 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 10 | ДКРПП | 36 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 12 | ДКРПП | 205 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 16 | ДКРНП | 9 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 16 | ДКРПП | 15 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 18 | 9 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 18 | ДКРПП | 240 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 20 | ДКРПП | 289 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 20 | ПКРНГ | 59 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 20 | ПКРПХ | 74 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 21 | ДКРНП | 10 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 22 | ДКРНП | 8 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 22 | ДКРПП | 356 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 22 | ПКРНГ | 9 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 25 | ДКРНП | 193 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 25 | ДКРПП | 400 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 26 | ДКРНП | 3 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 26 | ДКРПП | 410 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 28 | ДКРПП | 319 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 30 | ДКРНП | 398 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 30 | ДКРПП | 408 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 32 | ДКРПП | 551 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 35 | ДКРНП | 150 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 35 | ДКРПП | 612 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 36 | ДКРПП | 492 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 36 | ПКРНГ | 549 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 38 | ПКРПХ | 348 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 40 | 722 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 40 | ДКРПП | 215 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 42 | ПКРПХ | 266 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 45 | 286 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 45 | ПКРНГ | 489 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 45 | ПКРПХ | 24 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 48 | ПКРНГ | 282 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 48 | ПКРПХ | 202 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 50 | 137 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 50 | ПКРПХ | 649 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 55 | ПКРНГ | 6 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 55 | ПКРПХ | 681 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 60 | 226 | Р27 | ||||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 60 | ПКРНГ | 17 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 60 | ПКРПХ | 460 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 65 | ПКРПХ | 743 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 70 | ПКРПХ | 312 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 75 | ПКРНГ | 508 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 75 | ПКРПХ | 392 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 80 | ПКРНГ | 312 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 80 | ПКРНГ | 29 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 80 | ПКРПХ | 780 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 85 | ПКРНГ | 6 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 90 | ПКРПХ | 256 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 95 | ПКРПХ | 646 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 100 | ПКРПХ | 305 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 110 | ПКРПХ | 642 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 120 | ПКРНГ | 173 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 120 | ПКРПХ | 417 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 130 | ПКРНГ | 42 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 130 | ПКРПХ | 519 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 150 | ПКРНГ | 103 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 160 | ПКРНГ | 749 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Коло | 220 | ПКРНГ | 588 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | злиток | 55 | Р27 | |||||||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 1,5х1200х2000 | 417 | Р27 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 1,5х1500х4000 | 25 | Р27 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 2,5х1200х2000 | 210 | Р27 | |||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 2 | ДКРНМ | 84 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 2 | ДКРНТ | 29 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 2,5 | ДКРНТ | 4 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 3 | ДКРНМ | 22 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 4 | ДКРНМ | 29 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 4 | ДКРНТ | 60 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 5 | ДКРНМ | 105 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 5 | ДКРНТ | 209 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 6 | ДКРНМ | 40 | Р27 | |||||
БрАМц9-2 | Бронза | Дріт | 6 | ДКРНТ | 131 | Р27 | |||||
Брамц | Коло | 9 | 34 | Р31 | |||||||
Брамц | Коло | 32 | 10 | Р31 | |||||||
Брамц | Коло | 100 | 25 | Р31 | |||||||
Брамц | Коло | 100 | 25 | Р31 | |||||||
Брамц | Шестигранник | 45 | 7 | Р31 | |||||||
АМЦМ | Аркуш | 4х3000х1200 | відбій | 40 | Р31 | ||||||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 5х990х580 | 9 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 5х990х590 | 25 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 5х1000х590 | 9 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 35х3000х1250 | відбій/кут100х100 | 382 | Р31 | ||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 60х1300х560 | 128 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Аркуш | 60х1300х600 | 135 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 12 | 23 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 14 | 2 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 16 | 45 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 16 | 34 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 18 | 16 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 20 | 5 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 24 | 4 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60 | 19 | Р31 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60 | відбій | 24 | Р31 | ||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 80 | відбій | 9 | Р31 | ||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 80 | відбій | 85 | Р31 | ||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 10х3000 | 13 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 12х3000 | 2 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 12х3000 | 168 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 14х3000 | 25 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 14х3000 | 6 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 14х3000 | 12 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 18х3000 | 11 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 18х3000 | 11 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 20х3000 | 419 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 20х3000 | 54 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 25х3000 | 9 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 25х3000 | 45 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 25х3000 | 123 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 25х3000 | 21 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 25х3000 | 3 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 35х3000 | 96 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 35х3000 | 3 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 45х3000 | 51 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 45х3000 | 189 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 45х3000 | 3 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 45х3000 | 9 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 55х3000 | 2 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 55х3000 | 14 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60х3000 | 24 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60х3000 | 7 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60х3000 | 7 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60х3000 | 16 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 60х3000 | 4 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 65х3000 | 55 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 65х3000 | 26 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 70х3000 | 65 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 70х3000 | 4 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 70х3000 | 21 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 80х3000 | 43 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 80х3000 | 21 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 90х3000 | 54 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 90х3000 | 22 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 110х3000 | 79 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 110х3000 | 52 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 120х3000 | 38 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 130х3000 | 107 | Р32 | |||
АМц | 3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | Алюміній | Коло | 150х3000 | 16 | Р32 |
Форма замовлення
-
Телефон у Саарбрюкен: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Базелі: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Форбах: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Таллінн: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Києві: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
оплата ON-LINE
Легкий спосіб оплатити ваше замовлення
Дизайн сайту — Fresh