Прайс лист
Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.
Додаткові поля
| Марка | Аналог | Aisi Uns | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Коло | 6 | 7,400 | |||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Коло | 110 | 3435 | |||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Коло | 165 | 111 | |||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Труба | 108х6 | 1545 | |||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Труба | 89х6 | 881 | |||
| 03Х18Н11-во | 304L | Нержавіюча сталь | Аркуш | 20х1410х2590 | ТУ14-1-5142-92 | 592 | ||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Труба | 38х4 | 42 | |||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Аркуш | 3х1500х2250 | 82 | |||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Труба | |||||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Труба | |||||
| 03Х18Н11 | 304L | Нержавіюча сталь | Аркуш | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		