Прайс лист
Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.
Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | Цех |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | Цех |
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | 2 | 13 | Р7 | ||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | 115 | 103 | Р7 | ||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Шестигранник | 30 | 120 | Р7 | ||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | 120 | 176 | Р16 | ||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | 12 | ГОСТ2590 | 19 | Р35 | |
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | 25 | h11 ГОСТ2590-2006 ГОСТ5949-2018 РТ-ТП УЗК ЗЕМЗ | 9 | Р47 | |
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | 150 | ГОСТ2590-2006 ГОСТ5949-2018 РТ-ТП УЗК ЗЕМЗ | 618 | Р47 | |
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | У5 | ||||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | У5 | ||||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Аркуш | У5 | ||||
14Х17Н2 х/т 20Х17Н2 | Коло | У13 | |||||||||
20Х17Н2 | ЕІ407 | 1.4057 | 431 | X20CrNi17-2 | Нержавіюча сталь | Коло | У14 |
Легкий спосіб оплатити ваше замовлення