Прайс лист
Надано можливість постачання продукції зі складів у різних країнах.
Додаткові поля
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | Цех |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Аналог | W. Nr. | Aisi Uns | En | Назва | Тип сталі | Форма | Розмір | Коментар | Залишок | Цех |
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 2,3 | 10 | Р1 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 2,5 | 39 | Р1 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 3,5 | 2 | Р1 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 16 | 9 | Р1 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 20 | 12 | Р1 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 45 | 15 | Р1 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 12 | 14-1-595-73, 14955-77 РТ-Т | 3 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 16 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 99 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 18 | 14-1-595-73, 14955-77 РТ-Т | 49 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 18 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 943 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 20 | 14-1-595-73, 14955-77 РТ-Т | 106 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 50 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 2 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 55 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 110 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 60 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 56 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 65 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 588 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 70 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 560 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 75 | 14-1-595-73, 2590-06 РТ-Т | 97 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 80 | 14-1-595-73, 1133-71 РТ-Т | 421 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 85 | 14-1-595-73, 1133-71 РТ-Т | 173 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 140 | 14-1-595-73, 1133-71 РТ-Т | 496 | Р2 | ||||||
ЕІ229Ш (95Х18Ш) | Коло | 150 | 14-1-595-73, 1133-71 РТ-Т | 281 | Р2 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 4,8 | 487 | Р3 | ||||||
ЕІ229 (95Х18) | Коло | 27 | 28 | Р5 | |||||||
ЕІ229 (95Х18) | Коло | 305,5 | 315 | Р5 | |||||||
ЕІ229-ш (95Х18-ш) | Коло | 202 | 209 | Р5 | |||||||
95Х18 Ш н-9 | Коло | 2,3 | 74 | Р7 | |||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 3,5 | 33 | Р7 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 10 | 52 | Р7 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | Р8 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | Р8 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | Р8 | ||||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 3 | 103 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 4 | 185 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 5 | 93 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 10 | 271 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 16 | 514 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 18 | 355 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 20 | 454 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 20 | 468 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 26 | 494 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 40 | 214 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 56 | 297 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 60 | 184 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 65 | 134 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 70 | 824 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 75 | 103 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 80 | 348 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 85 | 534 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 100 | 783 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 110 | 187 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 120 | 265 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 130 | 591 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 150 | 824 | Р16 | |||||||
95Х18(ЕІ229) | Коло | 170 | 631 | Р16 | |||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 10 | 696 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 32 | 941 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 36 | 723 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 40 | 865 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 45 | 175 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 50 | 438 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 55 | 1130 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 60 | 127 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 70 | 1084 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 100 | 1092 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 120 | 8 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 160 | 532 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 180 | 1622 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 180 | 202 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 200 | 19 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 210 | 272 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 280 | 1557 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 300 | 1817 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 12 | 741 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 14 | 461 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 16 | 698 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 18 | 741 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 26 | 260 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 20 | 774 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 22 | 1390 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 24 | 34 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 25 | 223 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 28 | 511 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 30 | 491 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 34 | 271 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 35 | 500 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 36 | 370 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 55 | 62 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 56 | 1062 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 60 | 703 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 70 | 254 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 75 | 18 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 80 | 1030 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 100 | 304 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 100 | 177 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 150 | 110 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 180 | 248 | Р17 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 4х45 | ГОСТ5949, 103, т/о | 106 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 4х45 | ГОСТ5949, 103, т/о | 454 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 5х45 | ГОСТ5949, 103, т/о | 140 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 18 | ГОСТ5949, 2590, РТ-ТП | 279 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 22 | ГОСТ5949, 2590, 2гп, т/о, РТ-ТП | 460 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 32 | ГОСТ5949, 2590, 2ГП, РТ-ТП | 412 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 36 | ГОСТ5949, 2590, 2ГП, РТ-ТП | 412 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 72 | ТУ14-1-377 ГОСТ2590, РТ-ТП | 160 | Р18 | |||||
95Х18-ш | ЕІ229 | Коло | 60 | ТУ14-1-377, ГОСТ2590, РТ-ТП | 5150 | Р18 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 1,5 | 11 | Р35 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 9 | h11 | 29 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 10 | ГОСТ2590 | 443 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 10 | ГОСТ2590 | 21 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 10,2 | 2 | Р35 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 12 | h12 | 92 | Р35 | |||||
95Х18-ш | ЕІ229 | Коло | 12 | h11 | 211 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 45 | ГОСТ2590 | 4 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 55 | ГОСТ2590 | 53 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 56 | ГОСТ2590 | 49 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 60 | ГОСТ2590 | 126 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 185 | ГОСТ1133 | 119 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 14 | ГОСТ2590 | 22 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 15 | ГОСТ2590 | 15 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 16 | ГОСТ2590 | 15 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 18 | ГОСТ2590 | 155 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 25 | ГОСТ2590 | 11 | Р35 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Аркуш | Р37 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Аркуш | Р37 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Аркуш | Р37 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Аркуш | Р37 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 60 | 148 | Р42 | ||||||
95Х18/сріб. | Коло | 4,8 | срібло. | 78 | Р46 | ||||||
95Х18/сріб. | Коло | 5,2 | срібло. | 68 | Р46 | ||||||
95Х18/калібр. | Коло | 6 | калібр. | 76 | Р46 | ||||||
95Х18/сріб. | Коло | 8 | срібло. | 6 | Р46 | ||||||
95Х18/сріб. | Коло | 9,5 | срібло. | 396 | Р46 | ||||||
95Х18/сріб. | Коло | 14 | срібло. | 204 | Р46 | ||||||
95Х18 | Коло | 40х3200 | 33 | Р46 | |||||||
95Х18 | Коло | 120х1700 | 155 | Р46 | |||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 3 | ТУ14-1-3957-85 Виписка БМК | 16 | Р47 | |||||
95Х18-ш | ЕІ229 | Коло | 4,8 | h11 ТУ14-1-595-73 ГОСТ14955-77 х/т с/о ВАТ "ЗМЗ" | 55 | Р47 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 12 | ТУ14-1-377-72 ГОСТ2590-2006 В1 пгр.б РТ-ТП ТОВ "ЗМЗ" | 235 | Р47 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 16 | ТУ14-1-377-72 ГОСТ2590-2006 В1 пгр.б РТ-ТП ТОВ "ЗМЗ" | 268 | Р47 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 50 | h11 ГОСТ5949-75 ГОСТ14955-77 Т-гр.Г ЗМЗ | 33 | Р47 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 150 | ГОСТ5949-75 ГОСТ1133-71 обточ. ДСС | 244 | Р47 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 4х30 | 382 | Р49 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 4х40 | 258 | Р49 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 4х50 | 363 | Р49 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Смуга | 4х70 | 196 | Р49 | ||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | 3,5 | клбр | 2 | Р49 | |||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | Р52 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Квадрат | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У4 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У5 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У12 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У12 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У12 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У12 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У12 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У13 | ||||||||
95Х18 | ЕІ229 | Коло | У13 |
Форма замовлення
-
Телефон у Саарбрюкен: +49 (0)681 932 86 350E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Базелі: +41 615 100-612E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Форбах: +33 7 555 39 602E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Таллінн: +372 880 7922E-mail: info@auremo.eu
-
Телефон у Києві: +38 (044) 392-21-55E-mail: info@auremo.eu
оплата ON-LINE
Легкий спосіб оплатити ваше замовлення
Дизайн сайту — Fresh