ГОСТ 4405-75
ГОСТ 4405–75 Смуги гарячекатані та ковані з інструментальної сталі. Сортамент (зі змінами N 1, 2)
ГОСТ 4405-75
Група В33
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР
СМУГИ ГАРЯЧЕКАТАНІ І КОВАНІ З ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛІ
Сортамент
Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions*
_________________
* Найменування стандарту. Змінена редакція, Змін. N2.
ОКП 09 7700
Дата введення 1976-01-01
Введено в дію постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 18 березня 1975 р. N 691
Перевірено у 1980 р. Термін дії продовжено до 01.01 1986 р.*
________________
* Обмеження терміну дії знято за протоколом N 3-93 Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (ІВД N 5/6, 1993 р.). - Примітка "КОДЕКС".
ВЗАМІН
ПЕРЕВИДАННЯ листопад 1980 р. зі Зміною N 1, затвердженим у листопаді 1980 р. (ІВД N 2 1981 р.)
ВНЕСЕН Зміна N 2, затверджена та введена в дію Постановою Державного комітету СРСР за стандартами
Зміна N 2 внесена юридичним бюро «Кодекс» за текстом ІКС N 9, 1988 рік
Цей стандарт поширюється на гарячекатані та ковані смуги прямокутного перерізу з інструментальної вуглецевої, легованої та швидкорізальної сталі.
(Змінена редакція, Зм. N 2).
1. Розміри перерізу та граничні відхилення повинні відповідати зазначеним на кресленні та в табл.1.
Таблиця 1
мм
Граничні відхилення (плюсові) | ||||
Розміри перерізу смуги (sxb) | для гарячекатаної смуги | для кованої смуги | ||
по товщині | по ширині | по товщині | по ширині | |
3х12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
3х20 | 0,4 | 1,0 | - | - |
3х25 | 0,4 | 1,3 | - | - |
3х30 | 0,4 | 1,3 | - | - |
4х10 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х14 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х15 | 0,4 | 0,8 | - | - |
4х16 | 0,4 | 1,0 | - | - |
4х18 | 0,4 | 1,0 | - | - |
4х20 | 0,4 | 1,0 | - | - |
4х25 | 0,4 | 1,3 | - | - |
4х30 | 0,4 | 1,3 | - | - |
4х35 | 0,4 | 1,8 | - | - |
4х40 | 0,4 | 1,8 | - | - |
4х45 | 0,4 | 1,8 | - | - |
5х10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х15 | 0,5 | 0,8 | - | - |
5х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
5х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
5X25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
5х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
5х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
5х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
6х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
6х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
6х28 | 0,5 | 1,3 | - | - |
6х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
6х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
6х50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
6х60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
6х65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
7х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
7х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
7х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
7х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
7х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
7х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х12 | 0,5 | 0,8 | - | - |
8х14 | 0,5 | 0,8 | - | - |
8х16 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х18 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х20 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х22 | 0,5 | 1,0 | - | - |
8х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
8х27 | 0,5 | 1,3 | - | - |
8х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
8х35 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х40 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х45 | 0,5 | 1,8 | - | - |
8х50 | 0,5 | 2,0 | - | - |
8х60 | 0,5 | 2,2 | - | - |
8х65 | 0,5 | 2,6 | - | - |
8х80 | 0,5 | 2,8 | - | - |
8х100 | 0,5 | 3,0 | - | - |
8х120 | 0,5 | 3,5 | - | - |
9х25 | 0,5 | 1,3 | - | - |
9х30 | 0,5 | 1,3 | - | - |
10х14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
10х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
10х18 | 0,6 | 1,0 | - | - |
10X20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
10х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
10X30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
10х35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
10х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
10х45 | 0,6 | 1,8 | - | - |
10х50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
10х60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
10х65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
10X80 | 0,6 | 2,8 | - | - |
10х90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
10х100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
10х120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
10х140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
10х160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
12х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
12X20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
12х22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
12х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
12X28 | 0,6 | 1,3 | - | - |
12х30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
12X35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
12х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
12X45 | 0,6 | 2,0 | - | - |
12X50 | 0,6 | 2,0 | - | - |
12х60 | 0,6 | 2,2 | - | - |
12X65 | 0,6 | 2,6 | - | - |
12х75 | 0,6 | 2,8 | - | - |
12х90 | 0,6 | 3,0 | - | - |
12X100 | 0,6 | 3,2 | - | - |
12X120 | 0,6 | 3,5 | - | - |
12X140 | 0,6 | 4,0 | - | - |
12х160 | 0,6 | 4,5 | - | - |
14х16 | 0,6 | 1,0 | - | - |
14х20 | 0,6 | 1,0 | - | - |
14X22 | 0,6 | 1,0 | - | - |
14х25 | 0,6 | 1,3 | - | - |
14х30 | 0,6 | 1,3 | - | - |
14х35 | 0,6 | 1,8 | - | - |
14х40 | 0,6 | 1,8 | - | - |
15х22 | 0,7 | 1,0 | - | - |
15х40 | 0,7 | 1,8 | - | - |
16х20 | 0,8 | 1,0 | - | - |
16х22 | 0,8 | 1,0 | - | - |
16х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
16х30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
16х32 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х38 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х40 | 0,8 | 1,8 | - | - |
16х45 | 0,8 | 2,0 | - | - |
16X50 | 0,8 | 2,0 | - | - |
16X60 | 0,8 | 2,2 | - | - |
16X65 | 0,8 | 2,6 | - | - |
16х80 | 0,8 | 2,8 | - | - |
16X100 | 0,8 | 3,2 | - | - |
16X130 | 0,8 | 3,7 | - | - |
16X160 | 0,8 | 4,5 | - | - |
18X22 | 0,8 | 1,0 | - | - |
18х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
18х27 | 0,8 | 1,3 | - | - |
18X30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
18х34 | 0,8 | 1,8 | - | - |
18х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
18х42 | 0,8 | 1,8 | - | - |
18х60 | 0,8 | 2,2 | - | - |
20х22 | 0,8 | 1,3 | - | - |
20х25 | 0,8 | 1,3 | - | - |
20х30 | 0,8 | 1,3 | - | - |
20X32 | 0,8 | 1,8 | - | - |
20х35 | 0,8 | 1,8 | - | - |
20х38 | 0,8 | 1,8 | - | - |
20х40 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
20х45 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
20х47 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
20х50 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
20х60 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 3,0 |
20х70 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 3,5 |
20х80 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 4,0 |
20X90 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 4,0 |
20х100 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 4,0 |
20х120 | 0,8 | 3,5 | - | - |
20х160 | 0,8 | 4,5 | - | - |
20х180 | 0,8 | 4,8 | - | - |
22х30 | 1,0 | 1,3 | - | - |
22X35 | 1,0 | 1,3 | - | - |
22х45 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,0 |
22X50 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,5 |
24х45 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,3 |
24х65 | - | - | 1,3 | 3,5 |
25X30 | 1,0 | 1,3 | - | - |
25X35 | 1,0 | 1,8 | - | - |
25X38 | 1,0 | 1,8 | - | - |
25X40 | 1,0 | 1,8 | - | - |
25х50 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
25X55 | 1,0 | 2,0 | - | - |
25X60 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 3,0 |
25х75 | - | - | 1,5 | 3,5 |
25х80 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25х85 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25х100 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25X110 | - | - | 1,5 | 4,0 |
25х135 | 1,0 | 4,0 | - | - |
25X150 | 1,0 | 4,5 | - | - |
25х200 | 1,0 | 5,0 | - | - |
30х35 | 1,2 | 1,8 | - | - |
30х40 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
30X45 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,3 |
30X50 | 1,2 | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
30х60 | - | - | 1,8 | 3,0 |
30х90 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х95 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х100 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х110 | - | - | 1,8 | 4,0 |
30х120 | - | - | 1,8 | 5,0 |
30х125 | - | - | 1,8 | 5,0 |
30х130 | - | - | 1,8 | 5,0 |
30х150 | - | - | 1,8 | 6,0 |
30х170 | 1,2 | 4,5 | - | - |
30х180 | 1,2 | 4,8 | - | - |
30х200 | 1,2 | 5,0 | - | - |
32х160 | - | - | 1,8 | 7,0 |
35х50 | - | - | 2,0 | 2,5 |
35х65 | - | - | 2,0 | 2,7 |
35х60 | - | - | 2,0 | 3,0 |
35х65 | - | - | 2,0 | 3,5 |
35х70 | - | - | 2,0 | 3,5 |
35х75 | - | - | 2,0 | 3,5 |
35х80 | - | - | 2,0 | 4,0 |
35х120 | - | - | 2,0 | 5,0 |
35х145 | - | - | 2,0 | 6,0 |
40х60 | - | - | 2,0 | 3,0 |
40х80 | - | - | 2,0 | 4,0 |
40х100 | - | - | 2,0 | 4,0 |
40х120 | - | - | 2,0 | 5,0 |
40X160 | - | - | 2,0 | 7,0 |
40х200 | - | - | 2,0 | 8,0 |
40х210 | 1,8 | 5,0 | - | - |
40х300 | 1,8 | 7,0 | - | - |
45х80 | - | - | 2,1 | 4,0 |
45х90 | - | - | 2,1 | 4,0 |
50х100 | - | - | 2,5 | 4,0 |
50х150 | - | - | 2,5 | 6,0 |
50х160 | - | - | 2,5 | 7,0 |
50х175 | - | - | 2,5 | 7,0 |
50х200 | - | - | 2,5 | 8,0 |
50х250 | - | - | 2,5 | 8,0 |
55х80 | - | - | 3,0 | 4,0 |
60х80 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60х90 | - | - | 4,0 | 4,0 |
60х120 | - | - | 4,0 | 5,0 |
60х150 | - | - | 4,0 | 6,0 |
60х180 | - | - | 4,0 | 8,0 |
60X240 | - | - | 4,0 | 12,0 |
60х300 | - | - | 4,0 | 15,0 |
75х100 | - | - | 5,0 | 5,0 |
75X125 | - | - | 5,0 | 6,0 |
75X150 | - | - | 5,0 | 7,0 |
75х200 | - | - | 5,0 | 10,0 |
75X250 | - | - | 5,0 | 12,0 |
75X300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
80х300 | - | - | 5,0 | 15,0 |
Примітки:
1. Допускається опуклість (бочкоподібність) або увігнутість вузьких граней. Випуклість не повинна виводити смугу по ширині за граничне відхилення, а увігнутість за межі номінального розміру.
2. За погодженням споживача з виробником можуть виготовлятися смуги інших розмірів із граничними відхиленнями за найближчим меншим розміром.
(Змінена редакція, Зм. N 2).
1а. Залежно від призначення смуги виготовляють:
мірної довжини:
кратної мірної довжини;
немірної довжини.
(Введений додатково, Зм. N 2).
2. Довжина смуг повинна відповідати зазначеній у табл.2.
Таблиця 2
Довжина смуг, м | ||
гарячекатаних | кованих, не менше | |
при ширині | ||
до 50 мм | св. 50 мм | |
Від 1,5 до 6,0 | 1,5 | 1,0 |
(Змінена редакція, Зм. N 1, 2).
3. Граничні відхилення по довжині смуг мірної та кратної мірної довжини не повинні перевищувати зазначених у табл.3.
Таблиця 3
Довжина смуги, м | Граничні відхилення по довжині, мм | |
для гарячекатаних смуг | для кованих смуг | |
До 4 | +30 | +100 |
св. 4 до 6 включ. | +50 | -50 |
6 | +70 |
Примітка. На вимогу споживача гарячекатані смуги виготовляють із граничними відхиленнями по довжині +25 мм, ковані при довжині до 4 м - +40 мм.
(Змінена редакція, Зм. N 2).
4. Смуги мають бути з гострими кромками. Допускається притуплення кромок, що не перевищує 0,15 товщини.
5. Серповидність смуги має перевищувати 0,5% довжини.
За погодженням виробника зі споживачем смугу виготовляють із серповидністю не більше 0,2% довжини.
6. Неплощинність смуги має перевищувати 0,5% довжини,
За узгодженням виробника зі споживачем смугу виготовляють з відхиленням від площинності не більше 0,2% довжини.
5, 6. (Змінена редакція, Изм. N 2).
7. Ромбовидність смуги не повинна перевищувати граничних відхилень на ширину.
7а. Розміри перерізу смуги перевіряють з відривом щонайменше 150 мм від торців. Методи вимірювання відхилень форми - за
(Введений додатково, Зм. N 2).
8. Марки сталі та технічні вимоги - за
Стандарт може поширюватися на сталі, марки та технічні вимоги яких передбачені іншими стандартами.
(Змінена редакція, Зм. N 1, 2).