Сплав АВ (1340)
Сплав 01311С
Сплав 1105
Сплав 1151
Сплав 1161
Сплав 1163
Сплав 1201
Сплав 1205
Сплав 1213
Сплав 1215
Сплав 1320
Сплав 1370
Сплав 1420 (01420)
Сплав 1424
Сплав 1430
Сплав 1440
Сплав 1441
Сплав 1450
Сплав 1531
Сплав 1541
Сплав 1541пч
Сплав 1543
Сплав 1577
Сплав 1905
Сплав 1911
Сплав 1915
Сплав 1925
Сплав 1931
Сплав 1933
Сплав 1935
Сплав 1953
Сплав 1955
Сплав 1973
Сплав 1980 (В48-4)
Сплав 1985ч
Сплав 8011
Сплав 8011А
Сплав 8111
Сплав А1Мг1М1
Сплав АБТ101 (1901)
Сплав АБТ102 (1903)
Сплав АВ (1340)
Сплав АВД1
Сплав АВД1-1
Сплав АВЕ
Сплав АД1пл
Сплав АД31 (1310)
Сплав АД31Е (1310Е)
Сплав АД33 (1330)
Сплав АД35 (1350)
Сплав АЖ
Сплав АЖ0,6
Сплав АЖ0,8
Сплав АЖ1
Сплав АК10 (СвАК10)
Сплав АК12Д
Сплав АК4 (1140)
Сплав АК4-1 (1141)
Сплав АК4-2 (1143)
Сплав АК5
Сплав АК6 (1360)
Сплав АК6-1
Сплав АК8 (1380)
Сплав АКМ
Сплав АКЦМ
Сплав АМ4
Сплав АМг0,5 (1505)
Сплав АМг0,5пч
Сплав АМг0,7
Сплав АМг1 (1510)
Сплав АМг1,5
Сплав АМг2 (1520)
Сплав АМг2,5
Сплав АМг3 (1530)
Сплав АМг3,5
Сплав АМг3С
Сплав АМг4 (1540)
Сплав АМг4,5
Сплав АМг5 (1550)
Сплав АМг5П (1557)
Сплав АМг6 (1560)
Сплав АМг61 (1561)
Сплав АМг61Н (1561Н)
Сплав АМг63 (СвАМг63)
Сплав АМг65
Сплав АМСН1
Сплав АМСН2
Сплав АМц (1400)
Сплав АМцС (1401)
Сплав АМШ1 (АМШ-1)
Сплав АПБА-1 (1551)
Сплав АЦпл
Сплав-1341
Сплав-1461
Сплав-1469
Сплав-1963
Сплав В48П
Сплав В65 (1165)
Сплав В91 (1913)
Сплав В92 (1920)
Сплав У93 (В93пч; 1930)
Сплав У94 (1940)
Сплав В95 (1950)
Сплав В95-1
Сплав В95-2
Сплав В95оч
Сплав В95П (1957)
Сплав В95пч
Сплав В96Ц (1960)
Сплав В96Ц1
Сплав В96Ц3 (1965-1)
Сплав ВД1
Сплав ВД17 (1170)
Сплав Д1 (1110)
Сплав Д12 (1521)
Сплав Д16 (1160)
Сплав Д16П (1167)
Сплав Д18 (1180)
Сплав Д19 (1190)
Сплав Д19П (1197)
Сплав Д19ч
Сплав Д1П (1117)
Сплав Д20 (1200)
Сплав Д21 (1210)
Сплав Д23 (ВАД23; 1230)
Сплав Д24 (ВАД1; 1191)
Сплав К48-1
Сплав К48-2 (1941)
Сплав К48-2пч (1943)
Сплав К48П
Сплав М40
Сплав ММ (1403)
Сплав САВ1
Сплав САВ2
Сплав САВ6
Сплав САВ9
Сплав СИЛ 1С
Сплав СИЛ 2С
Позначення
Назва | Значення |
---|---|
Позначення ГОСТ кирилиця | АВ |
Позначення ГОСТ латиниця | AB |
Трансліт | AV |
За хімічними елементами | - |
Назва | Значення |
---|---|
Позначення ГОСТ кирилиця | 1340 |
Позначення ГОСТ латиниця | 1340 |
Трансліт | 1340 |
За хімічними елементами | 1340 |
Опис
Сплав АВ застосовується: для виготовлення тянутой дроту; лопатей вертольотів, штампованих і кованих деталей складної конфігурації; для виробництва профілів з площею перерізу до 200 см2 і діаметром описаної окружності до 350 мм, призначених для застосування в авіаційній промисловості та спеціальних галузях машинобудування; пресованих великогабаритних труб.
Примітка
Сплав системи Al-Mg-Si.
Стандарти
Назва | Код | Стандарти |
---|---|---|
Стрічки | В54 | ГОСТ 13726-97 |
Листи та смуги | В53 | ГОСТ 17232-99, ГОСТ 21631-76, ОСТ 1 90166-75, TУ 1-1-74-77, TУ 1-2-468-84, TУ 1-4-026-77, TУ 1-4-ЭД1.026-84, TУ 1-804-473-2009 |
Труби з кольорових металів та сплавів | В64 | ГОСТ 18475-82, ГОСТ 18482-79, ОСТ 1 92048-90, ОСТ 1 92048-76, TУ 1-2-121-77, TУ 1-2-146-78, TУ 1-2-407-82, TУ 1-2-46-78, TУ 1-2-65-77, TУ 1-5-185-76 |
Прутки | В55 | ГОСТ 21488-97, ГОСТ Р 51834-2001, ОСТ 1 90395-91, TУ 1-4-389-81 |
Кольорові метали, включаючи рідкісні, та їх сплави | В51 | ГОСТ 4784-97, ОСТ 1 92014-90 |
Сортовий та фасонний прокат | В52 | ГОСТ 8617-81, ГОСТ 13616-97, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13618-97, ГОСТ 13619-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ 13621-90, ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13623-90, ГОСТ 13624-90, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 13738-91, ГОСТ 17575-90, ГОСТ 17576-97, ГОСТ 29296-92, ГОСТ 29303-92, ГОСТ Р 50066-92, ГОСТ Р 50067-92, ГОСТ Р 50077-92, ОСТ 1 92093-83, ОСТ 1 92066-91, ОСТ 1 92067-92, ОСТ 1 92069-77, ОСТ 1 90113-86, ОСТ 1 92007-87, TУ 1-1-24-83, TУ 1-9-1038-79 |
Обробка металів тиском. Поковки | В03 | ОСТ 1 90073-85, TУ 1-5-304-94 |
Дріт із кольорових металів та їх сплавів | В74 | ОСТ 1 92005-2002 |
Хімічний склад
Стандарт | Mn | Cr | Si | Fe | Cu | Al | Ti | Zn | Mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TУ 1-804-473-2009 | 0.15-0.35 | ≤0.25 | 0.5-1.2 | ≤0.5 | 0.1-0.5 | Залишок | ≤0.15 | ≤0.2 | 0.45-0.9 |
ОСТ 1 92014-90 | ≤0.05 | - | 0.35-0.55 | ≤0.12 | ≤0.05 | Залишок | - | ≤0.05 | 0.6-1 |
Механічні характеристики
Сечение, мм | sТ | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d | d10 | KCU, кДж/м2 | HB, МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Листовий прокат в стані поставки по ГОСТ 21631-76, ОСТ 4.021.047-92 і стрічки за ГОСТ 13726-97 (зразки поперечні) | |||||||
0.5-5 | - | ≤145 | - | ≥20 | - | - | - |
5-10.5 | - | ≤145 | - | ≥15 | - | - | - |
0.5-0.6 | - | ≥195 | - | ≥18 | - | - | - |
0.6-3 | - | ≥195 | - | ≥20 | - | - | - |
3-5 | - | ≥195 | - | ≥18 | - | - | - |
5-10.5 | - | ≥175 | - | ≥16 | - | - | - |
0.5-5 | - | ≥195 | - | ≥10 | - | - | - |
5-10.5 | - | ≥195 | - | ≥8 | - | - | - |
Плити в стані поставки за ТУ 1-804-473-2009 | |||||||
11-25 | - | ≥175 | - | ≥14 | - | - | - |
25-40 | - | ≥165 | - | ≥12 | - | - | - |
40-80 | - | ≥165 | - | ≥10 | - | - | - |
11-25 | - | ≥295 | - | ≥7 | - | - | - |
25-40 | - | ≥285 | - | ≥6 | - | - | - |
40-80 | - | 275 | - | 6 | - | - | - |
Плити з ГОСТ 17232-99 в стані поставки. Т. (зразки поперечні) | |||||||
11-25 | - | ≥175 | - | ≥14 | - | - | - |
25-40 | - | ≥165 | - | ≥12 | - | - | - |
40-80 | - | ≥165 | - | ≥10 | - | - | - |
Плити з ГОСТ 17232-99 в стані поставки. Т1. (зразки поперечні) | |||||||
11-25 | - | ≥295 | - | ≥7 | - | - | - |
25-40 | - | ≥285 | - | ≥6 | - | - | - |
40-80 | - | ≥275 | - | ≥6 | - | - | - |
Поковки до 200 мм і штампування до 150 мм по ОСТ 1 90073-85. Т1. (в перерізі вказано напрямок зразків) | |||||||
- | ≥275 | ≥10 | - | - | - | ≥85 | |
- | ≥265 | ≥4 | - | - | - | ≥85 | |
≥215 | ≥295 | ≥12 | - | - | - | ≥85 | |
Дріт тягнутий (АВп) по ОСТ 1 92005-2002. Нагартована | |||||||
2-6 | ≥155 | - | - | ≥1.5 | - | - | - |
Дріт тягнутий (АВч) по ОСТ 1 92005-2002. Відпал | |||||||
1.5-10 | ≥80 | - | - | ≥20 | - | - | - |
Профільний Прокат суцільного перерізу | |||||||
≥290 | ≥350 | ≥13 | - | - | ≥350 | ≥85 | |
Профілі пресовані нормальної міцності з площею перерізу до 200 см2 і діаметром описаної окружності до 350 мм. (зразок поздовжній). Загартування + штучне старіння | |||||||
≥225 | ≥295 | ≥10 | - | - | - | - | |
Профілі пресовані з ГОСТ 8617-81 та прутки з ГОСТ 21488-97 нормальної міцності в стані поставки (зразки поздовжні) | |||||||
≥100 | ≥176 | ≥14 | - | - | - | - | |
100 | ≥225 | ≥295 | ≥10 | - | - | - | - |
Профілі пресовані порожнисті | |||||||
- | ≥177 | ≥14 | - | - | - | - | |
Прутки пресовані підвищеної міцності в стані поставки по ГОСТ 21488-97 (зразки поздовжні) | |||||||
8-100 | ≥225 | ≥315 | ≥8 | - | - | - | - |
Труби пресовані в стані поставки по ГОСТ 18482-79 (зразки, в перерізі вказана товщина стінки) | |||||||
≥110 | ≥210 | ≥14 | - | - | - | - | |
3-40 | ≥225 | ≥310 | ≥8 | - | - | - | - |
Труби пресовані великогабаритні по ОСТ 1 92048-76 в стані поставки | |||||||
- | ≥206 | ≥14 | - | - | - | - | |
- | ≥304 | ≥8 | - | - | - | - | |
Труби холоднодеформовані в стані поставки по ГОСТ 18475-82, ОСТ 4.021.119-92 зразки (в перерізі вказана товщина стінки) | |||||||
- | ≤145 | - | - | ≥17 | - | - | |
- | ≥145 | - | - | - | - | - | |
- | ≥205 | - | - | ≥14 | - | - | |
≥225 | ≥305 | - | - | ≥8 | - | - |
Опис механічних позначень
Назва | Опис |
---|---|
Сечение | Průřez |
sТ | s0,2 | Межа плинності або межа пропорційності з допуском на залишкову деформацію - 0,2% |
Фізичні характеристики
Температура | Е, ГПа | r, кг/м3 | R, НОм · м |
---|---|---|---|
20 | 71 | 2700 | 37 |