Сплав В95оч
Позначення
| Назва | Значення |
|---|---|
| Позначення ГОСТ кирилиця | В95оч |
| Позначення ГОСТ латиниця | B95och |
| Трансліт | V95och |
| За хімічними елементами | В95оч |
Опис
Сплав В95оч застосовується: для виготовлення катаних і пресованих довгомірних (до 30 м) напівфабрикатів для обшивок верху крила (плит, листів), стрингерів (гнутих листових і пресованих), балок, стійок і інших елементів фюзеляжу і крила сучасних літаків (ТУ-204, Іл-96, Бе-200) та інших високо навантажених конструкцій, що працюють в основному на стиск; профілів з площею перерізу до 200 см2 і діаметром описаної окружності до 350 мм, призначених для застосування в авіаційній промисловості та спеціальних галузях машинобудування; пресованих панелей постійного перерізу з подовжніми ребрами для авіабудування, виготовлених методом розгортки пресованих оребрених труб у площину шириною полотна до 2100 мм
Примітка
Високоміцний сплав системи Al-Zn-Mg.
Стандарти
| Назва | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Кольорові метали, включаючи рідкісні, та їх сплави | В51 | ГОСТ 4784-97, ОСТ 1 90026-80 |
| Обробка металів тиском. Поковки | В03 | ОСТ 1 90073-85 |
| Листи та смуги | В53 | ОСТ 1 90246-77, ОСТ 1 90070-92, TУ 1-5-072-78, TУ 1-92-161-90 |
| Прутки | В55 | ОСТ 1 90395-91 |
| Сортовий та фасонний прокат | В52 | ОСТ 1 92093-83, ОСТ 1 92041-90, ОСТ 1 90113-86, ОСТ 1 90125-83 |
Хімічний склад
| Стандарт | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Zn | Mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСТ 1 90026-80 | 0.2-0.6 | 0.1-0.25 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | 1.4-2 | Залишок | ≤0.05 | 5-6.5 | 1.8-2.8 |
| ГОСТ 4784-97 | 0.2-0.6 | 0.1-0.25 | ≤0.1 | - | ≤0.15 | 1.4-2 | Залишок | ≤0.05 | 5-6.5 | 1.8-2.8 |
Механічні характеристики
| Сечение, мм | sТ | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | HB, МПа |
|---|---|---|---|---|
| Листовий прокат плакований по ОСТ 1 90246-77 з термообробкою по режиму Т2 (зразки поперечні до напряму прокатки) | ||||
| 0.5-1.9 | 380-461 | 450-530 | ≥8 | - |
| 1.9-4.5 | 380-461 | 460-540 | ≥8 | - |
| 4.5-6 | 400-481 | 480-560 | ≥8 | - |
| 6-10.5 | 390-471 | 470-550 | ≥8 | - |
| Листовий прокат плакований по ОСТ 1 90246-77 з термообробкою по режиму Т3 (зразки поперечні до напряму прокатки) | ||||
| 0.5-1.9 | 345-420 | 430-500 | ≥8 | - |
| 1.9-4.5 | 355-430 | 440-510 | ≥8 | - |
| 4.5-10.5 | 375-450 | 450-520 | ≥8 | - |
| Листовий прокат по ОСТ 1 90246-77 з термообробкою по режиму Т2 (зразки поперечні до напряму прокатки) | ||||
| 1-3 | 420-500 | 490-570 | ≥8 | - |
| 3-6 | 420-501 | 500-580 | ≥8 | - |
| 6-10.5 | 420-501 | 490-570 | ≥8 | - |
| Листовий прокат по ОСТ 1 90246-77 з термообробкою по режиму Т3 (зразки поперечні до напряму прокатки) | ||||
| 0.5-1 | 375-450 | 450-520 | ≥7 | - |
| 1-6 | 380-460 | 460-530 | ≥8 | - |
| 6-10.5 | 390-470 | 470-540 | ≥7 | - |
| Панелі пресовані з ребрами по ОСТ 1 92041-90 в стані поставки | ||||
| 420-510 | 490-570 | ≥8 | - | |
| Поковки та штамповки по ОСТ 1 90073-85. Режим Т2: Загартування + штучне старіння | ||||
| ≤75 | 400-480 | 460-540 | ≥4 | ≥120 |
| 100-125 | 370-450 | 440-520 | ≥3 | ≥120 |
| 75-100 | 390-470 | 460-540 | ≥3 | ≥120 |
| ≤75 | 410-490 | 480-570 | 6-7 | ≥120 |
| 100-125 | 390-470 | 450-540 | ≥6 | ≥120 |
| 75-100 | 400-480 | 470-560 | ≥6 | ≥120 |
| ≤75 | 410-490 | 470-550 | 4-5 | ≥120 |
| 75-100 | 410-490 | 460-540 | ≥4 | ≥120 |
| ≤75 | 430-520 | 490-580 | 6-7 | ≥120 |
| 75-100 | 420-510 | 480-570 | 6-7 | ≥120 |
| Поковки та штамповки по ОСТ 1 90073-85. Режим Т3: Загартування + штучне старіння | ||||
| ≤75 | 370-450 | 440-520 | 4-5 | ≥110 |
| 100-125 | 340-430 | 410-490 | 3-4 | - |
| 125-150 | 340-430 | 400-480 | ≥3 | - |
| 75-100 | 360-450 | 430-510 | 3-4 | - |
| ≤75 | 380-470 | 450-540 | ≥7 | ≥110 |
| 100-125 | 360-450 | 420-510 | ≥7 | - |
| 125-150 | 360-450 | 410-500 | ≥7 | - |
| 75-100 | 370-460 | 440-530 | ≥7 | - |
| ≤75 | 370-450 | 440-520 | ≥5 | ≥110 |
| 75-100 | 360-450 | 430-510 | 3-4.5 | - |
| ≤75 | 380-470 | 450-540 | 7-8 | ≥110 |
| 75-100 | 370-460 | 440-530 | 7-8 | - |
| Поковки та штамповки перерізом до 150 мм по ОСТ 1 90073-85. Режим Т1: Загартування + штучне старіння (вказано напрямок зразків) | ||||
| - | ≥440 | ≥3 | ≥125 | |
| ≥410 | ≥490 | 5-6 | ≥125 | |
| - | ≥450 | ≥4 | ≥125 | |
| ≥430 | ≥510 | ≥6 | ≥125 | |
| Профілі пресовані з ОСТ 1 90113-86 нормальної міцності з площею перерізу до 200 см2 і діаметром описаної окружності до 350 мм. (зразок поперечний, в перерізі вказано напрямок зразка). Загартування + штучне старіння | ||||
| - | ≥470 | ≥3 | - | |
| ≥450 | ≥490 | ≥4 | - | |
| Профілі пресовані з ОСТ 1 90113-86 нормальної міцності з площею перерізу до 200 см2 і діаметром описаної окружності до 350 мм. (зразок поздовжній, в перерізі вказана товщина полки). Загартування + штучне старіння за пом'якшувальному режиму Т2 | ||||
| ≤75 | 450-530 | 510-590 | ≥7 | - |
| 75-125 | 420-530 | 490-590 | ≥7 | - |
| Профілі пресовані з ОСТ 1 90113-86 нормальної міцності з площею перерізу до 200 см2 і діаметром описаної окружності до 350 мм. (зразок поздовжній, в перерізі вказана товщина полки). Загартування + штучне старіння за пом'якшувальному режиму Т3 | ||||
| ≤5 | 390-460 | 460-530 | ≥7 | - |
| 40-75 | 400-470 | 470-540 | ≥8 | - |
| 5-40 | 420-490 | 480-550 | ≥8 | - |
| 75-125 | 390-460 | 460-530 | ≥7 | - |
| Профільний прокат по ОСТ 1 90125-83 з термообробкою по режиму Т2 (зразки поздовжні до напряму прокатки) | ||||
| ≤5 | 450-530 | 510-590 | ≥7 | - |
| 5-80 | 450-530 | 510-590 | ≥7 | - |
| Профільний прокат по ОСТ 1 90125-83 з термообробкою по режиму Т3 (зразки поздовжні до напряму прокатки) | ||||
| ≤5 | 390-460 | 460-530 | ≥7 | - |
| 40-75 | 400-470 | 470-540 | ≥8 | - |
| 5-40 | 420-490 | 480-550 | ≥8 | - |
| 75-112 | 390-460 | 460-530 | ≥7 | - |
| Товстолистовий прокат (плити) з ОСТ 1 90125-83 із сплавів В95оч і плакованого В95очА з термообробкою по режиму Т2 (зразки поперечні до напряму прокатки) | ||||
| 11-50 | 420-500 | 490-560 | ≥7 | - |
| 50-60 | 380-460 | 470-540 | ≥6 | - |
| 60-85 | 365-440 | 460-530 | ≥6 | - |
| Товстолистовий прокат (плити) з ОСТ 1 90125-83 із сплавів В95оч і плакованого В95очА з термообробкою по режиму Т3 (зразки поперечні до напряму прокатки) | ||||
| 11-50 | 400-480 | 470-540 | ≥7 | - |
| 50-60 | 365-440 | 450-520 | ≥6 | - |
| 60-85 | 345-420 | 440-510 | ≥6 | - |
Опис механічних позначень
| Назва | Опис |
|---|---|
| Сечение | Průřez |
| sТ | s0,2 | Межа плинності або межа пропорційності з допуском на залишкову деформацію - 0,2% |
Фізичні характеристики
| Температура | Е, ГПа | r, кг/м3 |
|---|---|---|
| 20 | 74 | 2850 |