Сталь 10кп
Позначення
| Назва | Значення |
|---|---|
| Позначення ГОСТ кирилиця | 10кп |
| Позначення ГОСТ латиниця | 10kp |
| Трансліт | 10kp |
| За хімічними елементами | 10 |
Опис
Сталь 10кп застосовується для виготовлення листового прокату 4-14 мм 1-2 категорії, призначеного для холодного штампування; тонколистового прокату з двостороннім електролітичним покриттям та одностороннім полімерним покриттям, що застосовується в будівельній промисловості, торговому машинобудуванні, промисловій вентиляції, виробництві побутових приладів, для обробки інтер'єрів та інших цілей; деталей, що працюють за температури до +450 °С, до яких пред'являються вимоги високої пластичності; втулок, вушок, шайб, гвинтів та інших деталей після ХТО (хіміко-термічної обробки), до яких висуваються вимоги високої поверхневої твердості та зносостійкості при невисокій міцності серцевини; електрозварювальних труб; емальованого посуду; холоднокатаної стрічки 0,05-4,00 мм, призначеної для згинання, штампування деталей, виготовлення труб, порошкового дроту, деталей підшипників та інших металевих виробів.
Примітка
Ступінь розкислення - кп.
Стандарти
| Назва | Код | Стандарти |
|---|---|---|
| Сортовий та фасонний прокат | В32 | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 10702-78, ГОСТ 14955-77, ГОСТ 1050-2013, TУ 14-1-2118-77, TУ 14-11-245-88, TУ 14-1-1271-75, TУ 14-136-367-2008 |
| Листи та смуги | В33 | ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4041-71, ГОСТ 13345-85, ГОСТ 24244-80, TУ 14-1-450-72, TУ 14-1-4516-88 |
| Класифікація, номенклатура та загальні норми | В70 | ГОСТ 2771-81 |
| Труби сталеві та з'єднувальні частини до них | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, TУ 14-3-1428-86, TУ 14-3Р-63-2002, TУ 1373-022-05757850-08, TУ 1373-013-02949352-2003 |
| Стрічки | В24 | ГОСТ 3560-73 |
| Дріт сталевий середньо- та високовуглецевий | В72 | ГОСТ 3920-70, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 9389-75, ГОСТ 9850-72, ГОСТ 17305-91, ГОСТ 26366-84 |
| Стрічки | В34 | ГОСТ 503-81, ГОСТ 10234-77, ГОСТ 19851-74 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий | В71 | ГОСТ 5663-79 |
| Листи та смуги | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 19903-90, TУ 14-1-4695-89 |
| Сортовий та фасонний прокат | В22 | ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8319.0-75, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 19772-93, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2879-2006 |
| Болванки. Заготівлі. Сляби | В31 | ОСТ 3-1686-90, TУ 14-1-4944-90 |
Механічні характеристики
| Сечение, мм | sТ | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | d4 | d | d10 | y, % | HB, МПа | HRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрічка плющена середньої міцності 0,1-4,0 мм по ГОСТ 10234-77 в стані поставки (вказано стан поставки) | |||||||||
| - | - | 490-780 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 390-540 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 540-690 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 690-830 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | ≤440 | - | - | ≥20 | - | - | - | - |
| - | - | ≤410 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стрічка холоднокатана 0,05-4,00 мм по ГОСТ ГОСТ 503-81 в стані поставки | |||||||||
| - | - | ≥540 | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 310-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 310-440 | - | ≥18 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 310-440 | - | ≥20 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 310-440 | ≥24 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 440-590 | ≥4 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 270-390 | - | ≥23 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 270-390 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 270-390 | - | ≥30 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 270-390 | ≥32 | - | - | - | - | - | - |
| ≤1.5 | - | 370-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
| 1.55-2 | - | 370-510 | - | ≥9 | - | - | - | - | - |
| 2.1-2.9 | - | 370-510 | - | ≥10 | - | - | - | - | - |
| 3-4 | - | 370-510 | ≥12 | - | - | - | - | - | - |
| Листовий прокат 1-2 категорій термооброблений (відпал, нормалізація, високий відпустку або нормалізація + високий відпуск) в стані поставки по ГОСТ 4041-71 | |||||||||
| 4-14 | - | 270-410 | ≥32 | - | - | ≥28 | - | ≤114 | ≤64 |
| Дріт для холодного висадження в стані поставки по ГОСТ 5663-79 | |||||||||
| - | - | 440-590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| - | - | ≤590 | - | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Труби електрозварні прямошовні (Dy=10-530 мм) в стані поставки. Вказані мехсвойства основного металу | |||||||||
| - | ≥196 | ≥314 | ≥25 | - | - | - | - | - | - |
| Сталь гарячекатана і гарячекатана зі спеціальною обробкою поверхні | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤137 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ≤115 | - |
| Сталь калібрована і калібрований зі спеціальним оздобленням поверхні | |||||||||
| - | - | ≥370 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | ≤179 | - |
| - | - | 310-410 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| - | - | 290-390 | - | - | - | - | ≥50 | ≤143 | - |
| Прокат тонколистовий гарячекатаний в стані поставки. Група міцності К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥24 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥26 | - | - | - | - | ≤65 |
| Прокат тонколистовий холоднокатаний в стані поставки. Група міцності К270В | |||||||||
| ≤2 | - | 270-410 | - | ≥25 | - | - | - | - | ≤65 |
| 2-3.9 | - | 270-410 | - | ≥28 | - | - | - | - | ≤65 |
| Прокат холоднокатаний для емальованого посуду по ГОСТ 24244-80 в стані поставки (вказана група витяжки прокату, категорія якості) | |||||||||
| 0.5-1.5 | ≥250 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 1.5-2 | ≥235 | 270-368 | - | ≥30 | - | ≥36 | - | - | - |
| 2-2.5 | ≥235 | 270-368 | - | ≥32 | - | ≥36 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 255-362 | - | ≥28 | - | ≥34 | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 255-362 | - | ≥30 | - | ≥34 | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥26 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥29 | - | - | - | - | - |
| 0.5-2 | - | 265-382 | - | ≥25 | - | - | - | - | - |
| 2-2.5 | - | 265-382 | - | ≥28 | - | - | - | - | - |
| Сталь калібрована в стані поставки | |||||||||
| ≤25 | - | ≥372 | ≥8 | - | - | - | ≥55 | - | - |
| Листи термооброблені 1 і 2-ї категорій | |||||||||
| - | - | 275-410 | ≥32 | - | - | - | - | ≤114 | - |
| Стрічка | |||||||||
| - | - | 315-440 | - | ≥17 | - | - | - | - | - |
| - | - | 440-590 | - | ≥4 | - | - | - | - | - |
| - | - | 375-510 | - | ≥7 | - | - | - | - | - |
Опис механічних позначень
| Назва | Опис |
|---|---|
| Сечение | Průřez |
| sТ | s0,2 | Межа плинності або межа пропорційності з допуском на залишкову деформацію - 0,2% |
Технологічні властивості
| Назва | Значення |
|---|---|
| Зварюваність | Без ограничений, кроме ХТО деталей; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газоавой защитой, КТС. |
| Схильність до відпускної крихкості | Не склонна. |
| Температура кування | Начала - 1300 °C, конца - 700 °C. Охлаждение на воздухе. |
| Флокеночутливість | не чувствительна. |
| Оброблюваність різанням | В горячекатанном состоянии при НВ 99-107 и sВ=450 МПа Kn тв.спл.=2,1 Kn б.ст.=1,6. |