ГОСТ 7222-2014
ГОСТ 7222–2014 Дріт із золота, срібла та сплавів на їх основі. Технічні умови
ГОСТ 7222-2014
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ДРІТ із золота, срібла та сплавів на їх основі.
Технічні умови
З'єднується з золотом, сірцем і своїми людьми. Specifications
МКС 77.150.99
Дата введення 2015-09-01
Передмова
Цілі, основні засади та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлено
Відомості про стандарт
1 РОЗРОБЛЕН Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК 304 «Благородні метали, сплави та промислові вироби з них», ВАТ «Єкатеринбурзький завод з обробки кольорових металів»
2 ВНЕСЕН Федеральним агентством з технічного регулювання та метрології
3 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол від 30 травня 2014 р. N 67-П)
За ухвалення стандарту проголосували:
Коротка назва країни по МК (ІСО 3166) 004-97 | Код країни за МК (ІСО 3166) 004-97 | Скорочене найменування національного органу зі стандартизації |
Вірменія | AM | Мінекономрозвитку Республіки Вірменія |
Білорусь | BY | Держстандарт Республіки Білорусь |
Казахстан | KZ | Держстандарт Республіки Казахстан |
Киргизія | KG | Киргизстандарт |
Росія | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 26 листопада 2014 р. N 1787-ст міждержавний стандарт
5 ВЗАМІН
Інформація про зміни до цього стандарту публікується у щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти», а текст змін та поправок — у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковане у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення та тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет
1 Область застосування
Цей стандарт поширюється на холоднотягнутий дріт із золота, срібла та сплавів на їх основі технічного призначення, а також для ювелірного виробництва.
2 Нормативні посилання
У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 6835-2002 Золото та сплави на його основі. Марки
ГОСТ 6836-2002 Срібло та сплави на його основі. Марки
ГОСТ 8273-75 Папір обгортковий. Технічні умови
ГОСТ 12555.1-83 Сплави срібно-платинові. Метод визначення срібла
ГОСТ 12555.2-83 Сплави срібно-платинові. Метод спектрального аналізу
ГОСТ 12558.1-78 Сплави паладієво-срібні. Метод визначення срібла
ГОСТ 12558.2-78 Сплави паладієво-срібні. Метод спектрального аналізу
ГОСТ 12561.1-78 Сплави паладієво-срібно-мідні. Метод визначення міді та срібла
ГОСТ 12561.2-78 Сплави паладієво-срібно-мідні. Метод спектрального аналізу
ГОСТ 12562.1-82 Сплави золото-платинові. Метод визначення золота
ГОСТ 12562.2-82 Сплави золото-платинові. Методи спектрального аналізу
ГОСТ 12563.1-83 Сплави золото-палладієві. Метод визначення золота
ГОСТ 12563.2-83 Сплави золото-паладієві. Метод спектрального аналізу
ГОСТ 12564.1-83 Сплави золото-палладієво-платинові. Метод визначення золота, паладію, платини
ГОСТ 12564.2-83 Сплави золото-палладієво-платинові. Метод спектрального аналізу
ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів
ГОСТ 15150-69 Машини, прилади та інші вироби. Виконання для різноманітних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування щодо впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища
ГОСТ 16321.1-70 Срібно-мідні сплави. Метод визначення масової частки срібла
ГОСТ 16321.2-70 Срібно-мідні сплави. Метод спектрального аналізу
ГОСТ 17234-71 Золоті сплави. Метод визначення вмісту золота та срібла
ГОСТ 17235-71 Золоті сплави. Спектральний метод визначення вмісту вісмуту, сурми, свинцю та заліза
ГОСТ 22864-83 Шляхетні метали та їх сплави. Загальні вимоги до методів аналізу
________________
У Російській Федерації також діє ГОСТ Р 52599-2006.
ГОСТ 24104-2001 Ваги лабораторні. Загальні технічні умови
________________
У Російській Федерації діє ГОСТ Р 53228-2008.
ГОСТ 27973.0-88 Золото. Загальні вимоги до методів аналізу
ГОСТ 27973.1-88 Золото. Методи атомно-емісійного аналізу
ГОСТ 27973.2-88 Золото. Метод атомно-емісійного аналізу з індукційною плазмою
ГОСТ 27973-3-88 Золото. Метод атомно-абсорбційного аналізу
________________
У Російській Федерації також діє ГОСТ Р 53372-2009.
ГОСТ 28353.0-89 Срібло. Загальні вимоги до методів аналізу
ГОСТ 28353.1-89 Срібло. Метод атомно-емісійного аналізу
ГОСТ 28353.2-89 Срібло. Метод атомно-емісійного аналізу з індукційною плазмою
ГОСТ 28353.3-89 Срібло. Метод атомно-абсорбційного аналізу
ГОСТ 28798-90 Вимірювальні головки пружинні. Загальні технічні умови
ГОСТ 29329-92 Терези для статичного зважування. Загальні технічні вимоги
________________
У Російській Федерації діє ГОСТ Р 53228-2008.
ГОСТ 30649-99 Сплави на основі благородних металів ювелірні. Марки
Примітка — При користуванні цим стандартом доцільно перевірити дію стандартів посилання за вказівником «Національні стандарти», складеним станом на 1 січня поточного року, та за відповідними інформаційними покажчиками, опублікованими в поточному році. Якщо стандарт посилань замінений (змінений), то при користуванні цим стандартом, слід керуватися замінним (зміненим) стандартом. Якщо стандарт зв'язку скасовано без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.
3 Терміни та визначення
У цьому стандарті застосовані такі терміни з відповідними визначеннями:
3.1 дріт: Довгомірний виріб з поперечним перерізом постійних розмірів, що виготовляється волочінням, згорнутий в моток або намотаний на котушку.
3.2 моток: Відрізок дроту, змотаний у серію безперервних витків.
3.3 вм'ятина: Місцеве поглиблення різної величини та форми з пологими краями.
3.4 полону: Дефект поверхні у вигляді відшарування, найчастіше мовоподібної форми, витягнутого в напрямку волочіння та з'єднаного з основним металом однією стороною.
3.5 раковина: Дефект поверхні у вигляді поглиблення від фарбування сторонніх включень або розкриття газового міхура, що має витягнуту або точкову форму та безладне розташування фарбування.
3.6 розшарування: Порушення суцільності металу, орієнтоване вздовж напрямку деформації.
3.7 тріщина: Дефект поверхні, що є розривом металу.
3.8 кольору втечі: Дефект поверхні, що є окисленими ділянками у вигляді плям і смуг різного забарвлення і форми, що мають гладку поверхню.
4 Умовні позначення та скорочення
Умовні позначення дроту проставляють за схемою:
У цьому використовують такі скорочення позначення форми перерізу: п/кр. - Напівкругла, сегм. - Сегментна, кв. - Квадратна; пр. - Прямокутна; для позначення стану поставки: М – м'яке, Т – тверде.
Приклади умовних позначень дроту:
Дріт круглий із золота марки Зл 99,99, м'який, діаметром 0,500 мм:
Дріт Зл 99,99 М 0,5
Дріт напівкруглий із сплаву марки СРМ 87,5, твердий, діаметром 2,50 мм:
Дріт п/кр. СРМ 87,5 Т 2,5
Дріт сегментний із срібла марки Ср 99,99, м'який, з хордою 8,00 мм, стрілою 2,30 мм:
Дріт сегм. Ср 99,99 М 8x2,3
Дріт квадратний із сплаву марки СРМ 90, твердий, зі стороною квадрата 4,00 мм:
Дріт кв. СРМ 90 Т 4x4
Дріт прямокутний із срібла марки Ср 99,9, твердий, товщиною 2,50 мм, шириною 5,00 мм:
Дріт пр. Ср 99,9 Т 2,5x5
5 Технічні вимоги
5.1 Основні показники та характеристики (властивості)
5.1.1 Дріт із золота, срібла та сплавів на їх основі (далі – дріт) повинні відповідати вимогам цього стандарту та виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.
5.1.2 Діаметр та граничні відхилення по діаметру круглого дроту повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 1.
Таблиця 1
У міліметрах
Номінальний діаметр | Граничне відхилення |
Від 0,020 до 0,050 включно. | -0,004 |
св. 0,050 до 0,070 включ. | -0,005 |
св. 0,070 до 0,100 включ. | -0,007 |
Св. 0100 до 0140 включ. | -0,009 |
Св. 0140 до 0180 включ. | -0,010 |
св. 0,18 до 0,40 включ. | -0,02 |
св. 0,40 до 0,95 включ. | -0,03 |
св. 0,95 до 1,90 включ. | -0,04 |
св. 1,90 до 2,80 включ. | -0,05 |
св. 2,80 до 4,80 включ. | -0,06 |
4,80 до 6,50 включ. | -0,07 |
6,50 до 10,00 включ. | -0,08 |
Примітки: 1 Дріт діаметром від 0,020 до 0,050 мм включно виготовляють із золота марок Зл 99,99; Зл 99,9; Зл 999,9; Зл 999 і срібла марок Ср 99,99; Ср99,9; Ср 999. 2 За узгодженням із споживачем допускається виготовлення дроту з іншими граничними відхиленнями. |
5.1.3 Діаметр та граничні відхилення по діаметру напівкруглого дроту повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 2.
Таблиця 2
У міліметрах
Номінальний діаметр | Граничне відхилення |
1,00; 1,20 | -0,10 |
1,50 | -0,12 |
2,00; 2,50 | -0,16 |
3,00; 3,50 | -0,18 |
5.1.4 Розміри та граничні відхилення за розмірами сегментного дроту повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 3.
Таблиця 3
У міліметрах
Розмір хорди | Розмір стріли | ||
Номінальний розмір | Граничне відхилення | Номінальний розмір | Граничне відхилення |
6,00 | -0,29 | 1,60; | -0,14 |
7,00 | 2,00 | ||
7,50 | 2,30 | -0,18 | |
8,00 | |||
8,50 | 2,80 |
5.1.5 Розміри та граничні відхилення за розмірами квадратного дроту повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 4.
Таблиця 4
У міліметрах
Сторона квадрата | |
Номінальний розмір | Граничне відхилення |
1,20; 1,60; 2,00; 2,50; 2,80 | -0,08 |
3,00; 3,60; 4,00; 5,00 | -0,10 |
5.1.6 Розміри та граничні відхилення за розмірами прямокутного дроту повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 5.
Таблиця 5
У міліметрах
Товщина | Ширина | ||
Номінальний розмір | Граничне відхилення | Номінальний розмір | Граничне відхилення |
1,50 | -0,14 | 4,00; 4,50; 5,00 | -0,20 |
2,50 | 6,00 | -0,28 |
5.1.7 Теоретична маса 1 м круглого дроту із золота, срібла та сплавів на їх основі наведена у додатку А.
5.1.8 Хімічний склад дроту технічного призначення повинен відповідати
Примітка — За згодою споживача допускається виготовлення дроту з інших сплавів на основі золота та срібла.
5.1.9 Дріт виготовляють у твердому (невідпаленому) та м'якому (відпаленому) стані.
М'який дріт виготовляють мінімальним діаметром 0,2 мм.
Стан металу має обумовлюватися у замовленні. Якщо замовлення не вказано стан поставки, то дріт виготовляють у твердому (невідпаленому) стані.
5.1.10 Поверхня дроту не повинна мати полон, тріщин, раковин, розшарування, вм'ятин та сторонніх включень.
Допускаються поверхневі пошкодження, які не виводять дріт під час контрольної зачистки за граничні відхилення за розмірами. На поверхні дроту (за винятком поволоки із золота марок Зл 99,99; Зл 99,9) допускаються кольори втечі та місцеві потемніння.
5.1.11 М'який дріт діаметром від 0,2 до 4 мм включно не повинен ламатися або розшаровуватися при навивці 10 витків на оправлення діаметром, що дорівнює подвійному діаметру дроту, що випробовується.
5.1.12 Дріт діаметром 0,6 мм і менший повинен бути намотаний на металеві або пластмасові котушки діаметром не менше 20 мм, дріт діаметром понад 0,6 мм — згорнутий у мотки. Внутрішній діаметр мотка має бути не менше 60 мм.
Допускається постачання дроту діаметром 0,50 та 0,55 мм у мотках.
5.1.13 Дріт повинен бути намотаний на котушки або згорнутий у мотки рядами, що забезпечують вільне змотування.
5.1.14 Кожна котушка (моток) має складатися з одного відрізка дроту. Кінці дроту на котушці (мотці) мають бути міцно закріплені.
5.1.15 Маса нетто дроту на котушці (мотці) наведена у таблиці 6.
Таблиця 6
Діаметр дроту, мм | Маса дроту на котушці (мотці) нетто, г, щонайменше | |
Нормальна | Знижена | |
Від 0,020 до 0,055 вмикання. | 1,0 | 0,3 |
св. 0,055 до 0,100 включ. | 2,0 | 1,0 |
св. 0,10 до 0,20 включ. | 5,0 | 2,0 |
св. 0,20 до 0,40 включ. | 15,0 | 8,0 |
Св. 0,40 до 1,00 увімкн. | 50,0 | 25,0 |
Св. 1,00 до 2,00 увімкн. | 150,0 | 70,0 |
Св. 2,00 до 10,00 увімкн. | 300,0 | 150,0 |
Примітки: 1 Кількість котушок (мотків) зниженої маси має перевищувати 15% маси партії. 2 За узгодженням зі споживачем допускається відхилення маси дроту на котушках (в мотках) від значень, зазначених у таблиці. |
5.1.16 Фізико-механічні властивості дроту наведені у додатку Б.
Властивості ювелірних сплавів на основі золота та срібла наведені у
5.2 Маркування, пакування
5.2.1 На бортах кожної котушки повинні бути нанесені номер і маса котушки (для котушок, які використовуються для намотування дроту із золота та сплавів на його основі, маса вказується до сотих часток грама).
5.2.2 На кожній котушці або прикріпленій до мотку бирці повинні бути зазначені:
- товарний знак підприємства-виробника;
- Умовне позначення дроту;
- Маса дроту, г;
- номер партії.
5.2.3 Котушки з дротом, упаковані в пластмасові або картонні коробки, а також мотки дроту, загорнуті в папір згідно з
Вільний простір у ящику заповнюється м'яким пакувальним матеріалом, що оберігає дріт від механічних пошкоджень.
Можуть бути застосовані інші види упаковки та матеріали, що забезпечують збереження дроту під час транспортування та зберігання.
5.2.4 Ящики (мішки) повинні бути опломбовані або опечатані сургучними печатками підприємства-виробника. Пломба (друк) повинна мати чіткий відбиток.
На кожному ящику при прикріпленій до мішка бирці вказують:
- Найменування підприємства-споживача;
- Найменування підприємства-виробника;
- Вартість посилки;
- номер посилки;
- Масу нетто, г;
- Масу брутто, г;
- Номер реєстру.
Транспортне маркування — згідно з
5.2.5 Маса пакувального місця має бути не більше 10 кг.
5.2.6 Кожну партію дроту супроводжують документом про якість, що містить:
- товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
- Умовне позначення дроту;
- номер партії;
- Маса дроту на кожній котушці (мотці), г;
- кількість котушок (мотків) у партії;
- Масу партії, г;
- хімічний склад;
- Місяць і рік виготовлення;
- Штамп технічного контролю.
6 Правила приймання
6.1 Дріт приймають партіями. Партія повинна складатися із дроту однієї марки металу (сплаву), одного розміру, одного стану постачання. Маса партії не обмежується.
6.2 Перевірці розмірів (5.1.2-5.1.6), якості поверхні (5.1.10), якості намотування (5.1.12-5.1.14) та маси (5.1.15) піддають кожну котушку (моток) дроту.
6.3 Для перевірки дроту на відповідність 5.1.11 від кожної партії відбирають три зразки від різних котушок (мотків).
6.4 Для визначення хімічного складу споживач відбирає одну котушку (моток) від партії, виробник – пробу від кожної плавки.
6.5 При отриманні незадовільних результатів по хімічному складу по ньому проводять повторні випробування на подвійній вибірці або пробі, відібраної від тієї самої партії. Результати повторних випробувань поширюються всю партію.
6.6 Контролю маркування та пакування піддають кожну котушку (моток), ящик.
7 Методи контролю
7.1 Розміри дроту вимірюють на відрізку довжиною не менше 1 м у трьох точках інструментом, що забезпечує необхідну точність.
7.2 Поверхню дроту та якість намотування перевіряють шляхом огляду без застосування збільшувальних приладів. Поверхня дроту із золота та срібла діаметром 0,8 мм і менш перевіряють із збільшенням 7 .
7.3 Масу дроту визначають на лабораторних терезах за
7.4 Хімічний склад визначають:
золота - за
срібла - за
сплавів на основі золота - за
сплавів на основі срібла - за
7.5 Маркування та пакування перевіряють зовнішнім оглядом.
8 Транспортування та зберігання
8.1 Транспортування, зберігання та облік дроту проводять відповідно до порядку зберігання, транспортування та обліку дорогоцінних металів.
8.2 При транспортуванні та зберіганні дріт повинен бути захищений від забруднень, механічних пошкоджень, впливу вологи, агресивних середовищ, парів сірчистих сполук.
Умови зберігання в частині впливу кліматичних факторів - 1.1 за
9 Гарантії виробника
9.1 Виробник гарантує відповідність хімічного складу та розмірів дроту із золота, срібла та сплавів на їх основі вимогам цього стандарту за дотримання умов транспортування та зберігання, встановлених цим стандартом.
Гарантійний термін зберігання дроту 10 років із моменту виготовлення. Моментом виготовлення вважати дату видачі посвідчення якості.
Додаток, А (довідковий). Теоретична маса 1 м круглого дроту із золота, срібла та сплавів на їх основі
Додаток А
(довідкове)
Таблиця А.1
Діа- метр прово- локи, мм | Пло- | Теоретична маса 1 м дроту, г із сплавів марок | |||||||
Зл 99,99; Зл 99,9 | ЗлСр 75-25 | ЗлСрМ 95-2,5 | ЗлСрМ 75-12,5 | ЗлСрМ 58,5-8 | ЗлСрМ 58,5-20 | ЗлМ98 | ЗлН95 | ||
0,020 | 0,00031 | 0,0061 | - | - | - | - | - | - | - |
0,030 | 0,00071 | 0,0136 | - | - | - | - | - | - | - |
0,040 | 0,00126 | 0,0242 | - | - | - | - | - | - | - |
0,050 | 0,00196 | 0,0379 | - | - | - | - | - | - | - |
0,055 | 0,00237 | 0,0458 | 0,0379 | 0,0436 | 0,0367 | 0,0314 | 0,0323 | 0,0448 | 0,0433 |
0,060 | 0,00283 | 0,0545 | 0,0451 | 0,0519 | 0,0437 | 0,0374 | 0,0384 | 0,0533 | 0,0515 |
0,070 | 0,00385 | 0,0742 | 0,0614 | 0,0706 | 0,0594 | 0,0509 | 0,0523 | 0,0725 | 0,0702 |
0,080 | 0,00502 | 0,0970 | 0,0802 | 0,0922 | 0,0776 | 0,0665 | 0,0683 | 0,0948 | 0,0916 |
0,090 | 0,00636 | 0,1227 | 0,1015 | 0,1167 | 0,0982 | 0,0842 | 0,0865 | 0,1199 | 0,1160 |
0,10 | 0,00785 | 0,1515 | 0,1253 | 0,1440 | 0,1213 | 0,1039 | 0,1068 | 0,1481 | 0,1432 |
0,11 | 0,00950 | 0,1833 | 0,1516 | 0,1743 | 0,1468 | 0,1258 | 0,1292 | 0,1791 | 0,1733 |
0,12 | 0,01130 | 0,2182 | 0,1804 | 0,2074 | 0,1746 | 0,1497 | 0,1537 | 0,2132 | 0,2062 |
0,14 | 0,01539 | 0,2969 | 0,2456 | 0,2823 | 0,2377 | 0,2037 | 0,2092 | 0,2902 | 0,2806 |
0,15 | 0,01766 | 0,3409 | 0,2819 | 0,3241 | 0,2729 | 0,2339 | 0,2402 | 0,3331 | 0,3222 |
0,16 | 0,02010 | 0,3879 | 0,3207 | 0,3688 | 0,3105 | 0,2661 | 0,2733 | 0,3790 | 0,3666 |
0,18 | 0,02543 | 0,4909 | 0,4059 | 0,4667 | 0,3930 | 0,3367 | 0,3459 | 0,4797 | 0,4639 |
0,20 | 0,03140 | 0,6060 | 0,5011 | 0,5762 | 0,4851 | 0,4157 | 0,4270 | 0,5922 | 0,5727 |
0,22 | 0,03799 | 0,7333 | 0,6064 | 0,6972 | 0,5870 | 0,5030 | 0,5167 | 0,7166 | 0,6930 |
0,25 | 0,04906 | 0,9469 | 0,7830 | 0,9003 | 0,7580 | 0,6496 | 0,6673 | 0,9253 | 0,8949 |
0,30 | 0,07065 | 1,3635 | 1,1276 | 1,2964 | 1,0915 | 0,9354 | 0,9608 | 1,3325 | 1,2887 |
0,35 | 0,09616 | 1,8559 | 1,5348 | 1,7646 | 1,4857 | 1,2732 | 1,3078 | 1,8136 | 1,7540 |
0,40 | 0,12560 | 2,4241 | 2,0046 | 2,3048 | 1,9405 | 1,6629 | 1,7082 | 2,3688 | 2,2909 |
0,45 | 0,1590 | 3,068 | 2,537 | 2,917 | 2,456 | 2,105 | 2,162 | 2,998 | 2,899 |
0,50 | 0,1963 | 3,788 | 3,132 | 3,601 | 3,032 | 2,598 | 2,669 | 3,701 | 3,580 |
0,55 | 0,2375 | 4,583 | 3,790 | 4,357 | 3,669 | 3,144 | 3,229 | 4,479 | 4,331 |
0,60 | 0,2826 | 5,454 | 4,510 | 5,186 | 4,366 | 3,742 | 3,843 | 5,330 | 5,155 |
0,70 | 0,3847 | 7,424 | 6,139 | 7,058 | 5,943 | 5,093 | 5,231 | 7,254 | 7,016 |
0,80 | 0,5024 | 9,696 | 8,018 | 9,219 | 7,762 | 6,652 | 6,833 | 9,475 | 9,164 |
0,90 | 0,6359 | 12,272 | 10,148 | 11,668 | 9,824 | 8,419 | 8,648 | 11,992 | 11,598 |
1,00 | 0,7850 | 15,151 | 12,529 | 14,405 | 12,128 | 10,393 | 10,676 | 14,805 | 14,318 |
1,10 | 0,9499 | 18,332 | 15,160 | 17,430 | 14,675 | 12,576 | 12,918 | 17,914 | 17,325 |
1,20 | 1,1304 | 21,817 | 18,041 | 20,743 | 17,465 | 14,966 | 15,373 | 21,319 | 20,618 |
1,50 | 1,7663 | 34,089 | 28,189 | 32,411 | 27,289 | 23,385 | 24,021 | 33,311 | 32,216 |
1,60 | 2,0096 | 38,785 | 32,073 | 36,876 | 31,048 | 26,607 | 27,331 | 37,901 | 36,655 |
1,80 | 2,5434 | 49,088 | 40,593 | 46,671 | 39,296 | 33,675 | 34,590 | 47,969 | 46,392 |
2,00 | 3,1400 | 60,602 | 50,114 | 57,619 | 48,513 | 41,574 | 42,704 | 59,220 | 57,274 |
2,20 | 3,7994 | 73,328 | 60,638 | 69,719 | 58,701 | 50,304 | 51,672 | 71,657 | 69,301 |
2,50 | 4,9063 | 94,691 | 78,304 | 90,030 | 75,802 | 64,959 | 66,725 | 92,532 | 89,490 |
2,80 | 6,1544 | 118,780 | 98,224 | 112,933 | 95,085 | 81,484 | 83,700 | 116,072 | 112,256 |
3,00 | 7,065 | 136,35 | 112,76 | 129,64 | 109,15 | 93,54 | 96,08 | 133,25 | 128,87 |
4,00 | 12,560 | 242,41 | 200,46 | 230,48 | 194,05 | 166,29 | 170,82 | 236,88 | 229,09 |
5,00 | 19,625 | 378,76 | 313,22 | 360,12 | 303,21 | 259,84 | 266,90 | 370,13 | 357,96 |
6,00 | 28,260 | 545,42 | 451,03 | 518,57 | 436,62 | 374,16 | 384,34 | 532,98 | 515,46 |
7,00 | 38,465 | 742,37 | 613,90 | 705,83 | 594,28 | 509,28 | 523,12 | 725,45 | 701,60 |
8,00 | 50,240 | 969,63 | 801,83 | 921,90 | 776,21 | 665,18 | 683,26 | 947,53 | 916,38 |
9,00 | 63,585 | 1227,19 | 1014,82 | 1166,78 | 982,39 | 841,87 | 864,76 | 1199,21 | 1159,79 |
10,00 | 78,500 | 1515,05 | 1252,86 | 1440,48 | 1212,83 | 1039,34 | 1067,60 | 1480,51 | 1431,84 |
Закінчення таблиці А.1
Діа- метр прово- локи, мм | Пло- | Теоретична маса 1 м дроту, г із сплавів марок | ||||||||
Ср 99,99; Ср 99,9 | СРМ 95 | СРМ 87,5 | СРМ 50 | УрПл 96-4 | УрПл 88-12 | СрПд 80-20 | СрПд 70-30 | СрПдМ 50-30 | ||
0,020 | 0,00031 | 0,0033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,030 | 0,00071 | 0,0074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,040 | 0,00126 | 0,0132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,050 | 0,00196 | 0,0206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,055 | 0,00237 | 0,0249 | 0,0247 | 0,0244 | 0,0229 | 0,0255 | 0,0266 | 0,0256 | 0,0260 | 0,0251 |
0,060 | 0,00283 | 0,0297 | 0,0294 | 0,0291 | 0,0273 | 0,0303 | 0,0316 | 0,0305 | 0,0309 | 0,0298 |
0,070 | 0,00385 | 0,0404 | 0,0400 | 0,0395 | 0,0377 | 0,0412 | 0,0430 | 0,0415 | 0,0421 | 0,0406 |
0,080 | 0,00502 | 0,0527 | 0,0523 | 0,0517 | 0,0485 | 0,0539 | 0,0562 | 0,0542 | 0,0550 | 0,0531 |
0,090 | 0,00636 | 0,0668 | 0,0662 | 0,0654 | 0,0614 | 0,0687 | 0,0716 | 0,0686 | 0,0696 | 0,06715 |
0,10 | 0,00785 | 0,0824 | 0,0817 | 0,0807 | 0,0758 | 0,0842 | 0,0878 | 0,0847 | 0,0860 | 0,0829 |
0,11 | 0,00950 | 0,0997 | 0,0989 | 0,0976 | 0,0918 | 0,1018 | 0,1063 | 0,1025 | 0,1040 | 0,1003 |
0,12 | 0,01130 | 0,1187 | 0,1177 | 0,1162 | 0,1092 | 0,1212 | 0,1265 | 0,1220 | 0,1238 | 0,1194 |
0,14 | 0,01539 | 0,1616 | 0,1602 | 0,1582 | 0,1486 | 0,1649 | 0,1722 | 0,1660 | 0,1685 | 0,1625 |
0,15 | 0,01766 | 0,1855 | 0,1839 | 0,1816 | 0,1706 | 0,1893 | 0,1976 | 0,1906 | 0,1934 | 0,1865 |
0,16 | 0,02010 | 0,2110 | 0,2092 | 0,2066 | 0,1941 | 0,2154 | 0,2249 | 0,2168 | 0,2201 | 0,2122 |
0,18 | 0,02543 | 0,2671 | 0,2648 | 0,2615 | 0,2457 | 0,2727 | 0,2846 | 0,2744 | 0,2785 | 0,2686 |
0,20 | 0,03140 | 0,3297 | 0,3269 | 0,3228 | 0,3033 | 0,3366 | 0,3514 | 0,3388 | 0,3438 | 0,3316 |
0,22 | 0,03799 | 0,3989 | 0,3955 | 0,3906 | 0,3670 | 0,4073 | 0,4252 | 0,4100 | 0,4160 | 0,4012 |
0,25 | 0,04906 | 0,5152 | 0,5107 | 0,5044 | 0,4739 | 0,5260 | 0,5490 | 0,5294 | 0,5372 | 0,5181 |
0,30 | 0,07065 | 0,7418 | 0,7355 | 0,7263 | 0,6825 | 0,7574 | 0,7906 | 0,7623 | 0,7736 | 0,7461 |
0,35 | 0,09616 | 1,0097 | 1,0011 | 0,9886 | 0,9289 | 1,0309 | 1,0761 | 1,0376 | 1,0530 | 1,0155 |
0,40 | 0,12560 | 1,3188 | 1,3075 | 1,2912 | 1,2133 | 1,3464 | 1,4055 | 1,3552 | 1,3753 | 1,3263 |
0,45 | 0,1590 | 1,669 | 1,655 | 1,634 | 1,536 | 1,704 | 1,779 | 1,715 | 1,741 | 1,679 |
0,50 | 0,1963 | 2,061 | 2,043 | 2,017 | 1,896 | 2,104 | 2,196 | 2,118 | 2,149 | 2,072 |
0,55 | 0,2375 | 2,493 | 2,472 | 2,441 | 2,294 | 2,546 | 2,657 | 2,562 | 2,600 | 2,508 |
0,60 | 0,2826 | 2,967 | 2,942 | 2,905 | 2,730 | 3,029 | 3,162 | 3,049 | 3,094 | 2,984 |
0,70 | 0,3847 | 4,039 | 4,004 | 3,954 | 3,716 | 4,123 | 4,304 | 4,150 | 4,212 | 4,062 |
0,80 | 0,5024 | 5,275 | 5,230 | 5,165 | 4,853 | 5,386 | 5,622 | 5,421 | 5,501 | 5,305 |
0,90 | 0,6359 | 6,676 | 6,619 | 6,537 | 6,142 | 6,816 | 7,115 | 6,861 | 6,963 | 6,715 |
1,00 | 0,7850 | 8,243 | 8,172 | 8,070 | 7,583 | 8,415 | 8,784 | 8,470 | 8,596 | 8,290 |
1,10 | 0,9499 | 9,973 | 9,888 | 9,764 | 9,176 | 10,182 | 10,629 | 10,249 | 10,401 | 10,030 |
1,20 | 1,1304 | 11,869 | 11,767 | 11,621 | 10,920 | 12,118 | 12,649 | 12,197 | 12,378 | 11,937 |
1,50 | 1,7663 | 18,546 | 18,387 | 18,157 | 17,062 | 18,934 | 19,764 | 19,058 | 19,340 | 18,652 |
1,60 | 2,0096 | 21,101 | 20,920 | 20,659 | 19,413 | 21,543 | 22,487 | 21,684 | 22,005 | 21,221 |
1,80 | 2,5434 | 26,706 | 26,477 | 26,146 | 24,569 | 27,265 | 28,461 | 27,443 | 27,850 | 26,858 |
2,00 | 3,1400 | 32,970 | 32,687 | 32,279 | 30,332 | 33,661 | 35,137 | 33,881 | 34,383 | 33,158 |
2,20 | 3,7994 | 39,894 | 39,552 | 39,058 | 36,702 | 40,730 | 42,515 | 40,996 | 41,603 | 40,122 |
2,50 | 4,9063 | 51,516 | 51,074 | 50,436 | 47,394 | 52,595 | 54,901 | 52,938 | 53,723 | 51,810 |
2,80 | 6,1544 | 64,621 | 64,067 | 63,267 | 59,452 | 65,975 | 68,868 | 66,406 | 67,391 | 64,990 |
3,00 | 7,065 | 74,18 | 73,55 | 72,63 | 68,25 | 75,74 | 79,06 | 76,23 | 77,36 | 74,61 |
