ГОСТ 20426-82
ГОСТ 12119.1-98 Сталь електротехнічна. Методи визначення магнітних та електричних властивостей. Методи вимірювання магнітної індукції та коерцитивної сили в апараті Епштейна та на кільцевих зразках у постійному магнітному полі
ГОСТ 12119
ГОСТ 20426-82 Контроль неруйнівний. Методи дефектоскопії радіаційні. Галузь застосування
ГОСТ 20426-82
Група В09
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР
КОНТРОЛЬ НЕРОЗРУШУЮЧИЙ
МЕТОДИ ДЕФЕКТОСКОПІЇ РАДІАЦІЙНІ
Галузь застосування
Non-destructive testing. Методи of defectoscopy,
radiation. Field of application
Дата введення 1983-07-01
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету СРСР за стандартами від 5 лютого 1982 р. N 484
Постановою Держстандарту СРСР
________________
* Обмеження терміну дії знято за протоколом Міждержавної Ради стандартизації, метрології та сертифікації (ІВД N 2, 1993 рік). - Примітка виробника бази даних.
ВЗАМІН
ПЕРЕВИДАННЯ. Квітень 1991
Цей стандарт встановлює сферу застосування радіаційних (радіографічного, електрорадіографічного, радіоскопічного та радіометричного) методів дефектоскопії продукції з використанням випромінювання рентгенівських апаратів, випромінювання закритих радіоактивних джерел на основі. З, Cs, Iг, Se, Tm та гальмівного випромінювання бетатронів.
Класифікація методів контролю - за
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Радіаційні методи дефектоскопії слід застосовувати для виявлення в об'єктах контролю дефектів: порушень суцільності та однорідності матеріалу, внутрішньої конфігурації та взаємного розташування об'єктів контролю, не доступних для технічного огляду при їх виготовленні, збиранні, ремонті та експлуатації.
1.2. Вибір методу або комплексу методів та засобів контролю слід проводити відповідно до вимог стандартів, технічних умов та робочих креслень, затверджених у встановленому порядку, на конкретний об'єкт контролю, а також з урахуванням вимог цього стандарту, технічних характеристик засобів контролю, конструктивних особливостей об'єктів контролю, технології їх виготовлення, розмірів дефектів, що виявляються, і продуктивності контролю.
1.3. Радіаційні методи неруйнівного контролю слід зазначати у стандартах та технічних умовах на об'єкти контролю.
1.4. Види дефектів, що виявляються радіаційними методами при контролі об'єктів, наведені в табл. 1.
Чутливість контролю зварних з'єднань - за
Таблиця 1
Об'єкт контролю | Вид дефекту |
Зливки та виливки | Тріщини, раковини, пори, рихлоти, металеві та неметалеві включення, неслітини, ліквації |
Зварні з'єднання, виконані зварюванням плавленням | Тріщини, непровари, пори, раковини, металеві та неметалічні включення, утяжини, перевищення проплаву, підрізи, пропали, зміщення кромок |
Зварні з'єднання, виконані точковим та роликовим зварюванням | Тріщини, пори, металеві та неметалічні включення, виплески, непровари (непровари визначають за відсутністю темного та світлого кілець на зображенні звареної точки при різко вираженій неоднорідності литої зони або при застосуванні матеріалів, що контрастують) |
Паяні сполуки | Тріщини, непропаї, раковини, пори, металеві та неметалічні включення |
Клепані сполуки | Тріщини в головці заклепки або основному матеріалі, зазори між тілом заклепки та основним матеріалом, зміна форми тіла заклепки |
Складальні одиниці та деталі, залізобетонні вироби та конструкції | Тріщини, раковини, корозія, відхилення розмірів, зазори, перекоси, руйнування та відсутність внутрішніх елементів виробу, відхилення товщини захисного шару бетону, розмірів та розташування арматури |
2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
2.1. Радіографічний метод
2.1.1. Напруга на рентгенівській трубці, радіоактивне джерело випромінювання, енергію прискорених електронів бетатрону слід вибирати в залежності від товщини і щільності матеріалу, що просвічується за табл. 2-4.
Таблиця 2
Область застосування радіографічного методу дефектоскопії при використанні рентгенівських апаратів
Товщина матеріалу, що просвічується, мм | Напруга на рентгенівській трубці, кВ, не більше | ||||||
Сплав на основі | Неметалічний матеріал із середнім атомним номером (щільність, г/см ) | ||||||
заліза | титану | алюмінію | магнію | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | |
0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 5 | 8 | 20 |
0,3 | 0,75 | 3,75 | 11 | 8 | 50 | 75 | 40 |
0,4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 60 | 80 | 50 |
0,7 | 2 | 12 | 22 | 20 | 70 | 120 | 60 |
1,5 | 5 | 29 | 46 | - | - | - | 80 |
3 | 8 | 45 | 66 | - | - | - | 100 |
6 | 14 | 56 | 92 | - | - | - | 120 |
12 | 29 | 60 | 150 | - | - | - | 150 |
20 | 45 | 97 | 160 | - | - | - | 200 |
23 | 53 | 102 | 166 | - | - | - | 250 |
32 | 70 | 128 | 233 | - | - | - | 300 |
40 | 90 | 180 | 270 | - | - | - | 400 |
130 | 230 | 370 | 560 | - | - | - | 1000 |
Таблиця 3
Область застосування радіографічного методу дефектоскопії при використанні гамма-дефектоскопів
Товщина сплаву, що просвічується, мм, на основі | Закритий радіоактивний | |||
заліза | титану | алюмінію | магнію | джерело |
Від 1 до 20 | Від 2 до 40 | Від 3 до 70 | Від 10 до 200 |
|
5 «30 | 7 50 | 20 200 | 30 300 | Se |
5 100 | 10 120 | 40 350 | 70 450 | Ir |
10 120 | 20 150 | 50 350 | 100 500 | Cs |
30 200 | 60 300 | 200 500 | 300 700 | Co |
Таблиця 4
Область застосування радіографічного методу дефектоскопії при використанні бетатронів
Товщина сплаву, що просвічується, мм, на основі | Енергія прискорених | |||
заліза | титану | алюмінію | свинцю | електронів, МеВ |
Від 50 до 100 | Від 90 до 190 | Від 150 до 310 | Від 30 до 60 | 6 |
70 180 | 130 350 | 220 570 | 40 110 | 9 |
100 220 | 190 430 | 330 740 | 50 110 | 18 |
130 250 | 250 490 | 480 920 | 60 120 | 25 |
150 350 | 290 680 | 570 1300 | 60 150 | 30 |
150 450 | 290 880 | 610 1800 | 60 180 | 35 |
2.1.2. При радіографічному методі неруйнівного контролю в залежності від енергії випромінювання, необхідної чутливості та продуктивності контролю повинні бути використані такі перетворювачі:
радіографічна плівка без підсилювальних екранів;
радіографічна плівка в різних комбінаціях з підсилюючими металевими та флуоресціюючими екранами;
фотопапір.
2.2. Електрорадіографічний метод
2.2.1. Напругу на рентгенівській трубці слід вибирати в залежності від товщини і щільності матеріалу, що просвічується по табл. 5.
Таблиця 5
Область застосування електрорадіографічного методу дефектоскопії під час використання рентгенівських апаратів
Товщина матеріалу, що просвічується, мм | |||||||
Сплав на основі | Неметалічний матеріал із середнім атомним номером (щільність, г/см ) | Напруга на рентгенівській трубці, кВ, не більше | |||||
заліза | титану | алюмінію | магнію | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | |
0,2 | 0,6 | 4 | 7 | 5 | 40 | 60 | 40 |
0,4 | 1,5 | 6 | 9 | 7 | 50 | 75 | 50 |
0,8 | 2,4 | 8 | 17 | 14 | 60 | 80 | 60 |
2 | 6 | 15 | 27 | 25 | 90 | 120 | 80 |
4 | 11 | 22 | 40 | - | - | - | 100 |
7 | 18 | 35 | 56 | - | - | - | 120 |
11 | 26 | 52 | 82 | - | - | - | 150 |
18 | 41 | 82 | 124 | - | - | - | 200 |
25 | 52 | 113 | 165 | - | - | - | 250 |
2.2.2. При електрорадіографічному методі контролю, що не руйнує, слід використовувати електрорадіографічні пластини. Перенесення зображення на папір або інший носій здійснюють за допомогою порошку, що виявляє, що створює зображення на електрорадіографічній пластині.
2.3. Радіоскопічний метод
2.3.1. Напруга на рентгенівській трубці, енергію прискорених електронів бетатрону, перетворювач випромінювання слід вибирати в залежності від товщини і щільності матеріалу, що просвічується за табл. 6.
2.3.2. При радіоскопічному методі неруйнівного контролю необхідно використовувати такі перетворювачі випромінювання:
флуороскопічний екран;
рентгенівський електронно-оптичний перетворювач (РЕОП);
рентгено-телевізійну установку з флуоресціюючим екраном або сцинтиляційним монокристалом, або РЕОП, або сцинтиляційним монокристалом та електронно-оптичним підсилювачем яскравості зображення, або рентгено-дидиконом;
сцинтиляційний монокристал з електронно-оптичним перетворювачем (ЕОП).
2.4. Радіометричний метод
2.4.1. Джерела випромінювання слід вибирати в залежності від товщини і щільності матеріалу, що просвічується по табл. 7.
У рентгенівських апаратах, які використовуються при радіометричному методі, необхідно передбачити стабілізацію високої напруги.
2.4.2. При радіометричному методі неруйнівного контролю необхідно використовувати такі перетворювачі випромінювання:
газорозрядний лічильник;
іонізаційну камеру;
сцинтиляційний лічильник;
напівпровідниковий детектор;
лічильник Черенкова.
2.5. При контролі об'єктів із матеріалів, не зазначених у табл. 2-7, і сплавів, легованих ванадієм, хромом, цирконієм та іншими елементами, джерело та енергію випромінювання слід визначати розрахунковим шляхом (див. додатки 1 та 2) або експериментально.
Значення товщин, що є проміжними між значеннями, наведеними в табл. 2 та 5, слід визначати методом лінійної інтерполяції.
Область застосування радіаційних методів неруйнівного контролю залізобетонних виробів та конструкцій - за
Таблиця 6
Область застосування радіоскопічного методу
Товщина матеріалу, що просвічується, мм | Перетворювач випромінювання під час контролю | Джерело випромінювання | Напруга на рентгенівській трубці та енергія прискорених електронів | |||||||
Сплав на основі | Неметалічний матеріал із середнім атомним номером (щільність, г/см ) | зварних та клепаних з'єднань та виробів | виливків, паяних та клепаних з'єднань та виробів | |||||||
заліза | титану | алюмінію | магнію | 14 (1,4) | 6,2 (1,4) | 5,5 (0,9) | ||||
Від 1 до 6 | Від 1 до 8 | Від 1 до 15 | Від 1 до 20 | Від 1 до 17 | Від 1 до 90 | Від 1 до 130 | Рентгено-телевізійна установка з рентгеновідіконом, РЕОП | Рентгено-телевізійна установка з рентгеновідіконом, РЕОП, флуороскопічний екран | 10-120 кB | |
Від 4 до 12 | Від 8 до 25 | Від 15 до 30 | Від 20 до 40 | Від 17 до 25 | Від 90 до 120 | Від 130 до 170 | РЕОП, рентгенотеле- візійна установка зі сцинтиляційним монокристалом або флуоресцентним екраном | РЕОП, рентгенот- левізійна установка з флуоресцентним екраном або сцинтиляційним монокристалом, сцинтиляційний монокристал з ЕОП | 50-180 кВ | |
Від 12 до 20 | Від 25 до 40 | Від 30 до 50 | Від 40 до 70 | - | - | - | Рентгено-телевізійна установка з РЕОП або сцинтиляційним монокристалом | Рентгенотеле- візійна установка з РЕОП, флуоресціюючим екраном або сцинтиляційним монокристалом | Рентге- новські апарати | 100-250 кВ |
Від 20 до 40 |
Св. 40 | Св. 50 | Св. 70 | - | - | - | Рентгено-телевізійна установка зі сцинтиляційним монокристалом | Рентгено-телевізійна установка зі сцинтиляційним монокристалом або РЕОП | 200-300 кВ | |
Від 40 до 60 | - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевізійна установка із сцинтиляційним монокристалом та електронно-оптичним підсилювачем яскравості зображення | 220-400 кВ | ||
Св.60 | - | - | - | - | - | - | Рентгенотелевізійна установка із сцинтиляційним монокристалом та електронно-оптичним підсилювачем яскравості зображення | Бета-трони | 1000-35000 кеВ |
Таблиця 7
Область застосування радіометричного методу
Товщина сплаву, що підсвічується, мм, на основі | Джерело випромінювання | ||
заліза | титану | алюмінію | |
Від 1 до 130 | Від 2 до 230 | Від 5 до 370 | Рентгенівські апарати напругою від 40 до 1000 кВ |
Від 1 до 150 | Від 2 до 300 | Від 5 до 500 | Радіоактивні джерела з Tm, Se, Ir, Cs, Co |
Св. 50 | Св. 90 | Св. 150 | Бетатрони з енергією прискорених електронів від 6 до 35 МеВ |
При руйнівному радіаційному контролі багатобар'єрних конструкцій, застосуванні компенсаторів і фільтрів, що вирівнюють, необхідно враховувати сумарну товщину матеріалу, що проходить випромінюванням при просвічуванні.
2.6. Режими неруйнівного радіаційного контролю конкретного об'єкта залежать від чутливості до випромінювання, контрастної чутливості і роздільної здатності застосовуваного перетворювача випромінювання, інтенсивності джерела випромінювання, геометричних параметрів схем просвічування. Ці режими повинні бути оптимальними за чутливістю та продуктивністю контролю.
2.7. Дозволяється використовувати інші джерела енергії та перетворювачі випромінювання за умови забезпечення чутливості контролю, необхідної стандартами, технічними умовами та робочими кресленнями, затвердженими в установленому порядку на конкретний об'єкт контролю.
2.8. Технологія та режими контролю повинні бути встановлені в технологічній документації, розробленій відповідно до
ДОДАТОК 1 (довідкове). ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ПРОСВІЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, НЕ ПРИВЕДЕНИХ У ТАБЛ. 2-7
ДОДАТОК 1
Довідкове
1. Для матеріалу, не наведеного у табл. 2-7 цього стандарту, значення товщини, відповідне наведеному в цих таблицях значенню напруги на рентгенівській трубці або енергії прискорених електронів, визначають за формулою
(1)
де - Ефективна енергія випромінювання;
- Лінійний коефіцієнт ослаблення випромінювання (див. додаток 2);
- Лінійний коефіцієнт ослаблення випромінювання;
— товщина матеріалу, що просвічується, не наведеного в табл. 2-7 цього стандарту;
— контрольована товщина матеріалу, що просвічується, наведеного в табл. 2-7 цього стандарту.
Ефективна енергія для випромінювання рентгенівських апаратів напругою до 1000 кВ далеко від стрибків фотоелектричного поглинання в кілоелектроновольтах чисельно дорівнює 2/3 максимальної напруги на рентгенівській трубці в кіловольтах.
Ефективна енергія для гальмівного випромінювання бетатронів дорівнює:
при MeB, (2)
при MeB, (3)
де - Енергія електронів, прискорених в бетатронах.
2. Товщину матеріалу, не наведеного у табл. 3 і 7 цього стандарту і просвічування, що піддається випромінюванням радіоактивних джерел, слід визначати за формулою
(4)
де і - Товщина і щільність матеріалу, не наведеного в табл. 3 та 7 відповідно;
і - Товщина і щільність матеріалу, наведеного в табл. 3 та 7, відповідно.
3. У формулах (1) і (4) як слід використовувати товщину такого матеріалу, вибраного за табл. 2-7, середній атомний номер якого є найближчим до середнього атомного номера матеріалу об'єкта контролю або, у разі складних речовин, атомного номера хімічного елемента, масова частка якого є основною.
4. Лінійний коефіцієнт ослаблення для складних речовин слід визначати за формулою
(5)
де - Лінійні коефіцієнти ослаблення випромінювання 1, 2-м, ..., -м елементом, що входить до складу складної речовини;
- щільність 1, 2-го, ..., -го елемента, що входить до складу складної речовини;
-відносна масова частка 1, 2-го, ..., -го елемента, що входить до складу складної речовини;
- Щільність складної речовини.
ДОДАТОК 2 (довідкове). МАСОВІ ТА ЛІНІЙНІ КОЕФІЦІЄНТИ ЗЛАБЛЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДОДАТОК 2
Довідкове
МАСОВІ І ЛІНІЙНІ КОЕФІЦІЄНТИ ЗЛАБЛЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| Азот | Аргон | ||
, см /г | см | , см /г | см | |
0,01 | 3,80 | 4,408 | 65,4 | 108,6 |
0,015 | 1,20 | 1,392 | 20,5 | 34,030 |
0,02 | 0,600 | 0,696 | 8,88 | 14,341 |
0,03 | 0,301 | 0,349 | 2,76 | 4,582 |
0,04 | 0,226 | 0,262 | 1,21 | 2,009 |
0,05 | 0,194 | 0,225 | 0,682 | 1,132 |
0,06 | 0,180 | 0,209 | 0,459 | 0,762 |
0,08 | 0,164 | 0,190 | 0,271 | 0,450 |
0,10 | 0,154 | 0,179 | 0,203 | 0,345 |
0,15 | 0,136 | 0,158 | 0,142 | 0,236 |
0,20 | 0,123 | 0,143 | 0,120 | 0,199 |
0,30 | 0,107 | 0,124 | 0,0995 | 0,165 |
0,40 | 0,0995 | 0,111 | 0,0876 | 0,145 |
0,50 | 0,0869 | 0,101 | 0,0795 | 0,132 |
0,60 | 0,0805 | 0,0934 | 0,0733 | 0,122 |
0,661 | 0,0770 | 0,0893 | 0,0200 | 0,116 |
0,80 | 0,0707 | 0,0820 | 0,0640 | 0,106 |
1,00 | 0,0636 | 0,0738 | 0,0575 | 0,0954 |
1,25 | 0,0565 | 0,0655 | 0,0520 | 0,0863 |
1,50 | 0,0517 | 0,0600 | 0,0468 | 0,0777 |
2,00 | 0,0445 | 0,0528 | 0,0407 | 0,0676 |
3,00 | 0,0357 | 0,0414 | 0,0338 | 0,0561 |
4,00 | 0,0306 | 0,0355 | 0,0301 | 0,0500 |
5,00 | 0,0273 | 0,0317 | 0,0279 | 0,0463 |
6,00 | 0,0249 | 0,0289 | 0,0266 | 0,0441 |
8,00 | 0,0218 | 0,0253 | 0,0248 | 0,0412 |
10,00 | 0,0200 | 0,0232 | 0,0241 | 0,0400 |
Продовження
Е, МеВ | Алюміній | Берилій | Бор | |||
, см /г | см | , см /г |
см | , см /г | см | |
0,01 | 26,8 | 72,332 | 0,599 | 1,102 | 1,050 | 2,436 |
0,015 | 8,08 | 21,807 | 0,294 | 0,541 | - | - |
0,02 | 3,48 | 9,392 | 0,220 | 0,405 | 0,238 | 0,552 |
0,03 | 1,13 | 3,050 | 0,178 | 0,327 | 0,177 | 0,411 |
0,04 | 0,558 | 1,506 | 0,163 | 0,299 | 0,162 | 0,376 |
0,05 | 0,360 | 0,972 | 0,154 | 0,283 | 0,156 | 0,362 |
0,06 | 0,270 | 0,729 | 0,148 | 0,272 | 0,151 | 0,350 |
0,08 | 0,198 | 0,534 | 0,140 | 0,258 | 0,143 | 0,332 |
0,10 | 0,169 | 0,456 | 0,133 | 0,245 | 0,136 | 0,315 |
0,15 | 0,138 | 0,372 | 0,119 | 0,219 | 0,123 | 0,285 |
0,20 | 0,122 | 0,329 | 0,109 | 0,201 | 0,113 | 0,262 |
0,30 | 0,104 | 0,281 | 0,0945 | 0,174 | 0,0978 | 0,227 |
0,40 | 0,0927 | 0,250 | 0,0847 | 0,156 | 0,0879 | 0,204 |
0,50 | 0,0844 | 0,228 | 0,0773 | 0,142 | 0,0802 | 0,186 |
0,60 | 0,0779 | 0,210 | 0,0715 | 0,132 | 0,0746 | 0,173 |
0,661 | 0,0740 | 0,200 | 0,0670 | 0,123 | 0,0690 | 0,160 |
0,80 | 0,0683 | 0,184 | 0,0628 | 0,116 | 0,0651 | 0,151 |
1,00 | 0,0614 | 0,166 | 0,0565 | 0,104 | 0,0591 | 0,137 |
1,25 | 0,0550 | 0,148 | 0,0510 | 0,0938 | 0,0534 | 0,124 |
1,50 | 0,0500 | 0,135 | 0,0459 | 0,0845 | 0,0478 | 0,111 |
2,00 | 0,0432 | 0,117 | 0,0394 | 0,0725 | 0,0410 | 0,0951 |
3,00 | 0,0353 | 0,0953 | 0,0313 | 0,0576 | 0,0328 | 0,0761 |
4,00 | 0,0310 | 0,0837 | 0,0266 | 0,0489 | 0,0280 | 0,0650 |
5,00 | 0,0282 | 0,0761 | 0,0234 | 0,0431 | 0,0247 | 0,0573 |
6,00 | 0,0264 | 0,0712 | 0,0211 | 0,0388 | 0,0225 | 0,0522 |
8,00 | 0,0241 | 0,0650 | 0,0180 | 0,0331 | 0,0194 | 0,0450 |
10,00 | 0,0229 | 0,0618 | 0,0161 | 0,0296 | 0,0175 | 0,0406 |
Продовження
| Бетон | Вода | ||
, см /г | см | , см /г | см | |
0,01 | 24,6 | 57,81 | 5,31 | 5,31 |
0,015 | 7,68 | 18,048 | 1,64 | 1,64 |
0,02 | 3,34 | 7,849 | 0,789 | 0,789 |
0,03 | 1,10 | 2,585 | 0,370 | 0,370 |
0,04 | 0,542 | 1,274 | 0,264 | 0,264 |
0,05 | 0,350 | 0,822 | 0,222 | 0,222 |
0,06 | 0,267 | 0,627 | 0,204 | 0,204 |
0,08 | 0,197 | 0,463 | 0,183 | 0,183 |
0,10 | 0,169 | 0,397 | 0,171 | 0,171 |
0,15 | 0,139 | 0,327 | 0,151 | 0,151 |
0,20 | 0,124 | 0,291 | 0,137 | 0,137 |
0,30 | 0,107 | 0,251 | 0,119 | 0,119 |
0,40 | 0,0954 | 0,224 | 0,106 | 0,106 |
0,50 | 0,0870 | 0,204 | 0,0966 | 0,0966 |
0,60 | 0,0804 | 0,189 | 0,0896 | 0,0896 |
0,661 | 0,0770 | 0,181 | 0,0860 | 0,0860 |
0,80 | 0,0706 | 0,166 | 0,0786 | 0,0786 |
1,00 | 0,0635 | 0,149 | 0,0706 | 0,0706 |
1,25 | 0,0560 | 0,132 | 0,0630 | 0,0630 |
1,50 | 0,0517 | 0,122 | 0,0575 | 0,0575 |
2,00 | 0,0445 | 0,104 | 0,0493 | 0,0493 |
3,00 | 0,0363 | 0,0853 | 0,0396 | 0,0396 |
4,00 | 0,0317 | 0,0745 | 0,0339 | 0,0339 |
5,00 | 0,0287 | 0,0674 | 0,0301 | 0,0301 |
6,00 | 0,0268 | 0,0630 | 0,0275 | 0,0275 |
8,00 | 0,0243 | 0,0571 | 0,0240 | 0,0240 |
10,00 | 0,0229 | 0,0538 | 0,0219 | 0,0219 |
Продовження
Е, МеВ | Ванадій | Водень | Повітря | |||
, см /г | см | , см /г | см |
, см /г | см | |
0,01 | 128 | 763 | 0,384 | 3,11 | 5,09 | 6,581 |
0,015 | 41,3 | 246 | 0,375 | 3,14 | 1,59 | 2,056 |
0,02 | 18,1 | 108 | 0,368 | 3,08 | 0,764 | 0,988 |
0,03 | 5,65 | 33,7 | 0,356 | 2,98 | 0,349 | 0,451 |
0,04 | 2,46 | 14,7 | 0,345 | 2,89 | 0,245 | 0,317 |
0,05 | 1,32 | 7,87 | 0,335 | 2,81 | 0,204 | 0,264 |
0,06 | 0,863 | 4,98 | 0,326 | 2,73 | 0,186 | 0,240 |
0,08 | 0,433 | 2,58 | 0,309 | 2,59 | 0,166 | 0,215 |
0,10 | 0,289 | 1,72 | 0,295 | 2,47 | 0,155 | 0,200 |
0,15 | 0,168 | 1,00 | 0,265 | 2,22 | 0,136 | 0,176 |
0,20 | 0,131 | 0,781 | 0,243 | 2,04 | 0,123 | 0,159 |
0,30 | 0,103 | 0,614 | 0,212 | 1,78 | 0,107 | 0,138 |
0,40 | 0,0896 | 0,534 | 0,189 | 1,58 | 0,0954 | 0,123 |
0,50 | 0,0897 | 0,481 | 0,173 | 1,45 | 0,0868 | 0,112 |
0,60 | 0,0741 | 0,442 | 0,160 | 1,34 | 0,0804 | 0,104 |
0,661 | 0,0705 | 0,420 | 0,153 | 1,28 | 0,078 | 0,101 |
0,80 | 0,0647 | 0,386 | 0,140 | 1,17 | 0,0706 | 0,0913 |
1,00 | 0,0580 | 0,346 | 0,126 | 1,06 | 0,0635 | 0,0821 |
1,25 | 0,0520 | 0,310 | 0,112 | 0,938 | 0,056 | 0,0724 |
1,50 | 0,0473 | 0,282 | 0,103 | 0,863 | 0,0517 | 0,0668 |
2,00 | 0,0409 | 0,244 | 0,0873 | 0,731 | 0,0445 | 0,0575 |
3,00 | 0,0347 | 0,207 | 0,0693 | 0,580 | 0,0357 | 0,0462 |
4,00 | 0,0313 | 0,187 | 0,0580 | 0,486 | 0,0307 | 0,0397 |
5,00 | 0,0296 | 0,176 | 0,0503 | 0,421 | 0,0274 | 0,0354 |
6,00 | 0,0285 | 0,170 | 0,0449 | 0,376 | 0,0250 | 0,0323 |
8,00 | 0,0274 | 0,163 | 0,0374 | 0,313 | 0,0220 | 0,0284 |
10,00 | 0,0271 | 0,162 | 0,0325 | 0,272 | 0,0202 | 0,0261 |
Продовження
| Вольфрам | Залізо | ||
, см /г | см | , см /г | см | |
0,01 | 62,2 | 1200,46 | 179 | 1405,15 |
0,015 | 121,0 | 2335,3 | 58,8 | 461,58 |
0,02 | 54,3 | 1047,99 | 26,3 | 206,46 |
0,03 | 17,7 | 341,61 | 8,26 | 64,84 |
0,04 | 8,06 | 155,56 | 3,64 | 28,574 |
0,05 | 4,39 | 84,73 | 1,93 | 15,150 |
0,06 | 2,68 | 51,72 | 1,20 | 9,420 |
0,08 | 7,71 | 148,8 | 0,595 | 4,671 |
0,10 | 4,36 | 84,15 | 0,372 | 2,920 |
0,15 | 1,51 | 29,14 | 0,196 | 1,539 |
0,20 | 0,747 | 14,417 | 0,146 | 1,146 |
0,30 | 0,310 | 5,983 | 0,110 | 0,864 |
0,40 | 0,184 | 3,551 | 0,0940 | 0,738 |
0,50 | 0,131 | 2,528 | 0,0840 | 0,659 |
0,60 | 0,105 | 2,026 | 0,0769 | 0,604 |
0,661 | 0,094 | 1,814 | 0,0730 | 0,573 |
0,80 | 0,0789 | 1,523 | 0,0669 | 0,525 |
1,00 | 0,0655 | 1,264 | 0,0599 | 0,470 |
1,25 | 0,055 | 1,061 | 0,052 | 0,408 |
1,5 | 0,0498 | 0,961 | 0,0485 | 0,381 |
2,0 | 0,440 | 0,849 | 0,0424 | 0,333 |
3,0 | 0,0407 | 0,786 | 0,0360 | 0,283 |
4,0 | 0,0402 | 0,776 | 0,0330 | 0,259 |
5,0 | 0,0409 | 0,789 | 0,0313 | 0,246 |
6,0 | 0,0418 | 0,807 | 0,0304 | 0,239 |
8,0 | 0,0438 | 0,845 | 0,0295 | 0,231 |
10,0 | 0,0465 | 0,897 | 0,0294 | 0,231 |
Продовження
| Йод | Калій | ||
, см /г | см | , см /г | см | |
0,01 | 144 | 711,36 | 82,0 | 71,34 |
0,015 | 46,2 | 228,23 | 26,0 | 22,62 |
0,02 | 20,9 | 103,95 | 11,2 | 9,744 |
0,03 | 6,74 | 33,296 | 3,50 | 3,045 |
0,04 | 21,9 | 108,19 | 1,52 | 1,322 |
0,05 | 12,1 | 59,774 | 0,844 | 0,734 |
0,06 | 7,46 | 36,852 | 0,559 | 0,486 |
0,08 | 3,47 | 17,142 | 0,321 | 0,279 |
0,10 | 1,92 | 9,485 | 0,233 | 0,203 |
0,15 | 0,688 | 3,399 | 0,157 | 0,137 |
0,20 | 0,363 | 1,793 | 0,132 | 0,115 |
0,30 | 0,176 | 0,869 | 0,108 | 0,0940 |
0,40 | 0,120 | 0,593 | 0,0949 | 0,0826 |
0,50 | 0,0954 | 0,471 | 0,0858 | 0,0746 |
0,60 | 0,0821 | 0,406 | 0,0791 | 0,0688 |
0,661 | 0,022 | 0,356 | 0,075 | 0,0652 |
0,80 | 0,0669 | 0,330 | 0,0692 | 0,0602 |
1,00 | 0,0581 | 0,287 | 0,0619 | 0,0538 |
1,25 | 0,050 | 0,0247 | 0,055 | 0,0478 |
1,50 | 0,0463 | 0,229 | 0,0505 | 0,0439 |
2,00 | 0,0411 | 0,203 | 0,0438 | 0,0381 |
3,00 | 0,0370 | 0,183 | 0,0365 | 0,0318 |
4,00 | 0,0360 | 0,178 | 0,0327 | 0,0284 |
5,00 | 0,0361 | 0,178 | 0,0305 | 0,0265 |
6,00 | 0,0365 | 0,180 | 0,0289 | 0,0251 |
8,00 | 0,0377 | 0,186 | 0,0274 | 0,0238 |
10,00 | 0,0394 | 0,195 | 0,0267 | 0,0232 |
Продовження
| Кобальт | Кадмій | ||
, см /г | см | , см /г | см | |
0,01 | 193 | 1720 | 111 | 960 |
