ГОСТ 14635-93
ГОСТ 14635-93 Профілі сталеві гнуті спеціальні для вагонобудування. Сортамент
ГОСТ 14635-93
Група В22
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ГНУТІ СПЕЦІАЛЬНІ ДЛЯ ВАГОНОСТРОЮВАННЯ
Сортамент
Steel cold-shaped спеціальні profiles for car building. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 11 2000
11 2100
Дата введення 1997-01-01
Передмова
1 РОЗРОБЛЕН Українським науково-дослідним інститутом металів
ВНЕСЕН Держстандартом України
2 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол N 3 від 17 вересня 1993 р.)
За ухвалення проголосували:
Найменування держави | Найменування національного органу зі стандартизації |
республіка Арменія | Армдержстандарт |
Республіка Білорусь | Білстандарт |
Республіка Казахстан | Казголовстандарт |
Республіка Молдова | Молдовастандарт |
російська Федерація | Держстандарт Росії |
Туркменістан | Туркменглавдержінспекція |
Республіка Узбекистан | Узгосстандарт |
Україна | Держстандарт України |
3 Постановою Державного комітету Російської Федерації зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 червня 1996 р. N 379 міждержавний стандарт
4 ВЗАМІН
5 ПЕРЕВИДАННЯ. Жовтень 2012
1 Цей стандарт поширюється на сталеві гнуті спеціальні профілі для вагонобудування, що виготовляються на профілегибочних агрегатах з холоднокатаного та гарячекатаного листового прокату з вуглецевої сталі звичайної якості, вуглецевої якісної конструкційної та низьколегованої.
2 Поперечний переріз профілів, розміри та граничні відхилення за розмірами повинні відповідати вказаним на рисунках 1-17.
Малюнок 1 - Профіль N 1
Малюнок 2 - Профіль N 2
Малюнок 3 - Профіль N 3
Малюнок 4 - Профіль N 4
Малюнок 5 - Профіль N 5
Малюнок 6 - Профіль N 6
Малюнок 7 - Профіль N 7
Малюнок 8 - Профіль N 8
Малюнок 9 - Профіль N 9
Малюнок 10 - Профіль N 10
Малюнок 11 - Профіль N 11
Малюнок 12 - Профіль N 12
Малюнок 13 - Профіль N 13
Малюнок 14 - Профіль N 14
Малюнок 15 - Профіль N 15
Малюнок 16 - Профіль N 16
Малюнок 17 - Профіль N 17
Примітки
1 Розміри профілів та радіуси кривизни, на які не встановлені граничні відхилення, контролюють при розточуванні валків та забезпечують технологією виготовлення.
2 Розмір 75±3 профілю N 3 контролюють при розточуванні валків.
3 Для профілю N 4 радіусу , що дорівнює 30 мм, повинен відповідати радіус , рівний 36 мм; радіусу , що дорівнює 31 мм, - радіус , рівний 37 мм; радіусу , що дорівнює 32 мм, - радіус , рівний 38 мм.
4 Для профілю N 17 різниця ширини полиць не повинна перевищувати 2 мм, неплощинність стінки — 1 мм.
3 Площа поперечного перерізу, координати центру ваги, довідкові значення величин та маса 1 м профілю повинні відповідати зазначеним у таблицях 1 та 2.
Таблиця 1
Номер профілю | Площа перетину, см | Координати центру тяжкості, см | Довідкові значення величин для осей | Момент інерції , см | Маса 1 м, кг | ||||||||||||||||||
Момент інерції , см | Момент опору , см | Радіус інерції , см |
Момент інерції , см | Момент опору , см | Радіус інерції , см | Момент інерції , см | Момент опору , см | Радіус інерції , см | Момент інерції , см |
Момент опору , см | Радіус інерції , см | Момент інерції , см | Момент опору , см | Радіус інерції , см | Момент інерції , см | Момент опору , см |
Радіус інерції , см | ||||||
1 | 25,05 | 8,45 | 4,36 | 568,56 | 55,73 | 4,76 | 2697,51 | 141,60 | 10,38 | 1647,66 | 76,99 | 8,11 | 3882,29 | 137,67 | 12,45 | 1170,58 | 68,71 | 6,84 | 2095,49 | 106,08 | 9,15 | -958,77 | 19,66 |
2 | 10,22 | 2,50 | 5,31 | 91,60 | 14,14 | 2,99 | 53,00 | 12,69 | 2,28 | 375,45 | 39,52 | 6,06 | 121,54 | 17,12 | 3,45 | 87,03 | 16,38 | 2,92 | 57,58 | 12,52 | 2,37 | -12,48 | 8,45 |
3 | 6,22 | 4,79 | 3,64 | 2,24 | 1,20 | 0,60 | 72,47 | 12,29 | 3,41 | 97,72 | 13,03 | 3,96 | 202,25 | 22,73 | 5,70 | 15,46 | 4,00 | 1,58 | 59,25 | 12,36 | 3,09 | 27,45 | 4,88 |
4 | 7,92 | 8,94 | 0,97 | 7,00 | 1,55 | 0,94 | 204,71 | 22,86 | 5,08 | 14,92 | 3,73 | 1,37 | 837,09 | 46,85 | 10,28 | 7,52 | 1,51 | 0,97 | 204,19 | 22,87 | 5,08 | -10,15 | 6,22 |
5 | 9,94 | 7,41 | 4,07 | 59,33 | 9,99 | 2,44 | 119,83 | 15,05 | 3,47 | 230,57 |
37,94 | 4,82 | 659,02 | 48,10 | 8,14 | 65,79 | 16,16 | 2,57 | 113,37 | 15,30 | 3,38 | -18,68 | 7,80 |
6 | 25,14 | 0 | 3,22 | 67,94 | 21,12 | 1,64 | 4596,73 | 229,86 | 13,52 | 328,10 | 59,22 | 3,61 | 4596,73 | 229,86 | 13,52 | 67,94 | 21,12 | 1,64 | 4596,73 | 229,86 | 13,52 | 0 | 19,73 |
7 | 34,32 | 0 | 1,69 | 45,42 | 26,85 | 1,15 | 122256,21* | 377,11 | 18,90 | 143,74 | 47,91 | 2,05 | 12256,21 | 377,11 | 18,90 | 45,42 | 26,85 | 1,15 | 12256,21 | 377,11 | 18,90 | 0 | 26,94 |
8 | 23,68 | 0 | 3,10 | 95,33 | 30,80 | 2,01 | 6759,51 | 270,38 | 16,89 | 322,22 | 43,0 | 3,69 | 6759,51 | 270,38 | 16,90 | 322,22 | 43,0 | 3,69 | 6759,51 | 270,38 | 16,90 | 0 | 19,59 |
9 | 6,72 | 4,45 | 6,50 | 1,68 | 1,18 | 0,50 | 145,36 | 18,65 | 4,65 | 363,32 | 27,95 | 7,35 | 200,73 | 22,55 | 5,46 | 79,39 | 12,21 | 3,44 | 67,65 | 15,20 | 3,17 | 71,60 | 5,27 |
10 | 19,91 | 75,16 | 44,10 | 122,46 | 21,62 | 2,48 | 593,20 | 73,22 | 5,46 | 536,88 | 67,11 | 5,19 | 1691,05 | 110,53 | 9,22 | 149,60 | 33,92 | 2,74 | 566,06 | 72,72 | 5,33 | 109,71 | 15,63 |
11 | 16,12 | 88,19 | 41,90 | 120,56 | 18,93 | 2,73 | 496,49 | 47,13 | 5,55 | 3736,80 | 139,14 | 5,43 | 1678,79 | 99,91 | 10,20 | 192,76 | 24,19 | 3,85 | 424,30 | 48,11 | 5,03 | 148,08 | 12,66 |
12 | 24,22 | 72,86 | 94,23 | 637,58 | 53,29 | 7,39 | 1323,22 | 88,07 | 7,39 | 3539,40 | 138,36 | 11,34 | 2285,53 | 146,51 | 9,71 | 961,12 | 75,50 | 6,29 | 999,68 | 120,25 | 6,43 | 342,28 | 19,01 |
13 | 17,5 | 115,73 | 20,08 | 111,49 | 6,71 | 2,52 | 1057,62 | 148,91 | 7,77 | 539,58 | 53,16 | 5,55 | 3044,49 | 152,22 | 13,19 | 468,94 | 32,32 | 5,18 | 700,18 | 60,50 | 6,33 | 458,72 | 13,74 |
14 | 20,63 | 80,57 | 40,76 | 143,88 | 20,08 | 2,64 | 926,55 | 82,2 | 6,70 | 507,58 | 50,76 | 4,96 | 2244,87 | 121,34 | 10,43 | 164,88 | 27,83 | 2,83 | 905,55 | 86,72 | 6,23 | 126,47 | 16,19 |
15 | 15,38 | 6,79 | 5,88 | 175,73 | 22,57 | 3,38 | 594,32 | 51,20 | 6,21 | 329,34 | 31,03 | 4,63 | 440,72 | 64,87 | 5,35 | 862,07 | 52,25 | 7,49 | 1150,68 | 86,52 | 8,65 | 816,74 | 12,08 |
16 | 8,83 | 7,40 | 7,67 | 30,36 | 7,44 | 1,64 | 505,90 | 42,37 | 6,71 | 112,14 | 14,61 | 3,16 | 424,13 | 42,42 | 6,14 | 774,14 | 52,56 | 8,29 | 1040,54 | 59,80 | 9,62 | 818,25 | 8,83 |
________________
* Значення відповідає оригіналу. - Примітка виробника бази даних.
Таблиця 2
Номер профілю | Площа перетину, | Довідкові значення величин осей | Маса 1 м, кг | |||||||||
відст- | ||||||||||||
Момент інерції , см | Момент опору , см | Радіус інерції , см | Момент інерції , см | Момент опору , см | Радіус інерції , см | Статичний момент напівперетину , см | ||||||
17 | 10 | 3 | 4,94 | 12,92 | 4,35 | 1,62 | 10,37 | 5,76 | 1,45 | 1,03 | 2,23 | 3,88 |
Примітки
1 Площа поперечного перерізу, маса 1 м довжини профілю та довідкові значення величин для осей обчислені за номінальними розмірами. Щільність сталі - 7,85 г/см ;
2 - Відношення розрахункової ваги полиці до товщини профілю;
3 - Відношення розрахункової висоти стінки до товщини профілю,
де - Ширина полиці, мм;
- Висота стінки, мм;
- Товщина полиці, мм;
- Радіус кривизни, мм.
4 Профілі виготовляють довжиною від 3 до 11,8 м:
мірної довжини;
мірної довжини з немірною у кількості трохи більше 10% маси партії;
кратної мірної довжини;
кратної мірної довжини з немірною у кількості трохи більше 10% маси партії;
немірної довжини.
Довжину профілів обмовляють у замовленні.
5 Граничні відхилення по довжині профілів мірної та кратної мірної довжини не повинні перевищувати:
+40 мм - для профілів довжиною до 6 м;
+80 мм - для профілів завдовжки понад 6 м.
На вимогу споживача для профілів довжиною до 7 м граничні відхилення по довжині +40 мм, понад 7 м +40 і +5 мм на кожен метр довжини.
6 Скручування профілів навколо поздовжньої осі не повинно перевищувати 1° на довжину профілю в метрах і не може бути більше 10°.
7 Хвилястість полиць профілів не повинна перевищувати 2 мм на 1 м.
8 Кривизна симетричних профілів має перевищувати 0,1% довжини профілю, несиметричних — 0,15%.
9 Коробкуватість симетричних профілів N 5-8 не повинна перевищувати 2 мм на 1 м.
10 Визначення розмірів поперечного перерізу, а також скручування, кривизни та коробоватості проводять на відстані не менше 500 мм від торців при поштучному профілюванні, не менше 300 мм при безперервному.
_______________________________________________________________________________________
УДК 669.14:006.354 МКС 77.140.70 В22 ОКП 11 2000
11 2100
Ключові слова: профілі, поперечний переріз, розміри, граничні відхилення
_______________________________________________________________________________________
Електронний текст документа
підготовлений АТ «Кодекс» і звірений за:
офіційне видання
Прокат сталевий листовий.
Сортамент: Зб. ГОСТів. -
М: Стандартінформ, 2012