ГОСТ 19772-93 Кути сталеві гнуті нерівнополочні. Сортамент (з поправкою)
ГОСТ 19772-93
Група В22
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
Кутники сталеві гнуті нерівнополочні
Сортамент
Roll-formed steel unequal leg angles. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 11 2000
Дата введення 1997-01-01
Передмова
1 РОЗРОБЛЕН Українським науково-дослідним інститутом металів
ВНЕСЕН міжнародний орган стандартизаціїом України
2 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол N 3 від 17 лютого 1993 р.)
За ухвалення проголосували:
Найменування держави | Найменування національного органу зі стандартизації |
республіка Арменія | Армміжнародний орган стандартизації |
Республіка Білорусь | Білстандарт |
Республіка Казахстан | Казголовстандарт |
Республіка Молдова | Молдовастандарт |
міжнародний ринок | міжнародний орган стандартизації міжнародний ринок |
Туркменістан | Туркменглавдержінспекція |
Республіка Узбекистан | Узміжнародний орган стандартизації |
Україна | міжнародний орган стандартизації України |
3 Постановою Державного комітету міжнародний ринок зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 червня 1996 р. N 381 міждержавний стандарт
4 ВЗАМІН
5 ПЕРЕВИДАННЯ. Жовтень 2012
ВНЕСЕНА поправка, опублікована в ІВД N 9, 2016 рік
Виправлення внесено виробником бази даних
1 Цей стандарт поширюється на куточки сталеві гнуті нерівнополичні, що виготовляються на профілегибочних агрегатах з холоднокатаного та гарячекатаного листового прокату з вуглецевої сталі звичайної якості, вуглецевої якісної конструкційної та низьколегованої.
2 За точністю профілювання куточки виготовляють:
А – високої точності;
Б - підвищеної точності;
В – звичайної точності.
3 Поперечний переріз нерівнополичних куточків повинен відповідати вказаному на малюнку 1.
Позначення до рисунка 1 та таблиць 1 та 2
- ширина більшої полиці;
- ширина меншої полиці;
- Товщина полиці;
- Радіус кривизни;
- момент інерції;
- Радіус інерції;
,
- Відстань від центру тяжкості до зовнішніх поверхонь полиць;
- площа поперечного перерізу;
- Відношення розрахункового звису більшої полиці до товщини профілю;
- Відношення розрахункового звису меншої полиці до товщини профілю.
4 Розміри, площа поперечного перерізу, довідкові значення для осей та маса 1 м куточків повинні відповідати:
для куточків із вуглецевої киплячої та напівспокійної сталі звичайної якості, вуглецевої якісної сталі з тимчасовим опором розриву не більше 460 Н/мм (47 кгс/мм
) - наведеним у таблиці 1;
для куточків із вуглецевої напівспокійної та спокійної сталі звичайної якості, вуглецевої якісної сталі з тимчасовим опором розриву понад 460 Н/мм (47 кгс/мм
) та низьколегованої - наведеним у таблиці 2.
Таблиця 1
|
| Довідкові значення величин для осей | Маса | ||||||||||||||||||||
мм | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
32 | 25 | 2,0 | 3 | 13,5 | 10,0 | 1,06 | 1,12 | 1,02 | 0,61 | 0,76 | 1,44 | 1,16 | 0,28 | 0,52 | 0,62 | 2,19 | 1,00 | 1,05 | 0,64 | 0,84 | |||
2,5 | 3 | 10,6 | 7,8 | 1,32 | 1,35 | 1,01 | 0,73 | 0,75 | 1,75 | 1,16 | 0,34 | 0,51 | 0,63 | 2,74 |
1,02 | 1,31 | 0,66 | 1,03 | |||||
50 | 35 | 3,2 | 5 | 13,0 | 8,4 | 2,53 | 6,52 | 1,61 | 2,72 | 1,04 | 7,89 | 1,77 | 1,35 | 0,73 | 0,51 | 13,37 | 1,65 | 4,63 | 0,87 | 1,98 | |||
60 | 40 | 3,0 | 4 | 17,7 | 11,0 | 2,84 | 10,73 | 1,94 | 3,97 | 1,18 | 12,61 | 2,11 | 2,09 | 0,86 | 0,47 | 24,63 | 1,96 | 6,45 | 0,93 | 2,23 | |||
70 | 50 | 4,0 | 6 | 15,0 | 10,0 | 4,50 | 22,90 | 2,25 | 10,04 | 1,49 | 27,94 | 2,49 | 5,01 | 1,05 | 0,53 | 45,84 | 2,26 | 16,81 | 1,23 | 3,53 | |||
80 | 63 | 4,0 | 6 | 17,5 | 13,2 | 5,42 | 35,95 | 2,57 | 20,06 | 1,92 | 46,52 | 2,93 | 9,48 | 1,32 | 0,63 | 68,40 | 2,45 | 33,51 | 1,57 | 4,26 | |||
85 | 35 | 4,0 | 6 | 18,7 | 4,2 | 4,50 | 34,02 | 2,75 | 3,77 | 0,92 | 35,44 | 2,81 | 2,36 | 0,72 | 0,22 | 81,95 | 3,26 | 5,89 | 0,69 | 3,53 | |||
90 | 70 | 4,0 | 6 | 20,0 |
15,0 | 6,10 | 51,53 | 2,90 | 27,92 | 2,14 | 66,03 | 3,29 | 13,42 | 1,48 | 0,62 | 97,34 | 2,74 | 45,92 | 1,72 | 4,79 | |||
100 | 65 | 4,0 | 6 | 22,5 | 13,8 | 6,30 | 66,91 | 3,26 | 23,36 | 1,93 | 77,72 | 3,51 | 12,56 | 1,41 | 0,44 | 133,47 | 3,25 | 36,83 | 1,46 | 4,95 | |||
105 | 100 | 3,0 | 4 | 32,7 | 31,0 | 5,98 | 67,66 | 3,36 | 60,12 | 3,17 | 103,23 | 4,16 | 24,55 | 2,03 | 0,19 | 115,85 | 2,84 | 100,09 | 2,59 | 4,69 | |||
115 | 65 | 5,0 | 7 | 20,6 | 10,6 | 8,55 | 120,07 | 3,75 | 29,60 | 1,86 | 132,79 | 3,94 | 16,88 | 1,41 | 0,35 | 253,74 | 3,95 | 46,24 | 1,39 | 6,71 | |||
120 | 100 | 8,0 | 12 | 12,5 | 10,0 | 16,41 | 239,47 | 3,82 | 153,18 | 3,05 | 205,56 | 4,52 | 30,59 | 1,75 | 0,41 | 366,95 | 4,30 | 86,01 | 1,75 | 12,88 | |||
180 | 140 | 6,0 | 9 | 27,5 | 20,8 | 18,53 | 632,17 | 5,84 | 343,25 | 4,30 | 808,01 | 6,60 | 167,41 | 3,01 | 0,62 | 1167,38 | 5,37 | 550,07 | 3,34 | 14,55 | |||
Таблиця 1 (Поправка. ІВС N 9-2016).
Таблиця 2