ГОСТ 8320.3-83
ГОСТ 8320.3−83 Профілі періодичні поперечно-гвинтові прокатки п'ятиступінчасті для валів електродвигунів. Сортамент
ГОСТ 8320.3-83
Група В22
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПРОФІЛІ ПЕРІОДИЧНІ
Поперечно-гвинтова прокатка П'ятиступінчасті
ДЛЯ ВАЛІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
Сортамент
Periodic pentastep sections produced
cross-helical rolling для електричних motor shafts. Dimensions
ОКП 09 4400
Дата введення 1985-01-01
Постановою Державного комітету СРСР за стандартами від 20 квітня 1983 року N 1974 року дату введення встановлено 01.01.85
Обмеження терміну дії знято за протоколом N 7-95 Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (ІУС 11-12-95)
ВЗАМІН
ПЕРЕВИДАННЯ
1. Цей стандарт поширюється на гарячекатані круглі періодичні п'ятиступінчасті профілі для валів електродвигунів, що виготовляються поперечно-гвинтовою прокаткою.
2. Розміри, граничні відхилення за ними для профілів N 1-4 повинні відповідати вказаним на рис.1 і табл.1, для профілів N 5-12 - на рис.2 і табл.2, для профілів N 13, 14 - на рис.3 і табл.3.
Чорт.1
Таблиця 1
Розміри, мм
Номер профілю | |||||||||||||
Номін. | Попер. вимкнути. | Номін. | Попер. вимкнути. | Номін. | Номін. | Номін. | Номін. | Попер. вимкнути | Номін. | Попер. вимкнути. | Номін. | Попер. вимкнути. | |
1 | 166 | ±5 | 992 | ±5 | 983 | 1153 | 3137 | 216 | +15 | 74 | ±5 | 466 | ±5 |
2 | 166 | 1047 | 1038 | 1208 | 3302 | 216 | 74 | 521 | |||||
3 | 192 | 1111 | 1107 | 1308 | 2424 | 225 | 80 | 527 | |||||
4 | 192 | 1161 | 1157 | 1358 | 2524 | 225 | 80 | 577 |
Продовження табл.
Розміри, мм
Номер профілю | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Припуск на різання | Число періодів | Маса одного періоду, кг |
1 | 736 | ±5 | 939 | +15 | 71 | +1,0 | 76 | +1,0 | 100 | +1,0 | 91 | +1,0 | 86 | +1,0 | 9 | 3 | 47,00 |
2 | 791 | 992 | 71 | 76 | 100 | 91 | 86 | 9 | 3 | 50,00 | |||||||
3 | 847 | 1088 | 81 | 91 | 115 | 106 | 101 | 9 | 2 | 72,10 | |||||||
4 | 897 | 1138 | 81 | 91 | 115 | 106 | 101 | 9 | 2 | 75,60 |
Чорт.2
Таблиця 2
Розміри, мм
Але- | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Але- | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. |
5 | 386 | ±5 | 967 | ±5 | 957 | 1924 | 347 | +15 | 207 | ±5 | 112 | ±5 | 475 | ±5 | 565,5 | ±5 |
6 | 326 | 907 | 897 | 1804 | 347 | 207 | 112 | 415 | 505,5 | |||||||
7 | 310 | 835 | 825 | 2495 | 319 | 179 | 105 | 368 | 452 | |||||||
8 | 233 | 758 | 748 | 2264 | 319 | 179 | 105 | 291 | 375 | |||||||
9 | 40 | 939 | 933 | 2811 | 639 | 371 | 278 | 144 | 260 | |||||||
10 | 40 | 864 | 858 | 2586 | 564 | 296 | 203 | 144 | 260 | |||||||
11 | 40 | 1122 | 1116 | 3360 | 441 | 224 | 108 | 314 | 407 | |||||||
12 | 30 | 708 | 700 | 3532 | 458 | 235 | 160 | 120 | 215 |
Продовження табл.
Розміри, мм
Але- | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Припуск на рез- | Чис- | Маса од- |
5 | 610 | +15 | 90 | +1,0 | 105 | +1,0 | 115 | +1,0 | 130 | +1,0 | 110 | +1,0 | 105 | +1,0 | 10 | 2 | 79,80 |
6 | 550 | 90 | 105 | 115 | 130 | 110 | 105 | 10 | 2 | 73,50 | |||||||
7 | 506 | 73 | 78 | 88 | 100 | 85 | 78 | 10 | 3 | 40,00 | |||||||
8 | 429 | 73 | 78 | 88 | 100 | 85 | 78 | 10 | 3 | 35,20 | |||||||
9 | 294 | 76 | 85 | 92 | 98 | 92 | 86 | 6 | 3 | 42,80 | |||||||
10 | 294 | 75 | 85 | 92 | 98 | 92 | 86 | 6 | 3 | 38,60 | |||||||
11 | 675 | 75 | 86 | 92 | 98 | 92 | 85 | 6 | 3 | 48,70 | |||||||
12 | 242 | 55 | 65 | 70 | 77 | 67 | 62 | 8 | 5 | 14,80 |
Чорт.3
Таблиця 3
Розміри, мм
Номер про- | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Але- | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. |
13 | 30 | ±5 | 596 | ±5 | 588 | 2972 | 455 | ±5 | 232 | ±5 | 150 | ±5 | 105 | ±5 |
14 | 86 | 1334 | 1328 | 2662 | 916 | 690 | 600 | 310 |
Розміри, мм
Але- | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Але- | Попер. вимкнути. | Припуск на різання | Число періодів | Маса одного періоду, кг |
13 | 133 | ±5 | 55 | +1,0 | 65 | +1,0 | 70 | +1,0 | 77 | +1,0 | 65 | +1,0 | 8 | 5 | 17,7 |
14 | 412 | 90 | 95 | 104 | 110 | 92 | 6 | 2 | 80,5 |
Текст документа звірений за:
офіційне видання
Прокат сталевий. Профілі: Зб. ГОСТів. -
М: ІПК Видавництво стандартів, 2003