ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 30245–2003 Профілі сталеві гнуті замкнуті зварені квадратні та прямокутні для будівельних конструкцій. Технічні умови
ГОСТ 30245-2003
Група В 22
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПРОФІЛІ СТАЛЕВІ ГНУТІ ЗАМКНУТІ ЗВАРНІ КВАДРАТНІ І ПРЯМОКУТНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Технічні умови
Steel bent closed welded square and rectangular section for building. Specifications
МКС 77.140.70
ОКП 52 6000
Дата введення 2003-10-01
Передмова
1 РОЗРОБЛЕН Центральним науково-дослідним та проектним інститутом будівельних металоконструкцій ім.
2 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною науково-технічною комісією зі стандартизації, технічного нормування та сертифікації у будівництві (МНТКС) 22 жовтня 2003 р.
За ухвалення проголосували
Найменування держави | Найменування органу державного управління будівництвом |
Азербайджанська республіка | Держбуд Азербайджанської Республіки |
республіка Арменія | Міністерство містобудування Республіки Вірменія |
Республіка Білорусь | Мінбудархітектури Республіки Білорусь |
Республіка Казахстан | Казбудкомітет Республіки Казахстан |
російська Федерація | Держбуд Росії |
Республіка Таджикістан | Комархбуд Республіки Таджикистан |
Республіка Узбекистан | Держкомархітектбуд Республіки Узбекистан |
Україна | Держбуд України |
3 Введено в дію з 1 жовтня 2003 р. як державний стандарт Російської Федерації постановою Держбуду Росії від 30 червня 2003 р. N 130.
4 ВЗАМІН
1 Область застосування
Цей стандарт поширюється на сталеві гнуті замкнуті зварені квадратні та прямокутні профілі, призначені для будівельних сталевих конструкцій.
Профілі виготовляють на спеціалізованих верстатах шляхом формування круглого трубчастого перерізу з поздовжнім зварним швом і подальшим обтисканням валками квадратний або прямокутний профіль.
Обов'язкові вимоги якості продукції викладені у пунктах 3.3-3.6, 4.3-4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8-5.10, 5.12.
2 Нормативні посилання
У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 166-89 Штангенциркулі. Технічні умови
ГОСТ 427-75 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним оздобленням поверхні із вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови
ГОСТ 3242-79 З'єднання зварені. Методи контролю якості
ГОСТ 5264-80 Ручне дугове зварювання. З'єднання зварені. Основні типи, конструктивні елементи та розміри
ГОСТ 5378-88 Кутоміри з ноніусом. Технічні умови
ГОСТ 7502-98 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ГОСТ 7566-94 Металопродукція. Приймання, маркування, упаковка, транспортування та зберігання
ГОСТ 8713-79 Зварювання під флюсом. З'єднання зварені. Основні типи, конструктивні елементи та розміри
ГОСТ 14637-89 Прокат товстолистової з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови
ГОСТ 15150-69 Машини, прилади та інші вироби. Виконання для різноманітних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування щодо впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистової з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови
ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистової із сталі підвищеної міцності. Технічні умови
ГОСТ 19281-89 Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови
ГОСТ 19903-74 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
ДЕРЖСТАНДАРТ 27772−88 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови
3 Сортамент
3.1 Поперечний переріз профілів повинен відповідати вказаному малюнку 1.
- Висота; - Ширина; - товщина стінки; - Радіус зовнішнього закруглення
Малюнок 1
3.2 Розміри профілів, площа поперечного перерізу, довідкові величини для осей та маса для 1 м профілю повинні відповідати: для квадратних профілів – таблиці 1; для прямокутних профілів - таблиці 2.
Таблиця 1
Площа поперечного перерізу, А, см | Довідкові значення величин для осі | Маса 1 м, кг | |||||
мм |
|||||||
, см | , см | , см | |||||
40 | 40 | 2,0 | 2,94 | 6,94 | 3,47 | 1,54 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 8,21 | 4,10 | 1,51 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 9,31 | 4,65 | 1,49 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 10,26 | 5,13 | 1,46 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 11,05 | 5,52 | 1,44 | 4,20 | ||
50 | 50 | 2,0 | 3,74 | 14,14 | 5,66 | 1,95 |
2,93 |
2,5 | 4,59 | 16,93 | 6,77 | 1,92 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 19,45 | 7,78 | 1,90 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 21,70 | 8,68 | 1,87 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 23,70 | 9,48 | 1,85 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 25,45 | 10,19 | 1,82 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 26,98 | 10,79 | 1,80 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 28,27 | 11,31 | 1,77 | 7,07 | ||
6,0 | 9,63 | 29,36 | 11,74 | 1,75 | 7,56 | ||
60 | 60 | 2,0 | 4,54 | 25,14 | 8,38 | 2,35 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 30,33 | 10,11 | 2,33 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 35,11 | 11,70 | 2,31 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 39,50 | 13,17 | 2,28 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 43,50 | 14,50 | 2,26 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 47,14 | 15,71 | 2,23 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 50,41 | 16,80 |
2,21 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 53,34 | 17,78 | 2,18 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 55,94 | 18,65 | 2,16 | 9,45 | ||
70 | 70 | 2,0 | 5,34 | 40,72 | 11,63 | 2,76 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 49,39 | 14,11 | 2,74 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 57,50 | 16,43 | 2,71 | 6,13 | ||
3,5 | 8,99 | 65,05 | 18,59 | 2,69 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 72,06 | 20,59 | 2,66 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 78,55 | 22,44 | 2,64 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 84,52 | 24,15 | 2,62 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 90,01 | 25,72 | 2,59 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 95,01 | 27,14 | 2,57 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 95,11 | 27,17 | 2,51 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 98,50 | 28,14 | 2,48 | 12,53 | ||
80 | 80 | 3,0 | 9,01 | 87,81 | 21,95 | 3,12 | 7,07 |
3,5 | 10,39 |
99,75 | 24,94 | 3,10 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 111,0 | 27,74 | 3,07 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 121,5 | 30,37 | 3,05 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 131,3 | 32,83 | 3,02 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 140,5 | 35,12 | 3,00 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 149,0 | 37,24 | 2,97 | 13,21 | ||
6,5 | 17,66 | 151,0 | 37,76 | 2,92 | 13,86 | ||
7,0 | 18,76 | 157,4 | 39,34 | 2,90 | 14,72 | ||
7,5 | 19,82 | 163,0 | 40,76 | 2,87 | 15,56 | ||
8,0 | 20,84 | 168,0 | 42,01 | 2,84 | 16,36 | ||
90 | 90 | 3,0 | 10,21 | 127,2 | 28,28 | 3,53 | 8,01 |
3,5 | 11,79 | 145,0 | 32,22 | 3,51 | 9,26 | ||
4,0 | 13,35 | 161,8 | 35,96 | 3,48 | 10,48 | ||
4,5 | 14,87 | 177,8 | 39,50 | 3,46 | 11,67 | ||
5,0 | 16,36 | 192,8 | 42,84 | 3,43 | 12,84 | ||
5,5 | 17,81 | 206,9 | 45,99 | 3,41 | 13,98 | ||
6,0 | 19,23 | 220,2 | 48,94 | 3,38 | 15,10 | ||
6,5 | 20,26 | 225,3 | 50,07 | 3,34 | 15,90 | ||
7,0 | 21,56 | 235,8 | 52,40 | 3,31 | 16,92 | ||
7,5 | 22,82 | 245,4 | 54,54 | 3,28 | 17,91 | ||
8,0 | 24,04 | 254,2 | 56,48 | 3,25 | 18,87 | ||
100 | 100 | 3,0 | 11,41 | 177,0 | 35,40 | 3,94 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 202,2 | 40,44 | 3,91 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 225,1 | 45,02 | 3,88 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 247,5 | 49,50 | 3,85 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 270,9 | 54,19 | 3,84 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 291,6 | 58,32 | 3,82 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 311,2 | 62,24 | 3,79 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 320,6 | 64,12 | 3,75 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 336,7 | 67,33 | 3,72 | 19,12 | ||
7,5 | 25,82 | 351,6 | 70,32 | 3,69 | 20,27 | ||
8,0 | 27,24 | 365,4 | 73,09 | 3,66 | 21,39 | ||
120 | 120 | 3,0 | 13,81 | 312,3 | 52,05 | 4,76 | 10,84 |
3,5 | 15,99 | 358,1 | 59,68 | 4,73 | 12,56 | ||
4,0 | 18,15 | 402,2 | 67,03 | 4,71 | 14,25 | ||
4,5 | 20,27 | 444,5 | 74,09 | 4,68 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 485,3 | 80,88 | 4,66 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 524,3 | 87,39 | 4,63 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 561,8 | 93,64 | 4,61 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 584,6 | 97,43 | 4,56 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 616,8 | 102,8 | 4,54 | 23,52 | ||
7,5 | 31,82 | 647,3 | 107,9 | 4,51 | 24,98 | ||
8,0 | 33,64 | 676,2 | 112,7 | 4,48 | 26,41 | ||
140 | 140 | 4,0 | 21,35 | 651,5 | 93,07 | 5,52 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 722,1 | 103,2 |
5,50 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 790,3 | 112,9 | 5,48 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 856,3 | 122,3 | 5,45 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 920,0 | 131,4 | 5,43 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 963,6 | 137,7 | 5,38 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 1020 | 145,7 | 5,36 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 1074 | 153,5 | 5,33 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 1126 | 160,8 | 5,30 | 31,43 | ||
150 | 150 | 4,0 | 22,95 | 807,7 | 107,7 | 5,93 | 18,01 |
4,5 | 25,67 | 896,1 | 119,5 | 5,91 | 20,15 | ||
5,0 | 28,36 | 981,8 | 130,9 | 5,88 | 22,26 | ||
5,5 | 31,01 | 1065 | 142,0 | 5,86 | 24,34 | ||
6,0 | 33,63 | 1145 | 152,7 | 5,84 | 26,40 | ||
6,5 | 35,86 | 1203 | 160,4 | 5,79 | 28,15 | ||
7,0 | 38,36 | 1275 | 170,0 | 5,77 | 30,11 | ||
7,5 | 40,82 |
1344 | 179,2 | 5,74 | 32,04 | ||
8,0 | 43,24 | 1411 | 188,1 | 5,71 | 33,95 | ||
160 | 160 | 4,0 | 24,55 | 987,0 | 123,4 | 6,34 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 1096 | 137,0 | 6,32 | 21,56 | ||
5,0 | 30,36 | 1202 | 150,3 | 6,29 | 23,83 | ||
5,5 | 33,21 | 1305 | 163,1 | 6,27 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 1405 | 175,6 | 6,24 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 1479 | 184,8 | 6,20 | 30,19 | ||
7,0 | 41,16 | 1569 | 196,1 | 6,17 | 32,31 | ||
7,5 | 43,82 | 1656 | 207,0 | 6,15 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 1740 | 217,5 | 6,12 | 36,46 | ||
180 | 180 | 5,0 | 34,36 | 1737 | 192,9 | 7,11 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 1888 | 209,8 | 7,09 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 2036 | 226,2 | 7,06 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 2150 | 238,9 | 7,02 | 34,27 | ||
7,0 | 46,76 | 2286 | 254,0 | 6,99 | 36,70 | ||
7,5 | 49,82 | 2417 | 268,6 | 6,97 | 39,11 | ||
8,0 | 52,84 | 2545 | 282,7 | 6,94 | 41,48 | ||
8,5 | 55,83 | 2668 | 296,5 | 6,91 | 43,83 | ||
9,0 | 58,78 | 2787 | 309,7 | 6,89 | 46,14 | ||
9,5 | 61,69 | 2903 | 322,6 | 6,86 | 48,43 | ||
10,0 | 64,57 | 3015 | 335,0 | 6,83 | 50,68 | ||
200 | 200 | 6,0 | 45,63 | 2832 | 283,2 | 7,88 | 35,82 |
6,5 | 48,86 | 3000 | 300,0 | 7,84 | 38,35 | ||
7,0 | 52,36 | 3193 | 319,3 | 7,81 | 41,10 | ||
7,5 | 55,82 | 3382 | 338,2 | 7,78 | 43,82 | ||
8,0 | 59,24 | 3565 | 356,5 | 7,76 | 46,51 | ||
8,5 | 62,63 | 3743 | 374,3 | 7,73 | 49,16 | ||
9,0 | 65,98 | 3917 | 391,7 | 7,70 | 51,79 | ||
9,5 | 69,29 | 4085 | 408,5 | 7,68 | 54,39 | ||
10,0 | 72,57 | 4249 | 424,9 | 7,65 | 56,96 | ||
10,5 | 74,86 | 4309 | 430,9 | 7,59 | 58,76 | ||
11,0 | 77,97 | 4454 | 445,4 | 7,56 | 61,20 | ||
11,5 | 81,03 | 4593 | 459,3 | 7,53 | 63,61 | ||
12,0 | 84,06 | 4727 | 472,7 | 7,50 | 65,99 | ||
250 | 250 | 6,0 | 57,63 | 5671 | 453,7 | 9,92 | 45,24 |
6,5 | 61,86 | 6036 | 482,9 | 9,88 | 48,56 | ||
7,0 | 66,36 | 6441 | 515,3 | 9,85 | 52,09 | ||
7,5 | 70,82 | 6838 | 547,1 | 9,83 | 55,59 | ||
8,0 | 75,24 | 7227 | 578,2 | 9,80 | 59,07 | ||
8,5 | 79,63 | 7608 | 608,7 | 9,77 | 62,51 | ||
9,0 | 83,98 | 7981 | 638,5 | 9,75 | 65,92 | ||
9,5 | 88,29 | 8436 | 667,7 | 9,72 | 69,31 | ||
10,0 | 92,57 | 8703 | 696,3 | 9,70 | 72,66 | ||
10,5 | 95,86 | 8900 | 712,0 |
9,64 | 75,25 | ||
11,0 | 99,97 | 9227 | 738,1 | 9,61 | 78,47 | ||
11,5 | 104,0 | 9545 | 763,6 | 9,58 | 81,67 | ||
12,0 | 108,1 | 9854 | 788,3 | 9,55 | 84,83 | ||
300 | 300 | 6,0 | 69,63 | 9963 | 664,2 | 11,96 | 54,66 |
6,5 | 74,86 | 10637 | 709,1 | 11,92 | 58,76 | ||
7,0 | 80,36 | 11370 | 758,0 | 11,89 | 63,08 | ||
7,5 | 85,82 | 12090 | 806,0 | 11,87 | 67,37 | ||
8,0 | 91,24 | 12798 | 853,2 | 11,84 | 71,63 | ||
8,5 | 96,63 | 13495 | 899,7 | 11,82 | 75,85 | ||
9,0 | 102,0 | 14180 | 945,3 | 11,79 | 80,05 | ||
9,5 | 107,3 | 14853 | 990,2 | 11,77 | 84,22 | ||
10,0 | 112,6 | 15515 | 1034 | 11,74 | 88,36 | ||
10,5 | 116,9 | 15947 | 1063 | 11,68 | 91,73 | ||
11,0 | 122,0 | 16564 | 1104 | 11,65 | 95,74 | ||
11,5 | 127,0 | 17168 | 1145 | 11,63 |
99,72 | ||
12,0 | 132,1 | 17761 | 1184 | 11,60 | 103,7 |
Таблиця 2
Площа поперечного перерізу А, см | Довідкові значення величин для осей | Маса | ||||||||
мм | ||||||||||
, см |
, см | , см | , см | , см | , см | |||||
50 | 25 | 2,0 | 2,74 | 8,38 | 3,35 | 1,75 | 2,80 | 2,24 | 1,01 | 2,15 |
2,5 | 3,34 | 9,88 | 3,95 | 1,72 | 3,27 | 2,61 | 0,99 | 2,62 | ||
3,0 | 3,91 | 11,17 | 4,47 |
1,69 | 3,65 | 2,92 | 0,97 | 3,07 | ||
3,5 | 4,44 | 12,24 | 4,90 | 1,66 | 3,96 | 3,16 | 0,94 | 3,49 | ||
4,0 | 4,95 | 13,12 | 5,25 | 1,63 | 4,19 | 3,35 | 0,92 | 3,88 | ||
50 | 30 | 2,0 | 2,94 | 9,53 | 3,81 | 1,80 | 4,29 | 2,86 | 1,21 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 11,29 | 4,52 | 1,77 | 5,04 | 3,36 | 1,19 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 12,82 | 5,13 | 1,75 | 5,68 | 3,79 | 1,16 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 14,13 | 5,65 | 1,72 | 6,22 | 4,15 | 1,14 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 15,24 | 6,09 | 1,69 | 6,66 | 4,44 | 1,12 | 4,20 | ||
5,0 | 6,36 | 16,85 | 6,74 | 1,63 | 7,26 | 4,84 | 1,07 | 4,99 | ||
50 | 40 | 2,0 | 3,34 | 11,84 | 4,73 | 1,88 | 8,38 | 4,19 | 1,58 | 2,62 |
2,5 | 4,09 | 14,11 | 5,65 | 1,86 | 9,97 | 4,98 | 1,56 | 3,21 | ||
3,0 | 4,81 |
16,14 | 6,45 | 1,83 | 11,36 | 5,68 | 1,54 | 3,77 | ||
3,5 | 5,49 | 17,92 | 7,17 | 1,81 | 12,59 | 6,29 | 1,51 | 4,31 | ||
4,0 | 6,15 | 19,47 | 7,79 | 1,78 | 13,64 | 6,82 | 1,49 | 4,83 | ||
4,5 | 6,77 | 20,80 | 8,32 | 1,75 | 14,54 | 7,27 | 1,47 | 5,31 | ||
5,0 | 7,36 | 21,91 | 8,77 | 1,73 | 15,28 | 7,64 | 1,44 | 5,77 | ||
60 | 30 | 2,0 | 3,34 | 15,04 | 5,01 | 2,12 | 5,07 | 3,38 | 1,23 | 2,62 |
2,5 | 4,09 | 17,93 | 5,98 | 2,09 | 5,99 | 3,99 | 1,21 | 3,21 | ||
3,0 | 4,81 | 20,49 | 6,83 | 2,06 | 6,78 | 4,52 | 1,19 | 3,77 | ||
3,5 | 5,49 | 22,74 | 7,58 | 2,03 | 7,45 | 4,97 | 1,16 | 4,31 | ||
4,0 | 6,15 | 24,69 | 8,23 | 2,00 | 8,01 | 5,34 | 1,14 | 4,83 | ||
4,5 | 6,77 | 26,34 | 8,78 | 1,97 | 8,47 | 5,64 | 1,12 | 5,31 | ||
5,0 | 7,36 | 27,72 | 9,24 | 1,94 | 8,83 | 5,88 | 1,10 | 5,77 | ||
5,5 | 7,91 | 28,84 | 9,61 | 1,91 | 9,10 | 6,06 | 1,07 | 6,21 | ||
6,0 | 8,43 | 29,69 | 9,90 | 1,88 | 9,28 | 6,19 | 1,05 | 6,62 | ||
60 | 40 | 2,0 | 3,74 | 18,41 | 6,14 | 2,22 | 9,82 | 4,91 | 1,62 | 2,93 |
2,5 | 4,59 | 22,06 | 7,35 | 2,19 | 11,72 | 5,86 | 1,60 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 25,37 | 8,46 | 2,17 | 13,42 | 6,71 | 1,58 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 28,33 | 9,44 | 2,14 | 14,92 | 7,46 | 1,55 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 30,96 | 10,32 | 2,11 | 16,23 | 8,12 | 1,53 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 33,28 | 11,09 | 2,08 | 17,37 | 8,69 | 1,51 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 35,29 | 11,76 | 2,05 | 18,34 | 9,17 | 1,48 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 37,00 | 12,33 | 2,03 | 19,16 | 9,58 | 1,46 | 7,07 | ||
6,0 | 9,63 | 38,44 | 12,81 | 2,00 | 19,82 | 9,91 | 1,43 | 7,56 | ||
70 | 50 | 2,0 | 4,54 | 31,47 | 8,99 | 2,63 | 18,75 | 7,50 | 2,03 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 38,00 | 10,86 | 2,61 | 22,57 | 9,03 | 2,01 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 44,03 | 12,58 | 2,58 | 26,08 | 10,43 | 1,99 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 49,57 | 14,16 | 2,55 | 29,27 | 11,71 | 1,96 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 54,64 | 15,61 | 2,53 | 32,16 | 12,87 | 1,94 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 59,24 | 16,93 | 2,50 | 34,77 | 13,91 | 1,92 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 63,40 | 18,11 | 2,47 | 37,10 | 14,84 | 1,89 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 67,12 | 19,18 | 2,45 | 39,17 | 15,67 | 1,87 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 70,43 | 20,12 | 2,42 | 40,98 | 16,39 | 1,85 | 9,45 | ||
80 | 40 | 2,0 | 4,54 | 37,35 | 9,34 | 2,87 | 12,71 | 6,36 | 1,67 |
3,56 |
2,5 | 5,59 | 45,10 | 11,27 | 2,84 | 15,24 | 7,62 | 1,65 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 52,24 | 13,06 | 2,81 | 17,52 | 8,76 | 1,63 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 58,79 | 14,70 | 2,78 | 19,58 | 9,79 | 1,61 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 64,77 | 16,19 | 2,75 | 21,42 | 10,71 | 1,58 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 70,19 | 17,55 | 2,72 | 23,04 | 11,52 | 1,56 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 75,07 | 18,77 | 2,69 | 24,47 | 12,23 | 1,54 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 79,42 | 19,86 | 2,66 | 25,70 | 12,85 | 1,51 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 83,26 | 20,82 | 2,63 | 26,75 | 13,38 | 1,49 | 9,45 | ||
80 | 60 | 2,0 | 5,34 | 49,52 | 12,38 | 3,05 | 34,35 | 11,45 | 2,54 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 60,11 | 15,03 | 3,02 | 42,42 | 14,14 | 2,54 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 70,02 | 17,51 | 2,99 | 44,86 | 14,95 | 2,40 | 6,13 | ||
3,5 | 8,99 | 79,27 | 19,82 | 2,97 | 50,67 | 16,89 | 2,37 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 87,87 | 21,97 | 2,94 | 56,05 | 18,68 | 2,35 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 95,84 | 23,96 | 2,92 | 61,00 | 20,33 | 2,33 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 103,2 | 25,80 | 2,89 | 65,54 | 21,85 | 2,30 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 109,9 | 27,49 | 2,86 | 69,68 | 23,23 | 2,28 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 116,1 | 29,03 | 2,84 | 73,43 | 24,48 | 2,26 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 115,9 | 28,98 | 2,77 | 73,58 | 24,53 | 2,21 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 120,1 | 30,01 | 2,74 | 76,10 | 25,37 | 2,18 | 12,53 | ||
80 | 70 | 3,0 | 8,41 | 78,92 | 19,73 | 3,06 | 64,23 | 18,35 | 2,76 | 6,60 |
3,5 | 9,69 | 89,51 | 22,38 | 3,04 | 72,79 | 20,80 | 2,74 | 7,61 | ||
4,0 | 10,95 | 99,42 | 24,86 | 3,01 | 80,77 |
23,08 | 2,72 | 8,59 | ||
4,5 | 12,17 | 108,7 | 27,17 | 2,99 | 88,20 | 25,20 | 2,69 | 9,55 | ||
5,0 | 13,36 | 117,3 | 29,31 | 2,96 | 95,09 | 27,17 | 2,67 | 10,48 | ||
5,5 | 14,51 | 125,2 | 31,30 | 2,94 | 101,5 | 28,98 | 2,64 | 11,39 | ||
6,0 | 15,63 | 132,5 | 33,14 | 2,91 | 107,3 | 30,66 | 2,62 | 12,27 | ||
6,5 | 16,36 | 133,5 | 33,37 | 2,86 | 108,2 | 30,92 | 2,57 | 12,84 | ||
7,0 | 17,36 | 138,7 | 34,68 | 2,83 | 112,4 | 32,11 | 2,54 | 13,63 | ||
90 | 50 | 3,0 | 7,81 | 81,83 | 18,19 | 3,24 | 32,70 | 13,08 | 2,05 | 6,13 |
3,5 | 8,99 | 92,63 | 20,59 | 3,21 | 36,84 | 14,74 | 2,02 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 102,7 | 22,82 | 3,18 | 40,63 | 16,25 | 2,00 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 112,0 | 24,88 | 3,15 | 44,09 | 17,63 | 1,98 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 120,5 |
26,79 | 3,12 | 47,23 | 18,89 | 1,95 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 128,4 | 28,53 | 3,09 | 50,06 | 20,02 | 1,93 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 135,6 | 30,13 | 3,06 | 52,59 | 21,04 | 1,91 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 134,7 | 29,93 | 2,99 | 52,62 | 21,05 | 1,87 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 139,4 | 30,97 | 2,96 | 54,27 | 21,71 | 1,84 | 12,53 | ||
90 | 60 | 3,0 | 8,41 | 93,19 | 20,71 | 3,33 | 49,73 | 16,58 | 2,43 | 6,60 |
3,5 | 9,69 | 105,7 | 23,50 | 3,30 | 56,26 | 18,75 | 2,41 | 7,61 | ||
4,0 | 10,95 | 117,5 | 26,10 | 3,28 | 62,32 | 20,77 | 2,39 | 8,59 | ||
4,5 | 12,17 | 128,4 | 28,54 | 3,25 | 67,93 | 22,64 | 2,36 | 9,55 | ||
5,0 | 13,36 | 138,6 | 30,80 | 3,22 | 73,10 | 24,37 | 2,34 | 10,48 | ||
5,5 | 14,51 | 148,0 | 32,90 | 3,19 | 77,84 | 25,95 | 2,32 | 11,39 | ||
6,0 | 15,63 | 156,7 | 34,83 | 3,17 | 82,18 | 27,39 | 2,29 | 12,27 | ||
7,0 | 17,36 | 163,5 | 36,33 | 3,07 | 85,93 | 28,64 | 2,23 | 13,63 | ||
100 | 40 | 3,0 | 7,81 | 92,33 | 18,47 | 3,44 | 21,63 | 10,82 | 1,66 | 6,13 |
3,5 | 8,99 | 104,4 | 20,89 | 3,41 | 24,24 | 12,12 | 1,64 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 115,7 | 23,13 | 3,38 | 26,60 | 13,30 | 1,62 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 126,0 | 25,21 | 3,34 | 28,71 | 14,36 | 1,60 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 135,6 | 27,11 | 3,31 | 30,59 | 15,30 | 1,57 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 144,3 | 28,85 | 3,28 | 32,25 | 16,12 | 1,55 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 152,2 | 30,43 | 3,25 | 33,69 | 16,85 | 1,53 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 150,1 | 30,03 | 3,16 | 33,54 | 16,77 | 1,49 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 155,0 | 31,01 | 3,12 | 34,39 | 17,19 | 1,47 |
12,53 | ||
100 | 50 | 3,0 | 8,41 | 106,4 | 21,29 | 3,56 | 36,02 | 14,41 | 2,07 | 6,60 |
3,5 | 9,69 | 120,7 | 24,15 | 3,53 | 40,62 | 16,25 | 2,05 | 7,61 | ||
