ГОСТ 19771-93 Кути сталеві гнуті рівнополочні. Сортамент
ГОСТ 19771-93
Група В22
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
КУТКИ СТАЛЕВІ ГНУТІ РІВНОПОЛОЧНІ
Сортамент
Roll-formed steel equal leg angles. Dimensions
МКС 77.140.70
ОКП 11 2000
Дата введення 1998-01-01
Передмова
1 РОЗРОБЛЕН Українським науково-дослідним інститутом металів (УкрНДІМет)
ВНЕСЕН Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації
2 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол N 3 від 17 лютого 1993 р.)
За ухвалення проголосували:
Найменування держави | Найменування національного органу зі стандартизації |
Азербайджанська республіка | Азміжнародний орган стандартизації |
республіка Арменія | Армміжнародний орган стандартизації |
Республіка Білорусь | міжнародний орган стандартизації Білорусії |
Грузія | Вантажстандарт |
Республіка Казахстан | міжнародний орган стандартизації Республіки Казахстан |
Киргизька Республіка | Киргизстандарт |
Республіка Молдова | Молдовастандарт |
міжнародний ринок | міжнародний орган стандартизації міжнародний ринок |
Республіка Узбекистан | Узміжнародний орган стандартизації |
Україна | міжнародний орган стандартизації України |
3 Постановою Державного комітету міжнародний ринок зі стандартизації, метрології та сертифікації від 2 червня 1997 р. N 206 міждержавний стандарт
4 ВЗАМІН
5 ПЕРЕВИДАННЯ. Жовтень 2012
1 Цей стандарт поширюється на сталеві гнуті рівнополочні куточки, що виготовляються на профілегибочних агрегатах з холоднокатаного та гарячекатаного листового прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, якісної конструкційної та низьколегованої.
2 За точністю профілювання куточки виготовляють:
А – високої точності;
Б - підвищеною;
В - звичайній.
3 Поперечний переріз куточків повинен відповідати вказаному малюнку.
Позначення до малюнка та таблиць 1 і 2:
- Ширина полиці;
- Товщина полиці;
- Радіус кривизни;
- момент інерції;
- Радіус інерції;
,
- Відстань від центру тяжкості до зовнішніх поверхонь полиць;
- Відношення розрахункового звису полиці до товщини полиці;
- площа поперечного перерізу.
4 Розміри, площа поперечного перерізу, довідкові величини для осей та маса 1 м куточків повинні відповідати: для куточків з вуглецевої киплячої та напівспокійної сталі звичайної якості, якісної сталі з тимчасовим опором розриву не більше 460 Н/мм (47 кгс/мм
) - Вказаним у таблиці 1; для куточків із вуглецевої напівспокійної та спокійної сталі звичайної якості, вуглецевої якісної сталі з тимчасовим опором розриву понад 460 Н/мм
(47 кгс/мм
) - Вказаним у таблиці 2.
Таблиця 1
|
| Довідкові значення величин для осей | Маса 1 м, кг | ||||||||||
мм |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
36 | 3 | 4 | 9,7 | 2,00 | 2,51 | 1,12 | 4,11 | 1,43 | 0,91 | 0,68 | 4,70 | 1,04 | 1,57 |
40 | 2,5 | 3 | 13,1 | 1,89 | 2,98 | 1,25 | 4,84 | 1,60 | 1,19 | 0,77 | 5,34 | 1,12 | 1,48 |
3 | 4 | 11,0 | 2,24 | 3,50 | 1,25 | 5,71 | 1,60 | 1,29 | 0,76 | 6,43 | 1,14 | 1,76 | |
50 | 3 | 4 | 14,3 | 2,84 | 7,02 | 1,57 | 11,42 | 2,00 | 2,63 | 0,96 | 12,54 | 1,39 | 2,23 |
4 | 6 | 10,0 | 3,70 | 8,94 | 1,55 | 14,70 | 1,99 | 3,20 | 0,93 | 16,70 | 1,45 | 2,90 | |
60 | 3 | 4 | 17,7 | 3,44 | 12,36 | 1,89 | 20,03 | 2,41 | 4,69 | 1,17 |
21,65 | 1,64 | 2,70 |
4 | 6 | 12,5 | 4,50 | 15,96 | 1,88 | 26,06 | 2,40 | 5,88 | 1,14 | 28,92 | 1,70 | 3,53 | |
70 | 4 | 6 | 15,0 | 5,30 | 25,79 | 2,20 | 41,95 | 2,81 | 9,62 | 1,35 | 45,88 | 1,95 | 4,16 |
80 | 3 | 4 | 24,3 | 4,64 | 29,96 | 2,54 | 48,39 | 3,23 | 11,52 | 1,58 | 51,27 | 2,14 | 3,64 |
4 | 6 | 17,5 | 6,10 | 39,00 | 2,53 | 63,31 | 3,22 | 14,70 | 1,55 | 68,43 | 2,20 | 4,79 | |
5 | 7 | 13,6 | 7,55 | 47,70 | 2,51 | 77,64 | 3,20 | 17,76 | 1,53 | 85,65 | 2,24 | 5,92 | |
6 | 9 | 10,8 | 18,93 | 55,50 | 2,49 | 91,03 | 3,19 | 20,00 | 1,50 | 102,60 | 2,30 | 7,01 | |
7 | 9 | 9,1 | 10,33 | 63,90 | 2,49 | 104,61 | 3,18 | 23,19 | 1,50 | 120,33 | 2,34 | 8,11 | |
100 | 4 | 6 | 22,5 | 7,70 | 77,58 | 3,17 | 125,54 | 4,04 | 29,63 | 1,96 | 133,54 | 2,69 | 6,05 |
5 | 7 | 17,6 | 9,55 | 95,31 | 3,16 | 154,60 | 4,02 | 36,06 | 1,94 | 167,07 | 2,74 | 7,49 | |
6 | 9 | 14,2 | 11,33 | 112,19 | 3,15 | 182,66 | 4,01 | 41,72 | 1,92 | 200,70 | 2,79 | 8,89 | |
7 | 9 | 12,0 | 13,13 | 124,16 | 3,08 | 205,69 | 3,96 | 42,62 | 1,30 | 229,74 | 2,83 | 10,31 | |
120 | 5 | 7 | 21,6 | 11,55 | 167,19 | 3,80 | 270,48 | 4,84 | 63,91 | 2,35 | 288,49 | 3,24 | 9,06 |
6 | 9 | 17,5 | 13,78 | 197,46 | 3,79 | 320,48 | 4,83 | 74,44 | 2,33 | 346,44 | 3,29 | 10,78 | |
Таблиця 2