ГОСТ Р 55442-2013
ГОСТ Р 55442-2013 Труби для котельного та теплообмінного обладнання. Технічні умови. Частина 1. Труби безшовні сталеві для роботи під тиском не більше 6,4 МПа і при температурі не вище 400 °С
ГОСТ Р 55442-2013
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТРУБИ ДЛЯ КОТЕЛЬНОГО ТА ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ
Технічні умови
Частина 1
ТРУБИ сталеві безшовні для роботи під тиском не більше 6,4 МПа і при температурі не вище 400 ° С
Tubes for boiler and heat exchanging equipment. Специфікації. Part 1. Seamless steel pipes для роботи під тиском не більше ніж 6,4 МПа і при температурах не exceeding 400 °C
ГКС 77.140.75
ОКП 13 1900,
13 4400,
13 5100
Дата введення 2013-12-01
Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством «Науково-виробниче об'єднання «Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування» (ВАТ «НВО «ЦНДІТМАШ») та ПК 2 «Труби безшовні» ТК 357 «Сталеві та чавунні труби та балони»
2 ВНЕСЕН Технічним комітетом зі стандартизації ТК 357 «Сталеві та чавунні труби та балони»
3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 19 червня 2013 р. N 164-ст
4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Правила застосування цього стандарту встановлені у ГОСТ Р 1.0-2012 (розділ 8). Інформація про зміни до цього стандарту публікується у щорічному (станом на 1 січня поточного року) інформаційному покажчику «Національні стандарти», а офіційний текст змін та поправок — у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковано у найближчому випуску інформаційного покажчика «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення та тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті національного органу Російської Федерації зі стандартизації в мережі Інтернет (gost.ru)
Вступ
Цей стандарт розроблений у зв'язку з необхідністю створення нормативної бази на труби для котельного та теплообмінного обладнання та виключення поставки таких труб за різними стандартами нецільового призначення, що не повністю відповідають вимогам Правил пристрою та безпечної експлуатації котельного та теплообмінного обладнання.
Цей стандарт розроблено на основі спеціальних технічних умов ТУ 14-3-190-2004 «Труби сталеві безшовні для котельних установок та трубопроводів» з доповненням сталей марок 09Г2С та 10Г2, виготовлення труб з яких для котельного та теплообмінного обладнання передбачено правилами за
________________
* ТУ, згадані тут і далі за текстом, не наводяться. За додатковою інформацією зверніться за посиланням. - Примітка виробника бази даних.
Цей стандарт є частиною комплексу стандартів на труби для котельного та теплообмінного обладнання.
Порівняно з раніше застосовуваними документами на труби зазначеного призначення у цьому стандарті чітко визначено область застосування труб, встановлено вимоги щодо режиму термообробки труб, доповнено можливість проведення контролю твердості металу труб, випробувань на розтяг при різних підвищених температурах та випробувань на ударний вигин при різних знижених температурах. .
1 Область застосування
Цей стандарт поширюється на холоднодеформовані та гарячедеформовані безшовні сталеві труби з вуглецевих та низьколегованих сталей, призначені для котельного, теплообмінного обладнання та трубопроводів, що працюють під тиском не більше 6,4 МПа та при температурі не вище 400 °C.
2 Нормативні посилання
У цьому стандарті використані нормативні посилання на такі стандарти:
ДЕРЖСТАНДАРТ Р 53383−2009 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні умови
ГОСТ 166-89 (ІСО 3599-76) Штангенциркулі. Технічні умови
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним оздобленням поверхні із вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови
ГОСТ 2015-84 Калібри гладкі нерегульовані. Технічні вимоги
ГОСТ 2216-84 Калібри-скоби гладкі регульовані. Технічні умови
ГОСТ 3728-78 Труби. Метод випробування на загин
ГОСТ 3845-75 Труби металеві. Метод випробування гідравлічним тиском
ГОСТ 4543-71 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови
ГОСТ 6507-90 Мікрометри. Технічні умови
ГОСТ 7502-98 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ГОСТ 7565-81 (ІСО 377-2-89) Чавун, сталь та сплави. Метод відбору проб визначення хімічного складу
ГОСТ 8026-92 Лінійки перевірочні. Технічні умови
ГОСТ 8694-75 Труби. Метод випробування на роздачу
ГОСТ 8695-75 Труби. Метод випробування на сплющування
ГОСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) Метали. Метод вимірювання твердості за Брінеллем
ГОСТ 9454-78 Метали. Метод випробування на ударний вигин при знижених, кімнатній та підвищених температурах
ГОСТ 10006-80 (ІСО 6892-84) Труби металеві. Метод випробування на розтягування
ГОСТ 10243-75 Сталь. Методи випробувань та оцінки макроструктури
ГОСТ 10692-80 Труби сталеві, чавунні та сполучні частини до них. Приймання, маркування, упаковка, транспортування та зберігання
ГОСТ 11358-89 Товщиноміри та стінкомери індикаторні з ціною поділу 0,01 та 0,1 мм. Технічні умови
ГОСТ 12359-99 (ІСО 4945-77) Стали вуглецеві, леговані та високолеговані. Методи визначення азоту
ГОСТ 14810-69 Калібри-корки гладкі двосторонні із вставками діаметром понад 3 до 50 мм. Конструкція та розміри
ГОСТ 17410-78 Контроль неруйнівний. Труби металеві циліндричні безшовні. Методи ультразвукової дефектоскопії
ГОСТ 18360-93 Калібри-скоби листові для діаметрів від 3 до 260 мм. Розміри
ДЕРЖСТАНДАРТ 18365−93 Калібри-скоби листові зі змінними губками для діаметрів понад 100 до 360 мм. Розміри
ГОСТ 19040-81 Труби металеві. Метод випробування на розтяг при підвищених температурах
ГОСТ 19281-89 (ІСО 4950-2-81, ІСО 4950-3-81, ІСО 4951-79, ІСО 4995-78, ІСО 4996-78, ІСО 5952-83) Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови
ГОСТ 22536.0-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
ГОСТ 22536.1-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
ГОСТ 22536.2-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення сірки
ГОСТ 22536.3-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення фосфору
ГОСТ 22536.4-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення кремнію
ГОСТ 22536.5-87 (ІСО 629-82) Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення марганцю
ГОСТ 22536.6-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення миш'яку
ГОСТ 22536.7-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення хрому
ГОСТ 22536.8-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення міді
ГОСТ 22536.9-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення нікелю
ГОСТ 22536.10-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію
ГОСТ 22536.11-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення титану
ГОСТ 26877-91 Металопродукція. Методи вимірювання відхилень форми
ГОСТ 27809-95 Чавун та сталь. Методи спектрографічного аналізу
ГОСТ 28548-90 Труби сталеві. терміни та визначення
ГОСТ 31458-2012 (ІСО 10474:1991) Труби сталеві та вироби з труб. Документи про приймальний контроль
Примітка — При користуванні цим стандартом доцільно перевірити дію стандартів посилань в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет або за щорічним інформаційним покажчиком «Національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року та за випусками щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти» за поточний рік. Якщо замінений стандарт посилання, на який дано недатоване посилання, рекомендується використовувати діючу версію цього стандарту з урахуванням усіх внесених до цієї версії змін. Якщо замінений стандарт, на який дано датоване посилання, то рекомендується використовувати версію цього стандарту із зазначеним вище роком затвердження (прийняття). Якщо після затвердження цього стандарту до посилального стандарту, на який дано датоване посилання, внесено зміну, що стосується положення, на яке дано посилання, то це положення рекомендується застосовувати без урахування цієї зміни. Якщо стандарт посилається без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, рекомендується застосовувати в частині, що не зачіпає це посилання.
3 Терміни та визначення
У цьому стандарті застосовані терміни
________________
* Див. розділ Бібліографія. - Примітка виробника бази даних.
4 Позначення та скорочення
У цьому стандарті застосовані такі позначення та скорочення:
- зовнішній діаметр;
- Товщина стінки труби;
- Маса 1 м труби;
- Вуглецевий еквівалент;
, , , - тимчасовий опір, межа плинності, відносне подовження та відносне звуження - механічні властивості металу, які визначаються при випробуванні на розтяг;
- Ударна в'язкість - механічна властивість металу, що визначається при випробуванні на ударний вигин.
5 Сортамент
5.1 Види труб та стан постачання
Труби виготовляють безшовними гарячодеформованими або холоднодеформованими.
Труби постачають після термічної обробки.
5.2 Марки стали
Труби виготовляють з вуглецевих сталей марок 10 і 20 за
5.3 Розміри
Труби виготовляють по зовнішньому діаметру та товщині стінки розмірами, вказаними для гарячедеформованих труб у таблиці 1, для холоднодеформованих труб - у таблиці 2, звичайної та підвищеної точності по діаметру та/або товщині стінки (див. таблиці 7 та 8).
Таблиця 1 - Зовнішній діаметр, товщина стінки та теоретична маса 1 м гарячедеформованих труб
Зовнішній діаметр труб, мм | Теоретична маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | |||||||||||||||||||||
2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
25 | 1,39 | 1,63 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 1,57 | 1,85 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 1,70 | 2,00 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1,82 | 2,15 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 2,19 | 2,59 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 2,31 | 2,74 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 2,44 | 2,89 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 | 7,32 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 2,62 | 3,11 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 | 7,99 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2,93 | 3,43 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 | 9,11 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | 3,55 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 | 9,32 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | 3,77 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,08 | 9,99 | 10,85 | 11,67 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | 4,00 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | - |
60 | - | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 13,29 | 14,21 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | - |
76 | - | 5,40 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,20 | 21,41 | 22,57 | 23,68 | 24,74 | 25,75 |
83 | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 | 16,43 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,67 | 28,85 |
89 | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 21,16 | 22,70 | 24,37 | 25,90 | 27,37 | 28,81 | 30,19 | 31,52 |
102 | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,55 | 20,64 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 |
108 | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,46 | 34,40 | 36,30 | 38,15 | 39,95 |
114 | - | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 | 23,31 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,62 |
121 | - | - | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,60 | 45,72 |
133 | - | - | - | 12,73 | 14,26 | 15,73 | 17,29 | 13,79 | 20,23 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 33,10 | 35,81 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 43,63 | 51,05 |
140 | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 29,08 | 32,06 | 35,00 | 37,88 | 40,72 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 |
146 | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,30 | 54,08 | 56,82 |
152 | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 | 56,60 | 59,48 |
159 | - | - | - | - | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | 40,15 | 43,50 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 |
168 | - | - | - | - | - | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 | 35,29 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,60 | 59,98 | 63,31 | 66,59 |
194 | - | - | - | - | - | 23,31 | 25,57 | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 | 41,06 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 | 43,06 | 47,60 | 52,09 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 89,23 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,77 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,72 | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,20 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,92 | 57,41 | 64,37 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 91,69 | 98,40 | 105,06 | 111,67 | 118,23 | 124,74 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,73 | 62,54 | 70,14 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100,03 | 107,38 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 | 75,91 | 84,10 | 92,23 | 100,32 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 140,03 | 147,82 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,68 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | 116,70 | 125,33 | 133,91 | 142,45 | 150,93 | 159,36 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,56 | 102,59 | 112,68 | 122,62 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 171,47 | 181,11 |
Теоретична маса 1 м труби наведена для довідок. (1) |
Таблиця 2 - Зовнішній діаметр, товщина стінки та теоретична маса 1 м холоднодеформованих труб
Зовнішній діаметр труб, мм | Теоретична маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | |||||||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | |
5 | 0,035 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,083 | 0,099 | 0,112 | 0,124 | 0,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,080 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,050 | 0,065 | 0,030 | 0,095 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,193 | 0,203 | 0,213 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 | - | - | - | - |
8 | 0,057 | 0,075 | 0,093 | 0,110 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,228 | 0,240 | 0,253 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | - | - | - |
- |
9 | 0,064 | 0,085 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,262 | 0,277 | 0,292 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 | - | - | - | - |
10 | 0,072 | 0,095 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,297 | 0,314 | 0,332 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,462 | 0,497 | 0,513 | 0,537 | 0,561 |
11 | 0,079 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,29 | 0,331 | 0,351 | 0,371 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 |
12 | 0,087 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 |
13 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,704 | 0,740 | 0,773 | 0,820 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,260 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,314 | 0,852 | 0,906 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,32 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | 0,675 | 0,740 | 0,803 | 0,894 | 0,981 | 1,036 | 1,089 | 1,165 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,739 | 0,857 | 0,956 | 1,050 | 1,110 | 1,168 | 1,252 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,308 | 0,838 | 0,966 | 1,079 | 1,188 |
1,258 | 1,326 | 1,424 |
21 | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,536 | 0,677 | 0,721 | 0,765 | 0,352 | 0,937 | 1,020 | 1,141 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 |
22 | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,305 | 0,397 | 0,936 | 1,074 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 |
23 | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,344 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 |
24 | - | 0,233 | 0,290 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,384 | 0,985 | 1,035 | 1,183 | 1,326 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 |
25 | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 |
26 | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,800 | 1,942 |
27 | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,002 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,346 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 |
Продовження таблиці 2
Зовнішній діаметр труб, мм | Теоретична маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | |||||||||||||||||
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 1,184 | 1,276 | 1,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1,282 | 1,387 | 1,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 1,381 | 1,498 | 1,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 1,480 | 1,609 | 1,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1,578 | 1,720 | 1,850 | 1,967 | 2,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 1,677 | 1,831 | 1,973 | 2,102 | 2,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 1,776 | 1,942 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 1,874 | 2,053 | 2,220 | 2,374 | 2,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1,973 | 2,164 | 2,343 | 2,509 | 2,663 | 2,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,072 | 2,275 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 2,170 | 2,386 | 2,589 | 2,781 | 2,959 | 3,125 | 3,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 2,269 | 2,497 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,286 | 3,453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продовження таблиці 2
Зовнішній діаметр труб, мм | Теоретична маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | |||||||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | |
28 | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,042 | 1,163 | 1,232 | 1,400 | 1,400 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 |
30 | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,054 | 1,121 | 1,252 | 1,331 | 1,508 | 1,508 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 |
32 | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,056 | 1,128 | 1,200 | 1,341 | 1,430 | 1,617 | 1,617 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,460 |
34 | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,126 | 1,202 | 1,278 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,725 | 2,154 | 2,294 | 2,430 | 2,633 |
35 | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,318 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 1,780 | 2,223 | 2,367 | 2,510 | 2,719 |
36 | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,195 | 1,276 | 1,357 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 1,834 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 |
