ГОСТ Р 55395-2013
ГОСТ Р 55395-2013 Профілі пресовані радіусні смугоподібного перерізу з алюмінієвих сплавів. Сортамент
ГОСТ Р 55395-2013
Група В52
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ПРОФІЛІ ПРЕСУВАНІ РАДІУСНІ СМІСНООБРАЗНОГО ПЕРЕКЛА З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Сортамент
Використані strip-like section aluminium alloy shapes with arched cut-outs. Dimensions
ГКС 77.150.10
ОКП 18 1141
Дата введення 2014-06-01
Передмова
1 РОЗРОБЛЕН Технічним комітетом зі стандартизації ТК 297 «Матеріали та напівфабрикати з легких та спеціальних сплавів» (ВАТ «Всеросійський інститут легких сплавів»)
2 ВНЕСЕН Технічним комітетом зі стандартизації ТК 297 «Матеріали та напівфабрикати з легких та спеціальних сплавів"
3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 12 березня 2013 р. N 11-ст
4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Правила застосування цього стандарту встановлені у ГОСТ Р 1.0-2012 (розділ 8). Інформація про зміни до цього стандарту публікується у щорічному (станом на 1 січня поточного року) інформаційному покажчику «Національні стандарти», а офіційний текст змін та поправок — у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковано у найближчому випуску щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення та тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет (gost.ru)
1 Область застосування
Цей стандарт встановлює сортамент пресованих радіусних профілів смугоподібного перерізу з алюмінієвих сплавів, що виготовляються методом гарячого пресування та призначені для колодок хомутів.
2 Нормативні посилання
У цьому стандарті використано посилання на наступний стандарт:
ГОСТ 4784-97 Алюміній та алюмінієві сплави деформовані. Марки
Примітка — При користуванні цим стандартом доцільно перевірити дію стандартів посилань в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет або за щорічним інформаційним покажчиком «Національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року та за випусками щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти» за поточний рік. Якщо замінений стандарт посилання, на який дано недатоване посилання, рекомендується використовувати діючу версію цього стандарту з урахуванням усіх внесених до цієї версії змін. Якщо замінений стандарт, на який дано датоване посилання, то рекомендується використовувати версію цього стандарту із зазначеним вище роком затвердження (прийняття). Якщо після затвердження цього стандарту до посилального стандарту, на який дано датоване посилання, внесено зміну, що стосується положення, на яке дано посилання, то це положення рекомендується застосовувати без урахування цієї зміни. Якщо стандарт посилається без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, рекомендується застосовувати в частині, що не зачіпає це посилання.
3 Основні параметри та розміри
3.1 Форма профілів та їх розміри повинні відповідати значенням, наведеним на рисунках 1-12 та у таблицях 1-12.
Малюнок 1-12 Форма профілів та їх розміри
Малюнок 1
Таблиця 1
Номер профілю | Розміри, мм | Площа перерізу, см | Теоретична маса 1 м, кг | ||||||||
601780 | 6,0 | 23,0 | 16,0 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,09 | 0,31 |
601761 | 6,0 | 24,0 | 17,0 | 1,0 | 7,0 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | - | 1,15 | 0,33 |
601762 | 7,5 | 25,0 | 17,0 | 0,5 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,46 | 0,42 |
601782 | 7,5 | 25,0 | 17,0 | 0,5 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,38 | 0,39 |
601763 | 8,0 | 26,0 | 17,0 | 1,0 | 9,0 | 10,2 | 1,0 | 1,0 | - | 1,59 | 0,45 |
601779 | 8,5 | 27,0 | 18,0 | 0,5 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,59 | 0,45 |
601764 | 8,5 | 28,5 | 19,0 | 1,0 | 9,5 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,70 | 0,48 |
601765 | 9,0 | 25,0 | 18,0 | 0,2 | 8,0 | 11,4 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,59 | 0,45 |
601766 | 9,0 | 27,0 | 18,0 | 0,2 | 10,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,64 | 0,47 |
601767 | 9,0 | 28,0 | 19,0 | 0,2 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,68 | 0,48 |
601768 | 9,5 | 29,0 | 19,0 | 0,2 | 10,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,96 | 0,56 |
601784 | 9,5 | 29,0 | 19,0 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,83 | 0,52 |
601769 | 9,7 | 33,0 | 23,0 | 0,2 | 10,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,20 | 0,63 |
601770 | 10,5 | 34,0 | 23,0 | 0,5 | 11,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,39 | 0,68 |
601771 | 11,0 | 31,0 | 21,0 | 0,2 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,10 | 0,60 |
601772 | 11,5 | 32,5 | 20,5 | 0,5 | 12,0 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,02 | 0,58 |
601773 | 11,5 | 37,0 | 24,5 | 1,0 | 12,5 | 18,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,79 | 0,80 |
601774 | 12,0 | 34,5 | 22,0 | 0,5 | 12,5 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,48 | 0,71 |
601775 | 12,5 | 37,2 | 24,2 | 0,5 | 13,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,78 | 0,79 |
601776 | 13,0 | 39,0 | 25,0 | 1,0 | 14,0 | 20,2 | 1,0 | 1,0 | - | 3,23 | 0,92 |
601777 | 14,5 | 43,0 | 27,0 | 1,5 | 16,0 | 26,0 | - | - | - | 3,42 | 0,97 |
601778 | 15,0 | 46,0 | 30,0 | 1,0 | 16,0 | 23,2 | 1,5 | 1,5 | - | 4,44 | 1,27 |
Примітка — Радіус заокруглення кутів, які не вказані на малюнку, повинен бути не більше: - 0,6 мм - при товщині полиці профілю, що дорівнює 6,0 мм; - 0,8 мм - при товщині полиці профілю понад 6,0 до 10,0 мм; - 1,0 мм - при товщині полиці профілю понад 10,0 до 15 мм. |
Малюнок 2
Таблиця 2
Номер профілю | Розміри, мм | Площа перерізу, см | Теоретична маса 1 м, кг | ||||||||||
601930 | 3,5 | 30,5 | 21,5 | 1,0 | 9,0 | 10,2 | 2,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,16 | 0,33 |
601931 | 3,5 | 32,5 | 23,0 | 1,0 | 9,0 | 12,2 | 2,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,14 | 0,32 |
601932 | 4,0 | 31,0 | 23,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | - | - | 1,5 | 0,5 | 1,20 | 0,34 |
601933 | 4,0 | 35,0 | 25,0 | 1,0 | 10,0 | 14,0 | 3,0 | - | - | 1,5 | 0,5 | 1,40 | 0,40 |
601934 | 4,0 | 37,0 | 26,0 | 0,5 | 11,0 | 15,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,62 | 0,46 |
601935 | 4,0 | 46,0 | 30,0 | 1,0 | 16,0 | 23,2 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 2,42 | 0,69 |
601936 | 4,0 | 48,0 | 31,0 | 1,0 | 17,0 | 27,2 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 2,35 | 0,67 |
601937 | 5,0 | 32,5 | 22,0 | 1,0 | 10,5 | 14,2 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,47 | 0,42 |
601938 | 5,0 | 39,5 | 28,5 | 0,5 | 11,0 | 16,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,83 | 0,52 |
601939 | 5,5 | 34,0 | 23,0 | 0,5 | 11,0 | 16,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,67 | 0,48 |
601940 | 5,7 | 33,0 | 23,0 | 0,2 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,52 | 0,43 |
601941 | 6,0 | 38,0 | 28,0 | 1,0 | 10,0 | 14,2 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,80 | 0,51 |
601942 | 6,0 | 42,0 | 28,0 | 0,5 | 14,0 | 21,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 2,19 | 0,62 |
601943 | 6,0 | 49,0 | 33,5 | 1,0 | 15,5 | 21,4 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 3,13 | 0,89 |
601944 | 6,5 | 37,0 | 24,5 | 1,0 | 12,5 | 18,2 | 2,0 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,88 | 0,54 |
601945 | 6,5 | 43,0 | 27,0 | 1,5 | 16,0 | 26,0 | 1,5 | - | - | - | - | 2,00 | 0,57 |
601946 | 6,5 | 46,5 | 30,0 | 0,5 | 16,5 | 27,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,39 | 0,68 |
601947 | 7,0 | 39,0 | 25,0 | 1,0 | 14,0 | 20,2 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | 2,20 | 0,63 |
601948 | 7,0 | 52,5 | 34,0 | 0,5 | 18,5 | 29,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 3,16 | 0,90 |
601953 | 7,5 | 32,0 | 21,0 | 0,5 | 11,0 | 16,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,68 | 0,48 |
601949 | 7,5 | 36,0 | 24,0 | 0,5 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,11 | 0,60 |
601950 | 7,5 | 37,2 | 24,2 | 0,5 | 13,0 | 20,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,92 | 0,55 |
601954 | 8,5 | 34,0 | 22,0 | 0,5 | 12,0 | 18,0 | 2,5 | - | - | - | - | 1,90 | 0,54 |
601951 | 8,5 | 39,0 | 25,0 | 0,5 | 14,0 | 21,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | 2,33 | 0,66 |
601958 | 8,5 | 41,0 | 26,0 | 0,5 | 15,0 | 24,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,26 | 0,64 |
601952 | 9,5 | 32,5 | 20,5 | 0,5 | 12,0 | 18,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,86 | 0,53 |
601961 | 9,5 | 47,0 | 29,0 | 0,5 | 18,0 | 30,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,69 | 0,77 |
Примітка — Радіус заокруглення кутів, які не вказані на малюнку, повинен бути не більше: - 0,6 мм - при товщині полиці профілю від 3,5 до 6,0 мм; – 0,8 мм – при товщині полиці профілю понад 6,0 до 9,5 мм. |
Малюнок 3
Таблиця 3
Номер профілю | Розміри, мм | Площа перерізу, см | Теоретична маса 1 м, кг | ||||||||
602185 | 6,0 | 30,0 | 16,0 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | - | - | - | 1,25 | 0,36 |
602187 | 6,5 | 30,0 | 16,0 | 0,5 | 7,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,60 | 0,46 |
602188 | 6,5 | 32,0 | 18,0 | 0,5 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,72 | 0,49 |
602223 | 6,5 | 32,0 | 18,0 | 0,5 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,43 | 0,41 |
602190 | 6,5 | 33,0 | 18,0 | 1,0 | 7,5 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | - | 1,57 | 0,45 |
602191 | 6,7 | 34,0 | 20,0 | 0,2 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,69 | 0,48 |
602195 | 7,5 | 36,0 | 20,0 | 0,5 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,88 | 0,54 |
602225 | 7,5 | 36,0 | 20,0 | 0,5 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,76 | 0,50 |
602197 | 8,0 | 39,0 | 21,0 | 1,0 | 9,0 | 12,3 | 1,0 | 1,0 | - | 1,85 | 0,53 |
602198 | 8,0 | 40,0 | 22,0 | 1,0 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,00 | 0,57 |
602204 | 8,0 | 44,0 | 26,0 | 1,0 | 9,0 | 12,3 | 1,5 | 1,5 | - | 2,22 | 0,63 |
602228 | 8,5 | 40,0 | 22,0 | 0,5 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,03 | 0,58 |
602221 | 8,5 | 44,0 | 26,0 | 0,5 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,40 | 0,68 |
602209 | 9,0 | 43,0 | 23,0 | 1,0 | 10,0 | 14,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,18 | 0,62 |
602210 | 9,0 | 44,0 | 24,0 | 1,0 | 10,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,60 | 0,74 |
602212 | 9,5 | 44,0 | 24,0 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,35 | 0,67 |
602222 | 9,5 | 46,0 | 26,0 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,50 | 0,74 |
602216 | 10,0 | 50,0 | 28,0 | 1,0 | 11,0 | 14,3 | 1,5 | 1,5 | - | 3,16 | 0,90 |
602232 | 10,5 | 48,0 | 26,0 | 0,5 | 11,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,66 | 0,76 |
602233 | 11,5 | 52,0 | 28,0 | 0,5 | 12,0 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,99 | 0,85 |
602217 | 11,5 | 60,0 | 35,0 | 1,0 | 12,5 | 18,3 | 1,5 | 1,5 | - | 4,06 | 1,16 |
602218 | 12,0 | 61,0 | 35,0 | 1,0 | 13,0 | 18,0 | - | - | - | 4,41 | 1,26 |
602235 | 12,5 | 56,0 | 30,0 | 0,5 | 13,0 | 20,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,32 | 0,95 |
602236 | 13,5 | 60,0 | 32,0 | 0,5 | 14,0 | 22,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,67 | 1,05 |
602219 | 13,5 | 63,0 | 35,0 | 0,5 | 14,0 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 4,40 | 1,25 |
602220 | 14,0 | 63,0 | 33,0 | 1,0 | 15,0 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,67 | 1,34 |
602237 | 17,5 | 76,0 | 40,0 | 0,5 | 18,0 | 30,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,13 | 1,46 |
602238 | 19,5 | 84,0 | 44,0 | 0,5 | 20,0 | 34,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,91 | 1,68 |
Малюнок 4
Таблиця 4
Номер профілю | Розміри, мм | Площа перерізу, см | Теоретична маса 1 м, кг | |||||||||
602189 | 6,5 | 33,0 | 18,0 | 1,0 | 7,5 | 8,2 | 6,2 | 1,5 | 1,5 | - | 1,67 | 0,48 |
602192 | 7,0 | 32,0 | 17,0 | 0,5 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,68 | 0,48 |
602193 | 7,0 | 33,0 | 17,0 | 1,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | - | - | - | 1,60 | 0,46 |
602194 | 7,5 | 35,0 | 18,0 | 1,0 | 8,5 | 10,2 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | - | 1,83 | 0,52 |
602224 | 7,5 | 35,0 | 19,0 | 0,5 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,78 | 0,51 |
602196 | 8,0 | 36,0 | 18,0 | 1,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | - | - | - | 1,90 | 0,54 |
602199 | 8,0 | 40,0 | 22,0 | 1,0 | 9,0 | 13,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,87 | 0,53 |
602200 | 8,0 | 40,0 | 22,0 | 1,0 | 9,0 | 12,3 | 6,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,29 | 0,65 |
602201 | 8,0 | 40,0 | 22,0 | 1,0 | 9,0 | 12,3 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,18 | 0,62 |
602202 | 8,0 | 41,0 | 23,0 | 1,0 | 9,0 | 12,3 | 10,2 | 1,0 | 1,0 | - | 2,17 | 0,62 |
602203 | 8,0 | 44,0 | 26,0 | 1,0 | 9,0 | 12,3 | 10,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,39 | 0,68 |
602226 | 8,5 | 38,0 | 20,0 | 0,5 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,15 | 0,61 |
602205 | 8,5 | 39,0 | 21,0 | 0,5 | 9,0 | 11,0 | 9,0 | 1,0 | - | - | 2,26 | 0,64 |
602206 | 8,5 | 39,0 | 21,0 | 0,5 | 9,0 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,12 | 0,60 |
602207 | 9,0 | 41,0 | 21,0 | 1,0 | 10,0 | 14,3 | 10,2 | 1,0 | 1,0 | - | 2,31 | 0,66 |
602208 | 9,0 | 43,0 | 23,0 | 1,0 | 10,0 | 14,3 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,28 | 0,65 |
602211 | 9,0 | 45,0 | 25,0 | 1,0 | 10,0 | 14,3 | 12,3 | 1,5 | 1,5 | - | 2,49 | 0,71 |
602229 | 9,5 | 42,0 | 22,0 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,28 | 0,65 |
602230 | 9,5 | 43,0 | 23,0 | 0,5 | 10,0 | 14,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,19 | 0,62 |
602213 | 10,0 | 43,0 | 21,0 | 1,0 | 11,0 | 14,3 | 10,2 | 1,0 | 1,0 | - | 2,85 | 0,81 |
602214 | 10,0 | 46,0 | 24,0 | 1,0 | 11,0 | 16,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | - | 2,78 | 0,79 |
602215 | 10,0 | 49,0 | 27,0 | 1,0 | 11,0 | 16,3 | 14,3 | 1,0 | 1,0 | - | 2,90 | 0,83 |
602231 | 10,5 | 46,0 | 24,0 | 0,5 | 11,0 | 16,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,87 | 0,82 |
602242 | 10,5 | 49,0 | 27,0 | 0,5 | 11,0 | 18,0 | 14,0 | - | 1,0 | - | 2,73 | 0,78 |
602243 | 12,0 | 53,0 | 29,0 | 1,0 | 13,0 | 18,0 | 10,0 | - | - | - | 4,25 | 1,21 |
602234 | 12,5 | 54,0 | 28,0 | 0,5 | 13,0 | 20,0 | 16,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,62 | 1,03 |
Малюнок 5
Таблиця 5
Номер профілю | Розміри, мм | Площа перерізу, см | Теоретична маса 1 м, кг | ||||||
602262 | 6,0 | 22,0 | 13,0 | 5,5 | 5,5 | 1,75 | 1,0 | 0,90 | 0,26 |
602250 | 6,0 | 24,0 | 14,0 | 6,5 | 6,5 | 1,75 | 1,0 | 0,90 | 0,26 |
602251 | 7,0 | 28,0 | 16,0 | 8,5 | 8,5 | 1,75 | 1,0 | 1,29 | 0,37 |
602252 | 7,0 | 26,0 | 15,0 | 6,5 | 8,5 | 1,75 | 1,0 | 1,27 | 0,36 |
602263 | 8,0 | 28,0 | 16,0 | 6,5 | 10,5 | 1,75 | 1,0 | 1,65 | 0,47 |
602264 | 8,0 | 30,0 | 17,0 | 8,5 | 10,5 | 1,75 | 1,0 | 1,54 | 0,44 |
602265 | 8,0 | 32,0 | 18,0 | 10,5 | 10,5 | 1,75 | 1,0 | 1,51 | 0,43 |
602272 | 9,0 | 30,0 | 17,0 | 6,5 | 12,5 | 1,75 | 1,0 | 1,78 | 0,51 |
602266 | 9,0 | 32,0 | 18,0 | 8,5 | 12,5 | 1,75 | 1,0 | 1,84 | 0,52 |
602273 | 9,0 | 34,0 | 19,0 | 10,5 | 12,5 | 1,75 | 1,0 | 1,88 | 0,54 |
602267 | 9,0 | 36,0 | 20,0 | 12,5 | 12,5 | 1,75 | 1,0 | 1,88 | 0,54 |
602268 | 10,0 | 36,0 | 20,0 | 10,5 | 14,5 | 1,75 | 1,0 | 2,19 | 0,62 |
602269 | 10,0 | 38,0 | 21,0 | 12,5 | 14,5 | 1,75 | 1,0 | 2,22 | 0,63 |
602274 | 10,5 | 37,0 | 20,5 | 10,5 | 15,5 | 1,75 | 1,0 | 2,37 | 0,68 |
602275 | 11,0 | 38,0 | 21,0 | 10,5 | 16,5 | 1,75 | 1,0 | 2,53 | 0,72 |
602276 | 11,0 | 42,0 | 23,0 | 14,5 | 16,5 | 1,75 | 1,0 | 2,59 | 0,74 |
602277 | 12,0 | 48,0 | 26,0 | 18,5 | 18,5 | 1,75 | 1,0 | 2,94 | 0,84 |
602270 | 13,0 | 44,0 | 24,0 | 12,5 | 20,5 | 1,75 | 1,0 | 3,32 | 0,95 |
602271 | 14,0 | 46,0 | 25,0 | 12,5 | 22,5 | 1,75 | 1,0 | 3,70 | 1,05 |
Примітка — Радіус заокруглення кутів, які не вказані на малюнку, повинен бути не більше: - 0,6 мм - при товщині полиці профілю, що дорівнює 6,0 мм; - 0,8 мм - при товщині полиці профілю понад 6,0 до 10,0 мм; – 1,0 мм – при товщині полиці профілю понад 10,0 до 14,0 мм. |
Малюнок 6
Таблиця 6
Номер профілю | Розміри, мм | Площа перерізу, см | Теоретична маса 1 м, кг | |||||||||||
602380 | 9,0 | 42,0 | 24,0 | 7,0 | 1,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | 2,85 | 0,81 |
602406 | 9,5 | 40,0 | 23,0 | 6,5 | 0,5 | 10,0 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,81 | 0,52 |
602381 | 9,5 | 42,5 | 24,0 | 7,0 | 1,0 | 10,5 | 8,0 | 12,2 | 10,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,06 | 0,59 |
602382 | 9,5 | 43,5 | 25,0 | 7,0 | 1,0 | 10,5 | 8,0 | 14,2 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,23 | 0,64 |
602383 | 10,0 | 43,0 | 23,0 | 8,0 | 1,0 | 11,0 | 9,0 | 15,2 | 6,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,41 | 0,69 |
602408 | 10,0 | 43,0 | 24,0 | 7,0 | 1,0 | 11,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 2,5 | 1,0 | - | 1,98 | 0,56 |
602384 | 10,0 | 45,0 | 25,0 | 8,0 | 1,0 | 11,0 | 9,0 | 14,2 | 10,2 | 2,0 | 1,5 | - | 2,40 | 0,68 |
602407 | 10,5 | 43,0 | 24,0 | 7,5 | 0,5 | 11,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,03 | 0,58 |
602409 | 11,0 | 45,0 | 25,0 | 7,0 | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 18,0 | 10,0 | 2,5 | 1,0 | - | 2,05 | 0,58 |
602385 | 11,0 | 47,0 | 27,0 | 7,0 | 1,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | 3,08 | 0,88 |
602386 | 11,0 | 54,0 | 33,0 | 8,0 | 1,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,70 | 1,05 |
602387 | 11,0 | 50,5 | 29,0 | 8,5 | 1,0 | 12,0 | 9,5 | 18,0 | 13,0 | 3,0 | 1,0 | - | 2,64 | 0,75 |
602388 | 11,5 | 45,0 | 25,0 | 6,5 | 1,0 | 12,5 | 7,5 | 16,2 | 8,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,50 | 0,71 |
602389 | 11,5 | 48,5 | 26,0 | 9,0 | 1,0 | 12,5 | 10,0 | 18,2 | 12,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,70 | 0,77 |
602390 | 12,0 | 50,0 | 27,0 | 9,0 | 1,0 | 13,0 | 10,0 | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | - | 2,50 | 0,71 |
602391 | 13,0 | 56,0 | 30,0 | 11,0 | 1,0 | 14,0 | 12,0 | 23,0 | 16,2 | 3,0 | - | - | 3,00 | 0,86 |
602392 | 13,5 | 51,5 | 27,0 | 9,0 | 1,0 | 14,5 | 10,0 | 21,4 | 12,2 | 3,0 | 1,0 | - | 2,84 | 0,81 |
602393 | 13,5 | 51,5 | 27,0 | 9,0 | 1,0 | 14,5 | 10,0 | 22,2 | 12,2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,78 | 0,79 |
602414 | 13,5 | 54,0 | 29,0 | 10,5 | 0,5 | 14,0 | 11,0 | 22,0 | 16,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,96 | 0,84 |
602410 | 14,0 | 56,0 | 30,0 | 10,0 | 1,0 | 15,0 | 11,0 | 24,0 | 16,0 | 2,5 | 1,0 | - | 2,86 | 0,82 |
602394 | 14,0 | 56,0 | 31,0 | 9,0 | 1,0 | 15,0 | 10,0 | 18,0 | 8,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 4,30 | 1,23 |
602395 | 14,0 | 57,0 | 33,0 | 8,0 | 1,0 | 15,0 | 9,0 | 18,0 | 8,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,00 | 1,14 |
602396 | 14,5 | 58,0 | 35,0 | 7,5 | 0,5 | 15,0 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 5,09 | 1,45 |
602397 | 15,5 | 59,5 | 33,0 | 9,0 | 1,0 | 16,5 | 10,0 | 22,0 | 8,0 | 3,0 | - | - | 4,44 | 1,27 |
602398 | 15,5 | 58,5 | 34,0 | 7,0 | 1,0 | 16,5 | 8,0 | 21,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,98 | 1,13 |
602399 | 15,5 | 58,5 | 34,0 | 7,0 | 1,0 | 16,5 | 8,0 | 22,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | 2,78 | 0,79 |
602400 | 15,5 | 62,5 | 34,0 | 11,0 | 1,0 | 16,5 | 12,0 | 22,0 | 12,0 | 3,0 | - | - | 4,94 | 1,41 |
602401 | 17,0 | 60,0 | 32,0 | 9,0 | 1,0 | 18,0 | 10,0 | 29,2 | 10,2 | 1,5 | 1,0 | - | 3,43 | 0,98 |
602435 | 17,5 | 71,0 | 38,0 | 14,5 | 0,5 | 18,0 | 15,0 | 30,0 | 24,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 4,67 | 1,33 |
602402 | 19,0 | 67,0 | 37,0 | 9,0 | 1,0 | 20,0 | 10,0 | 28,0 | 8,0 | 3,0 | - | - | 5,24 | 1,49 |
602403 | 19,0 | 72,0 | 40,0 | 11,0 | 1,0 | 20,0 | 12,0 | 28,0 | 12,0 | 3,0 | - | - | 6,03 | 1,72 |
602404 | 21,5 | 73,0 | 40,0 | 8,5 | 1,5 | 23,0 | 10,0 | 40,0 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,50 | 1,00 |
602412 | 26,0 | 86,5 | 47,0 | 10,5 | 1,5 | 27,5 | 12,0 | 44,0 | 17,0 | 1,0 | - | - | 6,16 | 1,76 |
602405 | 26,0 | 90,0 | 52,0 | 10,0 | 1,0 | 27,0 | 11,0 | 42,0 | 9,0 | 5,0 | - | - | 7,29 | 2,08 |
Малюнок 7
Таблиця 7
