ГОСТ 19057-80
ГОСТ 19057–80 Пластини різальні багатогранні змінні твердосплавні ромбічної форми з кутом 80° і отвором. Конструкція та розміри (із Змінами N 1, 2)
ГОСТ 19057-80
Група В56
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНИ РІЖЧІ ЗМІННІ БАГАТОГРАНІ ТВЕРДОСПЛАВНІ
РОМБІЧНОЇ ФОРМИ З КУТОМ 80° І ВІДТВЕРДЖЕННЯМ
Конструкція та розміри
Rhombic throw-away (indexable) carbide cutting inserts with 80°
включаються янги і cylindrical holes. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введення 1982-01-01
ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ
1. Розроблено та внесено Міністерством кольорової металургії СРСР
2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету СРСР за стандартами
3. Цей стандарт запроваджує міжнародний стандарт ISO 3364-85 «Пластини змінні твердосплавні з радіусами при вершині з циліндричним отвором для кріплення. Розміри» в частині пластин SNMA
4. ВЗАМІН
5. ПОСИЛОЧНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ
Позначення НТД, на який дано посилання | Номер пункту |
ГОСТ 19042-80 | 3 |
ГОСТ 19086-80 | 4 |
6. Обмеження строку дії знято Постановою Держстандарту СРСР
7. ВИДАННЯ зі Змінами N 1, 2, затвердженими у жовтні 1984 р., грудні 1990 р. (ІВД 2-85, 4-91)
Вимоги цього стандарту є обов'язковими.
(Введений додатково, Зм. N 2).
1. (Виключений, Изм. N 1).
2. Конструкція та розміри пластин повинні відповідати зазначеним на кресленні та таблиці.
________________
* Розмір для довідок.
мм
Позначення пластин класу допуску U | ||||||||
цифрове | буквено- цифрове | Застосовність* | ||||||
05113-080304 | CNUA-080304 | 8,1 | 7,930 | 3,18 | 3,18 | 0,4 | 1,981 | |
05113-090304 | CNUA-090304 | 9,7 | 9,525 | 3,81 | 2,425 | |||
05113-090308 | CNUA-090308 | 0,8 | 2,205 | |||||
05113-120404 | CNUA-120404 | 12,9 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 3,307 | |
05113-120408 | CNUA-120408 | 0,8 | 3,088 | |||||
05113-120412 | CNUA-120412 | 1,2 | 2,867 | |||||
05113-160412 | CNUA-160412 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 3,748 | |||
05113-160416 | CNUA-160416 | 1,6 | 3,528 | |||||
05113-190612 | CNUA-190612 | 19,3 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 4,631 | |
05113-190616 | CNUA-190616 | 1,6 | 4,410 | |||||
05113-190624 | CNUA-190624 | 2,4 | 3,960 |
________________
* Див. додаток 3.
Продовження
мм
Позначення пластин класу допуску М | ||||||||
цифрове | буквено- цифрове | Застосовність* | ||||||
05123-080304 | CNMA-080304 | 8,1 | 7,930 | 3,18 | 3,18 | 0,4 | 1,981 | |
05123-090304 | CNMA-090304 | 9,7 | 9,525 | 3,81 | 2,425 | |||
05123-090308 | CNMA-090308 | 0,8 | 2,205 | |||||
05123-120404 | CNMA-120404 | 12,9 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 3,307 | |
05123-120408 | CNMA-120408 | 0,8 | 3,088 | |||||
05123-120412 | CNMA-120412 | 1,2 | 2,867 | |||||
05123-160412 | CNMA-160412 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 3,748 | |||
05123-160416 | CNMA-160416 | 1,6 | 3,528 | |||||
05123-190612 | CNMA-190612 | 19,3 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 4,631 | |
05123-190616 | CNMA-190616 | 1,6 | 4,410 | |||||
05123-190624 | CNMA-190624 | 2,4 | 3,960 |
________________
* Див. додаток 3.
Продовження
мм
Позначення пластин класу допуску G |
||||||||
цифрове | буквено- цифрове | Застосовність* | ||||||
05133-080304 | CNGA-080304 | 8,1 | 7,930 | 3,18 | 3,18 | 0,4 | 1,981 | |
05133-090304 | CNGA-090304 | 9,7 | 9,525 | 3,81 | 2,425 | |||
- | - | 0,8 | 2,205 | |||||
- | - | 12,9 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 3,307 | |
05133-120408 | CNGA-120408 | 0,8 | 3,088 | |||||
05133-120412 | CNGA-120412 | 1,2 | 2,867 | |||||
05133-160412 | CNGA-160412 | 16,1 | 15,875 | 6,35 | 3,748 | |||
05133-160416 | CNGA-160416 | 1,6 | 3,528 | |||||
05133-190612 | CNGA-190612 | 19,3 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 4,631 | |
05133-190616 | CNGA-190616 | 1,6 | 4,410 | |||||
- | - | 2,4 | 3,960 |
________________
* Див. додаток 3.
Приклад умовного позначення при замовленні пластини з твердого сплаву марки ВК6, класу допуску U, з довжиною кромки =8,1 мм, товщиною =3,18 мм, радіусом =0,4 мм:
19 6524
0377 080304
2. Орієнтовна маса пластин зазначена у додатку.
3. Система позначення пластин - за
4. Технічні вимоги - за
5. Марки сплавів, що застосовуються, наведені в додатку 2.
(Запроваджено додатково, Зм. N 2)
ДОДАТОК 1
Довідкове
Орієнтовна маса пластин, г | ||||||
Цифрове позначення пластин | із твердого сплаву марок | із безвольфрамових твердих сплавів | ||||
ВК6 | ВК8 | Т5К10 | Т14К8 | Т15К6 | КНТ16 ТН20 | |
05113-080304 | 2,58 | 2,54 | 2,23 | 2,02 | 1,99 | 1,99 |
05123-080304 | ||||||
05133-080304 | ||||||
05113-090304 | 3,73 | 3,68 | 3,22 | 2,92 | 2,87 | 1,45 |
05123-090304 | ||||||
05133-090304 | ||||||
05113-090308 | 3,71 | 3,66 | 3,20 | 2,90 | 2,85 | 1,45 |
05123-090308 | ||||||
05113-120404 | 9,88 | 9,75 | 8,54 | 7,74 | 7,61 | 3,83 |
05123-120404 | ||||||
05113-120408 | 9,85 | 9,71 | 8,52 | 7,72 | 7,59 | 3,83 |
05123-120408 | ||||||
05133-120408 | ||||||
05113-120412 | 9,80 | 9,66 | 8,47 | 7,68 | 7,55 | 3,83 |
05123-120412 | ||||||
05133-120412 | ||||||
05113-160412 | 15,40 | 15,20 | 13,30 | 12,10 | 11,90 | 6,00 |
05123-160412 | ||||||
05133-160412 | ||||||
05113-160416 | 15,40 | 15,10 | 13,30 | 12,00 | 11,80 | 6,00 |
05123-160416 | ||||||
05133-160416 | ||||||
05113-190612 | 29,30 | 28,90 | 25,40 | 23,00 | 22,60 | - |
05123-190612 | ||||||
05133-190612 | ||||||
05113-190616 | 29,20 | 28,80 | 25,30 | 22,90 | 22,50 | - |
05123-190616 | ||||||
05133-190616 | ||||||
05113-190624 | 29,00 | 28,60 | 25,10 | 22,70 | 22,30 | - |
05123-190624 |
ДОДАТОК 1. (Змінена редакція, Изм. N 2).
ДОДАТОК 2 (рекомендований). Застосовувані марки сплавів пластин
ДОДАТОК 2
Рекомендоване
Цифрове позначення пластин | Основне застосування | Додаткове застосування | Застосування за спеціальним замовленням |
05113-080304 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
05123-080304 | |||
05133-080304 | N 5 | N 6 | N 3, N 4, N 7, N 8 |
05113-090304 | - | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 |
05123-090304 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 | |
05133-090304 | N 5 | N 6 | N 3, N 4, N 7, N 8 |
05113-090308 | - | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 |
05113-120404 | N 5 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 | |
05123-120404 | N 5 | - | |
05113-120408 | N 5, N 6, N 7 | N 3, N 4, N 8 | |
05123-120408 | N 7 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8 | |
05113-120408 | N 5 | N 6 | N 3, N 4, N 7, N 8 |
05113-120412 | N 4, N 5, N 7 | N 6 | N 3, N 8 |
05123-120412 | N 3, N 5 | N 4 | N 6, N 7, N 8 |
05133-120412 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
05113-160412 | N 5, N 6, N 7 | N 3, N 4, N 8 | |
05123-160412 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 | |
05133-160412 | N 7 | N 6 | N 3, N 4, N 5, N 8 |
05113-160416 | N 7 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8 |
05123-160416 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 | |
05133-160416 | |||
05113-190612 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 | ||
05123-190612 | |||
05133-190612 | |||
05113-190616 | |||
05123-190616 | |||
05133-190616 | |||
05113-190624 | |||
05123-190624 | |||
05123-190308 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 9 - КНТ16, ТН20.
ДОДАТОК 3 (довідкове). Застосовність пластин
ДОДАТОК 3
Довідкове
Позначення | Пластини без стружколомаючих канавок | |||||
Радіус при вершині | ||||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | ||
12,7 | SNMA 1204 | ++ | + | + | ++ | +++ |
15,875 | SNMA 1606 | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
19,05 | SNMA 1906 | +++ | ++ | + | + | ++ |
25,4 | SNMA 2509 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Примітка. + - Пластини основного застосування, стандартизовані.
++ - Пластини обмеженого застосування, нестандартизовані.
+++ - пластини, що не рекомендуються для застосування.
ДОДАТКИ 2, 3. (Введені додатково, Зм. N 2).