ГОСТ 19062-80
ГОСТ 19062-80 Пластини ріжучі змінні багатогранні твердосплавні паралелограмної форми з кутом 55° і стружколомаючими канавками на одній стороні. Конструкція та розміри (зі Зміною N 1)
ГОСТ 19062-80
Група В56
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНИ РІЖЧІ ЗМІННІ БАГАТОГРАНІ ТВЕРДОСПЛАВНІ
ПАРАЛЕЛОГРАМНОЇ ФОРМИ З КУТОМ 55° І СТРУЖКОЛАМАЮЧИМИ
КАНАВКАМИ НА ОДНІЙ СТОРОНІ
Конструкція та розміри
Parallelogram throw-away (indexable) carbide cutting inserts with 55° included
angle і chip-breaking flutes on one face only. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введення 1982-01-01
ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ
1. Розроблено та внесено Міністерством кольорової металургії СРСР
2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету СРСР за стандартами
3. ВЗАМІН
4. ПОСИЛОЧНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ
Позначення НТД, на який дано посилання | Номер пункту |
ГОСТ 19042-80 | 3 |
ГОСТ 19086-80 | 4 |
5. Обмеження строку дії знято Постановою Держстандарту СРСР
6. ВИДАННЯ зі Зміною N 1, затвердженим у грудні 1990 р. (ІВД 4-91)
Вимоги цього стандарту є обов'язковими.
(Запроваджено додатково, Зм. N 1).
1. Конструкція та розміри пластин повинні відповідати зазначеним на кресленні та таблиці.
________________
* Розмір для довідок.
мм
Позначення пластик класу допуску U | |||||||||||
правих | лівих | ||||||||||
цифрове | буквено-цифрове | При- ме- няє- мість | цифрове | буквено-цифрове | При- ме- няє- мість | ||||||
08116-170405-130 | KNUX-170405R30 | 08116-170405-230 | KNUX-170405L30 | 17 | 14 | 10 | 4,8 | 0,5 | 0,3 | ||
08116-170410-130 | KNUX-170410R30 | 08116-170410-230 | KNUX-170410L30 | 1,0 | |||||||
08116-170410-136 | KNUX-170410R36 | 08116-170410-236 | KNUX-170410L36 | 3,6 | |||||||
08116-170415-130 | KNUX-170415R30 | 08116-170415-230 | KNUX-170415L30 | 1,5 | 3,0 | ||||||
08116-170415-136 | KNUX-170415R36 | 08116-170415-236 | KNUX-170415L36 | 3,6 | |||||||
08116-190605-130 | KNUX-190605R30 | 08116-190605-230 | KNUX-190605L30 | 19 | 16 | 6,3 | 0,5 | 3,0 | |||
08116-190610-130 | KNUX-190610R30 | 08116-190610-230 | KNUX-190610L30 | 1,0 | |||||||
08116-190610-136 | KNUX-190610R36 | 08116-190610-236 | KNUX-190610L36 | 3,6 | |||||||
08116-190615-130 | KNUX-190615R30 | 08116-190615-230 |
KNUX-190615L30 | 1,5 | 3,0 | ||||||
08116-190615-136 | KNUX-190615R36 | 08116-190615-236 | KNUX-190615L36 | 3,6 |
Приклад умовного позначення під час замовлення пластини з твердого сплаву марки ВК6, з довжиною ріжучої кромки =17 мм, радіусом =0,5 мм, правою:
19 6524
0385 170405-130
Те саме, лівий:
19 6511
0385 170405-230
2. Форма та розміри стружколомаючих канавок зазначені у додатку 1.
3. Орієнтовна маса пластин зазначена у додатку 2.
4. Система позначень пластин - за
5. Технічні вимоги - за
6. Марки сплавів, що застосовуються, зазначені в додатку 3.
(Запроваджено додатково, Зм. N 1).
ДОДАТОК 1
Рекомендоване
Форма та розміри стружколомаючих канавок на передній поверхні пластин.
ДОДАТОК 2 (довідкове)
ДОДАТОК 2
Довідкове
Цифрове позначення пластин | Орієнтовна маса пластин, г з твердого сплаву марок | ||||
ВК6 | ВК8 | Т5К10 | Т14К8 | Т15К6 | |
08116-170405-130 | 10,3 | 10,20 | 8,94 | 8,11 | 7,97 |
08116-170405-230 | |||||
08116-170410-130 | 10,3 | 10,10 | 8,87 | 8,04 | 7,90 |
08116-170410-230 | |||||
08116-170410-136 | 10,3 | 10,20 | 8,92 | 8,08 | 7,94 |
08116-170410-236 | |||||
08116-170415-130 | 10,1 | 9,97 | 8,74 | 7,92 | 7,79 |
08116-170415-230 | |||||
08116-170415-136 | 10,2 | 10,00 | 8,79 | 7,97 | 7,83 |
08116-170415-236 | |||||
08116-190605-130 | 16,1 | 15,90 | 13,90 | 12,60 | 12,40 |
08116-190605-230 | |||||
08116-190610-130 | 16,0 | 15,70 | 13,80 | 12,50 | 12,30 |
08116-190610-230 | |||||
08116-190610-136 | 16,0 | 15,80 | 13,80 | 12,50 | 12,30 |
08116-190610-236 | |||||
08116-190615-130 | 15,8 | 15,60 | 13,60 | 12,40 | 12,10 |
08116-190615-230 | |||||
08116-190615-136 | 15,8 | 15,60 | 13,70 | 12,40 | 12,20 |
08116-190615-236 |
ДОДАТОК 2. (Змінена редакція, Изм. 1).
ДОДАТОК 3 (рекомендований). Застосовувані марки сплавів пластин
ДОДАТОК 3
Рекомендоване
Цифрове позначення пластин | Основне застосування | Застосування за спеціальним замовленням |
08116-170405-130 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 |
08116-170405-230 | ||
08116-170410-130 | ||
08116-170410-230 | ||
08116-170410-136 | ||
08116-170410-236 | ||
08116-170415-130 | ||
08116-170415-230 | ||
08116-190605-130 | ||
08116-190605-230 | ||
08116-190610-130 | N 4, N 5, N 6, N 7 | N 3 |
08116-190610-230 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 |
08116-190610-136 | N 4, N 5, N 6, N 7 | N 3 |
08116-190610-236 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 |
08116-190615-130 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 | |
08116-190615-230 | ||
08116-190615-136 | ||
08116-190615-236 | ||
08116-170415-136 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 | |
08116-170415-236 |
N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6.
ДОДАТОК 3. (Введено додатково, Зм. N 1).