ГОСТ 25003-81
ГОСТ 25003-81 Пластини різальні багатогранні змінні керамічні. Технічні умови (зі змінами N 1, 2, 3)
ГОСТ 25003-81
Група В56
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНИ РІЖЧІ ЗМІННІ БАГАТОГРАНІ КЕРАМІЧНІ
Технічні умови
Керамічні indexable throw-away inserts for cutting tools. Specifications
MКC 25.100
77.160
ОКП 19 7610
Дата введення 1982-07-01
Постановою Державного комітету СРСР за стандартами від 20 листопада 1981 р. N 5052 дату запровадження встановлено 01.07.82
Обмеження строку дії знято Постановою Держстандарту СРСР
ВИДАННЯ зі Змінами N 1, 2, 3, затвердженими у квітні 1985 р., листопаді 1986 р., квітні 1987 р. (ІУС 7-85, 2-87, 8-87).
Цей стандарт поширюється на керамічні багатогранні пластини, що механічно закріплюються, для ріжучого інструменту.
(Змінена редакція, Зм. N 1, 3).
1. СИСТЕМА ПОЗНАЧЕННЯ
1.1. Цифрові та буквено-цифрові позначення пластин - за
1.2. Умовне позначення пластин під час замовлення складається з урахуванням загальносоюзного класифікатора продукції (ОКП).
Повний код ОКП умовного позначення пластин складається з 16 знаків, перші шість із яких (код ВКГ ОКП) позначає марку кераміки, наступні чотири знаки (код серійно-порядкового номера ОКП) – форму пластини, останні шість знаків – розмір пластин. Для пластин, що мають нестандартну фаску, умовне цифрове позначення складається з 18 знаків, де 2 останні знаки позначають шифр ширини та кута фаски та відокремлюються дефісом. Код ВКГ (вищого класифікаційного угруповання) ОКП для кераміки марок:
ВОК-60 | 19 7612 | ||
У 3 | 19 7611. |
Код серійно-порядкового номера ОКП для пластин вказано у табл.1.
Таблиця 1
Позначення пластин | Код серійно- порядкового номера ОКП | Найменування пластин | Ескіз | Рекомендоване призначення | |
цифрове | буквено- цифрове | ||||
01111 | TNUN | 0352 | Пластина правильної тригранної форми | Токарні та прохідні, підрізні та розточувальні різці | |
01131 | TNGN | 0353 | |||
01211 | TCUN | 0354 | Пластини тригранної форми із заднім кутом 7° | Токарні, розточувальні та різьбові різці | |
01231 | TCGN | 0355 | |||
03111 | SNUN | 0363 | Пластина квадратної форми | Токарні, прохідні та розточувальні різці, торцеві фрези | |
03131 | SNGN | 0364 | |||
03211 | SCUN | 0365 | Пластини квадратної форми із заднім кутом 7° | Токарні розточувальні різці | |
03231 | SCGN | 0366 | |||
05111 | CNUN | 0375 | Пластина ромбічної форми з кутом 80° | Торцеві фрези, різці | |
05131 | CNGN | 0376 | |||
12131 | RNGN | 0398 | Пластина круглої форми | Торцеві фрези, різці | |
13111 | DNUN | 0400 | Пластина ромбічної форми з кутом 55° | Токарні різці, що працюють за копіром | |
13131 | DNGN | 0401 |
Останні шість знаків умовного позначення наведено у табл.2, 3, 4, 5.
Шифр ширини та кута нахилу фаски для пластин, що мають нестандартну фаску, зазначений у табл.7.
(Змінена редакція, Зм. N 1, 3)
1.3. Приклад умовного позначення під час замовлення пластини правильної тригранної форми з кераміки марки ВОК-60 класу U, з довжиною ріжучої кромки =16,5 мм, товщиною =4,76 мм, радіусом =0,3 мм:
19 7612.
0352.160
403
Те ж саме, пластини з фаскою шириною 0,4 мм і кутом 30°:
19 7612.
0352.160403-24
Те ж саме, пластини з кераміки В-3:
19 7611.
0352.160
403
1.4. Орієнтовна маса пластин зазначена у додатку.
2. ВИДИ ПЛАСТИН
2.1. Пластини мають виготовлятися видів, зазначених у табл.1.
3. КОНСТРУКЦІЯ І РОЗМІРИ
3.1. Конструкція та розміри пластин повинні відповідати зазначеним на рис.1-4, 4а, 4б, 4в та табл.2-5, 5а, 5б, 5в.
Чорт.1
________________
* Розмір для довідок.
Чорт.2
________________
* Розмір для довідок.
Таблиця 2
мм
Позначення пластин класів | ||||||||
U | G | |||||||
цифрове | буквено- цифрове | цифрове | буквено- цифрове | |||||
01111-110300 | TNUN-110300 | 01131-110300 | TNGN-110300 | 11,0 | 0,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 |
01111-110304 | TNUN-110304 | 01131-110304 | TNGN-110304 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,4 | 9,128 |
01111-110308 | TNUN-110308 | 01131-110308 | TNGN-110308 | 0,8 | 8,731 | |||
01111-110312 | TNUN-110312 | 01131-110312 | TNGN-110312 | 1,2 | 8,334 | |||
01111-110404 | TNUN-110404 | 01131-110404 | TNGN-110404 | 4,76 | 0,4 | 9,128 | ||
01111-110408 | TNUN-110408 | 01131-110408 | TNGN-110408 | 0,8 | 8,731 | |||
01111-110412 | TNUN-110412 | 01131-110412 | TNGN-110412 | 1,2 | 8,334 | |||
01111-160403 | TNUN-160403 | 01131-160403 | TNGN-160403 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 0,3 | 13,987 |
01111-160404 | TNUN-160404 | 01131-160404 | TNGN-160404 | 0,4 | 13,891 | |||
01111-160408 | TNUN-160408 | 01131-160408 | TNGN-160408 | 0,8 | 13,494 | |||
01111-160412 | TNUN-160412 | 01131-160412 | TNGN-160412 | 1,2 | 13,097 | |||
01111-160416 | TNUN-160416 | 01131-160416 | TNGN-160416 | 1,6 | 12,700 | |||
01111-160420 | TNUN-160420 | 01131-160420 | TNGN-160420 | 2,0 | 12,288 | |||
01111-160425 | TNUN-160425 | 01131-160425 | TNGN-160425 | 2,5 | 11,793 | |||
01111-160804 | TNUN-160804 | 01131-160804 | TNGN-160804 | 8,00 | 0,4 | 13,891 | ||
01111-160808 | TNUN-160808 | 01131-160808 | TNGN-160808 | 0,8 | 13,494 | |||
01111-160812 | TNUN-160812 | 01131-160812 | TNGN-160812 | 1,2 | 13,097 | |||
01111-160816 | TNUN-160816 | 01131-160816 | TNGN-160816 | 1,6 | 12,700 | |||
01111-160820 | TNUN-160820 | 01131-160820 | TNGN-160820 | 2,0 | 12,288 | |||
01111-160825 | TNUN-160825 | 01131-160825 | TNGN-160825 | 2,5 | 11,793 | |||
01111-220408 | TNUN-220408 | 01131-220408 | TNGN-220408 | 22,0 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 18,256 |
01111-220412 | TNUN-220412 | 01131-220412 | TNGN-220412 | 1,2 | 17,859 | |||
01111-220416 | TNUN-220416 | 01131-220416 | TNGN-220416 | 1,6 | 17,463 | |||
01111-220808 | TNUN-220808 | 01131-220808 | TNGN-220808 | 8,00 | 0,8 | 18,256 | ||
01111-220812 | TNUN-220812 | 01131-220812 | TNGN-220812 | 1,2 | 17,859 | |||
01111-220816 | TNUN-220816 | 01131-220816 | TNGN-220816 | 1,6 | 17,463 | |||
01111-220820 | TNUN-220820 | 01131-220820 | TNGN-220820 | 2,0 | 17,066 |
Таблиця 3
мм
Позначення пластин класів | |||||||
U | G | ||||||
цифрове | буквено- цифрове | цифрове | буквено- цифрове | ||||
03111-090304 | SNUN-090304 | 03131-090304 | SNGN-090304 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 1,808 |
03111-090308 | SNUN-090308 | 03131-090308 | SNGN-090308 | 0,8 | 1,644 | ||
03111-090312 | SNUN-090312 | 03131-090312 | SNGN-090312 | 1,2 | 1,479 | ||
03111-090404 | SNUN-090404 | 03131-090404 | SNGN-090404 | 4,76 | 0,4 | 1,808 | |
03111-090408 | SNUN-090408 | 03131-090408 | SNGN-090408 | 0,8 | 1,644 | ||
03111-090412 | SNUN-090412 | 03131-090412 | SNGN-090412 | 1,2 | 1,479 | ||
03111-090416 | SNUN-090416 | 03131-090416 | SNGN-090416 | 1,6 | 1,314 | ||
03111-090420 | SNUN-090420 | 03131-090420 | SNGN-090420 | 2,0 | 1,142 | ||
03111-120404 | SNUN-120404 | 03131-120404 | SNGN-120404 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 2,465 |
03111-120408 | SNUN-120408 | 03131-120408 | SNGN-120408 | 0,8 | 2,301 | ||
03111-120412 | SNUN-120412 | 03131-120412 | SNGN-120412 | 1,2 | 2,137 | ||
03111-120416 | SNUN-120416 | 03131-120416 | SNGN-120416 | 1,6 | 1,972 | ||
03111-120420 | SNUN-120420 | 03131-120420 | SNGN-120420 | 2,0 | 1,801 | ||
03111-120425 | SNUN-120425 | 03131-120425 | SNGN-120425 | 2,5 | 1,594 | ||
03111-120430 | SNUN-120430 | 03131-120430 | SNGN-120430 | 3,0 | 1,387 | ||
03111-120804 | SNUN-120804 | 03131-120804 | SNGN-120804 | 8,00 | 0,4 | 2,465 | |
03111-120808 | SNUN-120808 | 03131-120808 | SNGN-120808 | 0,8 | 2,301 | ||
03111-120812 | SNUN-120812 | 03131-120812 | SNGN-120812 | 1,2 | 2,137 | ||
03111-120816 | SNUN-120816 | 03131-120816 | SNGN-120816 | 1,6 | 1,972 | ||
03111-120820 | SNUN-120820 | 03131-120820 | SNGN-120820 | 2,0 | 1,801 | ||
03111-120825 | SNUN-120825 | 03131-120825 | SNGN-120825 | 2,5 | 1,594 | ||
03111-150408 | SNUN-150408 | 03131-150404 | SNGN-150408 | 15,875 | 4,76 | 0,8 | 2,959 |
03111-150412 | SNUN-150412 | 03131-150412 | SNGN-150412 | 1,2 | 2,795 | ||
03111-150416 | SNUN-150416 | 03131-150416 | SNGN-150416 | 1,6 | 2,630 | ||
03111-150808 | SNUN-150808 | 03131-150808 | SNGN-150808 | 8,00 | 0,8 | 2,959 | |
03111-150812 | SNUN-150812 | 03131-150812 |
SNGN-150812 | 1,2 | 2,795 | ||
03111-150816 | SNUN-150816 | 03131-150816 | SNGN-150816 | 1,6 | 2,630 | ||
03111-150820 | SNUN-150820 | 03131-150820 | SNGN-150820 | 2,0 | 2,459 | ||
03111-150825 | SNUN-150825 | 03131-150825 | SNGN-150825 | 2,5 | 2,252 | ||
03111-150830 | SNUN-150830 | 03131-150830 | SNGN-150830 | 3,0 | 2,045 | ||
03111-190812 | SNUN-190812 | 03131-190812 | SNGN-190812 | 19,050 | 8,00 | 1,2 | 3,452 |
03111-190816 | SNUN-190816 | 03131-190816 | SNGN-190816 | 1,6 | 3,288 | ||
03111-190820 | SNUN-190820 | 03131-190820 | SNGN-190820 | 2,0 | 3,115 | ||
03111-190825 | SNUN-190825 | 03131-190825 | SNGN-190825 | 2,5 | 2,910 |
Чорт.3
________________
* Розмір для довідок.
Таблиця 4
мм
Позначення пластин класів | ||||||||
U | G | |||||||
цифрове | буквено- цифрове | цифрове | буквено- цифрове | |||||
05111-120404 | CNUN-120404 | 05131-120404 | CNGN-120404 | 12,9 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 3,307 |
05111-120408 | CNUN-120408 | 05131-120408 | CNGN-120408 | 0,8 | 3,088 | |||
05111-120808 | CNUN-120808 | 05131-120808 | CNGN-120808 | 8,00 | 0,8 | 3,088 | ||
05111-120812 | CNUN-120812 | 05131-120812 | CNGN-120812 | 1,2 | 2,867 | |||
05111-120816 | CNUN-120816 | 05131-120816 | CNGN-120816 | 1,6 | 2,646 | |||
05111-160408 | CNUN-160408 | 05131-160408 | CNGN-160408 | 16,1 | 15,875 | 4,76 | 0,8 | 3,969 |
05111-160808 | CNUN-160808 | 05131-160808 | CNGN-160808 | 8,00 | 0,8 | 3,969 | ||
05111-160812 | CNUN-160812 | 05131-160812 | CNGN-160812 | 1,2 | 3,748 | |||
05111-160816 | CNUN-160816 | 05131-160816 | CNGN-160816 | 1,6 | 3,528 | |||
05111-160820 | CNUN-160820 | 05131-160820 | CNGN-160820 | 2,0 | 3,311 | |||
05111-160825 | CNUN-160825 | 05131-160825 | CNGN-160825 | 2,5 | 3,022 |
Чорт.4
Таблиця 5
мм
Позначення пластин класів | |||
G | |||
цифрове | буквено-цифрове | ||
12131-090400 | RNGN-090400 | 9,525 | 4,76 |
12131-120400 | RNGN-120400 | 12,700 | 4,76 |
12131-120700 | RNGN-120700 | 7,93 | |
12131-120800 | RNGN-120800 | 8,00 | |
12131-150800 | RNGN-150800 | 15,875 | 8,00 |
12131-190800 | RNGN-190800 | 19,050 | 8,00 |
Чорт.4а
________________
* Розмір для довідок.
Чорт.4б
________________
* Розмір для довідок.
Таблиця 5а
мм
Позначення пластин класів | ||||||||
U | G | |||||||
цифрове | буквено- цифрове | цифрове | буквено- цифрове | |||||
13111-150804 | DNUN-150804 | 13131-150804 | DNGN-150804 | 15,5 | 12,7 | 8,00 | 0,4 | 6,941 |
13111-150808 | DNUN-150808 | 13131-150808 | DNGN-150808 | 0,8 | 6,478 | |||
13111-150812 | DNUN-150812 | 13131-150812 | DNGN-150812 | 1,2 | 6,015 | |||
13111-150816 | DNUN-150816 | 13131-150816 | DNGN-150816 | 1,6 | 5,552 | |||
13111-150820 | DNUN-150820 | 13131-150820 | DNGN-150820 | 2,0 | 5,071 | |||
13111-150825 | DNUN-150825 | 13131-150825 | DNGN-150825 | 2,5 | 4,488 |
Таблиця 5б
мм
Позначення пластин класів |
||||||||
U | G | |||||||
цифрове | буквено- цифрове | цифрове | буквено- цифрове | |||||
01211-110400 | TCUN-110400 | 01231-110400 | TCGN-110400 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 |
01211-110404 | TCUN-110404 | 01231-110404 | TCGN-110404 | 0,4 | 9,128 | |||
01211-160400 | TCUN-160400 | 01231-160400 | TCGN-160400 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 0,2 | 14,088 |
01211-160404 | TCUN-160404 | 01231-160404 | TCGN-160404 | 0,4 | 13,891 | |||
01211-160408 | TCUN-160408 | 01231-160408 | TCGN-160408 | 0,8 | 13,494 | |||
01211-220808 | TCUN-220808 | 01231-220808 | TCGN-220808 | 22,0 | 12,700 | 8,00 | 0,8 | 18,256 |
01211-220812 | TCUN-220812 | 01231-220812 | TCGN-220812 | 1,2 | 17,859 | |||
01211-220820 | TCUN-220820 | 01231-220820 | TCGN-220820 | 2,0 | 17,050 | |||
01211-220408 | TCUN-220408 | 01231-220408 | TCGN-220408 | 4,76 | 0,8 | 18,256 | ||
01211-220412 | TCUN-220412 | 01231-220412 | TCGN-220412 | 1,2 | 17,859 | |||
01211-220416 | TCUN-220416 | 01231-220416 | TCGN-220416 | 1,6 | 17,463 |
Чорт.4в
________________
* Розмір для довідок.
Таблиця 5в
мм
Позначення пластин класів | |||||||
U | G | ||||||
цифрове | буквено- цифрове | цифрове | буквено- цифрове | ||||
03211-090408 | SCUN-090408 | 03231-090408 | SCGN-090408 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | 1,644 |
03211-090412 | SCUN-090412 | 03231-090412 | SCGN-090412 | 1,2 | 1,476 | ||
03211-120408 | SCUN-120408 | 03231-120408 | SCGN-120408 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 2,301 |
03211-120412 | SCUN-120412 | 03231-120412 | SCGN-120412 | 1,2 | 2,137 | ||
03211-120808 | SCUN-120808 | 03231-120808 | SCGN-120808 | 8,00 | 0,8 | 2,301 | |
03211-120812 | SCUN-120812 | 03231-120812 | SCGN-120812 | 1,2 | 2,137 | ||
03211-120816 | SCUN-120816 | 03231-120816 | SCGN-120816 | 1,6 | 1,972 | ||
03211-190816 | SCUN-190816 | 03231-190816 | SCGN-190816 | 19,050 | 1,6 | 3,288 | |
03211-190820 | SCUN-190820 | 03231-190820 | SCGN-190820 | 2,0 | 3,115 | ||
03211-190408 | SCUN-190408 | 03231-190408 | SCGN-190408 | 4,76 | 0,8 | 3,616 | |
03211-190412 | SCUN-190412 | 03231-190412 | SCGN-190412 | 1,2 | 3,452 | ||
03211-190416 | SCUN-190416 |
03231-190416 | SCGN-190416 | 1,6 | 3,288 | ||
03211-150408 | SCUN-150408 | 03231-150408 | SCGN-150408 | 15,875 | 0,8 | 2,959 | |
03211-150412 | SCUN-150412 | 03231-150412 | SCGN-150412 | 1,2 | 2,795 | ||
03211-150416 | SCUN-150416 | 03231-150416 | SCGN-150416 | 1,6 | 2,630 | ||
03211-150812 | SCUN-150812 | 03231-150812 | SCGN-150812 | 8,00 | 1,2 | 2,795 | |
03211-150816 | SCUN-150816 | 03231-150816 | SCGN-150816 | 1,6 | 2,630 | ||
03211-150820 | SCUN-150820 | 03231-150820 | SCGN-150820 | 2,0 | 2,459 |
(Змінена редакція, Зм. N 1, 3).
3.2. Допускається виготовляти пластини всіх форм =7,94 мм замість 8,00 мм, =2,4 мм замість 2,5 мм та = 3,2 мм замість 3,0 мм.
(Запроваджено додатково, Зм. N 1).
4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
4.1. Пластини повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту щодо робочих креслень, затверджених у встановленому порядку.
4.2. Матеріал пластин - різальна кераміка марок ВОК-60, В-3 та марки ВОК-71 за
(Змінена редакція, Изм. N 2, 3).
4.3. Пластини мають виготовлятися двох класів:
U - шліфовані по опорних та задніх поверхнях;
G - шліфовані по опорних та задніх поверхнях з більш жорсткими допусками.
4.4. Граничні відхилення контрольованих параметрів пластин мають відповідати величинам, зазначеним у табл.6.
Таблиця 6
мм
Контрольований параметр | Граничне відхилення для пластин класів | ||
U | G | ||
Діаметр вписаного кола | до 9,525 | ± 0,080 | ± 0,025 |
св. 9,525 до 12,700 | ±0,130 | ||
св. 12,700 до 19,050 | ±0,180 | ||
Діаметр круглих пластин | - | -0,025 | |
Товщина | ±0,13 | ±0,13 | |
Розмір * при діаметрі | до 9,525 | ±0,130 | ± 0,025 |
св. 9,525 до 12,700 | ± 0,200 | ||
св. 12,700 до 19,050 | ± 0,270 | ||
Радіус при вершині | ±0,1 | ±0,1 | |
Кут при вершині | ±30' | ±5' | |
Відхилення від паралельності опорних поверхонь | 0,025 | 0,025 | |
Відхилення від перпендикулярності задніх поверхонь до опорної | ±30' | ±15' | |
Відхилення від площинності опорної поверхні | опуклість | 0,005 | 0,005 |
увігнутість | 0,015 | 0,015 | |
Відхилення від площинності задніх поверхонь | опуклість | 0,025 | 0,010 |
увігнутість | 0,050 | 0,010 | |
Ширина фаски | ±0,05 | ±0,05 | |
Кут нахилу фаски | ±2° | ±2° |
________________
* Розмір служить завдання номінального становища вершини пластини. Граничні відхилення розміру є граничними відхиленнями вершини пластини від номінального становища.
4.5. Поєднання ріжучих кромок і радіуса при вершині має бути плавним.
Допускаються сполучення, вказані на рис.5.
Для кутів при вершині до 90° | Для кутів при вершині св. 90° | ||
Чорт.5
4.6. Пластини повинні виготовлятися із фасками шириною =0,2 мм та кутом = 20 ° по периметру з двох сторін (чорт.6).
Чорт.6
На вимогу замовника допускається виготовлення пластин розмірами, зазначеними у табл.7.
Таблиця 7
Ширина фаски | Кут нахилу фаски | ||
Розмір, мм | Шифр | Розмір, град | Шифр |
0,2 | 1 | 10 | 1 |
0,4 | 2 | 15 | 2 |
0,6 | 3 | 20 | 3 |
0,8 | 4 | 30 | 4 |
4.7. Параметр шорсткості пластин за
задніх та опорних поверхонь 0,32
фасок ріжучих країв 0,4.
(Змінена редакція, Зм. N 1, 3).
4.8. На поверхнях пластин не повинно бути тріщин, сколів та налипань.
4.9. Викрашування на ріжучих кромках пластин різняться залежно від класів за величиною та розташуванням на кромці.
4.9.1. Зони розташування фарбування вказані на рис.7.
| А - зона викрашування на радіусі при вершині; |
(Змінена редакція, зміна N 1).
4.9.2. (Виключений, Зм. N 1).
4.9.3. Розмір викрашування на ріжучих кромках пластин має перевищувати значень, зазначених у табл.8.
Таблиця 8
Довжина ріжучої кромки | Зона фарбування | Величина фарбування (ширина та протяжність) для пластин класу допуску | |
G | U | ||
До 16 | А | Не допускається | 0,10х0,20 |
У | Не допускається | 0,15х0,30 | |
З | 0,10х0,20 | 0,15х0,30 | |
Св. 16 | А | Не допускається | 0,10х0,20 |
У | Не допускається | 0,15х0,30 | |
З | 0,10х0,20 | 0,20х0,40 | |
На всій довжині ріжучої кромки форми R на відстані не менше 4 мм один від одного | 0,10х0,20 | - |
4.9.4. У зонах, А і пластин пластин класу допуску U не повинно бути більше одного викрашування з кожної сторони пластини. У кожній зоні пластин С класів допусків U і G не повинно бути більше одного викрашування.
4.9.3,
4.10. У пластинах допускається неробочий циліндричний отвір без фасок.
(Запроваджено додатково, Зм. N 1).
4.11. Показники надійності пластин (середній та встановлений періоди стійкості), а також критерій відмови повинні відповідати встановленим у нормативно-технічній документації на ріжучий інструмент, що оснащений відповідними багатогранними пластинами з кераміки.
(Запроваджено додатково, Зм. N 3).
5. ПРИЙМАННЯ
5.1. Для перевірки відповідності пластин вимогам цього стандарту підприємство-виробник має проводити приймальний контроль.
5.2. Контроль за відповідністю вимогам п. 4.2 — за
5.3. Дефекти пластин поділяються на критичні, значні та малозначні.
До критичних належать дефекти, пов'язані з порушенням вимог, зазначених у пп.4.8 та 4.9.
До значних відносяться дефекти, пов'язані з порушенням вимог, зазначених у п. 4.4. та п. 4.7.
До незначних відносяться дефекти, пов'язані з порушенням вимог, зазначених у пп.4.4 (за винятком розмірів ), 4.5 та 4.6.
5.4. Контроль на відповідність вимогам пп.4.8 та 4.9 – суцільний.
5.5. Контроль за відповідністю вимогам пп.4.4-4.7 - вибірковий за
________________
* На території Російської Федерації діє ГОСТ Р 50779.71-99 **.
** На території Російської Федерації діє ГОСТ Р ІСО 2859-1-2007. - Примітка виробника бази даних.
Партія повинна складатися з пластин одного форморозміру, однієї марки твердого сплаву, виконаних по одному технологічному процесу за певний проміжок часу та одночасно пред'явлених до приймання по одному документу.
5.6. Контроль повинен проводитись за групою параметрів, віднесених до значних чи малозначних дефектів.
5.7. Метод відбору пластин у вибірку - випадковий за
5.8. План контролю має відповідати зазначеному у табл.8а.
Таблиця 8а *
________________
* Табл.9. (Виключена, Изм. N 3).
Обсяг партії | Значні дефекти | Незначні недоліки | ||
обсяг вибірки | вибіркове число | обсяг вибірки | вибіркове число | |
2-15 | 3* | 0 | 2* | 0 |
16-25 | 3 | 0 | 8 | 1 |
26-50 | 13 | 1 | 8 | 1 |
51-90 | 13 | 1 | 13 | 2 |
91-150 | 20 | 2 | 20 | 3 |
151-280 | 32 | 3 | 32 | 5 |
281-500 | 50 | 5 | 50 | 7 |
501-1200 | 80 | 7 | 80 | 10 |
1201-3200 | 125 | 10 | 125 | 14 |
3201-10000 | 200 | 14 | 200 | 21 |
________________
* Якщо обсяг вибірки дорівнює чи більше обсягу партії, застосовують суцільний контроль.
5.9. Партія пластин приймається, якщо кількість дефектів у вибірці групи параметрів не перевищує приймального числа.
Партія пластин бракує або піддається суцільному контролю, якщо кількість дефектів у вибірці за групою параметрів більше приймального числа.
Партія пластин бракує або піддається суцільному контролю за параметром, якщо його відхилення перевищує граничне більш ніж на 50% від допуску хоча б на одній пластині.
5.10. Дефектні пластини, виявлені в партії, що пройшла приймальний контроль, мають бути замінені.
Розділ 5. (Змінена редакція, Зм. N 3).
6. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ
6.1. Методи контролю лінійних та кутових розмірів пластин, дефектів та шорсткості поверхні - за
6.2. Розміри пластин (пп.4.4-4.9), крім розміру y тригранних пластин, визначають по всіх гранях і вершинах.
6.1, 6.2. (Змінена редакція, зміна N 1).
6.3. Показники надійності керамічних пластин контролюють на інструменті, оснащеному даними пластинами.
Методи контролю показників надійності мають відповідати встановленим у нормативно-технічній документації на ріжучий інструмент.
(Запроваджено додатково, Зм. N 3).
7. МАРКУВАННЯ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
7.1. На бічній (задній) поверхні кожного виробу має бути нанесено фарбою згідно з
(Змінена редакція, Зм. N 3).
7.2. Пластини однієї партії упаковувати у кількості трохи більше 10 прим. у споживчу тару (спеціальні пластмасові футляри з індивідуальними осередками кожної пластини). Пластини, габаритні розміри яких перевищують 16х16 мм, допускається в тій же кількості загортати в целофан за
7.3. У споживчу тару вкладають етикетку, де вказують:
а) найменування підприємства-виробника;
б) марку кераміки;
в) номер партії та дату випуску;
г) позначення пластин (цифрове або буквено-цифрове).
7.4. У групову тару вкладають паспорт, у якому має бути зазначено:
кількість пластин та їх маса;
Результати випробовувань;
відомості з п. 7.3.
7.5. Упаковка в групову та транспортну тару, а також транспортування та зберігання - за
Розд.8. (Виключений, Зм. N 3).
ДОДАТОК (довідкове). ОРІЄНТУВАЛЬНА МАСА ПЛАСТИН
ПРИКЛАДНА ПРОГРАМА
Довідкове
Цифрове позначення пластин | Орієнтовна маса пластин з різальної кераміки, г | |
ВОК-60, ВОК-71 | У 3 | |
01111-110300 | 0,58 | 0,65 |
01131-110300 | ||
01111-110304 | 0,70 | 0,75 |
01131-110304 | ||
01111-110308 | 0,68 | 0,73 |
01131-110308 | ||
01111-110312 | 0,69 | 0,75 |
01131-110312 | ||
01111-110404 | 1,05 | 1,15 |
01131-110404 | ||
01111-110408 | 1,04 | 1,14 |
01131-110408 | ||
01131-110412 | 1,04 | 1,14 |
01111-160403 | 2,35 | 2,52 |
01131-160403 | ||
01111-160404 | 1,59 | 1,74 |
01131-160404 | ||
01111-160408 | 2,33 | 2,50 |
01131-160408 | ||
01111-160412 | 2,30 | 2,46 |
01131-160412 | ||
01111-160416 | 2,28 | 2,49 |
01131-160416 | ||
01211-220408 | 3,64 | 3,86 |
01231-220408 | ||
01211-220412 |
3,60 | 3,82 |
01231-220412 | ||
01211-220416 | 3,58 | 3,80 |
01231-220416 | ||
03211-190408 | 6,63 | 7,04 |
03231-190408 | ||
03211-190412 | 6,60 | 7,02 |
03231-190412 | ||
03211-190416 | 6,51 | 7,00 |
03231-190416 | ||
03211-150408 | 4,50 | 4,78 |
03231-150408 | ||
03211-150412 | 4,48 | 4,73 |
03231-150412 | ||
03211-150416 | 4,45 | 4,70 |
03231-150416 | ||
03211-150812 | 7,52 | 9,20 |
03231-150812 | ||
03211-150816 | 7,45 | 9,12 |
03231-150816 | ||
03211-150820 | 7,40 | 9,01 |
03231-150820 | ||
01111-160420 | 2,26 | 2,48 |
01131-160420 | ||
01111-160425 | 2,24 | 2,45 |
01131-160425 | ||
01111-160804 | 3,95 | 4,33 |
01131-160804 | ||
01111-160808 | 3,78 | 4,14 |
01131-160808 | ||
01111-160812 | 3,72 | 4,07 |
01131-160812 | ||
01111-160816 | 3,66 | 4,01 |
01131-160816 | ||
01111-160820 | 3,61 | 3,95 |
01131-160820 | ||
01111-160825 | 3,55 | 3,89 |
01131-160825 | ||
01111-220408 | 4,16 | 4,46 |
01131-220408 | ||
01111-220412 | 4,12 | 4,42 |
01131-220412 | ||
01111-220416 | 4,08 | 4,38 |
01131-220416 | ||
01111-220808 | 7,21 | 7,90 |
01131-220808 | ||
01111-220812 | 7,51 | 7,80 |
01131-220812 | ||
01111-220816 | 7,03 | 7,71 |
01131-220816 | ||
01111-220820 | 6,95 | 7,60 |
01131-220820 | ||
03111-090304 | 1,22 | 1,34 |
03131-090304 | ||
03111-090308 | 1,00 | 1,30 |
03131-090308 | ||
03111-090312 | 1,11 | 1,19 |
03131-090312 | ||
03111-090404 | 1,80 | 2,00 |
03131-090404 | ||
03111-090408 | 1,75 | 1,93 |
03131-090408 | ||
03111-090412 | 1,52 | 1,84 |
03131-090412 | ||
03111-090416 | 1,46 | 1,72 |
03131-090416 | ||
03111-090420 | 1,33 | 1,60 |
03131-090420 | ||
03111-120404 | 3,28 | 3,56 |
03131-120404 | ||
03111-120408 | 3,25 | 3,53 |
03131-120408 | ||
03111-120412 | 3,23 | 3,50 |
03131-120412 | ||
03111-120416 | 2,97 | 3,30 |
03131-120416 | ||
03111-120420 | 2,85 | 3,18 |
03131-120420 | ||
03111-120425 | 2,69 | 3,00 |
03131-120425 | ||
03111-120430 | 2,50 | 2,89 |
03131-120430 | ||
03111-120804 | 5,42 | 6,00 |
03131-120804 | ||
03111-120808 | 5,31 | 5,89 |
03131-120808 | ||
03111-120812 | 5,20 | 5,78 |
03131-120812 | ||
03111-120816 | 5,01 | 5,60 |
03131-120816 | ||
03111-120820 | 4,85 | 5,45 |
03131-120820 | ||
03111-120825 | 4,69 | 4,31 |
03131-120825 | ||
