ГОСТ Р ІСО 6520-1-2012
ГОСТ 23178–78 Флюси паяльні високотемпературні фторборатно- та боридно-галогенідні. Технічні умови (зі змінами N 1, 2, 3)
ГОСТ 23178-78
Група В05
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР
ФЛЮСИ ПАЯЛЬНІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ
ФТ
ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 Зварювання та споріднені процеси. Класифікація дефектів геометрії та суцільності у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням
ГОСТ Р ІСО 6520-1-2012
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Зварювання та споріднені процеси
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ ГЕОМЕТРІЇ ТА СУСПІЛЬНОСТІ У МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛАХ
Частина 1
Зварювання плавленням
Welding and allied processes. Classification of geometric imperfections в металевих матеріалах. Part 1: Fusion welding
ГКС 25.160.40
Дата введення 2014-01-01
Передмова
1 ПІДГОТОВЛЕНО Федеральною державною установою «Науково-навчальний центр «Зварювання та контроль» при МДТУ ім.
2 ВНЕСЕН Технічним комітетом зі стандартизації ТК 364 «Зварювання та споріднені процеси"
3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 22 листопада 2012 р. N 1012-ст
4 Цей стандарт ідентичний міжнародному стандарту ISO 6520−1:2007* «Зварювання та споріднені процеси. Класифікація дефектів геометрії у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням» (ІSO 6520-1:2007 (E/F) «Проведення та зведення процесів — Classification of geometric imperfections in metallic materials — Part 1: Fusion welding)
5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Правила застосування цього стандарту встановлені у ГОСТ Р 1.0-2012 (розділ 8). Інформація про зміни до цього стандарту публікується у щорічному (станом на 1 січня поточного року) інформаційному покажчику «Національні стандарти», а офіційний текст змін та поправок — у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковано у найближчому випуску щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення та тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет (gost.ru)
Вступ
Міжнародний стандарт ІСО 6520-1 розроблений технічним комітетом ІСО/ТК44 «Зварювання та споріднені процеси», підкомітетом ПК7 «Терміни та визначення».
Це друге видання стандарту замінює перше видання (ISO 6520-1:1998), яке було переглянуто.
Стандарти серії ISO 6520 включають такі частини, об'єднані під загальною назвою «Зварювання і споріднені процеси. Класифікація дефектів геометрії у металевих матеріалах»:
- Частина 1 Зварювання плавленням;
- Частина 2 Зварювання тиском.
1 Область застосування
Ця частина стандарту ISO 6520 є основною для класифікації та опису дефектів зварювання.
Для більш точної класифікації дефектів наводяться пояснення та, за необхідності, ескізи.
Металургійні дефекти не розглядаються.
Можлива інша система позначення дефектів згідно стандарту ISO/TS 17845. Додаток Б містить зв'язок між класифікацією дефектів за цим стандартом та системою позначень згідно стандарту ISO/TS 17845.
Примітка — Додатково до найменувань двома з трьох офіційних мов ІСО (англійською та французькою) ця частина стандарту ІСО 6520 містить також відповідне найменування німецькою мовою.
2 Терміни та визначення
У цьому стандарті застосовані такі терміни з відповідними визначеннями:
2.1 дефект (imperfect ion): Несуцільність у зварюванні або відхилення від необхідної геометрії.
2.2 Неприпустимий дефект : Дефект, що перевищує норму.
3 Класифікація дефектів та пояснення
Основою системи позначення дефектів, наведеної в таблиці 1, є їх класифікація за 6-ма основними групами:
- 1: тріщини;
- 2: порожнини;
- 3: тверді включення;
- 4: несплавлення та непровар;
- 5: відхилення форми та розміру;
- 6: інші дефекти.
У таблиці 1 наведено:
- у стовпці 1 - тризначний порядковий номер для основної групи дефектів та чотиризначний порядковий номер для підгруп;
- У стовпці 2 - найменування дефекту російською, англійською, французькою та німецькою мовами;
- у стовпці 3 - визначення та/або пояснювальний текст;
- У стовпці 4 - малюнки, що доповнюють визначення, при необхідності.
4 Види тріщин
Види тріщин залежно від причин їх утворення як під час, так і після зварювання представлені у додатку А. Позначення буквене.
Якщо потрібен повний опис тріщин, слід використовувати комбінацію цифрового позначення з таблиці 1 з літерним позначенням додатка А.
5 Позначення
Для позначення дефектів використовується наступна форма: Тріщина (100) позначається так: дефект ІСО 6520-1-100 .
Таблиця 1 - Класифікація дефектів
| Позначення дефекту | Найменування дефекту | Визначення та/або пояснення дефекту | Малюнки зварних швів та з'єднань з дефектами |
| Група N 1 - Тріщини | |||
| 100 | Тріщина | Порушення суцільності, спричинене локальним розривом внаслідок охолодження чи дії навантажень | |
| Crack | |||
| Fissure | |||
| Riss | |||
| 1001 | Мікротріщина | Тріщина, видима виключно під мікроскопом | |
| Microcrack | |||
| Microfissure | |||
| Mikroriss | |||
| 101 | Поздовжня тріщина | Тріщина, орієнтована паралельно осі зварного шва | |
| Longitudinal crack | |||
| Fissure longitudinale | |||
| Поздовжня тріщина може розташовуватися: | |||
| 1011 | у металі шва | ||
| 1012 | на межі сплавлення | ||
| 1013 | у зоні термічного впливу (ЗТВ) | ||
| 1014 | в основному металі | ||
| 102 | Поперечна тріщина | Тріщина, орієнтована перпендикулярно до осі зварного шва | |
| Transverse crack | |||
| Fissure transversale | |||
| Querriss | Поперечна тріщина може розташовуватися: | ||
| 1021 | у металі шва | ||
| 1023 | у ЗТВ | ||
| 1024 | в основному металі | ||
| 103 | Радіальні тріщини | Тріщини, що радіально виходять з однієї точки | |
| Radiating cracks | |||
| Fissures rayonnantes | |||
| Радіальні тріщини можуть розташовуватися: | ||
| 1031 | у металі шва | ||
| 1033 | у ЗТВ | ||
| 1034 | в основному металі. | ||
| Невеликі радіальні тріщини називають також «зіркоподібними» тріщинами | |||
| 104 | Кратерна тріщина | Тріщина в кратері наприкінці зварного шва | |
| Crater crack | |||
Fissure de | |||
| Endkraterriss | Кратерна тріщина може бути: | ||
| 1045 | поздовжній | ||
| 1046 | поперечної | ||
| 1047 | радіальної (зіркоподібної) | ||
| 105 | Розрізнені тріщини | Група незв'язаних між собою тріщин, орієнтованих у різних напрямках | |
| Group of disconnected cracks | |||
| |||
| Незв'язані тріщини можуть розташовуватися: | |||
| 1051 | у металі шва | ||
| 1053 | у ЗТВ | ||
| 1054 | в основному матеріалі | ||
| 106 | Розгалужена тріщина | Група зв'язаних тріщин, що розходяться від однієї загальної тріщини, відрізняється від групи незв'язаних тріщин (105) та від розгалужених тріщин (103). | |
| Branching crack | |||
Fissure | |||
| Розгалужена тріщина може розташовуватися: | ||
| 1061 | у металі шва | ||
| 1063 | у ЗТВ | ||
| 1064 | в основному матеріалі | ||
| Група N 2 - Порожнини | |||
| 200 | Порожнина | ||
| Cavity | |||
| Hohiraum | |||
| 201 | Газова порожнина | Порожнина, утворена затриманим газом, що виділяється під час кристалізації | |
| Gas cavity | |||
| Soufflure | |||
| Gaseinschluss | |||
| 2011 | Газова пора | Газова порожнина практично сферичної форми | |
| Gas pore | |||
Soufflure | |||
| Pore | |||
| 2012 | Рівномірна пористість | Ряд газових пор, розподілених порівняно рівномірно в наплавленому металі, відрізняється від ланцюжка пор (2014) і скупчення пор (2013) | |
| Uniformly distributed porosity | |||
Soufflures | |||
| |||
| 2013 | Скупчення пір | Група газових пор, що мають безладне геометричне розташування | |
| Clustered (localized) porosity | |||
| Nid de soufflures | |||
| Porennest | |||
| 2014 | Лінійна пористість | Ряд газових пор, розташованих паралельно осі зварного шва | |
| Linear porosity | |||
Soufflures | |||
| Porenzeile | |||
| 2015 | Витягнута порожнина | Протяжна порожнина, витягнута вздовж осі зварного шва | |
| Elongated cavity | |||
Soufflure | |||
| Gaskanal | |||
| 2016 | Свищ | Трубчаста порожнина в металі шва, утворена газом, що виходить. Форма та положення свищів визначає процес кристалізації та джерело газу. Зазвичай нориці групуються в скупчення і розташовуються ялинкою. Деякі нориці можуть виходити на поверхню зварного шва | |
| Worm-hole | |||
| Soufflure vermiculaire | |||
| Schlauchpore | |||
| 2017 | Поверхневий час | Газова пора, що виходить на поверхню зварного шва | |
| Surface pore | |||
| 2018 | Поверхнева пористість |
Поодинокі або множинні газові порожнини, що виходять на поверхню зварного шва | |
| Surface porosity | |||
| |||
| 202 | Усадкова раковина | Порожнина, утворена в результаті усадки під час кристалізації | |
| Shrinkage cavity | |||
| Retassure | |||
| Lunker | |||
| 2021 | Міжендритне усадження | Витягнута садибна раковина, утворена між дендритами під час кристалізації, яка може містити затриманий газ. Такий дефект зазвичай розташовується перпендикулярно до лицьової поверхні шва. | |
| Interdendritic shrinkage | |||
| Retassure interdentitrique (desserrement) | |||
| Interdendritischer Lunker (Makrolunker) | |||
| 2024 | Кратерна садибна раковина | Усадкова раковина на кінці наплавленого валика, яка не усунена при зварюванні наступного валика | |
| Crater pipe | |||
Retassure de | |||
| Endkraterlunker | |||
| 2025 | Незаварений кратер | Відкрита садинна раковина з порожниною, що зменшує площу поперечного перерізу зварного шва. | |
| End crater pipe | |||
Retassure ouverte de | |||
| Offener Endkraterlunker | |||
| 203 | Мікроусадка | Усадкова раковина, видима виключно під мікроскопом | |
| Micro-shrinkage | |||
| Microretassure | |||
| Mikrolunker | |||
| 2031 | Міжендритна мікроусадка | Подовжена мікрозбіжна раковина по межах зерен, що утворилася між дендритами під час кристалізації | |
| Interdendritic Microshrinkage | |||
| microretassure interdentitrique | |||
| Interdend ritischer Mikrolunker | |||
| 2032 | Транскристалічна мікроусадка | Подовжена мікрозбіжна раковина, що перетинає зерна під час кристалізації | |
| Transgranular microshrinkage | |||
| Microretassure transgranulaire | |||
| Transkristalliner Mikrolunker | |||
| Група N 3 - Тверді включення | |||
| 300 | Тверде включення | Тверда стороння речовина в металі шва | |
| Solid inclusion | |||
| Inclusion solide | |||
| Fester Einschluss | |||
| 301 | Шлакове включення | Увімкнення шлаку | |
| Slag inclusion | |||
| Inclusion de laitier | |||
| Schlackeneinschluss | Шлакові включення можуть бути: | ||
| 3011 | лінійними | ||
| 3012 | одиничними | ||
| 3013 | скупченням | ||
| 302 | Флюсове включення | Увімкнення флюсу | |
| Flux inclusion | |||
| Inclusion de flux | |||
| Flussmitteleinschluss | Флюсові включення можуть бути: | Див 3011, 3012, 3013 | |
| 3021 | лінійними | ||
| 3022 | одиничними | ||
| 3023 | скупченням | ||
| 303 | Оксидне включення | Тверде включення оксиду металу | |
| Oxide inclusion | |||
| Inclusion d'oxyde | |||
| Oxideinschluss | Оксидні включення можуть бути: | Див 3011, 3012, 3013 | |
| 3031 | лінійними, | ||
| 3032 | одиничними, | ||
| 3033 | скупченням | ||
| 3034 | Оксидна плівка | Макроскопічна оксидна плівка, що утворюється, головним чином, в алюмінієвих сплавах через недостатній захист від доступу повітря та завихрень у зварювальній ванні | |
| Puckering | Див 3011, 3012, 3013 | ||
| Peau d'oxyde | |||
| Oxidhaut | |||
| 304 | Металеве включення | Увімкнення стороннього металу | |
| Metallic inclusion | |||
Inclusion | |||
| Metallischer Einschluss | Металеві включення можуть бути: | Див 3011, 3012, 3013 | |
| 3041 | вольфрамові | ||
| 3042 | мідні | ||
| 3043 | інших металів | ||
| Група N 4 - Несплавлення та непровар | |||
| 400 | Несплавлення та непровар | ||
| Lack of fusion and penetration | |||
| Manque de fusion et de penetration | |||
Bindefehler und | |||
| 401 | Несплавлення | Відсутність з'єднання між основним та наплавленим металом або між окремими шарами (валиками) | |
| Lack of fusion | |||
| Manque de fusion | |||
| Bindefehler | Несплавлення може бути: | ||
| 4011 | по поверхні, що розплавляється | ||
| 4012 | між валиками | ||
| 4013 | в корені зварного шва |
||
| 4014 | Мікронесплавлення. | ||
| Примітка - несплавлення також називають "спай" | |||
| 402 | Непровар | Відмінність між фактичною та номінальною глибиною проплавлення |
|
| Incomplete penetration (lack of penetration) | |||
Manque de | |||
| 4021 | Непровар в корені зварного шва | Неповне проплавлення поверхонь у корені зварного шва | |
| Incomplete root penetration | |||
Manque de | |||
| |||
| 403 | Шипи | Вкрай нерівномірне проплавлення, яке може виникати при електронно-променевому та лазерному зварюванні і виглядає як зуби пили. Може включати порожнини, тріщини, усадку | |
| Spiking | |||
| |||
| Spikebildung | |||
| Група N 5 - Відхилення форми та розміру | |||
| 500 | Неправильна форма | Відхилення від необхідної форми та/або геометрії зварного шва | |
| Imperfect shape | |||
Forme | |||
| Formfehler | |||
| 501 | Підріз | Поглиблення по межі валика в основному металі або попередньому наплавленому металі | |
| Undercut | |||
| Caniveau | |||
| Einbrandkerbe | |||
| 5011 | Безперервний підріз | Підріз значної довжини без переривань | |
| Continuous undercut | |||
| Caniveau continu durchlaufende Einbrandkerbe | |||
| 5012 | Переривчастий підріз | Підріз малої довжини, що періодично повторюється вздовж зварного шва | |
| Intermittent undercut | |||
| Morsure caniveau discontinue | |||
| Nicht durchlaufende Einbrandkerbe | |||
| 5013 | Підріз кореня шва | Підрізи, які розташовані з обох боків кореневого валика | |
| Shrinkage grooves | |||
Caniveaux | |||
| Wurzelkerben | |||
| 5014 | Міжваликовий підріз | Підріз, який проходить між валиками | |
| Inter-run undercut (interpass undercut) | |||
| Caniveau entre passes | |||
| |||
| 5015 | Одиничний підріз | Короткі підрізи, розташовані в різних місцях, за кордоном або на поверхні валиків | |
| Local intermittent undercut | |||
| Caniveau discontinu місцевий morsure місцевий | |||
| |||
| Kerben | |||
| 502 | Перевищення опуклості (стиковий шов) | Надлишок наплавленого металу на лицьовій стороні стикового шва |
|
| Excess weld metal | |||
| |||
Zu | |||
| 503 | Перевищення опуклості (кутовий шов) | Надлишок наплавленого металу на лицьовій стороні кутового шва |
|
| Excessive convexity | |||
| |||
Zu | |||
| 504 | Перевищення проплаву | Надмірна кількість наплавленого металу при зварюванні кореня шва | |
| Excessive penetration | |||
| Перевищення проплаву може бути: | ||
Zu | |||
| 5041 | Місцеве перевищення проплаву | ||
| Local excessive penetration | |||
| Exces de penetration locale | |||
| 5042 | Протяжне перевищення проплаву | ||
| Continuous excessive penetration | |||
| |||
Durchlaufende zu | |||
| 5043 | Надлишкове проплавлення | ||
| Excessive melt-through | |||
| |||
Zu | |||
| 505 | Неправильний профіль зварного шва | Малий кут | |
| Incorrect weld toe | |||
| |||
Schroffer | |||
| 5051 | Неправильний кут переходу шва до основного металу | Малий кут | |
| Incorrect weld toe angle | |||
| Angle au raccordement incorrect | |||
Fehlerhafter | |||
| 5052 | Неправильний радіус переходу шва до основного металу | Малий радіус | |
| Incorrect weld toe radius | |||
| Rayon au raccordement incorrect | |||
Fehlerhafter | |||
| 506 | Натік | Надлишок наплавленого металу, що натек на поверхню основного металу без сплавлення з ним | |
| Overlap | |||
| Натік може бути: | |||
| 5061 | Натік на лицьовій стороні зварного шва | по межі зварного шва на лицьовій поверхні з'єднання | |
| Toe overlap | |||
| |||
| |||
| 5062 | Натік у корені шва | в корені шва | |
| Root overlap | |||
| |||
| |||
| 507 | Лінійне зміщення | Зміщення між двома елементами, що зварюються, у яких поверхні паралельні, але розташовані не в одній площині | |
| Linear misalignment | |||
| |||
| Kantenversatz | Зміщення може бути: | ||
| 5071 | Лінійне зміщення листів | для листових деталей | |
| Linear misalignment between plates | |||
| |||
| Kantenversatz bei Blechen | |||
| 5072 | Лінійне зміщення труб | для труб | |
| Linear misalignment between tubes | |||
| |||
| Kantenversatz bei Rohren | |||
| 508 | Кутове зміщення | Зміщення між двома елементами, що зварюються, поверхні яких не паралельні або не знаходяться під заданим кутом | |
| Angular misalignment | |||
| |||
| Winkelversatz | |||
| 509 | Протікання | Протікання наплавленого металу, обумовлене дією сили тяжіння | |
| Sagging | |||
| Effondrement | |||
Verlaufenes | Протікання залежно від умов може бути: | ||
| 5091 | у горизонтальному положенні | ||
| 5092 | у нижньому або стельовому положенні | ||
| 5093 | кутового шва | ||
| 5094 | на краю шва | ||
| 510 | Пропал | Витікання зварювальної ванни з утворенням наскрізного отвору у зварному шві | |
| Burn-through | |||
| Trou | |||
| Durchbrand | |||
| 511 | Незаповнена обробка кромок | Суцільне або переривчасте заглиблення на поверхні шва через нестачу наплавленого металу | |
| incompletely filled groove | |||
manque | |||
| 512 | Асиметрія кутового шва | Пояснення не потрібне |
|
| excessive asymmetry of fillet weld (excessive unequal leg length) | |||
| |||
| |||
| 513 | Нерівномірна ширина шва | Надмірне коливання ширини шва | |
| irregular width | |||
largeur | |||
| |||
| 514 | Нерівна поверхня шва | Надмірна нерівність зовнішньої поверхні шва | |
| irregular surface | |||
surface | |||
| Nahtzeichnung | |||
| 515 | Увігнутість кореня шва | Неглибоке заглиблення в корені зварного шва, що виникло внаслідок усадки в зварному стиковому шві (див. також 5013) | |
| root concavity | |||
retassure | |||
| 516 | Коренева пористість | Губчасте утворення у корені шва, що виникло внаслідок виділення газу в процесі кристалізації | |
| root porosity | |||
| rochage | |||
| 517 | Погане повторне збудження дуги | Місцева нерівність поверхні у місці відновлення зварювання. | |
| poor restart | |||
| mauvaise reprise | Погане повторне збудження дуги може розташовуватися: | ||
| Ansatzfehler | |||
| 5171 | в облицювальному шарі шва | ||
| 5172 | в корені шва | ||
| 520 | Короблення | Відхилення розмірів, що виникло від зварювальних деформацій | |
| excessive distortion | |||
| |||
zu | |||
| 521 | Неправильні розміри зварного шва | Відхилення розмірів зварного шва від нормативних | |
| imperfect weld dimensions | |||
| dimensions incorrectes de la soudure | |||
mangelhafte Abmessungen der | |||
| 5211 | Перевищення товщини зварного шва | Товщина зварного шва більша за нормативну |
|
| excessive weld thickness | |||
| |||
zu | |||
| 5212 | Перевищення ширини зварного шва | Ширина зварного шва більша за нормативну | |
| excess weld width | |||
| largeur excessive de la soudure | |||
zu | |||
| 5213 | Заниження товщини кутового шва | Фактична товщина кутового шва менша за нормативну |
|
| insufficient throat thickness | |||
| gorge insuffisante | |||
| zu kleine Kehlnahtdicke | |||
| 5214 | Перевищення товщини кутового шва | Фактична товщина кутового шва більша за нормативну |
|
| excessive throat thickness | |||
| hauteur excessive de la gorge | |||
zu | |||
| Група 6 - Інші дефекти | |||
| 600 | Інші дефекти | Усі дефекти, які не можуть бути віднесені до груп 1-5 | |
| miscellaneous imperfections | |||
| |||
| 601 | Опік дугою | Місцеве пошкодження поверхні основного металу поряд зі звареним швом через горіння дуги поза обробкою кромок | |
| arc strike | |||
stray arc coup d'arc | |||
| 602 | Бризки металу | Краплі наплавленого або присадного металу, що утворилися під час зварювання та приварилися до поверхні основного металу або металу шва | |
| spatter | |||
| projection perles | |||
| Spritzer | |||
| 6021 | Вольфрамові бризки | Частинки вольфраму від електрода на поверхні основного металу чи металу шва | |
| tungsten spatter | |||
projection de | |||
| Wolframspritzer | |||
| 603 | Поверхневі задираки | Пошкодження поверхні внаслідок видалення приварених тимчасових допоміжних пристроїв | |
| torn surface | |||
| |||
| Ausbrechung | |||
| 604 | Ризик | Місцеве пошкодження, спричинене шліфуванням | |
| grinding mark | |||
| coup de meule | |||
| Schleifkerbe | |||
| 605 | Забоїна | Місцеве пошкодження, спричинене використанням зубила чи інших інструментів | |
| chipping mark | |||
| coup de burin | |||
| 606 | Потонання металу |
Зменшення товщини виробу через зняття підсилення нижче поверхні основного металу | |
| underflushing | |||
| meulage excessif | |||
| Unterschleifung | |||
| 607 | Дефект від прихватки шва | Дефект, викликаний неправильним зварюванням прихватки | |
| tack weld imperfection | |||
| |||
| Наприклад: | |||
| 6071 | переривчастий валик або непровар | ||
| 6072 | шов надмірно великого перерізу | ||
| 608 | Зміщення осей двосторонніх валиків | Зміщення між осями двох валиків, виконаних на протилежних сторонах зварного шва | |
| misalignment of opposite runs | |||
cordons | |||
Nahtversatz
| |||
| 610 | Кольори втечі (видима оксидна плівка) | Злегка окислена поверхня в зоні зварювання, наприклад, при зварюванні нержавіючої сталі | |
| temper color (visible oxide film) | |||
| couleurs de revenue | |||
| Anlauffarben | |||
| 6101 | Зміна кольору | Чітко видима пофарбована поверхня наплавленого металу або зони термічного впливу, обумовлена нагріванням при зварюванні та/або недостатнім захистом, наприклад, при зварюванні титану | |
| discolouration | |||
| 613 | Окислена поверхня | Сильно окислена поверхня у зоні зварювання | |
| scaled surface | |||
surface | |||
verzunderte | |||
| 614 | Залишок флюсу | Залишок флюсу, не повністю віддаленого з поверхні | |
| flux residue | |||
| |||
| Flussmittelrest | |||
| 615 | Залишок шлаку | Шлак, що не повністю віддалений з поверхні зварного шва | |
| slag residue | |||
| |||
| Schlackenrest | |||
| 617 | Неправильний зазор у корені кутових швів | Зайвий або недостатній зазор між деталями, що зварюються. | |
| incorrect root gap for fillet welds | |||
| mauvais assemblage en soudure d'angle | |||
schlechte Passung bei | |||
| 618 | Здуття | Дефект, викликаний тривалим нагріванням зварних з'єднань з легких сплавів на стадії кристалізації | |
| swelling | |||
| gonflement | |||
| Schwellung | |||
Додаток, А (довідковий). Види тріщин
Додаток А
(довідкове)
| Позначення | Найменування та пояснення |
| Е | Зварювальна тріщина |
| Тріщини, що утворюються під час або після зварювання | |
| Еа | гаряча тріщина |
| hot crack | |
fissure | |
| Eb | кристалізаційна тріщина |
| solidification crack | |
| fissure de solidification | |
| Erstarrungsriss | |
| Ec | підсолідусна тріщина |
| liquation crack | |
| fissure par liquation | |
| Aufschmelzungsriss | |
| Ed | тріщина, спричинена виділенням фаз |
| precipitation induced crack | |
fissure due | |
| Ausscheidungsriss | |
| Її | тріщина старіння, що зміцнює |
| age hardening crack | |
fissure due | |
| Ef | холодна тріщина |
| cold crack | |
fissure | |
| Kaltriss | |
| Eg | тріщина внаслідок втрати пластичності (крихка тріщина) |
| ductility-dip crack (brittle crack) | |
fissure par manque de | |
| Eh | садибна тріщина |
| shrinkage crack | |
| fissure de retrait | |
| Schrumpfriss | |
| Ei | тріщина, спричинена насиченням водню |
| hydrogen-induced crack | |
fissure par | |
| Wasserstoffriss | |
| Ей | ламелярні (шаруваті) тріщини |
| lamellar tearing | |
| arrachement lamellaire | |
| Lamellenriss | |
| Ek | тріщина по межі зварного шва |
| toe crack | |
| fissure au raccordement | |
| Kerbriss | |
| El | тріщина, спричинена старінням (азотно-дифузійна тріщина) |
| ageing induced crack (nitrogen diffusion crack) | |
| fissure par vieillissement (fissure par diffusion d'azote) | |
| Alterungsriss (Stickstoffdiffusionsriss) |
Додаток Б (довідковий). Зв'язок між класифікацією дефектів за цим стандартом та за стандартом ISO/TS 17845
Додаток Б
(довідкове)
Таблиця Б.1 - Класифікація дефектів по ISO 6220-1* та ISO/TS 17845:2004
_________________
* Текст документа відповідає оригіналу. - Примітка виробника бази даних.
| ISO 6520-1:2007 | ISO/TS 17845:2004 | ||
| Позначення дефекту | Найменування | Уточнення | Позначення |
| 100 | Тріщина | 1АААА | |
| Crack | |||
| Fissure | |||
| Riss | |||
| 1001 | Мікротріщина | 1ВААА | |
| Microcrack | |||
| Microfissure | |||
| Mikroriss | |||
| 101 | Поздовжня тріщина | 1АВАА | |
| Longitudinal crack | |||
| Fissure longitudinale | |||
| 1011 | у металі шва | 1АВАВ | |
| 1012 | на межі сплавлення | 1АВАС | |
| 1013 | у зоні термічного впливу (ЗТВ) | 1ABAD | |
| 1014 | в основному матеріалі | 1АВАЄ | |
| 102 | Поперечна тріщина | 1АСАА | |
| Transverse crack | |||
| Fissure transversale | |||
| Querriss | |||
| 1021 | у металі шва | 1АСАВ | |
| 1023 | у ЗТВ | 1ACAD | |
| 1024 | в основному матеріалі | 1АСАЄ | |
| 103 | Радіальні тріщини | 1АНАА | |
| Radiating cracks | |||
| Fissures rayonnantes | |||
| |||
| 1031 | у металі шва | 1АНАВ | |
| 1033 | у ЗТВ | 1AHAD | |
| 1034 | в основному матеріалі | 1АНАЄ | |
| 104 | Кратерна тріщина | 1АААК | |
fissure de | |||
| Endkraterriss | |||
| 1045 | поздовжня | 1АВАК | |
| 1046 | поперечна | 1АСАК | |
| 1047 | радіальна (зіркоподібна) | 1АНАК | |
| 105 | Розрізнені тріщини |
1AAIA | |
| Group of disconnected cracks | |||
| |||
| 1051 | у металі шва | 1AAIB | |
| 1053 | у зоні термічного впливу | 1AAID | |
| 1054 | в основному матеріалі | 1AAIE | |
| 106 | Розгалужена тріщина | 1AFAA | |
| Branching crack | |||
Fissure | |||
| |||
| 1061 | у металі шва | 1AFAB | |
| 1063 | у зоні термічного впливу | 1AFAD | |
| 1064 | в основному матеріалі | 1AFAE | |
| 200 | Порожнина | 2АААА | |
| Cavity | |||
| Hohiraum | |||
| 201 | Газова порожнина | 2ВААА | |
| Gas cavity | |||
| Soufflure | |||
| Gaseinschluss | |||
| 2011 | Газова пора | 2BGAA | |
| Gas pore | |||
Soufflure | |||
| Pore | |||
| 2012 | Рівномірна пористість | 2BAGA | |
| Uniformly distributed porosity | |||
Soufflures | |||
| |||
| 2013 | Скупчення пір | 2BAFA | |
| Clustered (localized) porosity | |||
| Nid de soufflures | |||
| Porennest | |||
| 2014 | Лінійна пористість | 2ВАНА | |
| Linear porosity | |||
Soufflures | |||
| Porenzeile | |||
| 2015 | Витягнута порожнина | 2BIAA | |
| Elongated cavity | |||
Soufflure | |||
| Gaskanal | |||
| 2016 | Свищ | 2ВЕАА | |
| Worm-hole | |||
| Soufflure vermiculaire | |||
| Schlauchpore | |||
| 2017 | Поверхневий час | 2BALA | |
| Surface pore | |||
| 2017 | на облицювальному валику шва | 2BALF | |
| 2017 | в корені шва | 2BALG | |
| 202 | Усадкова раковина | 2СААА | |
| Shrinkage cavity | |||
| Retassure | |||
| Lunker | |||
| 2021 | Міжендритне усадження | 2GAAA | |
| Interdendritic shrinkage | |||
| Retassure interdentitrique desserrement | |||
| Interdendritischer Lunker Makrolunker | |||
| 2024 | Кратерна садибна раковина | 2DAAL | |
| Crater pipe | |||
Retassure de | |||
| Endkraterlunker | |||
| 2025 | Незаварений кратер | 2DALK | |
| End crater pipe | |||
Retassure ouverte de | |||
| Offener Endkraterlunker | |||
| 203 | Мікроусадка | 2ЕААА | |
| Micro-shrinkage | |||
| Microretassure | |||
| Mikrolunker | |||
| 2031 | Міжендритна мікроусадка | 2IAAA | |
| Interdendritic Microshrinkage | |||
| microretassure interdentitrique | |||
| Interdend ritischer Mikrolunker | |||
| 2032 | Транскристалічна мікроусадка | 2JAAA | |
| Transgranular microshrinkage | |||
| Microretassure transgranulaire | |||
| Transkristalliner | |||
| 300 | Тверде включення | 3АААА | |
| Solid inclusion | |||
| Inclusion solide | |||
| Fester Einschluss | |||
| 301 | Шлакове включення | 3ВААА | |
| Slag inclusion | |||
| Inclusion de laitier | |||
| Schlackeneinschluss | |||
| 3011 | лінійні | 3BIAA | |
| 3012 | одиничні | 3BAJA | |
| 3014 | скупчення | 3BAFA | |
| 302 | Флюсове включення | 3СААА | |
| Flux inclusion | |||
| Inclusion de flux | |||
| Flussmitteleinschluss | |||
| 3021 | лінійні | 3CIAA | |
| 3022 | одиничні | 3CAJA | |
| 3023 | скупчення | 3CAFA | |
| 303 | Оксидне включення | 3DAAA | |
| Oxide inclusion | |||
| Inclusion d'oxyde | |||
| Oxideinschluss | |||
| 3031 | лінійні | 3DIAA | |
| 3032 | одиничні | 3DAJA | |
| 3033 | скупчення | 3DAFA | |
| 3034 | Оксидна плівка | 3ЕААА | |
| Puckering | |||
