ГОСТ 19903-2015
ГОСТ 19903–2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент
ГОСТ 19903-2015
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
ПРОКАТ ЛИСТОВИЙ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ
Сортамент
Hot-rolled steel sheets. Dimensions
____________________________________________________________________
Текст Порівняння
- Примітка виробника бази даних.
____________________________________________________________________
МКС 77.140.50
Дата введення 2016-09-01
Передмова
Цілі, основні засади та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлено
Відомості про стандарт
1 РОЗРОБЛЕН Державним підприємством «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»), Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації МТК 327 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі»
2 ВНЕСЕН Міністерством економічного розвитку та торгівлі України
3 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації з листування (протокол від 27 серпня 2015 р. N 79-П)
За ухвалення проголосували:
Коротка назва країни по МК (ІСО 3166) 004-97 | Код країни за МК (ІСО 3166) 004-97 | Скорочене найменування національного органу зі стандартизації |
Вірменія | AM | Мінекономіки Республіки Вірменія |
Білорусь | BY | Держстандарт Республіки Білорусь |
Казахстан | KZ | Держстандарт Республіки Казахстан |
Киргизія | KG | Киргизстандарт |
Росія | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Україна | UA | Мінекономрозвитку України |
4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 7 квітня 2016 р. N 246-ст міждержавний стандарт
5 ВЗАМІН
Інформація про зміни до цього стандарту публікується у щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти», а текст змін та поправок — у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковане у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення та тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет
1 Область застосування
Цей стандарт поширюється на листовий гарячекатаний прокат (далі - прокат) шириною 500 мм і більше, що виготовляється в листах товщиною від 0,4 мм до 160,0 мм і рулонах товщиною від 1,2 мм до 25,0 мм.
2 Класифікація. Основні параметри та розміри
2.1 Прокат поділяють:
- за точністю виготовлення за товщиною:
- Підвищеною - А; |
- Звичайною - Б; |
- За площинністю:
- Особливо високою - ПЗ; |
- Високим - ПВ; |
- Поліпшеною - ПУ; |
- Нормальної - ПН; |
- За характером кромки:
- З необрізною кромкою - АЛЕ; |
- З обрізною кромкою - Про; |
- За розмірами:
— із зазначенням розмірів за товщиною, шириною та довжиною відповідно до розмірів, зазначених у таблиці 1 та додатку А, — форма I; |
— із зазначенням розмірів за товщиною в межах, зазначених у таблиці 1, без зазначення розмірів за шириною та довжиною — форма II; |
— із зазначенням розмірів, кратних за шириною та довжиною розмірам, зазначеним у замовленні, у межах, встановлених у таблиці 1, — форма III; |
— із зазначенням мірних розмірів у межах, зазначених у таблиці 1, з інтервалами 10 мм за шириною та 50 мм за довжиною — форма IV. |
За погодженням виробника з споживачем інтервали за шириною та довжиною можуть бути зменшені.
Виготовлення листового прокату мірних розмірів, що відрізняються від розмірів, зазначених у таблиці 1 та додатку А, провадиться за погодженням виробника зі споживачем;
- За видами:
- Листи; |
- Рулони. |
Примітка — Листи виготовляють шляхом прокатки або порізки прокату за розмірами.
2.2 Розміри прокату, що виготовляється в листах, повинні відповідати зазначеним у таблиці 1, у рулонах – у таблиці 2. За погодженням виробника зі споживачем допускається виготовлення прокату інших розмірів.
2.3 Граничні відхилення по товщині прокату, що виготовляється у листах та рулонах, не повинні перевищувати значень, зазначених у таблицях 3 та 4.
За погодженням виробника з споживачем допускається зменшення величини мінусових граничних відхилень за товщиною прокату або виготовлення прокату тільки з мінусовими або тільки плюсовими граничними відхиленнями, при цьому сума граничних відхилень за товщиною прокату не повинна перевищувати суми їх значень, зазначених у таблицях 3 і 4.
Таблиця 1 - Розміри прокату, що виготовляється в листах
У міліметрах | |
Найменування параметру | Значення номінальних розмірів |
Товщина | 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,63; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,90; 1,00; 1,20; 1,30; 1,40; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0; 25,5; 26,0; 27,0; 28,0; 29,0; 30,0; 31,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 45,0; 48,0; 50,0; 52,0; 55,0; 58,0; 60,0; 62,0; 65,0; 68,0; 70,0; 72,0; 75,0; 78,0; 80,0; 82,0; 85,0; 87,0; 90,0; 92,0; 95,0; 100,0; 105,0; 110,0; 115,0; 120,0; 125,0; 130,0; 135,0; 140,0; 145,0; 150,0; 155,0; 160,0 |
Ширина | 500; 510; 600; 650; 670; 700; 710; 750; 800; 850; 900; 950, 1000; 1100; 1250; 1400; 1420; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 2900; 3000; 3200; 3400; 3600; 3800; 4000; 4200; 4400 |
Довжина | 710; 1200; 1400; 1420; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2200; 2500; 2800; 3000; 3200; 3400, 3500; 3600, 4000; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000; 8200; 8500, 9000; 10000; 11000; 12000 |
Таблиця 2 - Розміри прокату, що виготовляється в рулонах
У міліметрах | |
Ширина прокату | Товщина прокату, що виготовляється в рулонах |
500; 530; 600; 630; 1000; 1100; 1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,7; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0; 12,7 |
650; 670; 700; (710); 750; 800; 850; 900; 950; 1400; (1420); 1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,7; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0 |
1600; 1700; 1800 |
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,7; 13,0; 13,5; 14,0; 14,5; 15,0; 15,5; 16,0; 16,5; 17,0; 17,5; 18,0; 18,5; 19,0; 19,5; 20,0; 20,5; 21,0; 21,5; 22,0; 22,5; 23,0; 23,5; 24,0; 24,5; 25,0 |
1900; 2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2100; 2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Таблиця 3 - Граничні відхилення по товщині прокату, що виготовляється в листах та рулонах
У міліметрах | ||||||||||||||||||
Граничні відхилення за товщиною прокату при ширині | ||||||||||||||||||
Товщина прокату (листи та рулони) | Від 500 до 750 увімкн. | Св. 750 до 1000 увімкн. | Св. 1000 до 1500 увімкн. | Св. 1500 до 2000 увімкн. | Св. 2000 до 2300 увімкн. | Св. 2300 до 2700 увімкн. | Св. 2700 до 3000 увімкн. | |||||||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | |||||
Від | 0,40 | до | 0,50 | увімкн. | ±0,05 | ±0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
св. | 0,50 | « | 0,60 | « | ±0,06 | ±0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 0,60 | « | 0,75 | « | ±0,07 | ±0,09 | ±0,07 | ±0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 0,75 | « | 0,90 | « | ±0,08 | ±0,10 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 0,90 | « | 1,10 | « | ±0,09 | ±0,11 | ±0,09 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 1,10 | « | 1,20 | « | ±0,10 | ±0,12 | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 1,20 | « | 1,30 | « | ±0,11 | ±0,13 | ±0,12 | ±0,14 | ±0,12 | ±0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 1,30 | « | 1,40 | « | ±0,11 | ±0,14 | ±0,12 |
±0,15 | ±0,12 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 1,40 | « | 1,60 | « | ±0,12 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,15 | ±0,13 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 1,60 | « | 1,80 | « | ±0,13 | ±0,15 | ±0,14 | ±0,17 | ±0,14 | ±0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
« | 1,80 | « | 2,00 | « | ±0,14 | ±0,16 | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
« | 2,00 | « | 2,20 | « | ±0,15 | ±0,17 | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | - | - | - | - | - | - |
« | 2,20 | « | 2,50 | « | ±0,16 | ±0,18 | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | - | - | - | - | - | - |
« | 2,50 | « | 3,00 | « | ±0,17 | ±0,19 | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,25 | - | - | - | - |
« | 3,00 | « | 3,50 | « | ±0,18 | ±0,20 | ±0,19 | ±0,21 | ±0,20 | ±0,22 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,29 | - | - | - | - |
« | 3,50 | « | 3,90 | « | ±0,20 | ±0,22 | ±0,21 | ±0,23 | ±0,22 | ±0,24 | ±0,24 | ±0,26 | ±0,28 | ±0,31 | - | - | - | - |
« | 3,90 | « | 5,50 | « | +0,10 -0,40 | +0,20 -0,40 | +0,15 -0,40 | +0,30 -0,40 | +0,10 -0,50 | +0,30 -0,50 | +0,20 -0,50 | +0,40 -0,50 | +0,25 -0,50 | +0,45 -0,50 | - | - | - | - |
« | 5,50 | « | 7,50 | « | +0,00 -0,50 | +0,10 -0,50 | +0,10 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,10 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,20 -0,60 | +0,40 -0,60 | +0,25 -0,60 | +0,45 -0,60 | - | - | - | - |
« | 7,50 | « | 10,00 | « | +0,00 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,45 -0,80 | +0,50 -0,80 | +0,60 -0,80 | - | - |
« | 10,00 | « | 12,70 | « | +0,00 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,10 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,30 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,50 -0,80 | +0,60 -0,80 | +0,70 -0,80 | +0,90 -0,80 | +1,00 -0,80 |
« | 12,70 | « | 15,00 | « | +0,15 -0,80 | +0,20 -0,80 | +0,15 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,25 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,35 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,40 -0,80 | +0,55 -0,80 | +0,65 -0,80 | ±0,80 | ±0,90 | +1,00 -0,90 |
« | 15,00 | « | 25,00 | « | +0,20 -0,90 | +0,20 -0,90 | +0,20 -0,90 | +0,25 -0,90 | +0,25 -0,90 | +0,35 -0,90 | +0,35 -0,90 | +0,45 -0,80 * | +0,50 -0,90 | +0,60 -0,90 | +0,70 -0,90 | ±0,90 | ±0,90 | ±1,00 |
________________ * Текст відповідає оригіналу. - Примітка виробника бази даних. Примітки 1 Граничні відхилення за товщиною «Св. 12,70 до 15,00 увімкн.» та «Св. 15,00 до 25,00 увімкн.» встановлені для прокату, порізаного на листи або виготовленого в рулонах, для листів зазначених товщин, що виготовляються полистно, граничні відхилення по товщині наведені в таблиці 4. 2 Знак "-" означає, що показник не нормують, але він може бути узгоджений при прийнятті замовлення. |
Таблиця 4 - Граничні відхилення по товщині прокату, що виготовляється в листах
У міліметрах | ||||||||||||||||||
Товщина прокату (листи) | Граничні відхилення за товщиною прокату при ширині | |||||||||||||||||
Св.1000 до 1200 увімкн. | Св. 1200 до 1500 увімкн. | св. 1500 до 1700 включ. | св. 1700 до 1800 включ. | св. 1800 до 2000 включ. | Св. 2000 до 2300 увімкн. | Св. 2300 до 2500 увімкн. | ||||||||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
А | Б | А | Б | |||||
св. | 12,7 | до | 25,0 | увімкн. | +0,15 -0,80 | +0,2 -0,8 | +0,15 -0,80 | +0,2 -0,8 | +0,25 -0,80 | +0,3 -0,8 | +0,35 -0,80 | +0,4 -0,8 | +0,5 -0,8 | +0,6 -0,8 | +0,7 -0,8 | ±0,8 | +0,7 -0,8 | ±0,8 |
« | 25,0 | « | 30,0 | « | +0,15 -0,90 | +0,2 -0,9 | +0,15 -0,90 | +0,2 -0,9 | +0,25 -0,90 | +0,3 -0,9 | +0,35 -0,90 | +0,4 -0,9 | +0,5 -0,8 | +0,6 -0,9 | +0,7 -0,9 | +0,8 -0,9 | +0,8 -0,9 | ±0,9 |
« | 30,0 | « | 34,0 | « | +0,15 -1,00 | +0,2 -1,0 | +0,25 -1,00 | +0,3 -1,0 | +0,25 -1,00 | +0,3 -1,0 | +0,35 -0,90 | +0,4 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,7 -1,0 | +0,8 -1,0 | +0,8 -0,9 | +0,9 -1,0 |
« | 34,0 | « | 40,0 | « | +0,20 -1,10 | +0,3 -1,1 | +0,30 -1,10 | +0,4 -1,1 | +0,40 -1,10 | +0,5 -1,1 | +0,50 -1,10 | +0,6 -1,1 | +0,6 -1,0 | +0,7 -1,1 | +0,8 -1,1 | +0,9 -1,1 | +0,9 -1,1 | +1,0 -1,1 |
« | 40,0 | « | 50,0 | « | +0,30 -1,20 | +0,4 -1,2 | +0,40 -1,20 | +0,5 -1,2 | +0,50 -1,20 | +0,6 -1,2 | +0,60 -1,20 | +0,7 -1,2 | +0,7 -1,2 | +0,8 -1,2 | +0,9 -1,2 | +1,0 -1,2 | +1,0 -1,2 | +1,1 -1,2 |
« | 50,0 | « | 60,0 | « | +0,50 -1,30 | +0,6 -1,3 | +0,50 -1,30 | +0,6 -1,3 | +0,60 -1,30 | +0,7 -1,3 | +0,70 -1,30 | +0,8 -1,3 | +0,7 -1,3 | +0,9 -1,3 | +0,9 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,1 -1,3 |
« | 60,0 | « | 70,0 | « | - | - | +0,50 -1,50 | +0,7 -1,6 | +0,50 -1,50 | +0,8 -1,6 | +0,50 -1,50 | +0,9 -1,6 | +0,5 -1,5 | +1,0 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,1 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,2 -1,6 |
« | 70,0 | « | 80,0 | « | - | - | ±1,00 | +0,7 -2,2 | ±1,00 | +0,8 -2,2 | ±1,00 | +0,9 -2,2 | ±1,0 | +1,0 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,1 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,2 -2,2 |
« | 80,0 | « | 90,0 | « | - | - | +1,00 -1,80 | +0,8 -2,5 | +1,00 -1,80 | +0,9 -2,5 | +1,00 -1,80 | +1,0 -2,5 | +1,0 -1,8 | +1,1 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,2 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,3 -2,5 |
« | 90,0 | « | 100,0 | « | - | - | +1,00 -1,80 | +0,9 -2,7 | +1,00 -1,80 | +1,0 -2,7 | +1,00 -1,80 | +1,1 -2,7 | +1,0 -1,8 | +1,2 -2,7 | +1,0 -2,2 | +1,3 -2,7 | +1,0 -2,2 | +1,4 -2,7 |
« | 100,0 | « | 115,0 | « | - | - | +1,00 -1,80 | +1,1 -3,1 | +1,00 -1,80 | +1,2 -3,1 | +1,00 -1,80 | +1,3 -3,1 | +1,0 -1,8 | +1,4 -3,1 | +1,0 -2,2 | +1,5 -3,1 | +1,0 -2,2 | +1,6 -3,1 |
« | 115,0 | « | 125,0 | « | - | - | +1,00 -1,80 | +1,4 -3,5 | +1,00 -1,80 | +1,5 -3,5 | +1,00 -1,80 | +1,6 -3,5 | +1,0 -1,8 | +1,7 -3,5 | +1,0 -2,2 | +1,8 -3,5 | +1,0 -2,2 | +1,9 -3,5 |
« | 125,0 | « | 140,0 | « | - | - | +1,00 -2,20 | +1,6 -3,8 | +1,00 -2,20 | +1,7 -3,8 | +1,00 -2,20 | +1,8 -3,8 | +1,0 -2,2 | +1,9 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,0 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,1 -3,8 |
« | 140,0 | « | 160,0 | « | - | - | +1,00 -2,20 | +1,9 -4,2 | +1,00 -2,20 | +2,0 -4,2 | +1,00 -2,20 | +2,1 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,2 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,3 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,4 -4,2 |
Закінчення таблиці 4
У міліметрах | ||||||||||||||||||||
Товщина прокату (листи) | Граничні відхилення за товщиною прокату при ширині | |||||||||||||||||||
Св. 2500 до 2600 увімкн. | св. 2600 до 2800 включ. | Св. 2800 до 3000 увімкн. | Св. 3000 до 3200 увімкн. | 3200 до 3400 включ. | Св. 3400 до 3600 увімкн. | 3600 до 3800 включ. | 3800 до 4400 включ. | |||||||||||||
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А |
Б | А | Б | А | Б | А | Б | |||||
св. | 12,7 | до | 25,0 | увімкн. | +0,9 -0,8 | +1,0 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,1 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,2 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,3 -0,8 | +0,9 -0,8 | +1,4 -0,8 | - | - | - | - | - | +1,4 -0,8 |
« | 25,0 | « | 30,0 | « | ±0,9 | +1,0 -0,9 | +1,0 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,2 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,3 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,4 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,5 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,6 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,6 -0,9 |
« | 30,0 | « | 34,0 | « | +0,9 -1,0 | ±1,0 | ±1,0 | +1,2 -1,0 | ±1,0 | +1,3 -1,0 | ±1,0 | +1,4 -1,0 | ±1,0 | +1,5 -1,0 | ±1,0 | +1,6 -1,0 | ±1,0 | +1,7 -1,0 | ±1,0 | +1,7 -1,0 |
« | 34,0 | « | 40,0 | « | ±1,0 | ±1,1 | ±1,0 | +1,3 -1,1 | ±1,0 | +1,4 -1,1 | ±1,0 | +1,5 -1,1 | ±1,0 | +1,6 -1,1 | ±1,0 | +1,7 -1,1 | ±1,0 | +1,8 -1,1 | ±1,0 | +1,8 -1,1 |
« | 40,0 | « | 50,0 | « | +1,1 -1,2 | ±1,2 | ±1,2 | +1,4 -1,2 | ±1,2 | +1,5 -1,2 | ±1,2 | +1,6 -1,2 | ±1,2 | +1,7 -1,2 | ±1,2 | +1,8 -1,2 | ±1,2 | +1,9 -1,2 | ±1,2 | +1,9 -1,2 |
« | 50,0 | « | 60,0 | « | +1,1 -1,3 | +1,2 -1,3 | ±1,2 | +1,4 -1,3 | ±1,2 | +1,5 -1,3 | ±1,2 | +1,6 -1,3 | ±1,2 | +1,7 -1,3 | ±1,2 | +1,8 -1,3 | ±1,2 | +1,9 -1,3 | ±1,2 | +1,9 -1,3 |
« | 60,0 | « | 70,0 | « | +1,0 -1,4 | +1,3 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,4 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,5 -1,6 | +1,0 -1,4 | ±1,6 | +1,0 -1,4 | +1,7 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,8 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,9 -1,6 | +1,0 -1,4 | +1,9 -1,6 |
« | 70,0 | « | 80,0 | « | +1,0 -1,4 | +1,3 -2,2 | +1,0 -1,4 |
+1,4 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,5 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,6 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,7 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,8 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,9 -2,2 | +1,0 -1,4 | +1,9 -2,2 |
« | 80,0 | « | 90,0 | « | +1,0 -2,2 | +1,4 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,5 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,6 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,7 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,8 -2,5 | +1,0 -2,2 | +1,9 -2,5 | +1,0 -2,2 | +2,0 -2,5 | +1,0 -2,2 | +2,0 -2,5 |
« | 90,0 | « | 100,0 | « | +1,0 -2,2 | +1,5 -2,7 | +1,0 -2,2 | +1,6 -2,7 | +1,0 -2,2 | +1,7 -2,7 | +1,0 -2,2 | +1,8 -2,7 | +1,0 -2,2 | +1,9 -2,7 | +1,0 -2,2 | +2,0 -2,7 | +1,0 -2,2 | +2,1 -2,7 | +1,0 -2,2 | +2,1 -2,7 |
« | 100,0 | « | 115,0 | « | +1,0 -2,2 | +1,7 -3,1 | +1,0 -2,2 | +1,8 -3,1 | +1,0 -2,2 | +1,9 -3,1 | +1,0 -2,2 | +2,0 -3,1 | +1,0 -2,2 | +2,1 -3,1 | +1,0 -2,2 | +2,2 -3,1 | +1,0 -2,2 | +2,3 -3,1 | +1,0 -2,2 | +2,3 -3,1 |
« | 115,0 | « | 125,0 | « | +1,0 -2,2 | +2,0 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,1 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,2 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,3 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,4 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,5 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,6 -3,5 | +1,0 -2,2 | +2,6 -3,5 |
« | 125,0 | « | 140,0 | « | +1,0 -2,2 | +2,2 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,3 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,4 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,5 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,6 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,8 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,9 -3,8 | +1,0 -2,2 | +2,9 -3,8 |
« | 140,0 | « | 160,0 | « | +1,0 -2,2 | +2,5 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,6 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,7 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,8 -4,2 | +1,0 -2,2 | +2,9 -4,2 | +1,0 -2,2 | +3,0 -4,2 | +1,0 -2,2 | +3,1 -4,2 | +1,0 -2,2 | +3,1 -4,2 |
Примітки 1 Прокат із граничними відхиленнями за товщиною (А) виготовляють за погодженням споживача з виробником. 2 Знак "-" означає, що показник не нормують, але він може бути узгоджений при прийнятті замовлення. |
2.4 На вимогу споживача різнотовщинність прокату, що виготовляється в рулонах, в одному поперечному перерізі не повинна перевищувати половини суми граничних відхилень за товщиною.
2.5 Граничні відхилення по ширині прокату з кромкою, що виготовляється в рулонах, не повинні перевищувати:
+5 мм - при ширині від 500 мм до 1000 мм увімкн.;
+10 мм – при ширині понад 1000 мм.
2.6 Граничні відхилення по ширині прокату з обрізною кромкою, що виготовляється в листах, не повинні перевищувати значень, зазначених у таблиці 5.
Таблиця 5
У міліметрах | ||||||
Ширина прокату | Товщина прокату | Граничні відхилення по ширині прокату | ||||
До 800 увімкн. | До 3,9 вмикання. | +6 | ||||
Св. 800 | +10 | |||||
До 1500 увімкн. | 3,9 до 16,0 включ. | +10 | ||||
Св. 1500 | +15 | |||||
Для всіх значень ширини | св. | 16,0 | до | 60,0 | увімкн. | +25 |
« | 60,0 | « | 100,0 | « | +50 | |
« | 100,0 | « | 160,0 | « | +75 | |
Примітки 1 За погодженням виробника із споживачем граничні відхилення по ширині прокату не повинні перевищувати: +5 мм - при ширині до 1000 мм увімкн.; +10 мм - понад 1000 мм. 2 За узгодженням виробника із споживачем допускаються інші граничні відхилення по ширині. |
2.7 Граничні відхилення по ширині прокату, що виготовляється полистно з необрізною кромкою, не повинні перевищувати більш ніж на 50 мм граничних відхилень по ширині, зазначених у таблиці 5. За узгодженням виробника із споживачем допускаються інші плюсові граничні відхилення по ширині прокату.
2.8 Граничні відхилення по ширині прокату, що виготовляється в листах, рулонах та листах, порізаних з рулонів, з необрізною кромкою, не повинні перевищувати:
+20 мм - при ширині до 1000 мм увімкн.;
+30 мм – при ширині понад 1000 мм.
2.9 Граничні відхилення по довжині прокату, що виготовляється полистом, не повинні перевищувати значень, зазначених у таблиці 6.
Таблиця 6
У міліметрах | ||||||
Довжина прокату | Товщина прокату | Граничні відхилення по довжині прокату | ||||
До 1500 увімкн. | До 3,9 вмикання. | +10 | ||||
Св. 1500 | +15 | |||||
До 2000 року включ. | 3,9 до 16,0 включ. | +10 | ||||
Св. 2000 до 6000 увімкн. | +25 | |||||
Св. 6000 | +35 | |||||
До 3000 увімкн. | св. 16,0 до 60,0 включ. | +15 | ||||
Св. 3000 до 6000 увімкн. | +25 | |||||
Св. 6000 | +40 | |||||
Для всіх значень довжини | св. | 60,0 | до | 100,0 | увімкн. | +50 |
« | 100,0 | « | 160,0 | « | +75 |
2.10 Граничні відхилення за довжиною прокату, порізаного на листи, не повинні перевищувати значень, зазначених у таблиці 7.
Таблиця 7
У міліметрах | ||
Довжина прокату | Товщина прокату | Граничні відхилення по довжині прокату |
До 1500 увімкн. | До 3,9 вмикання. | +15 |
Св. 1500 | +20 | |
До 4000 увімкн. | Св. 3,9 | +20 |
Св. 4000 | +25 |
2.11 Відхилення від площинності прокату, що виготовляється у листах, на 1 м довжини не повинно перевищувати значень, зазначених у таблиці 8.
Таблиця 8
У міліметрах | ||||
Товщина прокату (аркуша) | Відхилення від площинності на 1 м довжини прокату | |||
ПЗ | ПВ | ПУ | ПОНЕДІЛОК | |
Не більше | ||||
Від 04 до 14 включ. | 8 | 10 | 15 | 20 |
св. 1,4 до 3,9 включ. | 8 | 10 | 12 | 15 |
Св. 3,9 | 5 | 8 | 10 | 12 |
Примітки |
