ГОСТ 2999-75
ГОСТ Р 56666-2015 Технічна діагностика. Акустичний метод діагностування та оцінки залишкового ресурсу бічних рам візків вантажних вагонів. Загальні вимоги
ГОСТ Р 56666-2015
Група Т59
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
< ГОСТ Р 8.904-2015 ГОСТ Р 56656-2015 ГОСТ Р ІСО 4545-4-2015 ГОСТ Р ІСО 4545-1-2015 ГОСТ Р ІСО 20482-2015 ГОСТ Р 56186-2014 ГОСТ Р 55047-2012 ГОСТ Р 56187-2014 ГОСТ Р 56185-2014 ГОСТ Р 55043-2012 ГОСТ Р ІСО 10113-2014 ГОСТ ISO 7800-2013 ГОСТ Р ІСО 148-1-2013ГОСТ Р ИСО 148-1-2013 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин на маятниковому копрі Шарпі. Частина 1. Метод випробування
ГОСТ Р ІСО 148-1-2013
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Матеріали металеві. Випробування
ГОСТ Р 55807-2013 ГОСТ Р 55806-2013 ГОСТ Р 55805-2013 ГОСТ Р 55045-2012 ГОСТ Р 55044-2012 ГОСТ Р 55046-2012 ГОСТ Р 8.748-2011 ГОСТ Р 53966-2010 ГОСТ Р 53965-2010 ГОСТ Р 53568-2009 ГОСТ Р ІСО 2566-1-2009 ГОСТ Р ІСО 2566-2-2009 ГОСТ 31244-2004 ГОСТ Р 52889-2007 ГОСТ Р 53205-2008 ГОСТ Р 52891-2007 ГОСТ Р 53204-2008 ГОСТ Р 52890-2007 ГОСТ Р 53006-2008 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 18227-98 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 18661-73 ГОСТ 8.044-80 ГОСТ 17367-71 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 22762-77 ГОСТ 22706-77 ГОСТ 23273-78 ГОСТ 10510-80 ГОСТ 3565-80 ГОСТ 8693-80 ГОСТ 3248-81 ГОСТ 8.426-81 ГОСТ 25172-82 ГОСТ 7268-82 ГОСТ 8817-82 ГОСТ 8.509-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 26446-85 ГОСТ 13813-68 ГОСТ 18835-73 ГОСТ 8818-73 ГОСТ 22761-77 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 10145-81 ГОСТ 25095-82 ГОСТ 11150-84 ГОСТ 9651-84 ГОСТ 28868-90 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 ГОСТ 23677-79 ГОСТ 8.398-80 ГОСТ 26007-83 ГОСТ 25282-93 ГОСТ 30003-93 ГОСТ Р 52764-2007 ГОСТ 22848-77 ГОСТ 30456-97 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 25.502-79 ГОСТ 25.505-85 ГОСТ 25.506-85ГОСТ 25.506-85 Розрахунки та випробування на міцність. Методи механічних випробувань металів. Визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні
ГОСТ 25.506-85
Група В09
МІ
ГОСТ Р 52727-2007ГОСТ 2999-75 (СТ РЕВ 470-77) Метали та сплави. Метод вимірювання твердості за Віккерсом (із Змінами N 1, 2)
ГОСТ 2999-75
(СТ РЕВ 470-77)
Група В09
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СПІЛКИ РСР
МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Метод вимірювання твердості за Віккерсом
Metals і alloys. Vickers hardness test by diamond pyramid
ОКСТУ 1909
Дата введення 1976-07-01 *
______________________________
* Обмеження терміну дії знято
за протоколом N 5-94 Міждержавної Ради
зі стандартизації, метрології та сертифікації
(ІВД N 2, 1993 рік). - Примітка виробника бази даних.
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 28 липня 1975 р. № 1956
Перевірено у 1985 р. постановою Держстандарту
ВЗАМІН
ПЕРЕВИДАННЯ (грудень 1986 р.) зі Змінами N 1, 2, затвердженими у травні 1979 р., вересні 1985 р. (ІУС 7-79, 12-85).
Цей стандарт встановлює метод вимірювання твердості за Віккерсом чорних та кольорових металів та сплавів при навантаженнях від 9,807 Н (1 кгс) до 980,7 Н (100 кгс).
Вимірювання твердості засноване на вдавлюванні алмазного наконечника у формі правильної чотиригранної піраміди в зразок (виріб) під дією навантаження , прикладеної протягом певного часу, та вимірі діагоналей відбитка , , що залишилися на поверхні зразка після зняття навантаження.
Стандарт повністю відповідає СТ РЕВ 470-77 (довідковий додаток 2).
(Змінена редакція, Зм. N 1, 2).
1. МЕТОДИ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ
1.1. При виготовленні зразка та при підготовці його поверхні необхідно вживати заходів, що запобігають можливості зміни властивостей металу через нагрівання або наклеп.
1.2. Мінімальна товщина зразка повинна бути для сталевих виробів більшою від діагоналі відбитка в 1,2 рази; для виробів із кольорових металів - у 1,5 рази.
Примітка. Мінімальна товщина зразка (виробу) для кольорових металів визначається за номограмою, наведеною в додатку 3, що рекомендується.
(Змінена редакція, Зм. № 1).
1.3. При вимірі твердості на криволінійних поверхнях радіус кривизни має бути не менше ніж 5 мм.
Примітка. Для визначення твердості на зразках з радіусом кривизни менше 5 мм застосовують поправочні коефіцієнти, що використовуються для циліндричних та сферичних поверхонь, залежно від значення відношення , наведених у рекомендованому додатку 4.
(Змінена редакція, Зм. № 1).
2. АПАРАТУРА
2.1. Прилад для вимірювання твердості має відповідати вимогам
Алмазний наконечник повинен відповідати вимогам
2.3. Зразкові заходи твердості повинні відповідати вимогам
3. ПІДГОТОВКА ДО ВИПРОБУВАННЯ
3.1. Перед виміром твердості проводять огляд зразків (виробів).
3.2. Поверхня випробуваного зразка повинна мати шорсткість не більше 0,16 мкм за
3.3. При вимірі твердості повинна бути забезпечена перпендикулярність докладання зусилля до випробуваної поверхні.
3.4. Опорна поверхня столика має бути чистою. Зразок повинен лежати на підставці жорстко та стійко.
3.5. При вимірі твердості алмазною пірамідою застосовуються такі навантаження: 9,807 (1); 19,61 (2); 24,52 (2,5); 29,42 (3); 49,03 (5); 98,07 (10); 196,1 (20); 294,2 (30); 490,3 (50); 980,7 (100) Н (кгс).
Для отримання більш точного результату вимірювання твердості навантаження має бути можливо більше, причому на звороті зразка не повинно бути помітно слідів деформації.
Примітка. Для визначення твердості чорних металів та сплавів застосовують навантаження від 49,03 Н (5 кгс) до 980,7 Н (100 кгс); для міді та її сплавів - від 24,52 Н (2,5 кгс) до 490,3 Н (50 кгс); для алюмінієвих сплавів - від 9807 Н (1 кгс) до 9807 Н (100 кгс).
(Змінена редакція, Зм. № 1, 2).
4. ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ
4.1. При вимірі твердості мають бути дотримані такі умови:
а) плавне зростання навантаження до необхідного значення;
б) підтримка сталості прикладеного навантаження протягом встановленого часу.
4.2. Тривалість витримки під навантаженням має становити 10-15 с.
4.3. За наявності стандартів чи технічних умов на металопродукцію особливих вказівок допускається проводити випробування з більш тривалим часом витримки під навантаженням. У цьому випадку допуск на витримку має бути ±2 с.
4.4. Відстань між центром відбитка та краєм зразка або краєм сусіднього відбитка має бути не менше ніж 2,5 довжини діагоналі відбитка.
4.5. При невідомій товщині випробуваного шару слід зробити кілька вимірювань за різних навантажень. Якщо при цьому твердість змінюватиметься, слід зменшити навантаження до тих пір, поки при двох суміжних навантаженнях твердість буде близька за своїми значеннями або збігається.
4.6. Випробування проводять за температури °C.
При розбіжностях у вимірі твердості випробування повинні проводитися при температурах (20±2)°С у помірному кліматі та при (27±2)°С у тропічному кліматі.
(Запроваджено додатково, Зм. № 1).
4.7. Кількість відбитків щодо твердості зазначають у нормативно-технічної документації на металопродукцію.
(Запроваджено додатково, Зм. № 1).
5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ
5.1. Твердість по Віккерсу ( ) обчислюють за формулою
де - Навантаження, Н.
де - Навантаження, кгс;
- Кут між протилежними гранями піраміди при вершині, рівний 136 °;
- Середнє арифметичне значення довжин обох діагоналей відбитка після зняття навантаження, мм.
(Змінена редакція, Зм. № 2).
5.2. Для визначення твердості за Віккерсом беруть середнє арифметичне значення довжин обох діагоналей (див. креслення). Різниця діагоналей одного відбитка має перевищувати 2% від меншої їх.
Для анізотропних матеріалів одержувана різниця довжин двох діагоналей одного відбитка може не вкладатися у зазначений допуск. Допуск на цю різницю має бути зазначений у стандартах чи технічних умовах на металопродукцію.
(Змінена редакція, Зм. № 2).
5.3. Вимірювання діагоналей довжиною до 0,2 мм включно повинно проводитися з похибкою не більше ±0,001 мм, і для діагоналей довжиною понад 0,2 мм з похибкою не більше ±0,5%.
5.4. Твердість за Віккерсом за умов випробування =294,2 Н (30 кгс) і часу витримки під навантаженням 10-15 с - позначається цифрами, що характеризують величину твердості, та літерами . За інших умов випробування після літер вказується навантаження та час витримки.
Приклади позначення: 500 - твердість за Віккерсом, отримана при навантаженні =30 кгс і часу витримки 10-15;
220 10/40 - твердість за Віккерсом, отримана при навантаженні 98,07 (10 кгс) і часу витримки 40 с.
(Змінена редакція, Зм. № 1, 2).
5.5. Твердість за Віккерсом, обчислена за вказаною формулою, в залежності від довжини діагоналі відбитка при стандартних значеннях їх навантаження , наведена у додатку.
6. ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ
У протоколі випробування слід зазначити:
величину навантаження;
значення твердості;
тривалість витримки під навантаженням;
діагоналі відбитка (у разі випробування за п. 5.2);
позначення зразка.
(Запроваджено додатково, Зм. № 1).
ДОДАТОК 1. ТВЕРДІСТЬ ПРИ ВИПРОБУВАННІ АЛМАЗНОЇ ПІРАМІДИ ПО ВІККЕРСУ
ДОДАТОК 1
Навантаження 9,807 (1 кгс)
Таблиця 1
Діагональ відбитка, мм | Значення твердості | |||||||||
0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | |
0,03 | 2060 | 1930 | 1811 | 1703 | 1604 | 1514 | 1431 | 1355 | 1284 | 1219 |
0,04 | 1159 | 1103 | 1051 | 1003 | 958 | 916 | 876 | 839 | 805 | 772 |
0,05 | 742 | 713 | 686 | 660 | 636 | 613 | 591 | 571 | 551 | 533 |
0,06 | 515 | 498 | 482 | 467 | 453 | 439 | 426 | 413 | 401 | 389 |
0,07 | 378 | 368 | 358 | 348 | 339 | 330 | 321 | 313 | 305 | 297 |
0,08 | 290 | 283 | 276 | 269 | 263 | 257 | 251 | 245 | 239 | 234 |
0,09 | 229 | 224 | 219 | 214 | 210 | 205 | 201 | 197 | 193 | 189 |
0,10 | 185 | 182 | 178 | 175 | 171 | 168 | 165 | 162 | 159 | 156 |
0,11 | 153 | 151 | 148 | 145 | 143 | 140 | 138 | 135 | 133 | 131 |
0,12 | 129 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 |
0,13 | 110 | 108 | 106 | 105 | 103 | 102 | 100 | 98,8 | 97,4 | 96,0 |
0,14 | 94,6 | 93,3 | 92,0 | 90,7 | 89,4 | 88,2 | 87,0 | 85,8 | 84,7 | 83,5 |
0,15 | 82,4 | 81,3 | 80,3 | 79,2 | 78,2 | 77,2 | 76,2 | 75,2 | 74,3 | 73,4 |
0,16 | 72,4 | 71,5 | 70,7 | 69,8 | 68,9 | 68,1 | 67,3 | 66,5 | 65,7 | 64,9 |
0,17 | 64,2 | 63,4 | 62,7 | 62,0 | 61,2 | 60,6 | 59,9 | 59,2 | 58,5 | 57,9 |
0,18 | 57,2 | 56,6 | 56,0 | 55,4 | 54,8 | 54,2 | 53,6 | 53,0 | 52,5 | 51,9 |
0,19 | 51,4 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 49,3 | 48,8 | 48,3 | 47,8 | 47,3 | 46,8 |
0,20 | 46,4 | 45,9 | 45,4 | 45,0 | 44,6 | 44,1 | 43,7 | 43,3 | 42,9 | 42,5 |
0,21 | 42,0 | 41,7 | 41,3 | 40,9 | 40,5 | 40,1 | 39,7 | 39,4 | 39,0 | 38,7 |
0,22 | 38,3 | 38,0 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,6 | 36,3 | 36,0 | 35,7 | 35,4 |
0,23 | 35,1 | 34,8 | 34,5 | 34,2 | 33,9 | 33,6 | 33,3 | 33,0 | 32,7 | 32,5 |
0,24 | 32,2 | 31,9 | 31,7 | 31,4 | 31,1 | 30,9 | 30,6 | 30,4 | 30,2 | 29,9 |
0,25 | 29,7 | 29,4 | 29,2 | 29,0 | 28,7 | 28,5 | 28,3 | 28,1 | 27,9 | 27,6 |
0,26 | 27,4 | 27,2 | 27,0 | 26,8 | 26,6 | 26,4 | 26,2 | 26,0 | 25,8 | 25,6 |
0,27 | 25,4 | 25,2 | 25,1 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 23,8 |
0,28 | 23,7 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,7 | 22,5 | 22,4 | 22,2 |
0,29 | 22,0 | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 20,7 |
0,30 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 19,4 |
0,31 | 19,3 | 19,2 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,3 | 18,2 |
0,32 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 |
0,33 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
0,34 | 16,04 | 15,95 | 15,85 | 15,76 | 15,67 | 15,58 | 15,49 | 15,40 | 15,31 | 15,22 |
0,35 | 15,14 | 15,05 | 14,98 | 14,88 | 14,80 | 14,71 | 14,63 | 14,55 | 14,47 | 14,39 |
0,36 | 14,31 | 14,23 | 14,15 | 14,07 | 14,00 | 13,92 | 13,84 | 13,77 | 13,69 | 13,62 |
0,37 | 13,55 | 13,47 | 13,40 | 13,33 | 13,26 | 13,19 | 13,12 | 13,05 | 12,98 | 12,91 |
0,38 | 12,84 | 12,77 | 12,71 | 12,64 | 12,58 | 12,51 | 12,45 | 12,38 | 12,32 | 12,25 |
0,39 | 12,19 | 12,13 | 12,07 | 12,01 | 11,95 | 11,89 | 11,83 | 11,77 | 11,71 | 11,65 |
0,40 | 11,59 | 11,53 | 11,47 | 11,42 | 11,36 | 11,31 | 11,25 | 11,19 | 11,14 | 11,09 |
0,41 | 11,03 | 10,98 | 10,92 | 10,87 | 10,82 | 10,77 | 10,72 | 10,66 | 10,61 | 10,56 |
0,42 | 10,51 | 10,46 | 10,41 | 10,36 | 10,31 | 10,27 | 10,22 | 10,17 | 10,12 | 10,08 |
0,43 | 10,03 | 9,08 | 9,94 | 9,89 | 9,85 | 9,80 | 9,75 | 9,71 | 9,67 | 9,62 |
0,44 | 9,58 | 9,53 | 9,49 | 9,45 | 9,41 | 9,36 | 9,32 | 9,28 | 9,24 | 9,20 |
0,45 | 9,16 | 9,12 | 9,08 | 9,04 | 9,00 | 8,96 | 8,92 | 8,88 | 8,84 | 8,80 |
0,46 | 8,76 | 8,73 | 8,69 | 8,65 | 8,61 | 8,58 | 8,54 | 8,50 | 8,47 | 8,43 |
0,47 | 8,39 | 8,36 | 8,32 | 8,29 | 8,25 | 8,22 | 8,18 | 8,15 | 8,12 | 8,08 |
0,48 | 8,05 | 8,02 | 7,98 | 7,95 | 7,92 | 7,88 | 7,85 | 7,82 | 7,79 | 7,75 |
0,49 | 7,72 | 7,69 | 7,66 | 7,63 | 7,60 | 7,57 | 7,54 | 7,51 | 7,48 | 7,45 |
0,50 | 7,42 | 7,39 | 7,36 | 7,33 | 7,30 | 7,27 | 7,24 | 7,21 | 7,19 | 7,16 |
0,51 | 7,13 | 7,10 | 7,07 | 7,05 | 7,02 | 6,99 | 6,96 | 6,94 | 6,91 | 6,88 |
0,52 | 6,86 | 6,83 | 6,81 | 6,78 | 6,75 | 6,73 | 6,70 | 6,68 | 6,65 | 6,63 |
0,53 | 6,60 | 6,58 | 6,55 | 6,53 | 6,50 | 6,48 | 6,45 | 6,43 | 6,41 | 6,38 |
0,54 | 6,36 | 6,34 | 6,31 | 6,29 | 6,27 | 6,24 | 6,22 | 6,20 | 6,17 | 6,15 |
0,55 | 6,13 | 6,11 | 6,09 | 6,06 | 6,04 | 6,02 | 6,00 | 5,98 | 5,96 | 5,93 |
0,56 | 5,91 | 5,89 | 5,87 | 5,85 | 5,83 | 5,81 | 5,79 | 5,77 | 5,75 | 5,73 |
0,57 | 5,71 | 5,69 | 5,67 | 5,65 | 5,63 | 5,61 | 5,59 | 5,57 | 5,55 | 5,53 |
0,58 | 5,51 | 5,49 | 5,47 | 5,46 | 5,44 | 5,42 | 5,40 | 5,38 | 5,36 | 5,35 |
0,59 | 5,33 | 5,31 | 5,29 | 5,27 | 5,26 | 5,24 | 5,22 | 5,20 | 5,19 | 5,17 |
0,60 | 5,15 | 5,13 | 5,12 | 5,10 | 5,08 | 5,07 | 5,05 | 5,03 | 5,02 | 5,00 |
Примітка. Для обчислення чисел твердості при навантаженнях 19,61(2), 24,52(2,5), 29,42(3) Н(кгс) необхідно значення твердості помножити на 2,0; 2,5; 3.0.
Таблиця 2
Діагональ відбитка, мм | Значення твердості | |||||||||
0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | |
0,06 | 2576 | 2492 | 2412 | 2336 | 2264 | 2195 | 2129 | 2065 | 2005 | 1947 |
0,07 | 1892 | 1839 | 1789 | 1740 | 1693 | 1648 | 1605 | 1564 | 1524 | 1486 |
0,08 | 1449 | 1413 | 1379 | 1346 | 1314 | 1283 | 1254 | 1225 | 1197 | 1171 |
0,09 | 1145 | 1120 | 1095 | 1072 | 1049 | 1027 | 1006 | 985 | 965 | 946 |
0,10 | 927 | 909 | 891 | 874 | 857 | 841 | 825 | 810 | 795 | 780 |
0,11 | 766 | 753 | 739 | 726 | 713 | 701 | 689 | 677 | 666 | 655 |
0,12 | 644 | 633 | 623 | 613 | 603 | 593 | 584 | 575 | 566 | 557 |
0,13 | 545 | 540 | 532 | 524 | 516 | 509 | 501 | 494 | 487 | 480 |
0,14 | 473 | 466 | 460 | 453 | 447 | 441 | 435 | 429 | 423 | 418 |
0,15 | 412 | 407 | 401 | 396 | 391 | 386 | 381 | 376 | 371 | 367 |
0,16 | 362 | 358 | 353 | 349 | 345 | 341 | 336 | 332 | 329 | 325 |
0,17 | 321 | 317 | 313 | 310 | 306 | 303 | 299 | 296 | 293 | 289 |
0,18 | 286 | 283 | 280 | 277 | 274 | 271 | 268 | 265 | 262 | 260 |
0,19 | 257 | 254 | 252 | 249 | 246 | 244 | 241 | 239 | 237 | 234 |
0,20 | 232 | 229 | 227 | 225 | 223 | 221 | 218 | 216 | 214 | 212 |
0,21 | 210 | 208 | 206 | 204 | 202 | 201 | 199 | 197 | 195 | 193 |
0,22 | 192 | 190 | 188 | 186 | 185 | 183 | 182 | 180 | 178 | 177 |
0,23 | 175 | 174 | 172 | 171 | 169 | 168 | 166 | 165 | 164 | 162 |
0,24 | 161 | 160 | 158 | 157 | 156 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 |
0,25 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 141 | 140 | 139 | 138 |
0,26 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 |
0,27 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123,5 | 122,6 | 121,7 | 120,8 | 120,0 | 119,1 |
0,28 | 118,3 | 117,4 | 116,6 | 115,8 | 115,0 | 114,2 | 113,4 | 112,6 | 111,8 | 111,0 |
0,29 | 110,2 | 109,5 | 108,7 | 108,0 | 107,3 | 106,5 | 105,8 | 105,1 | 104,4 | 103,7 |
0,30 | 103,0 | 102,3 | 101,7 | 101,0 | 100,3 | 99,7 | 99,0 | 98,4 | 97,7 | 97,1 |
0,31 | 96,5 | 95,9 | 95,2 | 94,6 | 94,0 | 93,4 | 92,9 | 92,3 | 91,7 | 91,1 |
0,32 | 90,5 | 90,0 | 89,4 | 88,9 | 88,3 | 87,8 | 87,2 | 86,7 | 86,2 | 85,7 |
0,33 | 85,1 | 84,6 | 84,1 | 83,6 | 83,1 | 82,6 | 82,1 | 81,6 | 81,2 | 80,7 |
0,34 | 80,2 | 79,7 | 79,3 | 78,8 | 78,4 | 77,9 | 77,4 | 77,0 | 76,6 | 76,1 |
0,35 | 75,7 | 75,3 | 74,8 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 | 72,7 | 72,3 | 71,9 |
0,36 | 71,5 | 71,1 | 70,8 | 70,4 | 70,0 | 69,6 | 69,2 | 68,8 | 68,5 | 68,1 |
0,37 | 67,7 | 67,4 | 67,0 | 66,6 | 66,3 | 65,9 | 65,6 | 65,2 | 64,9 | 64,5 |
0,38 | 64,2 | 63,9 | 63,5 | 63,2 | 62,9 | 62,6 | 62,2 | 61,9 | 61,6 | 61,3 |
0,39 | 61,0 | 60,6 | 60,3 | 60,0 | 59,7 | 59,4 | 59,1 | 58,8 | 58,5 | 58,2 |
0,40 | 57,9 | 57,7 | 57,4 | 57,1 | 56,8 | 56,5 | 56,2 | 56,0 | 55,7 | 55,4 |
0,41 | 55,2 | 54,9 | 54,6 | 54,4 | 54,1 | 53,8 | 53,6 | 53,3 | 53,1 | 52,8 |
0,42 | 52,6 | 52,3 | 52,1 | 51,8 | 51,6 | 51,3 | 51,1 | 50,9 | 50,6 | 50,4 |
0,43 | 50,1 | 49,9 | 49,7 | 49,5 | 49,2 | 49,0 | 48,8 | 48,6 | 48,3 | 48,1 |
0,44 | 47,9 | 47,7 | 47,5 | 47,2 | 47,0 | 46,8 | 46,6 | 46,4 | 46,2 | 46,0 |
0,45 | 45,8 | 45,6 | 45,4 | 45,2 | 45,0 | 44,8 | 44,6 | 44,4 | 44,2 | 44,0 |
0,46 | 43,8 | 43,6 | 43,4 | 43,3 | 43,1 | 42,9 | 42,7 | 42,5 | 42,3 | 42,2 |
0,47 | 42,0 | 41,8 | 41,6 | 41,4 | 41,3 | 41,1 | 40,9 | 40,8 | 40,6 | 40,4 |
0,48 | 40,2 | 40,1 | 39,9 | 39,7 | 39,6 | 39,4 | 39,3 | 39,1 | 38,9 | 38,8 |
0,49 | 38,6 | 38,5 | 38,3 | 38,1 | 38,0 | 37,8 | 37,7 | 37,5 | 37,4 | 37,2 |
0,50 | 37,1 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 35,9 | 35,8 |
0,51 | 35,6 | 35,5 | 35,4 | 35,2 | 35,1 | 35,0 | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,4 |
0,52 | 34,3 | 34,2 | 34,0 | 33,9 | 33,8 | 33,6 | 33,5 | 33,4 | 33,3 | 33,1 |
0,53 | 33,0 | 32,9 | 32,8 | 32,6 | 32,5 | 32,4 | 32,3 | 32,2 | 32,0 | 31,9 |
0,54 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,1 | 31,0 | 30,9 | 30,8 |
0,55 | 30,7 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,7 |
0,56 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,1 | 29,0 | 28,9 | 28,8 | 28,7 | 28,6 |
0,57 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 28,1 | 28,0 | 27,9 | 27,85 | 27,75 | 27,66 |
0,58 | 27,56 | 27,47 | 27,37 | 27,28 | 27,19 | 27,09 | 27,00 | 26,91 | 26,82 | 26,73 |
0,59 | 26,64 | 26,55 | 26,46 | 26,37 | 26,28 | 26,19 | 26,10 | 26,01 | 25,93 | 25,84 |
0,60 | 25,76 | 25,67 | 25,58 | 25,50 | 25,42 | 25,33 | 25,25 | 25,16 | 25,08 | 25,00 |
0,61 | 24,92 | 24,84 | 24,75 | 24,67 | 24,59 | 24,51 | 24,43 | 24,36 | 24,28 | 24,20 |
0,62 | 24,12 | 24,04 | 23,97 | 23,89 | 23,81 | 23,74 | 23,66 | 23,58 | 23,51 | 23,43 |
0,63 | 23,36 | 23,29 | 23,21 | 23,14 | 23,07 | 22,99 | 22,92 | 22,85 | 22,78 | 22,71 |
0,64 | 22,64 | 22,57 | 22,50 | 22,43 | 22,36 | 22,29 | 22,22 | 22,15 | 22,08 | 22,01 |
0,65 | 21,95 | 21,88 | 21,81 | 21,74 | 21,68 | 21,61 | 21,55 | 21,48 | 21,41 | 21,35 |
0,66 | 21,29 | 21,22 | 21,16 | 21,09 | 21,03 | 20,97 | 20,90 | 20,84 | 20,78 | 20,72 |
0,67 | 20,65 | 20,59 | 20,53 | 20,47 | 20,41 | 20,35 | 20,29 | 20,23 | 20,17 | 20,11 |
0,68 | 20,05 | 19,99 | 19,93 | 19,88 | 19,82 | 19,76 | 19,70 | 19,65 | 19,59 | 19,53 |
0,69 | 19,47 | 19,42 | 19,36 | 19,31 | 19,25 | 19,20 | 19,14 | 19,09 | 19,03 | 18,98 |
0,70 | 18,92 | 18,87 | 18,81 | 18,76 | 18,71 | 18,65 | 18,60 | 18,55 | 18,50 | 18,44 |
0,71 | 18,39 | 18,34 | 18,29 | 18,24 | 18,19 | 18,14 | 18,09 | 18,04 | 17,99 | 17,94 |
0,72 | 17,89 | 17,84 | 17,79 | 17,74 | 17,69 | 17,64 | 17,59 | 17,54 | 17,49 | 17,45 |
0,73 | 17,40 | 17,35 | 17,30 | 17,26 | 17,21 | 17,16 | 17,12 | 17,07 | 17,02 | 16,98 |
0,74 | 16,93 | 16,89 | 16,84 | 16,80 | 16,75 | 16,71 | 16,66 | 16,62 | 16,57 | 16,53 |
0,75 | 16,48 | 16,44 | 16,40 | 16,35 | 16,31 | 16,27 | 16,22 | 16,18 | 16,14 | 16,09 |
0,76 | 16,05 | 16,01 | 15,97 | 15,93 | 15,88 | 15,84 | 15,80 | 15,76 | 15,72 | 15,68 |
0,77 | 15,64 | 15,60 | 15,56 | 15,52 | 15,48 | 15,44 | 15,40 | 15,36 | 15,32 | 15,28 |
0,78 | 15,24 | 15,20 | 15,16 | 15,12 | 15,08 | 15,05 | 15,01 | 14,97 | 14,93 | 14,89 |
0,79 | 14,86 | 14,82 | 14,78 | 14,74 | 14,71 | 14,67 | 14,63 | 14,60 | 14,56 | 14,52 |
0,80 | 14,49 | 14,45 | 14,42 | 14,38 | 14,34 | 14,31 | 14,27 | 14,24 | 14,20 | 14,17 |
0,81 | 14,13 | 14,10 | 14,06 | 14,03 | 13,99 | 13,96 | 13,92 | 13,89 | 13,86 | 13,82 |
0,82 | 13,79 | 13,76 | 13,72 | 13,69 | 13,66 | 13,62 | 13,59 | 13,56 | 13,52 | 13,49 |
