Н, А Ц І О Н, А Л Ь Н І Й С Т, А Н Д, А Р Т Р О С С І Й С К О Й ФЕ Д Е Р, А Ц І І | ГОСТ Р 53366-
ДЕРЖСТАНДАРТ 32528–2013 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні умови ГОСТ 32528–2013 МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Технічні умови Hot-deformed seamless steel pipes. Specifications
МКС 23.040.10
Дата введення 2016-01-01
Передмова
Цілі, основні засади та основний порядок проведення робіт з міждержавної стандартизації встановлено ГОСТ 1.0-92 «Міждержавна система стандартизації. Основні положення» та ГОСТ 1.2-2009 «Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації щодо міждержавної стандартизації. Правила розробки, прийняття, застосування, оновлення та скасування».
Відомості про стандарт
1 РОЗРОБЛЕН Технічним комітетом зі стандартизації ТК 357 «Сталеві та чавунні труби та балони», Відкритим акціонерним товариством «Російський науково-дослідний інститут трубної промисловості» (ВАТ «РосНІТІ») 2 ВНЕСЕН Федеральним агентством з технічного регулювання та метрології Російської Федерації 3 ПРИЙНЯТЬ Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол N 44-2013 від 14 листопада 2013 р.)
За ухвалення проголосували: Коротка назва країни за МК (ІСО 3166) 004-97 | Код країни за МК (ІСО 3166) 004-97 | Скорочене найменування національного органу зі стандартизації
| Вірменія | AM | Мінекономіки Республіки Вірменія
| Киргизія | KG | Киргизстандарт
| Росія | RU | Росстандарт
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт
| Узбекистан | UZ | Узстандарт
|
4 Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 18 лютого 2015 р. N 98-ст міждержавний стандарт ГОСТ 32528–2013 набрав чинності з 1 січня 2016 р. 5 Цей стандарт розроблений на основі національного стандарту Російської Федерації ГОСТ Р 53383-2009 «Труби сталеві гарячедеформовані. Технічні умови" 6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Інформація про зміни до цього стандарту публікується в щорічному інформаційному покажчику «Національні стандарти», а текст змін та поправок
— вежомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». У разі перегляду (заміни) або скасування цього стандарту відповідне повідомлення буде опубліковане у щомісячному інформаційному покажчику «Національні стандарти». Відповідна інформація, повідомлення та тексти розміщуються також в інформаційній системі загального користування - на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет
1 Область застосування Цей стандарт поширюється на гарячедеформовані безшовні труби загального призначення з вуглецевої та легованої сталі для трубопроводів, конструкцій, деталей машин та інших технічних цілей.
Для виробництва труб повинні бути використані катані, ковані та безперервно-литі заготовки.
2 Нормативні посилання У цьому стандарті використано нормативні посилання на такі міждержавні стандарти:
ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
ГОСТ 1050-2013 Металопродукція з нелегованих конструкційних якісних та спеціальних сталей. Загальні технічні умови
ГОСТ 3728-78 Труби. Метод випробування на загин
ГОСТ 3845-75 Труби металеві. Метод випробування гідравлічним тиском
ГОСТ 4543-71 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови
ГОСТ 6507-90 Мікрометри. Технічні умови
ГОСТ 7502-98 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ГОСТ 8026-92 Лінійки перевірочні. Технічні умови
ГОСТ 8693-80 (ІСО 8494-86) Труби металеві. Метод випробування на бортування
ГОСТ 8694-75 Труби. Метод випробування на роздачу
ГОСТ 8695-75 Труби. Метод випробування на сплющування
ГОСТ 9012-59 (ІСО 410-82, ІСО 6506-81) Метали. Метод вимірювання твердості за Брінеллем
ГОСТ 9454-78 Метали. Метод випробування на ударний вигин при знижених, кімнатній та підвищених температурах
ГОСТ 10006-80 (ІСО 6892-84) Труби металеві. Метод випробування на розтягування
ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод випробувань та оцінки макроструктури
ГОСТ 10692-80 Труби сталеві, чавунні та сполучні частини до них. Приймання, маркування, упаковка, транспортування та зберігання
ГОСТ 11358-89 Товщиноміри та стінкомери індикаторні з ціною поділу 0,01 та 0,1 мм. Технічні умови
ГОСТ 12344-2003 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю
ГОСТ 12345-2001 (ІСО 671-82, ІСО 4935-89) Стали леговані та високолеговані. Методи визначення сірки
ГОСТ 12346-78 (ІСО 439-82, ІСО 4829-1-86) Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію
ГОСТ 12347-77 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору
ГОСТ 12348-78 (ІСО 629-82) Стали леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю
ГОСТ 12349-83 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення вольфраму
ГОСТ 12350-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення хрому
ГОСТ 12351-2003 (ІСО 4942:1988, ІСО 9647:1989) Стали леговані та високолеговані. Методи визначення ванадію
ГОСТ 12352-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю
ГОСТ 12353-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення кобальту
ГОСТ 12354-81 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення молібдену
ГОСТ 12355-78 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення міді
ГОСТ 12356-81 Стали леговані та високолеговані. Метод визначення титану
ГОСТ 12357-84 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення алюмінію
ГОСТ 12358-2002 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення миш'яку
ГОСТ 12359-99 (ІСО 4945-77) Стали вуглецеві, леговані та високолеговані. Методи визначення азоту
ГОСТ 12360-82 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення бору
ГОСТ 12361-2002 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію
ГОСТ 12362-79 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення мікродомішок сурми, свинцю, олова, цинку та кадмію.
ГОСТ 12363-79 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення селену
ГОСТ 12364-84 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення церію
ГОСТ 12365-84 Стали леговані та високолеговані. Методи визначення цирконію
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу
ГОСТ 19281-89 Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови
ГОСТ 22536.0-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
ГОСТ 22536.1-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
ГОСТ 22536.2-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення сірки
ГОСТ 22536.3-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення фосфору
ГОСТ 22536.4-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення кремнію
ГОСТ 22536.5-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення марганцю
ГОСТ 22536.6-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення миш'яку
ГОСТ 22536.7-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення хрому
ГОСТ 22536.8-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення міді
ГОСТ 22536.9-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення нікелю
ГОСТ 22536.10-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення алюмінію
ГОСТ 22536.11-87 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення титану
ГОСТ 22536.12-88 Сталь вуглецевий і чавун нелегований. Методи визначення ванадію
ГОСТ 28473-90 Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізу
ГОСТ 31458-2012 Труби сталеві та вироби з труб. Документи про приймальний контроль
Примітка — При користуванні цим стандартом доцільно перевірити дію стандартів посилань в інформаційній системі загального користування — на офіційному сайті Федерального агентства з технічного регулювання та метрології в мережі Інтернет або за щорічним інформаційним покажчиком «Національні стандарти», який опублікований станом на 1 січня поточного року та за випусками щомісячного інформаційного покажчика «Національні стандарти» за поточний рік. Якщо стандарт посилається (змінений), то при користуванні цим стандартом слід керуватися замінним (зміненим) стандартом. Якщо стандарт зв'язку скасовано без заміни, то положення, в якому дано посилання на нього, застосовується в частині, що не зачіпає це посилання.
3 Вимоги щодо оформлення замовлення 3.1 При оформленні замовлення замовник повинен надати інформацію, наведену у таблиці 1.
Таблиця 1 Інформація, що надається під час оформлення замовлення | Номер підрозділу цього стандарту
| 1 Обов'язкова
| 1.1 Найменування виробу (труба)
| - | 1.2 Номінальні розміри труби
| 4.1; 4.8 | 1.3 Вимоги до довжини труби
| 4.2 | 1.4 Марка сталі
| 5.1 | 1.5 Група постачання
| 5.1 | 1.6 Позначення цього стандарту
| - |
1.7 Кількість (загальна маса чи загальна довжина) труб чи кількість штук (для труб мірної довжини)
| - | 2. Додаткова
| 2.1 Збільшені граничні відхилення по довжині труб
| 4.3 | 2.2 Підвищена точність виготовлення труб по діаметру та/або товщині стінки
| 4.4; 4.5 | 2.3 Зміщене поле допуску товщини стінки труби
| 4.4 | 2.4 Граничні відхилення труб за внутрішнім діаметром
| 4.8 | 2.5 Норми механічних властивостей (для сталей марок, не наведених у таблиці 5)
| 5.1 | 2.6 Випробування на ударний вигин (вид зразка, температура випробування, норми ударної в'язкості)
| 5.1 | 2.7 Визначення твердості
| 5.1 | 2.8 Норми відносного звуження
| 5.1 | 2.9 Проведення термічної обробки труб
| 5.2 | 2.10 Додаткові вимоги щодо якості поверхні труб
| 5.3 | 2.11 Спосіб обрізання кінців труб
| 5.5; 5.6 | 2.12 Фаски на кінцях труб
| 5.7 | 2.13 Випробувальний гідравлічний тиск для труб групи постачання Д
| 5.1; 5.8 | 2.14 Випробування труб гідравлічним тиском, величина гідравлічного тиску
| 5.8 | 2.15 Випробування труб на загин
| 5.10 | 2.16 Випробування труб на роздачу
| 5.11 | 2.17 Випробування на сплющування
| 5.12 | 2.18 Випробовування на бортування
| 5.13 | 2.19 Кут відбортування
| 5.13 | 2.20 Перевірка макроструктури
| 5.14 | 2.21 Неруйнівний контроль труб
| 5.15 | 2.22 Партія із труб однієї плавки
| 6.3 |
3.2 Приклади умовних позначень:
Труба зовнішнім діаметром 70 мм, товщиною стінки 3,5 мм, довжиною, кратною 1250 мм, звичайною точності виготовлення, із сталі марки 10, виготовлена за групою Б ГОСТ 32528–2013 : Труба 70x3, 5x1250кр - Б - 10 ГОСТ 32528-2013 Труба зовнішнім діаметром 70 мм, товщиною стінки 3,5 мм, довжиною 6000 мм (мірна довжина), підвищеної точності виготовлення, із сталі марки 40Х, виготовлена за групою ГОСТ 32528–2013 :
Труба 70x3, 5x6000 П - В - 40Х ГОСТ 32528-2013 Те саме, немірної довжини, виготовлена за групою Д ГОСТ 32528-2013 :
Труба 70x3,5 П - Д ГОСТ 32528-2013 Труба внутрішнім діаметром 70 мм, товщиною стінки 3,5 мм, довжиною 6000 мм (мірна довжина), звичайної точності виготовлення, із сталі марки 10, виготовлена за групою Б ГОСТ 32528–2013 :
Труба вн. 70x3,5x6000 - Б - 10 ГОСТ 32528-2013
Труба зовнішнім діаметром 95 мм, внутрішнім діаметром 76 мм, що допускається рознесеністю немірної довжини, звичайної точності виготовлення, із сталі марки 10, виготовлена за групою Б ГОСТ 32528-2013 :
Труба 95х вн. 76 - Б - 10 ГОСТ 32528-2013 Труба зовнішнім діаметром 70 мм, підвищеної точності виготовлення по зовнішньому діаметру, товщиною стінки 3,5 мм, звичайної точності виготовлення за товщиною стінки, немірної довжини, зі сталі марки 10, виготовлена за групою Б ГОСТ 32528-2013 :
Труба 70пхЗ, 5 - Б - 10 ГОСТ 32528-2013
4 Сортамент 4.1 Розміри та маса 1 м труб повинні відповідати наведеним у таблиці 2. 4.2 По довжині труби слід виготовляти: 1) немірної довжини - в межах від 4,0 до 12,5 м; 2) мірної довжини - у межах немірної; 3) довжини, кратної мірної, - у межах немірної довжини з припуском на кожен різ по 5 мм; 4) довжини, обумовленої у замовленні, - у межах немірної.
Примітки 1 За узгодженням виробника із замовником допускається виготовляти труби довжиною, що виходить за межі, вказані для труб немірної довжини. 2 Довжину мірних труб вказують на замовлення.
4.3 Граничні відхилення по довжині труб мірної довжини та довжини, кратної мірної, не повинні перевищувати:
1) +10 мм – при довжині до 6 м включно;
2) +15 мм - при довжині понад 6 м або для труб зовнішнім діаметром понад 168 мм.
Примітка - Граничні відхилення + 100 мм допускаються за згодою виробника із замовником.
Таблиця 2 - Розміри та маса 1 м труб Зовнішній діаметр*, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0
| 20 | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22 | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,64 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35
| 28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95
| 30 | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34
| 32 | 1,82 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 |
4,73
| 35 | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33
| 38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,73 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92
| 40 | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31
| 42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71
| 45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30
| 50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29
| 51 | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48
| 54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,07
| 57 | - | - | - | 3,99 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,09 | 8,63 | 9,16 | 9,67
| 60 | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26
| 68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84
| 70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23
| 73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,11 | 12,82
| 76 | - | - | - | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42
| 83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80
| 89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,15 | 15,07 | 15,98
| 95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16
| 102 | - | - | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,54
|
Продовження таблиці 2
Зовнішній діаметр*, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0
| 104 | - | - | - | - | - | - | 9,86 |
11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94
| 108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,43 | 18,59 | 19,73
| 114 | - | - | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91
| 121 | - | - | - | - | - | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29
| 127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,31 | 20,71 | 22,10 | 23,48
| 133 | - | - | - | - | - | - | 12,72 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,71 | 22,36 | 23,99 | 25,62 | 27,22
| 152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | 28,02 | 29,79
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,27 | 29,13 | 30,97
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,68 | 31,56
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,86 | 31,90 | 33,93
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,30 | 25,57 | 27,82 | 30,05 | 32,28 | 34,49 | 36,69
| 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,83 | 36,16 | 38,47
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,52 | 34,06 | 36,60 | 39,12 | 41,63
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,72 | 45,92 | 49,10 | 52,28
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,91 | 57,41
| 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,54 | 62,34
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,72 | 62,54
| 351 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67
| 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,65
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,80
| 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,73
| 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,52
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,46
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Продовження таблиці 2
Зовнішній діаметр*, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 |
- | - | - | - | - | - | - | -
| 50 | 8,70 | 9,10 | 9,49 | 9,86 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 51 | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 54 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,66 | - | - | - | - | - | - | -
| 57 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | -
| 60 | 10,79 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,20 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | -
| 68 | 12,47 | 13,09 | 13,70 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,60 | 20,52 | - | -
| 70 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,34 | 21,31 | - | -
| 73 | 13,52 | 14,20 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 19,23 | 20,37 | 21,45 | 22,49 | 23,48 | 24,41
| 76 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,20 | 21,40 | 22,56 | 23,67 | 24,73 | 25,75
| 83 | 15,62 | 16,42 | 17,22 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,15 | 26,44 | 27,67 | 28,85
| 89 | 16,87 | 17,76 | 18,62 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 24,36 | 25,89 | 27,37 | 28,80 | 30,18 | 31,52
| 95 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,96 | 29,59 | 31,17 | 32,70 | 34,18
| 102 | 19,60 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,68 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,63 | 37,29
| 104 | 20,02 | 21,08 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,22 | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,17
| 108 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,45 | 34,40 | 36,30 | 38,15 | 39,95
| 114 | 22,11 | 23,30 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | 32,38 | 34,52 | 36,62 | 38,67 | 40,66 | 42,61
| 121 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,60 | 45,72
|
Продовження таблиці 2
Зовнішній діаметр*, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0
| 127 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,11 | 48,38
| 133 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | 38,47 | 41,08 | 43,65 | 46,16 | 48,63 | 51,05
| 140 | 27,56 | 29,07 | 30,57 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 40,71 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,56 | 54,15
| 146 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,29 | 54,08 | 56,82
| 152 | 30,08 |
31,74 | 33,38 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,64 | 50,68 | 53,66 | 56,59 | 59,48
| 159 | 31,55 | 33,29 | 35,02 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | 46,80 | 50,06 | 53,27 | 56,42 | 59,53 | 62,59
| 165 | 32,80 | 34,62 | 36,43 | 38,22 | 41,47 | 45,28 | 48,73 | 52,13 | 55,49 | 58,79 | 62,04 | 65,25
| 168 | 33,43 | 35,29 | 37,13 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 49,69 | 53,17 | 56,59 | 59,97 | 63,30 | 66,58
| 178 | 35,53 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,30 | 49,12 | 52,90 | 56,62 | 60,29 | 63,92 | 67,49 | 71,02
| 180 | 35,95 | 37,95 | 39,94 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 53,54 | 57,31 | 61,03 | 64,71 | 68,33 | 71,91
| 194 | 38,88 | 41,06 | 43,22 | 45,37 | 49,64 | 53,86 | 58,02 | 62,14 | 66,21 | 70,23 | 74,20 | 78,12
| 203 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,54 | 73,78 | 77,97 | 82,12
| 219 | 44,12 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 66,04 | 70,77 | 75,46 | 80,10 | 84,68 | 89,22
| 245 | 49,57 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 74,37 | 79,75 | 85,08 | 90,35 | 95,58 | 100,76
| 273 | 55,44 | 58,59 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,35 | 89,42 | 95,43 | 101,40 | 107,32 | 113,19
| 299 | 60,89 | 64,36 | 67,82 | 71,27 | 78,12 | 84,93 | 91,69 | 98,39 | 105,05 | 111,66 | 118,22 | 124,73
| 324 | 66,13 | 69,91 | 73,68 | 77,43 | 84,90 | 92,33 | 99,70 | 107,02 | 114,30 | 121,52 | 128,70 | 135,83
| 325 | 66,34 | 70,13 | 73,91 | 77,68 | 85,18 | 92,62 | 100,02 | 107,37 | 114,67 | 121,92 | 129,12 | 136,27
| 351 | 71,79 | 75,90 | 80,00 | 84,09 | 92,23 | 100,32 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,18 | 140,02 | 147,81
| 356 | - | 77,01 | 81,17 | 85,32 | 93,58 | 101,80 | 109,96 | 118,07 | 126,14 | 134,15 | 142,12 | 150,03
| 377 | 77,24 | 81,67 | 86,09 | 90,50 | 99,28 | 108,01 | 116,69 | 125,32 | 133,90 | 142,44 | 150,92 | 159,35
| 402 | 82,48 | 87,22 | 91,95 | 96,67 | 106,06 | 115,41 | 124,71 | 133,95 | 143,15 | 152,30 | 161,40 | 170,45
| 406 | 83,32 | 88,11 | 92,89 | 97,65 | 107,15 | 116,59 | 125,99 | 135,33 | 144,63 | 153,88 | 163,08 | 172,23
