Н, А Ц І О Н, А Л Ь Н І Й С Т, А Н Д, А Р Т Р О С С І Й С К О Й ФЕ Д Е Р, А Ц І І | ГОСТ Р 53366-
ГОСТ 9567-75 Труби сталеві прецизійні. Сортамент (зі змінами N 1, 2) ГОСТ 9567-75
Група В62 МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ТРУБИ СТАЛЕВІ ПРЕЦИЗІЙНІ Сортамент Precision steel tubes. Range МКС 23.040.10 ОКП 13 4400, 13 5100 Дата введення 1977-01-01 ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ 1. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 31.12.75 N 4122 2. ВЗАМІН ГОСТ 9567–60 3. ПОСИЛОЧНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ Позначення НТД, на який дано посилання
| Номер пункту | ГОСТ 8731-74
| 11 | ГОСТ 8732-78
| 6; 7 | ГОСТ 8733-74
| 11 | ГОСТ 8734-75
| 7 |
4. Обмеження строку дії знято Постановою Держстандарту СРСР від 30.10.91 N 1691 5. ВИДАННЯ зі Змінами N 1, 2, затвердженими у листопаді 1981 р., вересні 1986 р. (ІУС2-82, 11-86)
1. Цей стандарт поширюється на сталеві труби підвищеної точності виготовлення після холодного переділу та після гарячої прокатки.
Стандарт повністю відповідає СТ РЕВ 1483-78 та ІСО 4200. 2. Розміри та маса 1 м гарячекатаних труб повинні відповідати зазначеним у табл.1, холоднокатаних та холоднотягнутих – у табл.2.
1, 2. (Змінена редакція, Изм. N 1). 3. Залежно від співвідношення зовнішнього діаметра та товщини стінки холоднодеформовані труби виготовляються:
особливотонкостінними - при більше 40 та діаметром 20 мм і менше зі стінкою 0,5 мм і менше;
тонкостінними - при від 12,5 до 40 включ. та діаметром 20 мм і менше зі стінкою 1,5 мм;
товстостінними - при від 6 до 12,5;
особливо товстостінними - при менше 6. 4. Гарячекатані труби виготовляються:
немірної довжини - від 4 до 12 м;
мірної довжини - від 4 до 8 м;
довжини, кратної мірної, - до 8 м з припуском на кожен різ 5 мм; на вимогу споживача може встановлюватися інший припуск.
Труби мірної довжини понад 8 м виготовляються за згодою виробника зі споживачем.
Граничне відхилення по довжині труб мірної та кратної мірної довжини має бути +15 мм. 5. Холоднодеформовані труби виготовляються:
немірної довжини - від 1 до 11,5 м;
мірної довжини - від 4,5 до 9 м;
довжини, кратної мірної, - до 9 м з припуском на кожен різ 5 мм; на вимогу споживача може встановлюватися інший припуск.
Граничне відхилення по довжині труб мірної та кратної мірної довжини має бути +10 мм.
Примітка. За згодою виробника зі споживачем допускається виготовлення труб довжиною понад 11,5 мм*. ________________ * Відповідає оригіналу. - Примітка "КОДЕКС". Таблиця 1
Продовження табл.
Закінчення табл.1 Примітки:
1. Труби розмірів, маса яких знаходиться за межами жирної лінії, виготовляються за згодою виробника зі споживачем. 2. Маса 1 м труб обчислена за формулою , де - Зовнішній діаметр, мм; - Товщина стінки, мм. Щільність сталі прийнята рівною 7,850 г/см . 3. Розміри, взяті у дужки, під час проектування нового обладнання застосовувати не рекомендується.
Таблиця 2 Зовнішній діаметр, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4
| 0,0187 | 0,0231 | 0,0274 | 0,0355 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
| 0,0237 | 0,0293 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
| 0,0286 | 0,0355 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 | 0,186 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
| 0,0335 | 0,0416 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,203 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 | - | - | - | - | - | - | 8
| 0,0385 | 0,0478 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,240 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | - | - | - | - | - | - | 9
| 0,0434 | 0,0540 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 | - | - | - | - | - | - | 10
| 0,0483 | 0,0601 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 | 0,364 | 0,395 | 0,423 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | - | - | 11
| 0,0533 | 0,0663 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,351 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | - | - | 12
| 0,0582 | 0,0724 | 0,0866 | 0,114 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | - | - | 13
| 0,0631 | 0,0786 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,42 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,704 | 0,740 | 0,778 | 0,820 | 0,888 | - | 14
| 0,0681 | 0,0848 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,435 | 0,462 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | - | 15
| 0,0730 | 0,0909 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,499 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | 1,165 | 16
| 0,0779 | 0,0971 | 0,166 | 0,154 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 | 1,184 | 1,276 | 18
| 0,0878 | 0,109 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 | 0,050* | 1,110 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 | 19
| 0,0927 | 0,116 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,119 | 1,184 | 1,247 | 1,338 | 1,480 | 1,609 | 20
| 0,0977 | 0,122 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 |
0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,720 | 21
| 0,103 | 0,128 | 0,153 | 0,203 | 0,253 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 | 22
| 0,108 | 0,134 | 0,161 | 0,213 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 | 23
| 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,223 | 0,277 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,795 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 | 24
| 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,233 | 0,290 | 0,458 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 | 25
| 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,243 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,859 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 | 2,072 | 2,275 | 26
| 0,127 | 0,159 | 0,190 | 0,253 | 0,314 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,800 | 1,942 | 2,170 | 2,386 | 27
| 0,132 | 0,165 | 0,198 | 0,262 | 0,327 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 | 28
| 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,272 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 | 30
| 0,147 | 0,183 | 0,220 | 0,292 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 32
| 0,157 | 0,196 | 0,235 | 0,312 | 0,388 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,273 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 34
| 0,167 | 0,208 | 0,249 | 0,331 | 0,413 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,202 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 | 2,154 | 2,294 | 2,430 | 2,633 | 2,959 | 3,274 | 35
| 0,172 | 0,214 | 0,257 | 0,341 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 | 2,233 | 2,367 | 2,510 | 2,719 | 3,058 | 3,385 | 36
| 0,177 | 0,220 | 0,264 | 0,351 | 0,438 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,276 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 | 38
| 0,186 | 0,233 | 0,279 | 0,371 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,350 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 40
| 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,391 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3.551 |
3,940 | 42
| - | - | 0,309 | 0,410 | 0,512 | 0,813 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 45
| - | - | 0,331 | 0,440 | 0,549 | 0,872 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 48
| - | - | 0,353 | 0,470 | 0,586 | 0.931 | 1,159 | 1,385 | 1,720 | 2,051 | 2,269 | 2,485 | 2,805 | 3,121 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,340 | 4,827 | 50
| - | - | 0,368 | 0,489 | 0,610 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 | 2,594 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 3,693 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 51
| - | - | 0,375 | 0,499 | 0,623 | 0,990 | 1,233 | 1,474 | 1,831 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,990 | 3,328 | 3,551 | 3,772 | 4,100 | 4,636 | 5,160 | 53
| - | - | 0,390 | 0,519 | 0,647 | 1,030 | 1,282 | 1,533 | 1,905 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 | 3,466 | 3,699 | 3,930 | 4,273 | 4,834 | 5,382 | 54
| - | - | 0,397 | 0,529 | 0,660 | 1,050 | 1,307 | 1,563 | 1,942 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 56
| - | - | 0,412 | 0,548 | 0,684 | 1,089 | 1,356 | 1,622 | 2,016 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 | 3,674 | 3,921 | 4,167 | 4,535 | 4,130 | 5,715 | 57
| - | - | 0,419 | 0,558 | 0,697 | 1,109 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,360 | 3,743 | 3,995 | 4,246 | 4,618 | 5,228 | 5,826 | 60
| - | - | 0,442 | 0,588 | 0,734 | 1,168 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 | 3,950 | 4,217 | 4,482 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 63
| - | - | - | - | - | 1,227 | 1,529 | 1,829 | 2,275 | 2,717 | 3,009 | 3,299 | 3,730 | 4,157 | 4,439 | 4,719 | 5,136 | 5,820 | 6,492 | 65
| - | - | - | - | - | 1,267 | 1,578 | 1,888 | 2,349 | 2,806 | 3,107 | 3,407 | 3,853 | 4,295 | 4,587 | 4,877 | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 68
| - | - | - | - | - | 1,326 | 1,652 | 1,977 | 2,460 | 2,939 | 3,255 | 3,570 | 4,038 | 4,502 | 4,809 | 5,114 | 5,567 | 6,313 | 7,047 | 70
| - | - | - | - | - | 1,365 | 1,702 | 2,036 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 3,678 | 4,162 | 4,640 | 4,957 | 5,272 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
_________________ * Відповідає оригіналу. - Примітка "КОДЕКС". Продовження табл. Зовнішній діаметр, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм
| 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 73
| - | - | - | - | - | 1,424 | 1,776 | 2,125 | 2,645 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 75
| - | - | - | - | - | 1,464 | 1,825 | 2,184 | 2,71 | 3,249 | 3,601 | 3,950 | 4,470 | 4,986 | 5,327 | 5,675 | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 76
| - | - | - | - | - | 1,484 | 1,850 | 2,214 | 2,756 | 3,294 | 3,650 | 4,004 | 4,532 | 5,055 | 5,401 | 5,745 | 6,258 | 7,103 | 7,935 | 80
| - | - | - | - | - | 1,563 | 1,948 | 2,332 | 2,904 | 3,471 | 3,847 | 4,221 | 4,778 | 5,331 | 5,697 | 6,061 | 6,603 | 7,497 | 8,37 | 83
| - | - | - | - | - | 1,622 | 2,022 | 2,421 | 3,015 | 3,605 | 3,995 | 4,383 | 4,963 | 5,538 | 5,519 | 6,297 | 6,862 | 7,793 | 8,712 | 85
| - | - | - | - | - | 1,661 | 2,072 | 2,479 | 3,089 | 3,693 | 4,094 | 4,492 | 5,086 | 5,676 | 6,067 | 6,455 | 7,035 | 7,990 | 8,934 | 89
| - | - | - | - | - | 1,740 | 2,170 | 2,598 | 3,237 | 3,871 | 4,291 | 4,709 | 5,333 | 5,952 | 6,363 | 6,771 | 7,380 | 8,385 | 9,378 | 90
| - | - | - | - | - | 1,760 | 2,195 | 2,628 | 3,274 | 3,915 | 4,340 | 4,763 | 5,395 | 6,021 | 6,437 | 6,846 | 7,466 | 8,484 | 9,484 | 95
| - | - | - | - | 1,858 | 2,318 | 2,776 | 3,459 | 4,137 | 4,587 | 5,034 | 5,703 | 6,367 | 6,807 | 7,244 | 7,898 | 8,977 | 10,043 | 100
| - | - | - | - | - | 1,957 | 2,441 | 2,924 | 3,644 | 4,359 | 4,834 | 5,306 | 6,011 | 6,712 | 7,176 | 7,639 | 8,329 | 9,470 | 10,598 | 102
| - | - | - | - | - | - | 2,491 | 2,983 | 3,718 | 4,448 | 4,933 | 5,414 | 6,135 | 6,850 | 7,324 | 7,797 | 8,502 | 9,667 | 10,820 | 108
| - | - | - | - | - | - | 2,639 | 3,161 | 3,940 | 4,714 | 5,228 | 5,740 | 6,504 | 7,264 | 7,768 | 8,271 | 9,020 | 10,259 | 11,486 | 110
| - | - | - | - | - | - | 2,688 | 3,220 | 4,014 | 4,803 | 5,327 | 5,849 | 6,628 | 7,402 | 7,916 | 8,428 | 9,193 | 10,456 | 11,708 | 120
| - | - | - | - | - | - | 2,935 | 3,516 | 4,384 | 5,247 | 5,820 | 6,391 | 7,244 | 8,093 | 8,656 | 9,217 | 10,056 | 11,443 | 12,818 | 130
| - | - | - | - | - | - | 3,181 | 3,812 | 4,757 | 5,691 | 6,313 | 6,934 | 7,861 | 8,783 | 9,396 | 10,007 | 10,919 | 12,429 | 13,928 | 140
| - | - | - | - | - | - | 3,428 | 4,108 | 5,123 | 6,135 | 6,807 | 7,467 | 8,477 | 9,474 | 10,136 | 10,797 | 11,782 | 13,416 | 15,037 | 150
| - | - |
- | - | - | - | 3,675 | 4,404 | 5,493 | 6,579 | 7,300 | 8,019 | 9,094 | 10,164 | 10,876 | 11,585 | 12,645 | 14,402 | 16,147 | 160
| - | - | - | - | - | - | 3,921 | 4,699 | 5,863 | 7,023 | 7,793 | 8,561 | 9,701 | 10,855 | 11,616 | 12,374 | 13,508 | 15,389 | 17,257 | 170
| - | - | - | - | - | - | 4,168 | 4,995 | 6,233 | 7,467 | 8,286 | 9,104 | 10,327 | 11,546 | 12,355 | 13,163 | 14,371 | 16,375 | 18,367 | 180
| - | - | - | - | - | - | 4,414 | 5,292 | 6,603 | 7,910 | 8,779 | 9,647 | 10,944 | 12,236 | 13,095 | 13,953 | 15,235 | 17,362 | 19,476 | 190
| - | - | - | - | - | - | 4,661 | 5,587 | 6,973 | 8,354 | 9,273 | 10,189 | 11,560 | 12,927 | 13,835 | 14,742 | 16,098 | 18,348 | 20,586 | 200
| - | - | - | - | - | - | 4,908 | 5,883 | 7,343 | 8,798 | 9,766 | 10,732 | 12,177 | 13,617 | 14,575 | 15,617 | 16,961 | 19,335 | 21,696 | 210
| - | - | - | - | - | - | 5,154 | 6,179 | 7,713 | 9,242 | 10,259 | 11,781 | 12,793 | 14,308 | 15,315 | 16,320 | 17,824 | 20,321 | 22,806 | 220
| - | - | - | - | - | - | 5,401 | 6,475 | 8,083 | 9,686 | 10,752 | 11,817 | 13,410 | 14,998 | 16,055 | 17,109 | 18,687 | 21,308 | 23,915 | 240
| - | - | - | - | - | - | 5,894 | 7,067 | 8,823 | 10,574 | 11,739 | 12,902 | 14,642 | 16,379 | 17,534 | 18,687 | 20,414 | 23,280 | 26,135 | 250
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9,193 | 11,018 | 12,232 | 13,444 | 15,259 | 17,070 | 18,274 | 19,477 | 21,277 | 24,267 | 27,244 | 273
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10,043 | 12,039 | 13,367 | 14,692 | 16,677 | 18,658 | 19,976 | 21,292 | 23,262 | 26,536 | 29,797 | 325
| - | - | - | - | - | - | - | - | 11,967 | 14,347 | 15,931 | 17,568 | 19,883 | 22,249 | 23,823 | 25,395 | 27,750 | 31,665 | 35,568 | 351
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12,929 | 15,501 | 17,214 | 18,924 | 21,486 | 24,044 | 25,747 | 27,447 | 29,995 | 34,230 | 38,453 | 377
| - | - | - | - | - | - | - | - | 13,891 | 16,655 | 18,496 | 20,335 | 23,089 | 25,839 | 27,670 | 29,499 | 32,239 | 36,795 | 41,339 | 402
| - | - | - | - | - | - | - | - | 14,815 | 17,765 | 19,729 | 21,691 | 24,631 | 27,566 | 29,520 | 31,472 | 34,397 | 36,261 | 44,113 | 426
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15,703 | 18,831 | 20,913 | 22,993 | 26,110 | 29,223 | 31,295 | 33,366 | 36,468 | 41,629 | 46,777 | 450
| - | - | - | - | - | - | - | - | 16,591 |
18,896 | 22,097 | 24,296 | 27,590 | 30,880 | 33,071 | 35,260 | 38,540 | 43,996 | 49,440 | 480
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17,701 | 21,228 | 23,576 | 25,923 | 29,440 | 32,952 | 35,291 | 37,227 | 41,129 | 46,955 | 52,759 | 500
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18,441 | 21,395 | 24,563 | 27,008 | 30,673 | 34,333 | 36,770 | 39,206 | 42,856 | 48,928 | 54,989 | 530
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,043 | 28,635 | 32,522 | 36,404 | 38,990 | 41,573 | 45,445 | 51,881 | 58,318 | 560
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,522 | 30,264 | 34,372 | 38,476 | 41,209 | 43,941 | 48,034 | 54,847 | 61,648 | 600
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,495 | 32,434 | 36,838 | 41,238 | 44,169 | 47,097 | 51,487 | 58,793 | 66,087 | 630
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,310 | 46,388 | 49,465 | 54,076 | 61,752 | 69,416 | 710
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,833 | 52,307 | 55,778 | 60,982 | 69,644 | 78,294 |
Продовження табл.
Зовнішній діаметр, мм | Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм
| 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 4
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15
| 1,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16
| 1,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18
| 1,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19
| 1,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20
| 1,850 | 1,967 | 2,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21
| 1,973 | 2,102 | 2,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
| 2,096 | 2,238 | 2,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23
| 2,220 | 2,374 | 2,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24
| 2,343 | 2,509 | 2,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25
| 2,466 | 2,645 | 2,811 | 3,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26
| 2,589 | 2,781 | 2,959 | 3,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27
| 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,453 | 3,749 | 3,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28
| 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,625 | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
| 3,083 | 3,323 | 3,551 | 3,971 | 4,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32
| 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,316 | 4,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34
| 3,576 | 3,866 | 4,143 | 4,661 | 5,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35
| 3,699 | 4,001 | 4,291 | 4,834 | 5,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36
| 3,822 | 4,137 | 4,439 | 5,006 | 5,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38
| 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,352 | 5,919 | 6,437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40
| 4,316 | 4,680 | 5,031 | 5,697 | 6,313 | 6,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42
| 4,562 |
4,951 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | 7,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45
| 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,560 | 7,300 | 7,990 | 8,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48
| 5,302 | 5,765 | 6,215 | 7,078 | 7,892 | 8,656 | 9,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50
| 5,549 | 6,036 | 6,511 | 7,423 | 8,296 | 9,110 | 9,865 | 11,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51
| 5,672 | 6,172 | 6,659 | 7,596 | 8,484 | 9,322 | 10,111 | 11,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53
| 5,919 | 6,443 | 6,955 | 7,941 | 8,878 | 9,766 | 10,604 | 12,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54
| 6,042 | 6,578 | 7,103 | 8,114 | 9,075 | 9,988 | 10,851 | 12,429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56
| 6,289 | 6,850 | 7,398 | 8,459 | 9,470 | 10,432 | 11,345 | 12,021* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57
| 6,412 | 6,985 | 7,546 | 8,632 | 9,667 | 10,654 | 11,591 | 13,317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60
| 6,782 | 7,392 | 7,990 | 9,149 | 10,259 | 11,320 | 12,331 | 14,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63
| 7,152 | 7,799 | 8,434 | 9,667 | 10,851 | 11,985 | 13,070 | 15,093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65
| 7,398 | 8,070 | 8,730 | 10,013 | 11,246 | 12,429 | 13,564 | 15,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68
| 7,768 | 8,477 | 9,174 | 10,530 | 11,838 | 13,095 | 14,304 | 16,573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70
| 8,015 | 8,749 | 9,470 | 10,876 | 12,232 | 13,539 | 14,797 | 17,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73
| 8,385 | 9,156 | 9,914 | 11,394 | 12,824 | 14,205 | 15,537 | 18,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75
| 8,631 | 9,427 | 10,210 | 11,739 | 13,219 | 14,649 | 16,030 | 18,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
________________ * Відповідає оригіналу. - Примітка "КОДЕКС".
Продовження табл. Примітки:
1. Труби розмірів, маса яких знаходиться за межами жирної лінії, а також зовнішнім діаметром 100-250 мм із співвідношенням більше 50 і труби із співвідношенням менше 4, виготовляються за згодою виробника зі споживачем. 2. Маса 1 м труб обчислена за формулою , де - Зовнішній діаметр, мм; - Товщина стінки, мм. Щільність сталі прийнята рівною 7,850 г/см .
6. Граничні відхилення розмірів труб не повинні перевищувати: а) гарячекатаних:
по зовнішньому діаметру
±0,35 мм - при діаметрі до 50 мм включ.,
±0,8% - при діаметрі більше 50 до 219 мм включ.,
±1,0% - при діаметрі більше 219 мм,
±0,5% - при діаметрі від 68 до 194 мм включно. із співвідношенням , рівним 4-10;
по товщині стінки
±10% - при товщині стінки до 15 мм включ.,
±8% - при товщині стінки більше 15 мм,
±6% - при товщині стінки від 7 до 45 мм із співвідношенням , рівним 4-10.
У місцях виправлення дефектів гарячекатаних труб граничні відхилення повинні відповідати вимогам ГОСТ 8732 , табл.2, для труб підвищеної точності виготовлення; б) холоднодеформованих:
